選手とその成績 :
| 名前: | Tereza Mikudová |
| クラブ: | SK Tommi Praha / チェコ共和国 |
| 国: | チェコ共和国 |
メダル:
順位:
| カテゴリー | 位 |
|---|---|
| チェコ共和国 | 120. |
| 世界 | 2076. |
| 形 女性 -12 年 (Cz) | 5. |
| 形 女性 12-13 年 (Cz) | 10. |
| 位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Silesia Cup 2008 | 形 女性 -12 年 | 08.11.2008 | 4 |
| 5. | North Bohemia 2008 | 形 女性 12-13 年 | 18.10.2008 | 6 |
| 3. | Shotokan Cup 2008 | 形 女性 12-13 年 | 11.10.2008 | 8 |
| 3. | Czech Grand Prix 2008 | 形 女性 12-13 年 | 04.10.2008 | 16 |
| 2. | Budo Nord Open 2008 | 形 女性 11 年 | 27.06.2008 | 24 |
| 5. | Grand Prix Ústí n/L 2008 | 形 女性 12-13 年 | 31.05.2008 | 4 |
| 3. | OBI Open 2008 | 形 女性 -12 年 | 26.04.2008 | 4 |
| 3. | Grand Prix Nymburk 2008 | 形 女性 12-13 年 | 08.03.2008 | 4 |
| 1. | Czech championships youth 2007 | 形 女性 -12 年 | 02.12.2007 | 18 |
| 3. | Christmas Cup Mlada Boleslav 2007 | 形 女性 -12 年 | 24.11.2007 | 4 |
| 3. | North Bohemia 2007 | 形 女性 -12 年 | 03.11.2007 | 4 |
| 3. | Czech National Cup 2007 up to 13 years - 3.round | 形 女性 -12 年 | 13.10.2007 | 4 |
| 2. | Wakizashi Cup 2007 | 形 女性 -12 年 | 15.09.2007 | 4 |
| 5. | Summer olympic games for children 2007 | 形 女性 -12 年 | 23.06.2007 | 3 |
| 5. | Czech National Cup up to 13 years 2007 - 2.round (+Grand Prix Ústí nad Labem) | 形 女性 -12 年 | 26.05.2007 | 2 |
| 2. | Grand Prix Hradec Králové 2007 | 形 女性 -11 年 Shotokan up to 6.kyu | 28.04.2007 | 12 |
| 2. | Grand Prix Hradec Králové 2007 | 形 女性 -12 年 (8.-6.kyu) | 28.04.2007 | 12 |
| 5. | Czech National Cup up to 13 years 2007 - 1.round | 形 女性 -12 年 | 14.04.2007 | 2 |
| 3. | Grand Prix Nymburk 2007 | 形 女性 -12 年 | 17.03.2007 | 2 |
| 5. | Czech National Cup up to 13 years - 3.round (North Bohemia) | 形 女性 -12 年 | 04.11.2006 | 2 |
| 2. | Czech Grand Prix 2006 | 形 女性 -12 年 | 30.09.2006 | 16 |
| 3. | Wakizashi Cup 2006 (CZE) | 形 女性 -12 年 | 06.05.2006 | 2 |
| 3. | Christmas Cup Mladá Boleslav 2005 | 形 女性 -11 年 8.-7.kyu | 26.11.2005 | 4 |
| 合計: | 161 | |||
^ 上
CZ
EN
FR
TR
DE
CN