Yarismacilar ve basarilari :
| Isim: | Jan Kočí |
| Kulüp: | Karate České Budějovice / Çek Cumhuriyeti |
| Ülke: | Çek Cumhuriyeti |
Madalyalar:
Derece Çizelgesi:
| Derece | Turnuva | Kategori | Tarih | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Czech Grand Prix 2008 | kumite bay OPEN | 04.10.2008 | 8 |
| 5. | Üniversiteler Arasi DS 2008 | kumite bay -75kg | 11.07.2008 | 40 |
| 1. | Czech University Championships 2008 | kumite bay -75kg | 14.06.2008 | 24 |
| 7. | Czech University Championships 2008 | kumite bay OPEN | 14.06.2008 | 2 |
| 1. | Grand Prix Ústí n/L 2008 | kumite bay -80kg | 31.05.2008 | 24 |
| 2. | Grand Prix Ústí n/L 2008 | kumite bay OPEN | 31.05.2008 | 16 |
| 3. | GP Slovakia 2008 | kumite bay -75kg | 13.04.2008 | 12 |
| 3. | Czech senior championships 2008 | kumite bay -75kg | 29.03.2008 | 16 |
| 3. | Grand Prix Hradec Králové 2008 | kumite bay -75kg | 22.03.2008 | 12 |
| 5. | Grand Prix Hradec Králové 2008 | kumite bay OPEN | 22.03.2008 | 6 |
| 1. | Czech National Cup 2008 seniors - 3. round | kumite bay -75kg | 23.02.2008 | 24 |
| 5. | Czech National Cup 2008 seniors - 3. round | kumite bay OPEN | 23.02.2008 | 4 |
| 2. | Czech senior championships 2007 | kumite bay -75kg | 24.03.2007 | 16 |
| 2. | Czech national cup seniors 2007 - 3.round | kumite bay -75kg | 03.03.2007 | 8 |
| 2. | Czech national championship 2006 cadets and juniors | kumite bay 18-20 yas -75kg | 03.12.2006 | 12 |
| 2. | Bohemia Cup 2006 | kumite bay -78kg | 18.11.2006 | 16 |
| 1. | Czech National Cup up to 21 years - 3.round | kumite bay 18-20 yas -75kg | 11.11.2006 | 12 |
| 2. | North Bohemia 2006 | kumite bay -80kg | 04.11.2006 | 8 |
| 3. | Czech Championship Seniors 2006 | kumite bay OPEN | 01.04.2006 | 8 |
| 1. | Grand Prix Ústí n/L 2005 | kumite bay -80kg | 17.12.2005 | 12 |
| 1. | Grand Prix Ústí n/L 2005 | kumite bay OPEN | 17.12.2005 | 12 |
| 2. | North Bohemia 2005 | kumite bay -80kg | 05.11.2005 | 8 |
| 3. | Czech Championship Cadets & Juniors 2005 | kumite bay 18-20 yas -75kg | 16.10.2005 | 6 |
| 2. | International Karate Cup 2005 Plzeň | kumite bay 18-20 yas -80kg | 10.09.2005 | 12 |
| 3. | International Karate Cup 2005 Plzeň | kumite bay 18-20 yas OPEN | 10.09.2005 | 6 |
| 1. | Czech National Cup Cadets & Juniors 2005 - 1.round | kumite bay 18-20 yas -70kg | 30.04.2005 | 12 |
| 1. | Czech National Cup Seniors 2005 - 2.round | kumite bay -70kg | 19.02.2005 | 12 |
| 1. | Czech National Cup Seniors 2005 - 2.round | kumite bay OPEN | 19.02.2005 | 12 |
| Toplam: | 360 | |||
^ Yukari
CZ
EN
FR
DE
JP
CN