Competitors and their successes :
| Name: | Denisa Nováková |
| Club: | Sportovní klub karate Chvatěruby, z.s. / Czech republic |
| Country: | Czech republic |
Medals:
Ranking in charts:
| category | Position |
|---|---|
| World | 4527. |
| kata female 12-13 years (Cz) | 220. |
| kata female 14-15 years (Cz) | 103. |
| kata female 16-17 years (Cz) | 48. |
| kata female 18-20 years (Cz) | 39. |
| kata women (Cz) | 10. |
| Ranking | Tournament | Discipline | Date | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | kata women | 03.12.2022 | 4 |
| 7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kata women | 15.10.2022 | 4 |
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kata women | 14.05.2022 | 6 |
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kata women | 09.04.2022 | 6 |
| 7. | Mistrovství ČR 2021 | kata women | 04.12.2021 | 4 |
| 9. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kata women | 09.10.2021 | 3 |
| 3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kata women | 18.09.2021 | 12 |
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kata women | 12.06.2021 | 6 |
| 5. | Mistrovství ČR 2020 | kata women | 19.12.2020 | 8 |
| 3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kata women | 04.10.2020 | 12 |
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kata women | 26.09.2020 | 6 |
| 1. | Wakizaši Cup 2019 | kata women | 28.10.2019 | 24 |
| 1. | Shotokan Cup 2019 | kata women | 12.10.2019 | 24 |
| 11. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kata women | 29.09.2019 | 2 |
| 1. | Pardubice Open 2019 | kata women | 15.06.2019 | 24 |
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kata women | 01.06.2019 | 6 |
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kata women | 07.04.2019 | 6 |
| 3. | Velká cena Trutnova 2019 | kata women | 02.03.2019 | 8 |
| 1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2018 | kata women | 01.12.2018 | 24 |
| 5. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kata women | 20.10.2018 | 4 |
| 2. | Bohemia Open 2018 | kata women | 29.09.2018 | 16 |
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 3.kolo | kata women | 22.09.2018 | 6 |
| 1. | Wakizaši Cup 2018 | kata women | 24.03.2018 | 24 |
| 5. | Grand Prix Ústí n/L 2013 | kata women | 25.05.2013 | 6 |
| 3. | Wakizaši Cup 2013 | kata women | 11.05.2013 | 8 |
| 7. | Grand Prix Hradec Králové 2013 | kata women | 27.04.2013 | 5 |
| 5. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2013 | kata women | 31.03.2013 | 8 |
| 3. | Akademické mistrovství ČR 2012 | kata women | 10.06.2012 | 8 |
| 1. | Wakizaši Cup 2012 | kata women | 12.05.2012 | 12 |
| 5. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2012 | kata women | 07.04.2012 | 8 |
| 3. | NP seniorů 2012 - 2.kolo | kata women | 18.02.2012 | 8 |
| 1. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2011 | kata women | 12.11.2011 | 12 |
| 3. | Akademické mistrovství ČR 2011 | kata women | 09.06.2011 | 8 |
| 3. | North Bohemia 2010 | kata women | 16.10.2010 | 12 |
| 3. | NP seniorů 2010 - 1.kolo | kata women | 16.01.2010 | 8 |
| 3. | NP seniorů 2009 - 1.kolo | kata women | 17.01.2009 | 8 |
| 3. | Ostrava Grand Prix 2008 | kata women | 25.10.2008 | 8 |
| 5. | North Bohemia 2008 | kata women | 18.10.2008 | 6 |
| 1. | Shotokan Cup 2008 | kata women | 11.10.2008 | 24 |
| 1. | Budo Nord Open 2008 | kata female 18-20 years | 27.06.2008 | 36 |
| 1. | Budo Nord Open 2008 | kata women | 27.06.2008 | 36 |
| 3. | Grand Prix Ústí n/L 2008 | kata women | 31.05.2008 | 8 |
| 2. | Wakizaši Cup 2008 | kata women | 17.05.2008 | 8 |
| 3. | Mistrovství ČR seniorů 2008 | kata women | 29.03.2008 | 16 |
| 1. | Velká cena Nymburka 2008 | kata women | 08.03.2008 | 12 |
| 2. | NP seniorů 2008 - 3.kolo | kata women | 23.02.2008 | 16 |
| 1. | NP seniorů 2008 - 2.kolo | kata women | 03.02.2008 | 24 |
| 2. | NP seniorů 2008 - 1.kolo | kata women | 12.01.2008 | 16 |
| 2. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2007 | kata female 16-17 years | 01.12.2007 | 12 |
| 2. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2007 | kata female 15-17 years | 24.11.2007 | 8 |
| 1. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2007 | kata female 16-17 years | 17.11.2007 | 6 |
| 2. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2007 | kata women | 17.11.2007 | 4 |
| 1. | NP dorostu a juniorů 2007 - 3.kolo + North Bohemia 2007 | kata female 16-17 years | 03.11.2007 | 12 |
| 3. | North Bohemia 2007 | kata women | 03.11.2007 | 4 |
| 1. | Ostrava Grand Prix 2007 | kata women | 27.10.2007 | 12 |
| 2. | Ostrava Grand Prix 2007 | kata female 16-17 years | 27.10.2007 | 8 |
| 3. | Czech Grand Prix 2007 | kata female 16-17 years | 29.09.2007 | 8 |
| 2. | NP dorostu a juniorů 2007 - 1.kolo | kata female 16-17 years | 12.05.2007 | 8 |
| 3. | Grand Prix Hradec Králové 2007 | kata female Shotokan | 28.04.2007 | 6 |
| 7. | Mistrovství ČR seniorů 2007 | kata women | 24.03.2007 | 2 |
| 1. | Velká cena Nymburka 2007 | kata female 16-17 years | 17.03.2007 | 6 |
| 1. | Velká cena Nymburka 2007 | kata women | 17.03.2007 | 6 |
| 3. | NP seniorů 2007 - 3.kolo | kata women | 03.03.2007 | 4 |
| 3. | NP seniorů 2007 - 1.kolo | kata women | 13.01.2007 | 4 |
| 3. | Mistrovství ČR mládeže 2006 - dorost a junioři | kata female 16-17 years | 03.12.2006 | 6 |
| 3. | NP dorostu a juniorů 2006 - 2.kolo | kata female 16-17 years | 27.05.2006 | 4 |
| 2. | NP dorostu a juniorů 2006 - 1. kolo, Praha | kata female 16-17 years | 13.05.2006 | 8 |
| 1. | Wakizaši Cup 2006 | kata female 16-17 years | 06.05.2006 | 6 |
| 1. | Wakizaši Cup 2006 | kata women | 06.05.2006 | 6 |
| 3. | Grand Prix Hradec Králové 2006 | kata female 16-17 years | 29.04.2006 | 6 |
| 1. | Ostrava Grand Prix 2006 | kata female 14-15 years | 25.02.2006 | 12 |
| 3. | Grand Prix Ústí n/L 2005 | kata female 14-15 years | 17.12.2005 | 4 |
| 1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2005 | kata female 12-13 years | 26.11.2005 | 12 |
| 3. | North Bohemia 2005 | kata female 16-17 years | 05.11.2005 | 4 |
| 1. | NP žáků a ml.dorostu 2005 - 3.kolo | kata female 14-15 years | 24.09.2005 | 12 |
| 3. | International Karate Cup 2005 Plzeň | kata female 14-15 years | 10.09.2005 | 6 |
| 1. | Wakizaši Cup 2005 | kata female 14-15 years | 05.03.2005 | 6 |
| Sum: | 762 | |||
^ Top

CZ
FR
TR
DE
JP
CN
