Kluby a jejich úspěchy:
Klub:
Karate klub Kladno
do roku: 2021
Celkem:
9x
29x
34x
- zobrazit všechny výsledky za poslední 2 roky
- adresář
- žebříček závodníků
- rozpis medailí po letech
- postup na MČR
- fotogalerie (0)
| Datum | Turnaj | Zlato | Stříbro | Bronz | 5. | 7. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2012 | Velká cena Nymburka 2012 | 1 | 8 | ||||
| 03.12.2011 | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2011 | 1 | 1 | 40 | |||
| 30.04.2011 | Velká cena Nymburka 2011 | 2 | 1 | 20 | |||
| 04.12.2010 | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2010 | 1 | 8 | ||||
| 09.10.2010 | Shotokan Cup 2010 | 1 | 2 | 1 | 34 | ||
| 29.05.2010 | OBI Open 2010 | 1 | 1 | 16 | |||
| 15.05.2010 | Wakizaši Cup 2010 | 1 | 2 | 4 | 88 | ||
| 08.05.2010 | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2010 | 2 | 8 | ||||
| 01.05.2010 | Velká cena Nymburka 2010 | 4 | 5 | 52 | |||
| 17.04.2010 | Májový pohár nadějí 2010 | 1 | 1 | 12 | |||
| 10.10.2009 | Shotokan Cup 2009 | 2 | 1 | 3 | 52 | ||
| 16.05.2009 | Wakizaši Cup 2009 | 2 | 3 | 1 | 60 | ||
| 09.05.2009 | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2009 | 1 | 8 | ||||
| 25.04.2009 | Grand Prix Hradec Králové 2009 | 1 | 4 | ||||
| 11.04.2009 | Pohár nadějí 2009 | 1 | 1 | 12 | |||
| 21.03.2009 | OBI Open 2009 | 1 | 12 | ||||
| 07.12.2008 | Mistrovství ČR žáků 2008 | 1 | 8 | ||||
| 18.10.2008 | North Bohemia 2008 | 1 | 2 | 1 | 54 | ||
| 17.05.2008 | Wakizaši Cup 2008 | 2 | 1 | 20 | |||
| 08.03.2008 | Velká cena Nymburka 2008 | 2 | 8 | ||||
| 15.04.2006 | Velká cena Nymburka 2006 | 1 | 2 | ||||
| Celkem: | 526 | ||||||

EN
FR
TR
DE
JP
CN