Závodníci a jejich úspěchy:
| Jméno: | Adam Kanaloš |
| Klub: | SK Karate Shotokan Liberec |
| Země: | Česká republika |
Medaile:
Pořadí v žebříčcích:
| kategorie | Pořadí |
|---|---|
| ČR | 1320. |
| kata ml. žáci (10-11) (ČR) | 150. |
| kumite chlapci U10 +32 kg (ČR) | 64. |
| kumite ml. žáci (10-11) -41kg (ČR) | 131. |
| kumite ml. žáci (10-11) +41kg (ČR) | 29. |
| kumite ml. žáci +40kg (ČR) | 66. |
| kumite st. žáci -60kg (ČR) | 222. |
| Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body |
|---|---|---|---|---|
| 5. | NP žactva 2016 - 1.kolo | kumite st. žáci -60kg | 11.06.2016 | 6 |
| 7. | Grand Prix Hradec Králové 2016 | kumite st. žáci -60kg | 30.04.2016 | 5 |
| 3. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2015 | kumite ml. žáci +40kg | 21.11.2015 | 8 |
| 7. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2015 | kata ml. žáci 9-11 let od 6.kyu | 21.11.2015 | 2 |
| 3. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | 10.10.2015 | 12 |
| 1. | NP žactva a dorostu 2015 - 2.kolo | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | 30.05.2015 | 36 |
| 7. | NP žactva a dorostu 2015 - 2.kolo | kata ml. žáci (10-11) | 30.05.2015 | 3 |
| 2. | Grand Prix Ústí n/L 2015 | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | 16.05.2015 | 24 |
| 5. | Grand Prix Ústí n/L 2015 | kata ml. žáci (10-11) | 16.05.2015 | 6 |
| 7. | Grand Prix Hradec Králové 2015 | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | 25.04.2015 | 5 |
| 5. | NP žactva a dorostu 2015 - 1.kolo | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | 28.03.2015 | 6 |
| 5. | NP žactva a dorostu 2014 - 2.kolo | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 07.06.2014 | 6 |
| 5. | Grand Prix Ústí n/L 2014 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 24.05.2014 | 6 |
| 5. | NP žactva, dorostu a juniorů 2014 - 1.kolo | kata ml. žáci (10-11) | 08.03.2014 | 6 |
| 5. | NP mládeže 2013 - 3.kolo | kumite chlapci U10 +32 kg | 16.11.2013 | 4 |
| 5. | North Bohemia 2013 | kumite chlapci U10 +32 kg | 12.10.2013 | 6 |
| 3. | Grand Prix Ústí n/L 2013 | kumite chlapci U10 +32 kg | 25.05.2013 | 12 |
| 5. | Wakizaši Cup 2013 | kumite chlapci U10 +32 kg | 11.05.2013 | 4 |
| 3. | NP mládeže 2013 - 1.kolo | kumite chlapci U10 +32 kg | 13.04.2013 | 8 |
| Celkem: | 165 | |||

EN
FR
TR
DE
JP
CN

Česká republika