Závodníci a jejich úspěchy:
| Jméno: | Adam Gregůrek |
| Klub: | KODOKAI BRNO z.s. |
| Země: | Česká republika |
Medaile:
Pořadí v žebříčcích:
| Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novoroční turnaj SKIF 2020 | kumite dorostenci (14-15) +60kg | 12.01.2020 | 12 |
| 2. | SKIF Prague Open 2019 | kumite dorostenci (14-15) +60kg | 30.11.2019 | 8 |
| 3. | SKIF Prague Open 2019 | kumite junioři (16-17) +65kg | 30.11.2019 | 4 |
| 3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kumite dorostenci +70 kg | 29.09.2019 | 12 |
| 15. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kata dorostenci | 29.09.2019 | 1 |
| 7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kumite dorostenci +70 kg | 01.06.2019 | 3 |
| 5. | Mistrovství ČR SKIF 2019 | kumite dorostenci (14-15) BRH | 28.04.2019 | 5 |
| 1. | Novoroční turnaj SKIF 2019 | kumite dorostenci (14-15) +60kg | 13.01.2019 | 12 |
| 3. | Novoroční turnaj SKIF 2019 | kata dorostenci | 13.01.2019 | 4 |
| 1. | SKIF Open 2018 | kumite dorostenci (14-15) +60kg | 30.09.2018 | 12 |
| 1. | SKIF Open 2018 | kumite junioři (16-17) +65kg | 30.09.2018 | 12 |
| 2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 3.kolo | kumite dorostenci -70 kg | 22.09.2018 | 24 |
| 2. | Mistrovství ČR SKIF 2018 | Kihon Ippon kumite dorostenci | 17.06.2018 | 16 |
| 3. | Mistrovství ČR SKIF 2018 | kumite dorostenci (14-15) +60kg | 17.06.2018 | 8 |
| 3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | kata junioři | 05.05.2018 | 8 |
| 3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | kumite dorostenci -70 kg | 05.05.2018 | 8 |
| 1. | Novoroční turnaj SKIF 2018 | kumite st. žáci BRH | 14.01.2018 | 12 |
| 3. | Novoroční turnaj SKIF 2018 | kumite dorostenci (14-15) BRH | 14.01.2018 | 4 |
| 5. | Mistrovství ČR 2017 | kumite st. žáci +60kg | 02.12.2017 | 8 |
| 2. | NP žactva 2017 - 3.kolo | kumite st. žáci +60kg | 21.10.2017 | 24 |
| 7. | NP žactva 2016 - 2.kolo | kumite st. žáci -52kg | 23.10.2016 | 3 |
| 7. | Mistrovství ČR 2015 | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | 05.12.2015 | 4 |
| 5. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | 10.10.2015 | 6 |
| Celkem: | 210 | |||
^ nahoru

EN
FR
TR
DE
JP
CN

Česká republika