Závodníci a jejich úspěchy:
| Jméno: | Ondřej Mareš |
| Klub: | KARATE TEAM KCK |
| Země: | Česká republika |
Medaile:
Pořadí v žebříčcích:
| Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Mistrovství ČR žactva 2022 | kumite chlapci U14 -40 kg | 04.12.2022 | 32 |
| 1. | Shotokan Cup 2022 | kata st. žáci | 22.10.2022 | 24 |
| 2. | Shotokan Cup 2022 | kumite chlapci U14 -40 kg | 22.10.2022 | 16 |
| 11. | NP žactva 2022 - 3.kolo | kata st. žáci | 16.10.2022 | 2 |
| 13. | NP žactva 2022 - 3.kolo | kumite chlapci U14 -45 kg | 16.10.2022 | 1 |
| 11. | NP žactva 2022 - 2.kolo | kata st. žáci | 15.05.2022 | 2 |
| 13. | NP žactva 2022 - 2.kolo | kumite chlapci U14 -40 kg | 15.05.2022 | 1 |
| 5. | Mistrovství ČR 2021 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 04.12.2021 | 8 |
| 5. | Mistrovství ČR 2021 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 04.12.2021 | 8 |
| 9. | Mistrovství ČR 2021 | kata ml. žáci (10-11) | 04.12.2021 | 2 |
| 1. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2021 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 06.11.2021 | 24 |
| 5. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2021 | kata ml. žáci (10-11) | 06.11.2021 | 4 |
| 2. | Shotokan Cup 2021 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 23.10.2021 | 16 |
| 3. | Shotokan Cup 2021 | kata ml. žáci (10-11) | 23.10.2021 | 8 |
| 5. | NP žactva 2021 - 3.kolo | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 10.10.2021 | 6 |
| 13. | NP žactva 2021 - 3.kolo | kata ml. žáci (10-11) | 10.10.2021 | 1 |
| 1. | Shotokan Cup 2020 | kumite chlapci U12 -35 kg | 03.10.2020 | 24 |
| 3. | Shotokan Cup 2020 | kata ml. žáci (10-11) | 03.10.2020 | 8 |
| 2. | Velká cena Trutnova 2020 | kumite chlapci U12 -35 kg | 25.01.2020 | 16 |
| 1. | Mistrovství ČR 2019 | kata chlapci U10 | 07.12.2019 | 48 |
| 2. | Mistrovství ČR 2019 | kumite chlapci U10 -32 kg | 07.12.2019 | 32 |
| 1. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | kata chlapci U10 | 23.11.2019 | 24 |
| 1. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | kata ml. žáci (7-9) let 8.-7.kyu | 23.11.2019 | 24 |
| 1. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | kumite ml. žáci 7-9 let 8.-7.kyu -32kg | 23.11.2019 | 24 |
| 2. | Shotokan Cup 2019 | kumite ml. žáci 7-9 let 8.-7.kyu -32kg | 12.10.2019 | 16 |
| 1. | Pardubice Open 2019 | kumite chlapci U10 -32 kg | 15.06.2019 | 24 |
| 3. | Pardubice Open 2019 | kata chlapci U10 | 15.06.2019 | 8 |
| 2. | Pohár nadějí 2019 | kumite ml. žáci 7-9 let 8.-7.kyu -30kg | 06.04.2019 | 16 |
| 1. | Velká cena Trutnova 2019 | kumite chlapci U10 -27 kg | 02.03.2019 | 24 |
| 1. | Generali Cup 2018 | kumite ml. žáci 7-9 let 8.-7.kyu -32kg | 10.11.2018 | 24 |
| Celkem: | 467 | |||
^ nahoru

EN
FR
TR
DE
JP
CN

Česká republika