Evidované turnaje a jejich výsledky:
ME dorostu a juniorů 2011 - 11.02.2011 - 13.02.2011
Město | Novi Sad |
---|---|
Stát | Srbsko |
Pořadatel | EKF |
Registrovaných jednotlivců | 872 |
Kluby na medailových pozicích | 28 |
Státy na medailových pozicích | 29 |
Hodnocení | 300-200-100-50-25 |
Ohodnocení kvality turnaje:
60.50%
|
Hlasuj:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Celkem: 50x |
Seřadit podle: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozice | Kategorie | Jméno | Příjmení | Klub/team | |
KATA | |||||
kata dorostenci (14-15) | |||||
1. | kata dorostenci (14-15) | Ali | Sofuoglu | Turecko | TUR ![]() |
2. | kata dorostenci (14-15) | Maksim | Ksenofontov | Rusko | RUS ![]() |
3. | kata dorostenci (14-15) | Solomon | Rafailov | Izrael | ISR ![]() |
3. | kata dorostenci (14-15) | Urtzi | Rodriguez | Španělsko | ESP ![]() |
5. | kata dorostenci (14-15) | Federico | Ciafrei | Itálie | ITA ![]() |
5. | kata dorostenci (14-15) | Aljaž | Klaneček | Slovinsko | SLO ![]() |
7. | kata dorostenci (14-15) | Maximilian | Schinke | Německo | GER ![]() |
7. | kata dorostenci (14-15) | Christ | Signavong | Francie | FRA ![]() |
kata dorostenky (14-15) | |||||
1. | kata dorostenky (14-15) | Margarita | Morata | Španělsko | ESP ![]() |
2. | kata dorostenky (14-15) | Aimee | Sell | Anglie | ENG ![]() |
3. | kata dorostenky (14-15) | Bojana | Mladežić | Srbsko | SRB ![]() |
3. | kata dorostenky (14-15) | Maria Teresa | Santos | Portugalsko | POR ![]() |
5. | kata dorostenky (14-15) | Rabia | Kusmus | Turecko | TUR ![]() |
5. | kata dorostenky (14-15) | Laura Timea | Sterck | Maďarsko | HUN ![]() |
7. | kata dorostenky (14-15) | Lenka | Pipišková | Slovensko | SVK ![]() |
7. | kata dorostenky (14-15) | Valérie | Will | Švýcarsko | SUI ![]() |
kata junioři (16-17) | |||||
1. | kata junioři (16-17) | Relja | Mijanović | Srbsko | SRB ![]() |
2. | kata junioři (16-17) | Rabah | Selmani | Francie | FRA ![]() |
3. | kata junioři (16-17) | Lorenzo | Capacci | Itálie | ITA ![]() |
3. | kata junioři (16-17) | Yvan | Rodriguez Merino | Belgie | BEL ![]() |
5. | kata junioři (16-17) | Ali Gokhan | Alkan | Turecko | TUR ![]() |
5. | kata junioři (16-17) | Milan | Vinčić | Chorvatsko | CRO ![]() |
7. | kata junioři (16-17) | Nikita | Bakanov | Rusko | RUS ![]() |
7. | kata junioři (16-17) | Christoph | Erlenwein | Rakousko | AUT ![]() |
kata juniorky (16-17) | |||||
1. | kata juniorky (16-17) | Dorota | Balciarova | Česká republika | SVK ![]() |
2. | kata juniorky (16-17) | Patricia | Esparteiro | Portugalsko | POR ![]() |
3. | kata juniorky (16-17) | Sonia | Garcia | Španělsko | ESP ![]() |
3. | kata juniorky (16-17) | Mia | Karlsson | Švédsko | SWE ![]() |
5. | kata juniorky (16-17) | Laura | De Frenza | Itálie | ITA ![]() |
5. | kata juniorky (16-17) | Katarina | Piperin | Srbsko | SRB ![]() |
7. | kata juniorky (16-17) | Katarzyna | Dubel | Polsko | POL ![]() |
7. | kata juniorky (16-17) | Marija | Vuksevic | Černá Hora | MNE ![]() |
kata team dorostenci + junioři (14-17) | |||||
1. | kata team dorostenci + junioři (14-17) | Srbsko | SRB ![]() | ||
2. | kata team dorostenci + junioři (14-17) | Turecko | TUR ![]() | ||
3. | kata team dorostenci + junioři (14-17) | Rusko | RUS ![]() | ||
3. | kata team dorostenci + junioři (14-17) | Rakousko | AUT ![]() | ||
5. | kata team dorostenci + junioři (14-17) | Francie | FRA ![]() | ||
5. | kata team dorostenci + junioři (14-17) | Německo | GER ![]() | ||
7. | kata team dorostenci + junioři (14-17) | Chorvatsko | CRO ![]() | ||
7. | kata team dorostenci + junioři (14-17) | Lucembursko | LUX ![]() | ||
kata team dorostenky + juniorky (14-17) | |||||
1. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Španělsko | ESP ![]() | ||
2. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Německo | GER ![]() | ||
3. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Francie | FRA ![]() | ||
3. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Turecko | TUR ![]() | ||
5. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Itálie | ITA ![]() | ||
5. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Černá Hora | MNE ![]() | ||
7. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Makedonie | MKD ![]() | ||
7. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Slovinsko | SLO ![]() | ||
KUMITE | |||||
kumite dorostenci (14-15) -52kg | |||||
1. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Ignacio Alguacil | Bolsa | Španělsko | ESP ![]() |
2. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Mustafa Sadik | Akbulut | Turecko | TUR ![]() |
3. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Julien | Custinne | Belgie | BEL ![]() |
3. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Francois | Fernandes | Francie | FRA ![]() |
5. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Allan | Raschella | Lucembursko | LUX ![]() |
5. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Rassim | Valijev | Estonsko | EST ![]() |
7. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Jack | Lowe | Anglie | ENG ![]() |
7. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Aleksandar | Tintor | Srbsko | SRB ![]() |
kumite dorostenci (14-15) -57kg | |||||
1. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Dino | Povrženić | Chorvatsko | CRO ![]() |
2. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Aziz | Ismail | Makedonie | MKD ![]() |
3. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Tolga | Caliskan | Turecko | TUR ![]() |
3. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Lukas | Siebel | Německo | GER ![]() |
5. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Lou | Lebrun | Francie | FRA ![]() |
5. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Nodar | Tanashev | Rusko | RUS ![]() |
7. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Timmi | Pedersen | Dánsko | DEN ![]() |
7. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Seryozha | Sargsyan | Armenia | ARM ![]() |
kumite dorostenci (14-15) -63kg | |||||
1. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Shamil | Magomedov | Rusko | RUS ![]() |
2. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Ivan | Martinac | Chorvatsko | CRO ![]() |
3. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Nick | Gerrese | Nizozemsko | NED ![]() |
3. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Filip | Španbauer | Slovinsko | SLO ![]() |
5. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Yegor | Koryagin | Ukrajina | UKR ![]() |
5. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Burak | Uygur | Turecko | TUR ![]() |
7. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Haris | Gijo | Bosna a Hercegovina | BIH ![]() |
7. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Ilya | Kirzner | Bělorusko | BLR ![]() |
kumite dorostenci (14-15) -70kg | |||||
1. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Maxime | Leclaire | Francie | FRA ![]() |
2. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Jerome | Brown | Anglie | ENG ![]() |
3. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Ugur | Aktas | Turecko | TUR ![]() |
3. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Nedim | Varupa | Bosna a Hercegovina | BIH ![]() |
5. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Benjamin | Kerber | Německo | GER ![]() |
5. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Georgios | Nikas | Řecko | GRE ![]() |
7. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Jakub | Kabát | Slovensko | SVK ![]() |
7. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Luděk | Soudný | Česká republika | CZE ![]() |
kumite dorostenci (14-15) +70kg | |||||
1. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Artem | Samarinov | Rusko | RUS ![]() |
2. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Jamaal | Otto | Anglie | ENG ![]() |
3. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Hrvoje | Dukic | Chorvatsko | CRO ![]() |
3. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Jordan | Durieu | Francie | FRA ![]() |
5. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Pasquale | Longobardi | Itálie | ITA ![]() |
5. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Christian Hjort | Pedersen | Dánsko | DEN ![]() |
7. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Dragan | Mitrovic | Černá Hora | MNE ![]() |
7. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Maksim | Rutkevich | Bělorusko | BLR ![]() |
kumite dorostenky (14-15) -47kg | |||||
1. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Gema | Morales Ozuna | Španělsko | ESP ![]() |
2. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Sophia | Bouderbane | Francie | FRA ![]() |
3. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Kristina | Coric | Chorvatsko | CRO ![]() |
3. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Sotia | Zenios | Cyprus | CYP ![]() |
5. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Yuliya | Dorofeeva | Ukrajina | UKR ![]() |
5. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Alexandra | Chovancová | Slovensko | SVK ![]() |
7. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Aggeliki | Mpekiou | Řecko | GRE ![]() |
7. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Eline | Vounckx | Belgie | BEL ![]() |
kumite dorostenky (14-15) -54kg | |||||
1. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Tina | Marić | Bosna a Hercegovina | BIH ![]() |
2. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Shana | Amengle | Francie | FRA ![]() |
3. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Anica | Mijatovic | Černá Hora | MNE ![]() |
3. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Viktória | Pillárová | Slovensko | SVK ![]() |
5. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Jovana | Prekovic | Srbsko | SRB ![]() |
5. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Anastasiya | Shalamitskaya | Bělorusko | BLR ![]() |
7. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Maria | Adamou | Cyprus | CYP ![]() |
7. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Ann-Sofie | Mikkelsen | Dánsko | DEN ![]() |
kumite dorostenky (14-15) +54kg | |||||
1. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Kiratsa | Poulidou | Řecko | GRE ![]() |
2. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Viktorija | Rezaeva | Lotyšsko | LAT ![]() |
3. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Miroslava | Kopúňová | Slovensko | SVK ![]() |
3. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Margarita | Zotova | Rusko | RUS ![]() |
5. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Kati | Florjančić | Slovinsko | SLO ![]() |
5. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Kaylee | Zwakhalen | Nizozemsko | NED ![]() |
7. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Ivona | Čavar | Bosna a Hercegovina | BIH ![]() |
7. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Katrine | Pedersen | Dánsko | DEN ![]() |
kumite junioři (16-17) -55kg | |||||
1. | kumite junioři (16-17) -55kg | Angelo | Crescenzo | Itálie | ITA ![]() |
2. | kumite junioři (16-17) -55kg | Antoine | Cuenca | Francie | FRA ![]() |
3. | kumite junioři (16-17) -55kg | Rahmetullah Enes | Kaya | Turecko | TUR ![]() |
3. | kumite junioři (16-17) -55kg | Evgeny | Plakhutin | Rusko | RUS ![]() |
5. | kumite junioři (16-17) -55kg | Georgios | Kostouros | Řecko | GRE ![]() |
5. | kumite junioři (16-17) -55kg | Armin | Zečirovič | Srbsko | SRB ![]() |
7. | kumite junioři (16-17) -55kg | Lorand | Kapdebo | Maďarsko | HUN ![]() |
7. | kumite junioři (16-17) -55kg | Armen | Melkonyan | Armenia | ARM ![]() |
kumite junioři (16-17) -61kg | |||||
1. | kumite junioři (16-17) -61kg | Luca | Maresca | Itálie | ITA ![]() |
2. | kumite junioři (16-17) -61kg | Sofiane | Agoudgil | Francie | FRA ![]() |
3. | kumite junioři (16-17) -61kg | Michail | Giannelis | Řecko | GRE ![]() |
3. | kumite junioři (16-17) -61kg | Loic | Raschella | Lucembursko | LUX ![]() |
5. | kumite junioři (16-17) -61kg | Nikolajs | Bodrovs | Lotyšsko | LAT ![]() |
5. | kumite junioři (16-17) -61kg | Döme | Szegedi | Maďarsko | HUN ![]() |
7. | kumite junioři (16-17) -61kg | Mustafa | Astitou | Belgie | BEL ![]() |
7. | kumite junioři (16-17) -61kg | Gheorghe Daniel | Berzwscu | Rumunsko | ROM ![]() |
kumite junioři (16-17) -68kg | |||||
1. | kumite junioři (16-17) -68kg | Raphaël | Bonelli | Francie | FRA ![]() |
2. | kumite junioři (16-17) -68kg | Erman | Eltemur | Turecko | TUR ![]() |
3. | kumite junioři (16-17) -68kg | Alfie | Ambrose | Anglie | ENG ![]() |
3. | kumite junioři (16-17) -68kg | Pierluigi | Grimaldi | Itálie | ITA ![]() |
5. | kumite junioři (16-17) -68kg | Strahinja | Rajković | Černá Hora | MNE ![]() |
5. | kumite junioři (16-17) -68kg | Manuel | Reis | Portugalsko | POR ![]() |
7. | kumite junioři (16-17) -68kg | Nigel | Janssens | Nizozemsko | NED ![]() |
7. | kumite junioři (16-17) -68kg | Casper | Tonnesen | Dánsko | DEN ![]() |
kumite junioři (16-17) -76kg | |||||
1. | kumite junioři (16-17) -76kg | Juš | Markač | Slovinsko | SLO ![]() |
2. | kumite junioři (16-17) -76kg | Emanuele | Sarnataro | Itálie | ITA ![]() |
3. | kumite junioři (16-17) -76kg | Anders | Fjeldberg | Norsko | NOR ![]() |
3. | kumite junioři (16-17) -76kg | Ziya | Yasar | Turecko | TUR ![]() |
5. | kumite junioři (16-17) -76kg | Stefan | Petkov | Bulharsko | BUL ![]() |
5. | kumite junioři (16-17) -76kg | Suada | Tabaković | Bosna a Hercegovina | BIH ![]() |
7. | kumite junioři (16-17) -76kg | Berat | Jakupi | Makedonie | MKD ![]() |
7. | kumite junioři (16-17) -76kg | Hadysson | Riou | Francie | FRA ![]() |
kumite junioři (16-17) +76kg | |||||
1. | kumite junioři (16-17) +76kg | Victor | Arangueren Herraiz | Španělsko | ESP ![]() |
2. | kumite junioři (16-17) +76kg | Ridvan | Kaptan | Turecko | TUR ![]() |
3. | kumite junioři (16-17) +76kg | Besnik | Adović | Černá Hora | MNE ![]() |
3. | kumite junioři (16-17) +76kg | Mikhail | Davydov | Rusko | RUS ![]() |
5. | kumite junioři (16-17) +76kg | Filip | Dmitrašinović | Chorvatsko | CRO ![]() |
5. | kumite junioři (16-17) +76kg | Róbert | Šoltýs | Slovensko | SVK ![]() |
7. | kumite junioři (16-17) +76kg | Ramadan | Hasanovic | Bosna a Hercegovina | BIH ![]() |
7. | kumite junioři (16-17) +76kg | Aleksandar | Šestakov | Srbsko | SRB ![]() |
kumite juniorky (16-17) -48kg | |||||
1. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Neslihan | Caliskan | Turecko | TUR ![]() |
2. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Helena | Martinović | Chorvatsko | CRO ![]() |
3. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Jelena | Maksimovic | Černá Hora | MNE ![]() |
3. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Jennifer | Warling | Lucembursko | LUX ![]() |
5. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Sandra | Nunez Marin | Španělsko | ESP ![]() |
5. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Mandy | Wimker | Německo | GER ![]() |
7. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Aline | Schlumpf | Švýcarsko | SUI ![]() |
7. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Tina | Teofilova | Bulharsko | BUL ![]() |
kumite juniorky (16-17) -53kg | |||||
1. | kumite juniorky (16-17) -53kg | Adriana | Ganeva | Bulharsko | BUL ![]() |
2. | kumite juniorky (16-17) -53kg | Elena | Quirici | Švýcarsko | SUI ![]() |
3. | kumite juniorky (16-17) -53kg | Anastasia | Babushkina | Rusko | RUS ![]() |
3. | kumite juniorky (16-17) -53kg | Amy | Connell | Skotsko | SCO ![]() |
5. | kumite juniorky (16-17) -53kg | Cintia | Mészáros | Maďarsko | HUN ![]() |
5. | kumite juniorky (16-17) -53kg | Kimberly | Van Harten | Nizozemsko | NED ![]() |
7. | kumite juniorky (16-17) -53kg | Kornélia | Linkeschová | Slovensko | SVK ![]() |
7. | kumite juniorky (16-17) -53kg | Büşra | Tosun | Turecko | TUR ![]() |
kumite juniorky (16-17) -59kg | |||||
1. | kumite juniorky (16-17) -59kg | Aylin | Yilmaz | Turecko | TUR ![]() |
2. | kumite juniorky (16-17) -59kg | Karen | Jimenez Gomez | Španělsko | ESP ![]() |
3. | kumite juniorky (16-17) -59kg | Kate | Karwacinski | Anglie | ENG ![]() |
3. | kumite juniorky (16-17) -59kg | Tjaša | Ristić | Slovinsko | SLO ![]() |
5. | kumite juniorky (16-17) -59kg | Ana | Fonseca | Portugalsko | POR ![]() |
5. | kumite juniorky (16-17) -59kg | Aikaterini | Kallimageirou | Řecko | GRE ![]() |
7. | kumite juniorky (16-17) -59kg | Hege | Haavaldsen | Norsko | NOR ![]() |
7. | kumite juniorky (16-17) -59kg | Lisa | Schmid | Německo | GER ![]() |
kumite juniorky (16-17) +59kg | |||||
1. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Chiara | Zuanon | Itálie | ITA ![]() |
2. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Eleni | Chatziliadou | Řecko | GRE ![]() |
3. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Laury | Vogelzang | Nizozemsko | NED ![]() |
3. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Danka | Zorić | Chorvatsko | CRO ![]() |
5. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Anja | Kapelan | Srbsko | SRB ![]() |
5. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Zuzana | Schwartzová | Slovensko | SVK ![]() |
7. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Chloe | Guitard | Francie | FRA ![]() |
7. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Lenka | Petříková | Česká republika | CZE ![]() |
Související turnaje:
Turnaj | Datum |
---|---|
ME dorostu, juniorů a U21 2015 | 06.02.2015-08.02.2015 |
ME dorostu a juniorů 2014 | 07.02.2014-09.02.2014 |
ME dorostu a juniorů 2013 | 08.02.2013-10.02.2013 |
ME dorostu a juniorů 2012 | 10.02.2012-12.02.2012 |
ME dorostu a juniorů 2010 | 05.02.2010-07.02.2010 |
ME dorostu a juniorů 2009 | 30.01.2009-01.02.2009 |
ME dorostu a juniorů 2008 | 15.02.2008-17.02.2008 |
