Übersicht der Wettkämpfe und ihrer Ergebnisse:
Austrian Open 2008 - 11.10.2008 - 12.10.2008
Salzburg, Österreich, Organisator: ÖKB, bewertung: 180-120-60-30-15
Clubs-Rangliste | HTML export | Photogalerie (0)Bewertung der Turnierqualität:
|
76.39%
|
Stimme:
| Gesamt: 18x |
| Ordnen nach: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Kategorie | Vorname | Nachname | Clubs/Team | |
| KATA | |||||
| kata männer | |||||
| 1. | kata männer | Luca | Brancaleon | Centro Sportivo Esercito (ITA) | |
| 2. | kata männer | Ilja | Smorguner | Budokan Kaiserslautern (GER) | |
| 3. | kata männer | Vu Duck Minh | Dack | Frankreich | |
| 3. | kata männer | Thomas | Kaserer | Österreich | |
| 5. | kata männer | Jakub | Debrecenyi | VSK VŠB TU Ostrava | |
| 5. | kata männer | Jindřich | Pilmann | Tschechische Republik | |
| 7. | kata männer | Bryan | Antony | Luxemburg | |
| 7. | kata männer | Roger | Bauer | Schweiz | |
| kata frauen | |||||
| 1. | kata frauen | Sara | Battaglia | Italien | |
| 2. | kata frauen | Kristína | Grmanová | Slowakei | |
| 3. | kata frauen | Vlatka | Kiuk | KK Tempo Zagreb (CRO) | |
| 3. | kata frauen | Sabine | Schneider | Deutschland | |
| 5. | kata frauen | Erika | Hrušecká | Slowakei | |
| 5. | kata frauen | Michela | Pezzetti | CTR Toscana (ITA) | |
| 7. | kata frauen | Christine | Heinrich | Bushido Schwenningen (GER) | |
| 7. | kata frauen | Eva | Thajer | Österreich | |
| kata team männer | |||||
| 1. | kata team männer | Tschechische Republik | |||
| 2. | kata team männer | Österreich | |||
| 3. | kata team männer | Russland | |||
| 3. | kata team männer | USV Erfurt (GER) | |||
| 5. | kata team männer | Kroatien | |||
| 5. | kata team männer | Dänemark | |||
| 7. | kata team männer | Schweiz | |||
| 7. | kata team männer | Gornaja Radgona (SLO) | |||
| kata team frauen | |||||
| 1. | kata team frauen | Italien | |||
| 2. | kata team frauen | Frankreich | |||
| 3. | kata team frauen | Kroatien | |||
| 3. | kata team frauen | Deutschland | |||
| 5. | kata team frauen | Schweiz | |||
| 5. | kata team frauen | KK Tempo Zagreb (CRO) | |||
| KUMITE | |||||
| kumite männer -60kg | |||||
| 1. | kumite männer -60kg | Danil | Domdjoni | Kroatien | |
| 2. | kumite männer -60kg | Robert | Glavas | Österreich | |
| 3. | kumite männer -60kg | Thomas | Dannheimer | Bayerischer Karate Bund (GER) | |
| 3. | kumite männer -60kg | András | Hübner | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 5. | kumite männer -60kg | Otto | Horvath | Ungarn | |
| 5. | kumite männer -60kg | Robert | Scott | Jishin Karate (WAL) | |
| 7. | kumite männer -60kg | Yannik | Faes | Schweiz | |
| 7. | kumite männer -60kg | Jozsef | Szebeni | Fighter club (HUN) | |
| kumite männer -65kg | |||||
| 1. | kumite männer -65kg | Marko | Lučić | Kroatien | |
| 2. | kumite männer -65kg | Thomas | Kaserer | Österreich | |
| 3. | kumite männer -65kg | Peter | Macko | Slowakei | |
| 3. | kumite männer -65kg | Salah | Mesnaoui | Federation Francophone (BEL) | |
| 5. | kumite männer -65kg | Ivan | Skrablin | Kroatien | |
| 5. | kumite männer -65kg | Patrick | Süßenbacher | Österreich | |
| 7. | kumite männer -65kg | Ferhat | Akbulut | Dänemark | |
| kumite männer -70kg | |||||
| 1. | kumite männer -70kg | Ciro | Massa | Italien | |
| 2. | kumite männer -70kg | Anis | Maatoug | Dänemark | |
| 3. | kumite männer -70kg | Jorge | Castro | Clube de karate Shotokan do Porto (POR) | |
| 3. | kumite männer -70kg | Viktor | Viskup | Slowakei | |
| 5. | kumite männer -70kg | Stanislav | Horuna | Ukraine | |
| 5. | kumite männer -70kg | Mario | Rottenbacher | Österreich | |
| 7. | kumite männer -70kg | Jonas | Martin | Schweiz | |
| 7. | kumite männer -70kg | Zlatko | Tkalec | Slowenien | |
| kumite männer -75kg | |||||
| 1. | kumite männer -75kg | Diego Davy | Vandeschrick | Federation Francophone (BEL) | |
| 2. | kumite männer -75kg | Sadik | Sadik | Schweden | |
| 3. | kumite männer -75kg | Nuno Miguel | Moreira Valente | Portugal | |
| 3. | kumite männer -75kg | Illya | Nikulin | Ukraine | |
| 5. | kumite männer -75kg | Marijan | Bracic | Kroatien | |
| 5. | kumite männer -75kg | Jarno | Heino | Finnland | |
| 7. | kumite männer -75kg | Jason | Tissieres | Schweiz | |
| 7. | kumite männer -75kg | Nenad | Vukobrat | Kroatien | |
| kumite männer -80kg | |||||
| 1. | kumite männer -80kg | Marko | Miloš | Kroatien | |
| 2. | kumite männer -80kg | Miroslav | Maričević | Kroatien | |
| 3. | kumite männer -80kg | Salvatore | Loria | Italien | |
| 3. | kumite männer -80kg | Pero | Vučić | Kroatien | |
| 5. | kumite männer -80kg | Christian | Koivumaa | Schweden | |
| 5. | kumite männer -80kg | Neven | Martić | Kroatien | |
| 7. | kumite männer -80kg | Andreas | Muther | Österreich | |
| 7. | kumite männer -80kg | Thomas | Schell | Österreich | |
| kumite männer +80kg | |||||
| 1. | kumite männer +80kg | Stefano | Maniscalco | Italien | |
| 2. | kumite männer +80kg | Bleard | Amagjekaj | Schweden | |
| 3. | kumite männer +80kg | Terry | Basette | Budokan Karate Orléan (FRA) | |
| 3. | kumite männer +80kg | Umar | Syarief | Indonesien | |
| 5. | kumite männer +80kg | Matjaz | Koncina | Karate Klub Kranj (SLO) | |
| 5. | kumite männer +80kg | Daniel | Vucic | Kroatien | |
| 7. | kumite männer +80kg | Leon | Gajica | Kroatien | |
| 7. | kumite männer +80kg | Günther | Stangl | Österreich | |
| kumite frauen -53kg | |||||
| 1. | kumite frauen -53kg | Monika | Višňovská | Slowakei | |
| 2. | kumite frauen -53kg | Beatrix | Tóth | Ungarn | |
| 3. | kumite frauen -53kg | Sara | Cardin | Italien | |
| 3. | kumite frauen -53kg | Selene | Guglielmi | Italien | |
| 5. | kumite frauen -53kg | Gülsen | Akdag | Schweden | |
| 5. | kumite frauen -53kg | Maja | Jovanović | Serbien | |
| 7. | kumite frauen -53kg | Ulrike | Fleischmann | KV Baden Württemberg (GER) | |
| 7. | kumite frauen -53kg | Aneta | Markušová | Slavia TU Liberec | |
| kumite frauen -60kg | |||||
| 1. | kumite frauen -60kg | Ana | Lenard | Kroatien | |
| 2. | kumite frauen -60kg | Anjela | Tazidinova | KSV Trier (GER) | |
| 3. | kumite frauen -60kg | Fruzsin | Lassingleitner | Ungarn | |
| 3. | kumite frauen -60kg | Petra | Narandja | Kroatien | |
| 5. | kumite frauen -60kg | Katarina | Strika | Serbien | |
| 5. | kumite frauen -60kg | Éva | Zalántai | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 7. | kumite frauen -60kg | Ivana | Goricaj | Kroatien | |
| 7. | kumite frauen -60kg | Sonja | Steland | Luxemburg | |
| kumite frauen +60kg | |||||
| 1. | kumite frauen +60kg | Petra | Volf | Kroatien | |
| 2. | kumite frauen +60kg | Charlotte | Foged | Dänemark | |
| 3. | kumite frauen +60kg | Maša | Martinović | Kroatien | |
| 3. | kumite frauen +60kg | Dijana | Saleš | Kroatien | |
| 5. | kumite frauen +60kg | Szandra | Metzger | Ungarn | |
| 5. | kumite frauen +60kg | Azra | Saleš | Kroatien | |
| 7. | kumite frauen +60kg | Ana-Marija | Čelan | Kroatien | |
| 7. | kumite frauen +60kg | Sarah | Sario | ASI Karate Veneto (ITA) | |
| kumite team männer | |||||
| 1. | kumite team männer | Slowakei | |||
| 2. | kumite team männer | Dänemark | |||
| 3. | kumite team männer | Österreich | |||
| 3. | kumite team männer | Schweden | |||
| 5. | kumite team männer | Kroatien | |||
| 5. | kumite team männer | Kroatien | |||
| 7. | kumite team männer | Bayerischer Karate Bund (GER) | |||
| 7. | kumite team männer | Karate Club Senigallia (ITA) | |||
| kumite team frauen | |||||
| 1. | kumite team frauen | Kroatien | |||
| 2. | kumite team frauen | Malave Karate-do Stockholm (SWE) | |||
| 3. | kumite team frauen | Österreich | |||
| 3. | kumite team frauen | Österreich | |||
| 5. | kumite team frauen | Dänemark | |||
| 5. | kumite team frauen | Slowenien | |||
| 7. | kumite team frauen | Serbien | |||
| 7. | kumite team frauen | KV Baden Württemberg (GER) | |||
Zusammenhängende Turniere:
| Turnier | Datum |
|---|---|
| German Open 2008 | 27.09.2008-28.09.2008 |
| Italian Open 2008 | 04.04.2008-06.04.2008 |
| USA Open 2008 | 22.03.2008-23.03.2008 |
Druck
CZ
EN
FR
TR
JP
CN