Yarışmacılar ve başarıları :
Herkes - 
| İsim: | Marek Aberl | 
		
| Kulüp: | SVČ DOMEČEK Brno / Çek Cumhuriyeti | 
| Ülke: |   Çek Cumhuriyeti | 
        
Madalyalar:
Derece Çizelgesi:
| kategori | Sırası | 
|---|---|
| Dünya | 3358. | 
| kata bay (Cz) | 59. | 
| kata bay 16-17 yas (Cz) | 75. | 
| kata bay 18-20 yas (Cz) | 101. | 
| kumite bay 14-15 yas -60kg (Cz) | 77. | 
| kumite bay 16-17 yas -60kg (Cz) | 3. | 
| kumite bay 18-20 yas -65kg (Cz) | 12. | 
| Derece | Turnuva | Kategori | Tarih | Puanlar | 
|---|---|---|---|---|
| 5. | Akademické ME 2009 | kata bay | 16.07.2009 | 20 | 
| 3. | Akademické mistrovství ČR 2009 | kata bay | 10.06.2009 | 8 | 
| 3. | Silesia Cup 2008 | kata bay | 08.11.2008 | 4 | 
| 3. | Ostrava Grand Prix 2008 | kata bay | 25.10.2008 | 8 | 
| 2. | Shotokan Cup 2008 | kata bay | 11.10.2008 | 16 | 
| 5. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2007 | kumite bay 18-20 yas -65kg | 01.12.2007 | 3 | 
| 7. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2007 | kata bay 18-20 yas | 01.12.2007 | 1 | 
| 2. | NP dorostu a juniorů 2007 - 2.kolo | kata bay 18-20 yas | 02.06.2007 | 8 | 
| 3. | NP dorostu a juniorů 2007 - 2.kolo | kumite bay 18-20 yas -65kg | 02.06.2007 | 4 | 
| 3. | NP dorostu a juniorů 2007 - 1.kolo | kumite bay 18-20 yas -65kg | 12.05.2007 | 4 | 
| 5. | NP dorostu a juniorů 2007 - 1.kolo | kata bay 18-20 yas | 12.05.2007 | 2 | 
| 3. | NP seniorů 2007 - 2.kolo | kata bay | 03.02.2007 | 4 | 
| 5. | NP seniorů 2007 - 1.kolo | kata bay | 13.01.2007 | 2 | 
| 1. | Mistrovství ČR mládeže 2006 - dorost a junioři | kumite bay 16-17 yas -60kg | 03.12.2006 | 18 | 
| 3. | Mistrovství ČR mládeže 2006 - dorost a junioři | kata bay 16-17 yas | 03.12.2006 | 6 | 
| 2. | NP dorostu a juniorů 2006 - 3.kolo | kumite bay 16-17 yas -60kg | 11.11.2006 | 8 | 
| 3. | NP dorostu a juniorů 2006 - 3.kolo | kata bay 16-17 yas | 11.11.2006 | 4 | 
| 3. | North Bohemia 2006 | kumite bay 16-17 yas -60kg | 04.11.2006 | 4 | 
| 2. | Silesia Cup 2006 | kata bay | 14.10.2006 | 4 | 
| 2. | Silesia Cup 2006 | kata bay 16-17 yas | 14.10.2006 | 4 | 
| 2. | Czech Grand Prix 2006 | kata bay 16-17 yas | 30.09.2006 | 16 | 
| 2. | NP dorostu a juniorů 2006 - 2.kolo | kata bay 16-17 yas | 27.05.2006 | 8 | 
| 3. | Grand Prix Hradec Králové 2006 | kumite bay 16-17 yas -60kg | 29.04.2006 | 6 | 
| 1. | Ostrava Grand Prix 2006 | kata bay 16-17 yas | 25.02.2006 | 12 | 
| 1. | Silesia Cup 2005 | kata bay 16-17 yas | 19.11.2005 | 6 | 
| 3. | Silesia Cup 2005 | kumite bay 16-17 yas -60kg | 19.11.2005 | 2 | 
| 2. | Morava Open 2005 | kumite bay 16-17 yas -60kg | 29.10.2005 | 8 | 
| 3. | Morava Open 2005 | kata bay 16-17 yas | 29.10.2005 | 4 | 
| 3. | International Karate Cup 2005 Plzeň | kumite bay 14-15 yas -60kg | 10.09.2005 | 6 | 
| Toplam: | 200 | |||
^ Yukarı

 CZ
 EN
 FR
 DE
 JP
 CN
