選手とその成績 :
皆 -
名前: | Vojtěch Kočí |
クラブ: | TJ Karate České Budějovice / チェコ共和国 |
国: | ![]() |
メダル:



順位:
位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
---|---|---|---|---|
1. | Mistrovství ČR žactva 2024 | 組み手 男性 10-11 年 -30kg | 01.12.2024 | 48 |
1. | NP žactva 2024 - 3.kolo | 組み手 男性 10-11 年 -30kg | 03.11.2024 | 36 |
5. | NP žactva 2024 - 2.kolo | 組み手 男性 10-11 年 -30kg | 09.06.2024 | 6 |
1. | NP žactva 2024 - 1.kolo | 組み手 男性 10-11 年 -30kg | 07.04.2024 | 36 |
7. | Mistrovství ČR žactva 2023 | 組み手 男性 7-9 年 -27kg | 03.12.2023 | 4 |
5. | NP žactva 2023 - 3.kolo | 組み手 男性 7-9 年 -27kg | 15.10.2023 | 6 |
1. | NP žactva 2023 - 2.kolo | 組み手 男性 7-9 年 -27kg | 04.06.2023 | 36 |
2. | Mistrovství ČR 2018 | 組み手 男性 -75kg | 08.12.2018 | 32 |
3. | Mistrovství ČR 2016 | 組み手 男性 -84kg | 03.12.2016 | 16 |
3. | Mistrovství ČR 2016 | 組み手 男性 OPEN | 03.12.2016 | 16 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo | 組み手 男性 -84kg | 09.10.2016 | 36 |
1. | Mistrovství ČR 2015 | 組み手 男性 OPEN | 05.12.2015 | 48 |
2. | Mistrovství ČR 2015 | 組み手 男性 -75kg | 05.12.2015 | 32 |
5. | Euro Grand Prix Pilsen 2015 | 組み手 男性 -75kg | 03.10.2015 | 10 |
1. | Grand Prix Hradec Králové 2015 | 組み手 男性 -75kg | 25.04.2015 | 60 |
1. | Mistrovství ČR U21, seniorů a Masters 2014/2015 | 組み手 男性 -75kg | 31.01.2015 | 48 |
1. | Mistrovství ČR U21, seniorů a Masters 2014/2015 | 組み手 男性 OPEN | 31.01.2015 | 48 |
1. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 1.kolo | 組み手 男性 -75kg | 04.10.2014 | 36 |
2. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 1.kolo | 組み手 男性 OPEN | 04.10.2014 | 24 |
2. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2014 | 組み手 男性 -75kg | 29.03.2014 | 32 |
1. | Grand Prix Hradec Králové 2013 | 組み手 男性 -75kg | 27.04.2013 | 60 |
1. | Grand Prix Hradec Králové 2013 | 組み手 男性 OPEN | 27.04.2013 | 60 |
1. | Grand Prix Hradec Králové 2012 | 組み手 男性 OPEN | 21.04.2012 | 60 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2012 | 組み手 男性 -75kg | 21.04.2012 | 20 |
1. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2012 | 組み手 男性 -75kg | 07.04.2012 | 48 |
1. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2012 | 組み手 男性 OPEN | 07.04.2012 | 48 |
1. | NP seniorů 2012 - 1.kolo | 組み手 男性 -75kg | 21.01.2012 | 24 |
3. | NP seniorů 2012 - 1.kolo | 組み手 男性 OPEN | 21.01.2012 | 8 |
2. | North Bohemia 2011 | 組み手 男性 -80kg | 05.11.2011 | 24 |
1. | Budapest Open 2011 | 組み手 男性 -75kg | 17.09.2011 | 48 |
1. | Grand Prix Hradec Králové 2011 | 組み手 男性 -75kg | 23.04.2011 | 60 |
1. | Grand Prix Hradec Králové 2011 | 組み手 男性 OPEN | 23.04.2011 | 60 |
1. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2011 | 組み手 男性 OPEN | 27.03.2011 | 48 |
2. | Budapest Open 2010 | 組み手 男性 -75kg | 25.09.2010 | 32 |
1. | Akademické mistrovství ČR 2010 | 組み手 男性 -75kg | 09.06.2010 | 24 |
1. | Grand Prix Ústí n/L 2010 | 組み手 男性 -75kg | 22.05.2010 | 36 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2010 | 組み手 男性 OPEN | 22.05.2010 | 12 |
1. | Grand Prix Hradec Králové 2010 | 組み手 男性 -75kg | 24.04.2010 | 60 |
1. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2010 | 組み手 男性 OPEN | 27.03.2010 | 48 |
3. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2010 | 組み手 男性 -75kg | 27.03.2010 | 16 |
5. | Harasuto Cup 2010 | 組み手 男性 OPEN | 27.02.2010 | 6 |
3. | Czech Grand Prix 2009 | 組み手 男性 -75kg | 03.10.2009 | 16 |
2. | Akademické mistrovství ČR 2009 | 組み手 男性 -75kg | 10.06.2009 | 16 |
3. | Akademické mistrovství ČR 2009 | 組み手 男性 OPEN | 10.06.2009 | 8 |
1. | Grand Prix Ústí n/L 2009 | 組み手 男性 -80kg | 30.05.2009 | 24 |
7. | Grand Prix Hradec Králové 2009 | 組み手 男性 OPEN | 25.04.2009 | 4 |
3. | Mistrovství ČR seniorů 2009 | 組み手 男性 -75kg | 28.03.2009 | 16 |
1. | NP seniorů 2009 - 1.kolo | 組み手 男性 -75kg | 17.01.2009 | 24 |
2. | Czech Grand Prix 2008 | 組み手 男性 -75kg | 04.10.2008 | 32 |
2. | Mistrovství ČR seniorů 2008 | 組み手 男性 -70kg | 29.03.2008 | 32 |
2. | Grand Prix Hradec Králové 2008 | 組み手 男性 -70kg | 22.03.2008 | 24 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2008 | 組み手 男性 OPEN | 22.03.2008 | 12 |
3. | Grand Prix Croatia 2008 | 組み手 男性 -67kg | 19.01.2008 | 12 |
1. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2007 | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | 01.12.2007 | 18 |
1. | NP dorostu a juniorů 2007 - 3.kolo + North Bohemia 2007 | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | 03.11.2007 | 12 |
2. | Czech Grand Prix 2007 | 組み手 男性 18-20 年 OPEN | 29.09.2007 | 16 |
3. | Czech Grand Prix 2007 | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | 29.09.2007 | 8 |
1. | NP dorostu a juniorů 2007 - 1.kolo | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | 12.05.2007 | 12 |
2. | Mistrovství ČR seniorů 2007 | 組み手 男性 -70kg | 24.03.2007 | 16 |
1. | NP seniorů 2007 - 3.kolo | 組み手 男性 -70kg | 03.03.2007 | 12 |
1. | Mistrovství ČR mládeže 2006 - dorost a junioři | 組み手 男性 16-17 年 -65kg | 03.12.2006 | 18 |
2. | NP dorostu a juniorů 2006 - 3.kolo | 組み手 男性 16-17 年 -65kg | 11.11.2006 | 8 |
2. | North Bohemia 2006 | 組み手 男性 16-17 年 -65kg | 04.11.2006 | 8 |
1. | Grand Prix Ústí n/L 2005 | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | 17.12.2005 | 12 |
2. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2005 | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | 26.11.2005 | 8 |
1. | North Bohemia 2005 | 組み手 男性 16-17 年 -65kg | 05.11.2005 | 12 |
1. | NP dorostu a juniorů 2005 - 3.kolo | 組み手 男性 16-17 年 -65kg | 17.09.2005 | 12 |
3. | International Karate Cup 2005 Plzeň | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | 10.09.2005 | 6 |
1. | NP dorostu a juniorů 2005 - 1.kolo | 組み手 男性 16-17 年 -60kg | 30.04.2005 | 12 |
合計: | 1822 |
^ 上
