Enregistrement des compétitions et des résultats:
Euro Grand Prix Pilsen 2015 - 03.10.2015 - 04.10.2015
La ville | Pilsen |
---|---|
Pays | République tchèque |
Organisateur | Club Karate Plzeň |
Compétiteurs | 578 |
Entrées | 804 |
Clubs | 119 |
Pays | 19 |
Clubs sur les positions médaille | 67 |
Pays sur les positions de la médaille | 16 |
Classifications | 60-40-20-10-5 |
Appréciation de tournament qualité:
28.33%
|
Voter:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | En tout: 15x |
Classer par: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Categorie | Nom | Prénom | Club/Equipe | |
KATA | |||||
kata homme -11 ans | |||||
1. | kata homme -11 ans | Daniel | Brejcha | SK karate Dragon DDM Neratovice - Čelákovice | CZE ![]() |
2. | kata homme -11 ans | Tomáš | Vacek | SK Karate Shotokan Liberec | CZE ![]() |
3. | kata homme -11 ans | Tomáš | Nechyba | SKP karate Písek | CZE ![]() |
3. | kata homme -11 ans | Štěpán | Zýka | Fight Club České Budějovice | CZE ![]() |
5. | kata homme -11 ans | Paul Georg | Burger | Banzai-Karate E.T. Hirschberg/Saale | GER ![]() |
5. | kata homme -11 ans | Eitan | Gurevich | Israël | ISR ![]() |
7. | kata homme -11 ans | Ondřej | Šťáhlavský | KABU Praha - Klub asijských bojových umění Praha | CZE ![]() |
7. | kata homme -11 ans | Maxime | Thonnard | Champions Club | BEL ![]() |
kata femme -12 ans | |||||
1. | kata femme -12 ans | Adela | Vlasáková | KK Ekonóm Trenčín | SVK ![]() |
2. | kata femme -12 ans | Mira | Bučková | Fight Club České Budějovice | CZE ![]() |
3. | kata femme -12 ans | Denisa | Brejchová | SK karate Dragon DDM Neratovice - Čelákovice | CZE ![]() |
3. | kata femme -12 ans | Klára | Muzikářová | SK Karate Shotokan Liberec | CZE ![]() |
5. | kata femme -12 ans | Klára | Hrubcová | KK Trstená | SVK ![]() |
5. | kata femme -12 ans | Stella | Kolodziej | KV Sachsen - Anhalt | GER ![]() |
7. | kata femme -12 ans | Kateřina | Jeníková | TARGET SPORT MILOVICE | CZE ![]() |
kata homme 12-13 ans | |||||
1. | kata homme 12-13 ans | Daniel | Brejcha | SK karate Dragon DDM Neratovice - Čelákovice | CZE ![]() |
2. | kata homme 12-13 ans | Rayane | Deghali | Wakai Team | BEL ![]() |
3. | kata homme 12-13 ans | Ivan | Fajardo | Suisse | SUI ![]() |
3. | kata homme 12-13 ans | Jáchym | Tinavský | Fight Club České Budějovice | CZE ![]() |
5. | kata homme 12-13 ans | Reinosuke | Kusano | Bosatsu | DEN ![]() |
5. | kata homme 12-13 ans | Gallen Darren | Paterson | SK Karate Spartak Hradec Králové, z.s. | CZE ![]() |
7. | kata homme 12-13 ans | Maxim | Marginet | Karate Club Groot-Bijgaaden | BEL ![]() |
kata femme 12-13 ans | |||||
1. | kata femme 12-13 ans | Emma | Kubišová | KK Ekonóm Trenčín | SVK ![]() |
2. | kata femme 12-13 ans | Janine | Corpataux | Suisse | SUI ![]() |
3. | kata femme 12-13 ans | Lucie | Čondlová | Fight Club České Budějovice | CZE ![]() |
3. | kata femme 12-13 ans | Younmi | Novo | KC Andenne - Seilles | BEL ![]() |
5. | kata femme 12-13 ans | Stella | Kolodziej | KV Sachsen - Anhalt | GER ![]() |
5. | kata femme 12-13 ans | Stephanie | Pedersen | Gladsaxe Karate Club | DEN ![]() |
7. | kata femme 12-13 ans | Veronika | Višňovská | TARGET SPORT MILOVICE | CZE ![]() |
kata homme 14-15 ans | |||||
1. | kata homme 14-15 ans | Yassine | Bouchahrouf | KC Andenne - Seilles | BEL ![]() |
2. | kata homme 14-15 ans | Pietro | Stocker | Suisse | SUI ![]() |
3. | kata homme 14-15 ans | Matěj | Říha | République tchèque | CZE ![]() |
3. | kata homme 14-15 ans | Pascal | Störrlein | Suisse | SUI ![]() |
5. | kata homme 14-15 ans | Donjet | Dzemaili | Suisse | SUI ![]() |
5. | kata homme 14-15 ans | Yuki | Ujihara | Suisse | SUI ![]() |
7. | kata homme 14-15 ans | Peter | Garlet | Danemark | DEN ![]() |
7. | kata homme 14-15 ans | Thomas Skov | Schmitto | Danemark | DEN ![]() |
kata femme 14-15 ans | |||||
1. | kata femme 14-15 ans | Dominika | Šabová | République tchèque | CZE ![]() |
2. | kata femme 14-15 ans | Bess | Mänty | Lahden Karate | FIN ![]() |
3. | kata femme 14-15 ans | Cecilie | Scharff | Danemark | DEN ![]() |
3. | kata femme 14-15 ans | Lucie | Štroblová | Karate České Budějovice | CZE ![]() |
5. | kata femme 14-15 ans | Nadin | Kusch | KV Sachsen - Anhalt | GER ![]() |
5. | kata femme 14-15 ans | Michaela | Schmiedová | Šin-mu Hodonín | CZE ![]() |
7. | kata femme 14-15 ans | Melina | Kazakidis | Danemark | DEN ![]() |
7. | kata femme 14-15 ans | Juliane | Reuter | KV Sachsen - Anhalt | GER ![]() |
kata homme 16-17 ans | |||||
1. | kata homme 16-17 ans | Jess | Rosiello | Federation Francophone | BEL ![]() |
2. | kata homme 16-17 ans | Petr | Richter | Karate Vision Praha | CZE ![]() |
3. | kata homme 16-17 ans | Dominik | Bartuška | SKP karate Písek | CZE ![]() |
3. | kata homme 16-17 ans | Matěj | Říha | GRYF Liberec | CZE ![]() |
5. | kata homme 16-17 ans | Léon | Di Caprio | Suisse | SUI ![]() |
5. | kata homme 16-17 ans | Pascal | Störrlein | Suisse | SUI ![]() |
7. | kata homme 16-17 ans | Shervin | Moshfegh | Danemark | DEN ![]() |
7. | kata homme 16-17 ans | Matteo | Tamborlani | République tchèque | CZE ![]() |
kata femme 16-17 ans | |||||
1. | kata femme 16-17 ans | Zuzana | Augustinová | République tchèque | CZE ![]() |
2. | kata femme 16-17 ans | Marie-Josefine | Richter | KV Sachsen - Anhalt | GER ![]() |
3. | kata femme 16-17 ans | Frederikke | Bjerring | Danemark | DEN ![]() |
3. | kata femme 16-17 ans | Nina | Meylan | Karatedo Lyss-Aarberg | SUI ![]() |
5. | kata femme 16-17 ans | Michella | Lauritsen | Danemark | DEN ![]() |
5. | kata femme 16-17 ans | Kristýna | Řeháková | Karate Vision Praha | CZE ![]() |
7. | kata femme 16-17 ans | Melina | Kazakidis | Danemark | DEN ![]() |
7. | kata femme 16-17 ans | Bess | Mänty | Lahden Karate | FIN ![]() |
kata homme 18-20 ans | |||||
1. | kata homme 18-20 ans | Šimon | Branda | République tchèque | CZE ![]() |
2. | kata homme 18-20 ans | Laurenz | Berner | Bayerischer Karate Bund | GER ![]() |
3. | kata homme 18-20 ans | Nicolas | Burgtorf | KV Sachsen - Anhalt | GER ![]() |
3. | kata homme 18-20 ans | Léon | Di Caprio | Suisse | SUI ![]() |
5. | kata homme 18-20 ans | David | Gurevich | Israël | ISR ![]() |
5. | kata homme 18-20 ans | Solomon | Refaleov | Israël | ISR ![]() |
7. | kata homme 18-20 ans | Jan | Boháč | SK Karate Spartak Hradec Králové, z.s. | CZE ![]() |
kata femme 18-20 ans | |||||
1. | kata femme 18-20 ans | Melinda | Mark | Suisse | SUI ![]() |
2. | kata femme 18-20 ans | Mara | Veraguth | Suisse | SUI ![]() |
3. | kata femme 18-20 ans | Nina | Meylan | Karatedo Lyss-Aarberg | SUI ![]() |
3. | kata femme 18-20 ans | Nathalie | Schmidt | Suisse | SUI ![]() |
5. | kata femme 18-20 ans | Nea | Mänty | Lahden Karate | FIN ![]() |
5. | kata femme 18-20 ans | Aneta | Šabová | NIDOSHINKAN Dojo | CZE ![]() |
kata homme | |||||
1. | kata homme | Michal | Toure | Hanko Kai Senica | SVK ![]() |
2. | kata homme | Marek | Pohanka | Sportovní Klub Nakama Shotokan | CZE ![]() |
3. | kata homme | Amédéo Alessandro | Di Giovanni | Federation Francophone | BEL ![]() |
3. | kata homme | Yvan | Rodriguez Merino | Federation Francophone | BEL ![]() |
5. | kata homme | Šimon | Branda | Karate Klub Ústí nad Labem | CZE ![]() |
5. | kata homme | Soheil | Zareian | A. Azizi Team | BEL ![]() |
7. | kata homme | Maurice | Rösch | Suisse | SUI ![]() |
7. | kata homme | Martin | Truttmann | Karateschule Sursee | SUI ![]() |
kata femme | |||||
1. | kata femme | Melinda | Mark | Suisse | SUI ![]() |
2. | kata femme | Frederikke | Bjerring | Danemark | DEN ![]() |
3. | kata femme | Zuzana | Augustinová | République tchèque | CZE ![]() |
3. | kata femme | Michella | Lauritsen | Danemark | DEN ![]() |
5. | kata femme | Nathalie | Schmidt | Suisse | SUI ![]() |
5. | kata femme | Mara | Veraguth | Suisse | SUI ![]() |
7. | kata femme | Anne | Petersen | Danemark | DEN ![]() |
KUMITE | |||||
kumite homme -12 ans -32kg | |||||
1. | kumite homme -12 ans -32kg | Martin | Čiaky | CMK Banská Bystrica | SVK ![]() |
2. | kumite homme -12 ans -32kg | Jakub | Maňko | CMK Banská Bystrica | SVK ![]() |
3. | kumite homme -12 ans -32kg | Julian | Pal | Sei Wa Kai Team | GER ![]() |
3. | kumite homme -12 ans -32kg | Štěpán | Zýka | Fight Club České Budějovice | CZE ![]() |
5. | kumite homme -12 ans -32kg | Aleksandrs | Novikovs | TAN | LAT ![]() |
5. | kumite homme -12 ans -32kg | Narvik | Stamer | Sei Wa Kai Team | GER ![]() |
7. | kumite homme -12 ans -32kg | Kristóf | Rónai | PSE Shindo | HUN ![]() |
7. | kumite homme -12 ans -32kg | Kryštof | Ruža | Karate Klub Klatovy | CZE ![]() |
kumite homme -12 ans -40kg | |||||
1. | kumite homme -12 ans -40kg | Vladislav | Sorokin | Soyuz Kaliningrad | RUS ![]() |
2. | kumite homme -12 ans -40kg | Ondřej | Rychlý | Fight Club České Budějovice | CZE ![]() |
3. | kumite homme -12 ans -40kg | Mateusz | Markiewicz | Kamikaze Stargard Szczeciński | POL ![]() |
3. | kumite homme -12 ans -40kg | Jakub | Schánilec | SKP karate Písek | CZE ![]() |
5. | kumite homme -12 ans -40kg | Pascal | Deutsch | Sei Wa Kai Team | GER ![]() |
5. | kumite homme -12 ans -40kg | Štěpán | Rychtera | SK Karate Shotokan Liberec | CZE ![]() |
7. | kumite homme -12 ans -40kg | Daniel | Brejcha | SK karate Dragon DDM Neratovice - Čelákovice | CZE ![]() |
7. | kumite homme -12 ans -40kg | Tomáš | Vacek | SK Karate Shotokan Liberec | CZE ![]() |
kumite homme -12 ans +40kg | |||||
1. | kumite homme -12 ans +40kg | Martin | Eliáš | Karate Klub Tygr Karlovy Vary | CZE ![]() |
2. | kumite homme -12 ans +40kg | Radek | Lácha | Fight Club České Budějovice | CZE ![]() |
3. | kumite homme -12 ans +40kg | Alex | Fiala | SK Karate Shotokan Liberec | CZE ![]() |
3. | kumite homme -12 ans +40kg | John | Kabashi | Elson Sport & Karate | SUI ![]() |
5. | kumite homme -12 ans +40kg | Maxime | Thonnard | Champions Club | BEL ![]() |
kumite femme -12 ans -35kg | |||||
1. | kumite femme -12 ans -35kg | Adela | Vlasáková | KK Ekonóm Trenčín | SVK ![]() |
2. | kumite femme -12 ans -35kg | Nina | Gadzmanová | KK Trstená | SVK ![]() |
3. | kumite femme -12 ans -35kg | Mira | Bučková | Fight Club České Budějovice | CZE ![]() |
3. | kumite femme -12 ans -35kg | Lind Trine | Fuyu | Sportkarate | DEN ![]() |
5. | kumite femme -12 ans -35kg | Jade | Kallio | Rajakylän Karateseura Ry. | FIN ![]() |
5. | kumite femme -12 ans -35kg | Andrea | Květoňová | Karate České Budějovice | CZE ![]() |
7. | kumite femme -12 ans -35kg | Klára | Francová | SK Karate Shotokan Liberec | CZE ![]() |
7. | kumite femme -12 ans -35kg | Tereza | Miková | Karate Klub Tygr Karlovy Vary | CZE ![]() |
kumite femme -12 ans +35kg | |||||
1. | kumite femme -12 ans +35kg | Klára | Muzikářová | SK Karate Shotokan Liberec | CZE ![]() |
2. | kumite femme -12 ans +35kg | Annamária | Vilčinská | KK Trstená | SVK ![]() |
3. | kumite femme -12 ans +35kg | Amelia | Gackowska | Kamikaze Stargard Szczeciński | POL ![]() |
3. | kumite femme -12 ans +35kg | Eliška | Rychlá | Fight Club České Budějovice | CZE ![]() |
5. | kumite femme -12 ans +35kg | Denisa | Brejchová | SK karate Dragon DDM Neratovice - Čelákovice | CZE ![]() |
kumite homme 12-13 ans -45kg | |||||
1. | kumite homme 12-13 ans -45kg | Frederik | Kos | Greeve Karate | DEN ![]() |
2. | kumite homme 12-13 ans -45kg | Mikhail | Beynya | Soyuz Kaliningrad | RUS ![]() |
3. | kumite homme 12-13 ans -45kg | Nikita | Orlov | Soyuz Kaliningrad | RUS ![]() |
3. | kumite homme 12-13 ans -45kg | Jáchym | Tinavský | Fight Club České Budějovice | CZE ![]() |
5. | kumite homme 12-13 ans -45kg | Duy Anh | Dang | Greeve Karate | DEN ![]() |
5. | kumite homme 12-13 ans -45kg | Tomáš | Vašíček | KK Ekonóm Trenčín | SVK ![]() |
7. | kumite homme 12-13 ans -45kg | Martin | Drábek | SKR SU Ústí nad Labem | CZE ![]() |
7. | kumite homme 12-13 ans -45kg | Nikita | Naumov | Soyuz Kaliningrad | RUS ![]() |
kumite homme 12-13 ans -55kg | |||||
1. | kumite homme 12-13 ans -55kg | Lasse | Bøgelund | Sportkarate | DEN ![]() |
2. | kumite homme 12-13 ans -55kg | Ilias | Hounifa | Champions Club | BEL ![]() |
3. | kumite homme 12-13 ans -55kg | Ivan | Demianenko | Soyuz Kaliningrad | RUS ![]() |
3. | kumite homme 12-13 ans -55kg | Mike Brix Wegener | Zimmermann | Greeve Karate | DEN ![]() |
5. | kumite homme 12-13 ans -55kg | Sebastian | Weidelt | Sei Wa Kai Team | GER ![]() |
5. | kumite homme 12-13 ans -55kg | Nikita | Zaburdyaev | Soyuz Kaliningrad | RUS ![]() |
7. | kumite homme 12-13 ans -55kg | Michael | Matejcík | KK Trstená | SVK ![]() |
7. | kumite homme 12-13 ans -55kg | Pavel | Popenko | Soyuz Kaliningrad | RUS ![]() |
kumite homme 12-13 ans +55kg | |||||
1. | kumite homme 12-13 ans +55kg | Taner | Salmann | Karateklubi Falco | EST ![]() |
2. | kumite homme 12-13 ans +55kg | Emil | Mathiassen | Greeve Karate | DEN ![]() |
3. | kumite homme 12-13 ans +55kg | Mikkel | Bøgelund | Sportkarate | DEN ![]() |
3. | kumite homme 12-13 ans +55kg | Paw | Hastrup | Greeve Karate | DEN ![]() |
5. | kumite homme 12-13 ans +55kg | Michal | Lysko | GRYF Liberec | CZE ![]() |
5. | kumite homme 12-13 ans +55kg | Kristián | Schultz | KK Trstená | SVK ![]() |
kumite femme 12-13 ans -50kg | |||||
1. | kumite femme 12-13 ans -50kg | Nela | Osouchová | Karate České Budějovice | CZE ![]() |
2. | kumite femme 12-13 ans -50kg | Lucie | Čondlová | Fight Club České Budějovice | CZE ![]() |
3. | kumite femme 12-13 ans -50kg | Sara | Kallio | Rajakylän Karateseura Ry. | FIN ![]() |
3. | kumite femme 12-13 ans -50kg | Marija Luize | Muizniece | Lettonie | LAT ![]() |
5. | kumite femme 12-13 ans -50kg | Lorena | Decataldo | Elson Sport & Karate | SUI ![]() |
5. | kumite femme 12-13 ans -50kg | Zsófia | Udvari | PSE Shindo | HUN ![]() |
7. | kumite femme 12-13 ans -50kg | Célia | Dosogne | KCM Debatty | BEL ![]() |
7. | kumite femme 12-13 ans -50kg | Lucia | Garbiarová | KK Trstená | SVK ![]() |
kumite femme 12-13 ans +50kg | |||||
1. | kumite femme 12-13 ans +50kg | Sacha | Kjærsgaard | Greeve Karate | DEN ![]() |
2. | kumite femme 12-13 ans +50kg | Eva | Brognon | Ashi Barai Dojo Braine Le Comte | BEL ![]() |
3. | kumite femme 12-13 ans +50kg | Gamze Nur | Ceper | Budo Sportskarate Holstebro | DEN ![]() |
3. | kumite femme 12-13 ans +50kg | Martina | Šáchová | Karate České Budějovice | CZE ![]() |
5. | kumite femme 12-13 ans +50kg | Ida | Jensen | Bushi Karate | DEN ![]() |
5. | kumite femme 12-13 ans +50kg | Anna Lena | Krakau | Sei Wa Kai Team | GER ![]() |
kumite homme 14-15 ans -52kg | |||||
1. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Ilias | Hounifa | Champions Club | BEL ![]() |
2. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Youness | Oualad Haj Amar | Federation Francophone | BEL ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Jesper | Bøndergaard | Budo Sportskarate Holstebro | DEN ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Jean Pierre | Röhl | Musashi Weimar | GER ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Daniel | Drábek | SKR SU Ústí nad Labem | CZE ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Lars | Winters | Vlaamse Karate Federatie | BEL ![]() |
7. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Kaspar | Kitse | Karateklubi Falco | EST ![]() |
7. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Petr | Podrábský | SKR SU Ústí nad Labem | CZE ![]() |
kumite homme 14-15 ans -57kg | |||||
1. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Yassine | Bouchahrouf | KC Andenne - Seilles | BEL ![]() |
2. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Quentin | Mahauden | Karaté Club Rebecq | BEL ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Lasse | Bøgelund | Sportkarate | DEN ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Daniel | Vith Nielsen | Budo Sportskarate Holstebro | DEN ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Přemek | Benhák | Karate České Budějovice | CZE ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Mikkel | Bøgelund | Sportkarate | DEN ![]() |
7. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Samuel | Tapajčík | CMK Banská Bystrica | SVK ![]() |
kumite homme 14-15 ans -63kg | |||||
1. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Uri | Levinshtein | Israël | ISR ![]() |
2. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Steven | Beutler | Suisse | SUI ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Lionel | Krapf | Karatedo Lyss-Aarberg | SUI ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Rasmus Victor | Mortensen | Danemark | DEN ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Kieran | Stalpaert | Samoerai Leuven | BEL ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Martin | Voldřich | République tchèque | CZE ![]() |
7. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Anthony | Collard | KC Wallonie | BEL ![]() |
7. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Oliver František | Kunc | Karate České Budějovice | CZE ![]() |
kumite homme 14-15 ans -70kg | |||||
1. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Keanu | Cattin | KIDOKAN K.C. Le Locle, Chauxde-Fonds | SUI ![]() |
2. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Adrian Federico | Lopez Salas | Sarpsborg karate | NOR ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Igors | Lesnikovs | Lettonie | LAT ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Sascha | Rösch | Budo Sport Center Liestal | SUI ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Christian | Andreasen | Sportkarate | DEN ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Filip | Černík | Shotokan karate dó TJ Sadská | CZE ![]() |
7. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Dominik | Gregor | SK Karate Spartak Hradec Králové, z.s. | CZE ![]() |
kumite homme 14-15 ans +70kg | |||||
1. | kumite homme 14-15 ans +70kg | Emil | Hastrup | Greeve Karate | DEN ![]() |
2. | kumite homme 14-15 ans +70kg | Jonathan | Paulussen | Federation Francophone | BEL ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans +70kg | Björn | Kulovuori | Lahden Karate | FIN ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans +70kg | Casper Victor | Nielsen | Budo Sportskarate Holstebro | DEN ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans +70kg | Lukasz | Sulima | Kamikaze Stargard Szczeciński | POL ![]() |
kumite femme 14-15 ans -47kg | |||||
1. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Mille Lennie | Hjerrild | Danemark | DEN ![]() |
2. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Katarína | Langová | Kumade Topoľčany | SVK ![]() |
3. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Rebecca | Bartolotta | Karate Club Valais | SUI ![]() |
3. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Anna | Sokk | Spordiklubi Budo | EST ![]() |
5. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Emma Amalie | Pedersen | Sentrum Kampsport Klubb | NOR ![]() |
5. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Michelle | Süss | Bushido Stollberg | GER ![]() |
7. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Mia | Bruun | Sportkarate | DEN ![]() |
7. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Patricie | Pažinová | Karate Klub Tygr Karlovy Vary | CZE ![]() |
kumite femme 14-15 ans -54kg | |||||
1. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Kimberly | Nelting | Luxembourg | LUX ![]() |
2. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Gamze Nur | Ceper | Budo Sportskarate Holstebro | DEN ![]() |
3. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Silvia | Hirt | Karate Do Brugg | SUI ![]() |
3. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Lucie | Štroblová | République tchèque | CZE ![]() |
5. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Kartin | Kukk | Spordiklubi Budo | EST ![]() |
5. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Kateřina | Procházková | SKR SU Ústí nad Labem | CZE ![]() |
7. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Elza | Vasilyausksyte | Soyuz Kaliningrad | RUS ![]() |
7. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Indra | Winters | Vlaamse Karate Federatie | BEL ![]() |
kumite femme 14-15 ans +54kg | |||||
1. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Madeleine | Schröter | Musashi Weimar | GER ![]() |
2. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Sofie | De Vos | Vlaamse Karate Federatie | BEL ![]() |
3. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Laura | Lyck | Bushi Karate | DEN ![]() |
3. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Frederikke Grønning | Olesen | Danemark | DEN ![]() |
5. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Anna | Hirt | Karate Do Brugg | SUI ![]() |
5. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Ingeborg Othilie | Pedersen | Sentrum Kampsport Klubb | NOR ![]() |
7. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Celine | Gabriels | Vlaamse Karate Federatie | BEL ![]() |
7. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Aakerman Sarah | Lundquist | Budo Sportskarate Ishøj | DEN ![]() |
kumite homme 16-17 ans -55kg | |||||
1. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Thanks | Rusanganwa Nema | Federation Francophone | BEL ![]() |
2. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Luca | Spitz | Hayabusa Karate Do Basel | SUI ![]() |
3. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Tomáš | Gabriel | République tchèque | CZE ![]() |
3. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Quentin | Mahauden | Karaté Club Rebecq | BEL ![]() |
5. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Sabry | Belaraj | Federation Francophone | BEL ![]() |
5. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Nicky Valdemar | Hansen | Denmark | DEN ![]() |
7. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Yassine | Bouchahrouf | KC Andenne - Seilles | BEL ![]() |
kumite homme 16-17 ans -61kg | |||||
1. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Jess | Rosiello | Federation Francophone | BEL ![]() |
2. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Jordan | Neves | Luxembourg | LUX ![]() |
3. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Endrit | Pajaziti | Elson Sport & Karate | SUI ![]() |
3. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Daniel | Rodinov | Spordiklubi Budo | EST ![]() |
5. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Sebastian | Kos | Danemark | DEN ![]() |
5. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Simon | Neve | Danemark | DEN ![]() |
7. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Dominik | Mikula | République tchèque | CZE ![]() |
7. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Gianluca | Vanacore | Budo Sport Center Liestal | SUI ![]() |
kumite homme 16-17 ans -68kg | |||||
1. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Jonas | Plæhn | Danemark | DEN ![]() |
2. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Ole Christian | Hansen | Sarpsborg karate | NOR ![]() |
3. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Johan | Guldbæk | Danemark | DEN ![]() |
3. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Mads Viberg | Larsen | Denmark | DEN ![]() |
5. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Lasse | Galtt Møller | Danemark | DEN ![]() |
5. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Mike | Kjærsgaard | Danemark | DEN ![]() |
7. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Jan Dominik | Kubeš | Fight Club České Budějovice | CZE ![]() |
7. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Jakub | Riedl | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | CZE ![]() |
kumite homme 16-17 ans -76kg | |||||
1. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Kol | Kabashi | Elson Sport & Karate | SUI ![]() |
2. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Patrick | Møller | Danemark | DEN ![]() |
3. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Jonas Richard | Friis Pedersen | Danemark | DEN ![]() |
3. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Robin | Jolitz | Sei Wa Kai Team | GER ![]() |
5. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Björn | Kulovuori | Lahden Karate | FIN ![]() |
5. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Jordy | van Waesberghe | Vlaamse Karate Federatie | BEL ![]() |
7. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Walid | Deghali | Federation Francophone | BEL ![]() |
7. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Mortezaa | Ferghepoush | Budo Sportskarate Holstebro | DEN ![]() |
kumite homme16-17 ans +76kg | |||||
1. | kumite homme16-17 ans +76kg | Jacob | Diaz | Danemark | DEN ![]() |
2. | kumite homme16-17 ans +76kg | Theis | Klausen | Danemark | DEN ![]() |
3. | kumite homme16-17 ans +76kg | Berre | Alofs | Vlaamse Karate Federatie | BEL ![]() |
3. | kumite homme16-17 ans +76kg | Josef | Černík | République tchèque | CZE ![]() |
5. | kumite homme16-17 ans +76kg | Anouar | Bougrine | KC Wallonie | BEL ![]() |
5. | kumite homme16-17 ans +76kg | Michel | Corbalen | Danemark | DEN ![]() |
7. | kumite homme16-17 ans +76kg | Hoang Thanh | Hung | Fight Club České Budějovice | CZE ![]() |
7. | kumite homme16-17 ans +76kg | Petr | Urbanec | Karate klub LICHNICE, z.s. | CZE ![]() |
kumite femme 16-17 ans -48kg | |||||
1. | kumite femme 16-17 ans -48kg | Poulsen Amalie | Hvitfeldt | Danemark | DEN ![]() |
2. | kumite femme 16-17 ans -48kg | Milena | Bianchetti | Karatedo Lyss-Aarberg | SUI ![]() |
3. | kumite femme 16-17 ans -48kg | Adriana | Crhonková | République tchèque | CZE ![]() |
kumite femme 16-17 ans -53kg | |||||
1. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Säde | Tiger | Renshin-kan Ry | FIN ![]() |
2. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Li | Lirisman | Spordiklubi Budo | EST ![]() |
3. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Caroline Petra | Jensen | Danemark | DEN ![]() |
3. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Maya | Schärer | Karate Do Brugg | SUI ![]() |
5. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Lena | da Nazare | Luxembourg | LUX ![]() |
5. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Laura | Hoffmann | Luxembourg | LUX ![]() |
kumite femme 16-17 ans -59kg | |||||
1. | kumite femme 16-17 ans -59kg | Nina | Radjenovic | Karatedo Lyss-Aarberg | SUI ![]() |
2. | kumite femme 16-17 ans -59kg | Allison | Berna | Luxembourg | LUX ![]() |
3. | kumite femme 16-17 ans -59kg | Anna | Hirt | Karate Do Brugg | SUI ![]() |
3. | kumite femme 16-17 ans -59kg | Oriane | Zumwald | Neuchâtel Karaté Do | SUI ![]() |
