選手とその成績 :
皆 -
名前: | Erika Mačátová |
クラブ: | KARATE TEAM KCK |
国: | ![]() |
メダル:



順位:
位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
---|---|---|---|---|
1. | Shotokan Cup 2013 | kumite female 16-17 years -53kg | 05.10.2013 | 24 |
2. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2013 | kumite female 16-17 years -59kg | 04.05.2013 | 24 |
2. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2013 | 形 女性 16-17 年 | 04.05.2013 | 24 |
1. | Velká cena Nymburka 2013 | kumite female 16-17 years -59kg | 20.04.2013 | 24 |
3. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2012 | kumite female 16-17 years -59kg | 02.12.2012 | 16 |
1. | Generali Cup 2012 | kumite female 16-17 years -59kg | 24.11.2012 | 12 |
3. | Generali Cup 2012 | 形 女性 16-17 年 | 24.11.2012 | 4 |
1. | Silesia Cup 2012 | kumite female 16-17 years -59kg | 10.11.2012 | 24 |
1. | Silesia Cup 2012 | 形 女性 16-17 年 | 10.11.2012 | 24 |
2. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2012 | kumite female 16-17 years -59kg | 05.05.2012 | 16 |
2. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2012 | 形 女性 16-17 年 | 05.05.2012 | 16 |
3. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2010 | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | 04.12.2010 | 16 |
1. | MVčSKe mládeže 2010 | 形 女性 14-15 年 | 31.10.2010 | 6 |
3. | MVčSKe mládeže 2010 | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | 31.10.2010 | 2 |
5. | North Bohemia 2010 | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | 16.10.2010 | 6 |
2. | Shotokan Cup 2010 | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | 09.10.2010 | 16 |
5. | Shotokan Cup 2010 | 形 女性 14-15 年 | 09.10.2010 | 4 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2010 | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | 22.05.2010 | 12 |
5. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2010 | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | 08.05.2010 | 4 |
3. | Májový pohár nadějí 2010 | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | 17.04.2010 | 4 |
1. | Pohár nadějí 2010 | 組み手 女性 14-15 年 -50kg | 10.04.2010 | 12 |
3. | Pohár nadějí 2010 | 形 女性 14-15 年 | 10.04.2010 | 4 |
1. | Pohár VčSKe mládeže 2010 | 組み手 女性 12-13 年 +50kg | 27.02.2010 | 6 |
2. | Pohár VčSKe mládeže 2010 | 形 女性 12-13 年 | 27.02.2010 | 4 |
3. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2009 | 形 女性 12-13 年 | 14.11.2009 | 4 |
3. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2009 | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | 14.11.2009 | 4 |
1. | Ostrava Grand Prix 2009 | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | 31.10.2009 | 36 |
2. | MVčSKe mládeže 2009 | 形 女性 12-13 年 | 18.10.2009 | 4 |
2. | MVčSKe mládeže 2009 | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | 18.10.2009 | 4 |
3. | Shotokan Cup 2009 | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | 10.10.2009 | 8 |
7. | Shotokan Cup 2009 | 形 女性 12-13 年 | 10.10.2009 | 2 |
3. | Letní olympiáda dětí a mládeže 2009 | 組み手 女性 12-13 年 -45kg | 26.06.2009 | 16 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2009 | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | 30.05.2009 | 8 |
2. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2009 | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | 09.05.2009 | 16 |
5. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2009 | 形 女性 12-13 年 | 09.05.2009 | 4 |
1. | Velká cena Nymburka 2009 | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | 18.04.2009 | 12 |
3. | OBI Open 2009 | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | 21.03.2009 | 4 |
2. | Silesia Cup 2008 | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | 08.11.2008 | 8 |
2. | MVčSKe mládeže 2008 | 組み手 女性 12-13 年 - 42kg | 19.10.2008 | 4 |
3. | MVčSKe mládeže 2008 | 形 女性 12-13 年 | 19.10.2008 | 2 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2008 | 組み手 女性 12-13 年 - 42kg | 31.05.2008 | 8 |
5. | Grand Prix Ústí n/L 2008 | 形 女性 12-13 年 | 31.05.2008 | 4 |
3. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2008 | 組み手 女性 12-13 年 - 42kg | 10.05.2008 | 8 |
5. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2008 | 形 女性 12-13 年 | 10.05.2008 | 4 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2008 | 組み手 女性 12-13 年 - 42kg | 22.03.2008 | 12 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2008 | 形 女性 12-13 年 (8.-6.kyu) | 22.03.2008 | 6 |
3. | Pohár VčSKe mládeže 2008 | 組み手 女性 12-13 年 - 42kg | 01.03.2008 | 2 |
1. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2007 | 組み手 女性 -12 年 +35kg | 17.11.2007 | 6 |
3. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2007 | 形 女性 -12 年 | 17.11.2007 | 2 |
1. | MVčSKe mládeže 2007 | 組み手 女性 -12 年 +35kg | 20.10.2007 | 6 |
3. | Shotokan Cup 2007 | 形 女性 -12 年 | 06.10.2007 | 2 |
3. | Shotokan Cup 2007 | 組み手 女性 -12 年 -35kg | 06.10.2007 | 2 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2007 | 組み手 女性 -12 年 +35kg | 28.04.2007 | 6 |
3. | MVČSKe mládeže 2006 | 組み手 女性 -12 年 -30kg | 14.10.2006 | 2 |
合計: | 510 |
^ 上
