Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Jindřich Pilmann |
Clubs: | KESL RYU SHOTOKAN z.s. / Tschechische Republik |
Land: | ![]() |
Medaille:



Reihenfolge in Ranglisten:
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
2. | Mistrovství ČR 2018 | kumite männer -84kg | 08.12.2018 | 32 |
3. | Mistrovství ČR 2018 | kumite männer OPEN | 08.12.2018 | 16 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 3.kolo | kumite männer -84kg | 22.09.2018 | 12 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 3.kolo | kumite männer OPEN | 22.09.2018 | 12 |
1. | Mistrovství ČR 2017 | kumite männer OPEN | 02.12.2017 | 48 |
2. | Mistrovství ČR 2017 | kumite männer -84kg | 02.12.2017 | 32 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 3.kolo | kumite männer -84kg | 11.11.2017 | 36 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 3.kolo | kumite männer OPEN | 11.11.2017 | 12 |
1. | Mistrovství ČR 2016 | kumite männer -84kg | 03.12.2016 | 48 |
2. | Mistrovství ČR 2016 | kata männer | 03.12.2016 | 32 |
3. | Mistrovství ČR 2016 | kumite männer OPEN | 03.12.2016 | 16 |
2. | Mistrovství ČR 2015 | kata männer | 05.12.2015 | 32 |
2. | Mistrovství ČR 2015 | kumite männer -84kg | 05.12.2015 | 32 |
2. | Mistrovství ČR 2015 | kumite männer OPEN | 05.12.2015 | 32 |
1. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 3.kolo | kumite männer -84kg | 24.10.2015 | 36 |
1. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 3.kolo | kumite männer OPEN | 24.10.2015 | 36 |
3. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 3.kolo | kata männer | 24.10.2015 | 12 |
1. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 2.kolo | kumite männer -84kg | 19.09.2015 | 36 |
1. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 2.kolo | kumite männer OPEN | 19.09.2015 | 36 |
2. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 2.kolo | kata männer | 19.09.2015 | 24 |
1. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 1.kolo | kata männer | 02.05.2015 | 36 |
1. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 1.kolo | kumite männer -84kg | 02.05.2015 | 36 |
1. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 1.kolo | kumite männer OPEN | 02.05.2015 | 36 |
2. | Mistrovství ČR U21, seniorů a Masters 2014/2015 | kumite männer -84kg | 31.01.2015 | 32 |
3. | Mistrovství ČR U21, seniorů a Masters 2014/2015 | kata männer | 31.01.2015 | 16 |
1. | NP U21 a seniorů 2014/2015 - 3.kolo | kata männer | 10.01.2015 | 36 |
1. | NP U21 a seniorů 2014/2015 - 3.kolo | kumite männer OPEN | 10.01.2015 | 36 |
2. | NP U21 a seniorů 2014/2015 - 3.kolo | kumite männer -84kg | 10.01.2015 | 24 |
1. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 1.kolo | kumite männer -84kg | 04.10.2014 | 36 |
1. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 1.kolo | kumite männer OPEN | 04.10.2014 | 36 |
2. | Budapest Open 2014 | kata männer | 20.09.2014 | 40 |
1. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2014 | kumite männer -84kg | 29.03.2014 | 48 |
1. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2014 | kumite männer OPEN | 29.03.2014 | 48 |
3. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2014 | kata männer | 29.03.2014 | 16 |
1. | NP seniorů 2014 - 2.kolo | kata männer | 16.02.2014 | 24 |
1. | NP seniorů 2014 - 2.kolo | kumite männer -84kg | 16.02.2014 | 24 |
1. | NP seniorů 2014 - 2.kolo | kumite männer OPEN | 16.02.2014 | 24 |
1. | NP seniorů 2014 - 1.kolo | kata männer | 25.01.2014 | 24 |
1. | NP seniorů 2014 - 1.kolo | kumite männer -84kg | 25.01.2014 | 24 |
1. | NP seniorů 2014 - 1.kolo | kumite männer OPEN | 25.01.2014 | 24 |
1. | Grand Prix Hradec Králové 2013 | kata männer | 27.04.2013 | 60 |
1. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2013 | kumite männer OPEN | 31.03.2013 | 48 |
2. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2013 | kata männer | 31.03.2013 | 32 |
3. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2013 | kumite männer -84kg | 31.03.2013 | 16 |
5. | Karate 1 World Cup - Thermana-Lasko 2013 | kata männer | 16.03.2013 | 16 |
1. | NP seniorů 2013 - 2.kolo | kata männer | 23.02.2013 | 24 |
1. | NP seniorů 2013 - 2.kolo | kumite männer -84kg | 23.02.2013 | 24 |
1. | NP seniorů 2013 - 2.kolo | kumite männer OPEN | 23.02.2013 | 24 |
1. | NP seniorů 2013 - 1.kolo | kata männer | 13.01.2013 | 24 |
1. | NP seniorů 2013 - 1.kolo | kumite männer -84kg | 13.01.2013 | 24 |
2. | Budapest Open 2012 | kata männer | 15.09.2012 | 32 |
2. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2012 | kumite männer -84kg | 07.04.2012 | 32 |
3. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2012 | kata männer | 07.04.2012 | 16 |
5. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2012 | kumite männer OPEN | 07.04.2012 | 8 |
1. | NP seniorů 2012 - 2.kolo | kumite männer -84kg | 18.02.2012 | 24 |
1. | NP seniorů 2012 - 2.kolo | kumite männer OPEN | 18.02.2012 | 24 |
1. | NP seniorů 2012 - 1.kolo | kumite männer OPEN | 21.01.2012 | 24 |
3. | NP seniorů 2012 - 1.kolo | kumite männer -84kg | 21.01.2012 | 8 |
3. | Euro Grand Prix Pilsen 2011 | kata männer | 01.10.2011 | 20 |
3. | German Open 2011 | kata männer | 24.09.2011 | 40 |
3. | Budapest Open 2011 | kata männer | 17.09.2011 | 16 |
1. | GP Slovakia 2011 | kata männer | 10.04.2011 | 48 |
1. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2011 | kata männer | 27.03.2011 | 48 |
1. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2011 | kumite männer -84kg | 27.03.2011 | 48 |
1. | NP seniorů 2011 - 2.kolo | kumite männer OPEN | 19.02.2011 | 24 |
2. | NP seniorů 2011 - 2.kolo | kumite männer -84kg | 19.02.2011 | 16 |
1. | NP seniorů 2011 - 1.kolo | kumite männer -84kg | 15.01.2011 | 24 |
1. | NP seniorů 2011 - 1.kolo | kumite männer OPEN | 15.01.2011 | 24 |
2. | Austrian Open 2010 | kata männer | 09.10.2010 | 120 |
1. | Akademické mistrovství ČR 2010 | kata männer | 09.06.2010 | 24 |
1. | Akademické mistrovství ČR 2010 | kumite männer -84kg | 09.06.2010 | 24 |
1. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2010 | kumite männer -84kg | 27.03.2010 | 48 |
2. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2010 | kata männer | 27.03.2010 | 32 |
2. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2010 | kumite männer OPEN | 27.03.2010 | 32 |
3. | Dutch Open 2010 | kata männer | 13.03.2010 | 40 |
1. | NP seniorů 2010 - 2.kolo | kumite männer -84kg | 13.02.2010 | 24 |
2. | NP seniorů 2010 - 2.kolo | kata männer | 13.02.2010 | 16 |
3. | NP seniorů 2010 - 2.kolo | kumite männer OPEN | 13.02.2010 | 8 |
1. | NP seniorů 2010 - 1.kolo | kata männer | 16.01.2010 | 24 |
1. | NP seniorů 2010 - 1.kolo | kumite männer -84kg | 16.01.2010 | 24 |
2. | NP seniorů 2010 - 1.kolo | kumite männer OPEN | 16.01.2010 | 16 |
3. | Austrian Open 2009 | kata männer | 24.10.2009 | 60 |
5. | Czech Grand Prix 2009 | kata männer | 03.10.2009 | 8 |
7. | Czech Grand Prix 2009 | kumite männer -84kg | 03.10.2009 | 4 |
3. | Budapest Open 2009 | kata männer | 19.09.2009 | 16 |
2. | Akademické mistrovství ČR 2009 | kata männer | 10.06.2009 | 16 |
2. | Akademické mistrovství ČR 2009 | kumite männer -84kg | 10.06.2009 | 16 |
2. | Akademické mistrovství ČR 2009 | kumite männer OPEN | 10.06.2009 | 16 |
2. | Mistrovství ČR seniorů 2009 | kata männer | 28.03.2009 | 32 |
2. | Mistrovství ČR seniorů 2009 | kumite männer -84kg | 28.03.2009 | 32 |
3. | Dutch Open 2009 | kata männer | 07.03.2009 | 40 |
1. | Harasuto Cup 2009 | kata männer | 28.02.2009 | 48 |
1. | NP seniorů 2009 - 2.kolo | kumite männer -84kg | 07.02.2009 | 24 |
1. | NP seniorů 2009 - 1.kolo | kumite männer -84kg | 17.01.2009 | 24 |
1. | Ostrava Grand Prix 2008 | kata männer | 25.10.2008 | 24 |
1. | North Bohemia 2008 | kata männer | 18.10.2008 | 36 |
5. | Austrian Open 2008 | kata männer | 11.10.2008 | 30 |
3. | Czech Grand Prix 2008 | kata männer | 04.10.2008 | 16 |
3. | German Open 2008 | kata männer | 27.09.2008 | 60 |
1. | Budapest Open 2008 | kata männer | 20.09.2008 | 48 |
1. | Akademické mistrovství ČR 2008 | kumite männer -80kg | 14.06.2008 | 24 |
2. | Akademické mistrovství ČR 2008 | kata männer | 14.06.2008 | 16 |
3. | Akademické mistrovství ČR 2008 | kumite männer OPEN | 14.06.2008 | 8 |
3. | GP Slovakia 2008 | kata männer | 13.04.2008 | 12 |
1. | Mistrovství ČR seniorů 2008 | kumite männer -80kg | 29.03.2008 | 48 |
3. | Mistrovství ČR seniorů 2008 | kata männer | 29.03.2008 | 16 |
3. | Mistrovství ČR seniorů 2008 | kumite männer OPEN | 29.03.2008 | 16 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2008 | kata männer | 22.03.2008 | 12 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2008 | kumite männer -80kg | 22.03.2008 | 12 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2008 | kumite männer OPEN | 22.03.2008 | 6 |
1. | NP seniorů 2008 - 3.kolo | kata männer | 23.02.2008 | 24 |
3. | NP seniorů 2008 - 3.kolo | kumite männer -80kg | 23.02.2008 | 8 |
2. | NP seniorů 2008 - 2.kolo | kata männer | 03.02.2008 | 16 |
2. | NP seniorů 2008 - 2.kolo | kumite männer OPEN | 03.02.2008 | 16 |
1. | NP seniorů 2008 - 1.kolo | kata männer | 12.01.2008 | 24 |
1. | North Bohemia 2007 | kata männer | 03.11.2007 | 12 |
1. | North Bohemia 2007 | kumite männer -80kg | 03.11.2007 | 12 |
1. | Ostrava Grand Prix 2007 | kata männer | 27.10.2007 | 12 |
3. | Ostrava Grand Prix 2007 | kumite männer -80kg | 27.10.2007 | 4 |
1. | Akademické mistrovství ČR 2007 | kata männer | 29.04.2007 | 12 |
1. | Mistrovství ČR seniorů 2007 | kata männer | 24.03.2007 | 24 |
1. | NP seniorů 2007 - 3.kolo | kata männer | 03.03.2007 | 12 |
3. | NP seniorů 2007 - 3.kolo | kumite männer -80kg | 03.03.2007 | 4 |
1. | NP seniorů 2007 - 2.kolo | kata männer | 03.02.2007 | 12 |
2. | NP seniorů 2007 - 1.kolo | kata männer | 13.01.2007 | 8 |
3. | NP seniorů 2007 - 1.kolo | kumite männer -80kg | 13.01.2007 | 4 |
1. | Bohemia Cup 2006 | kata männer | 18.11.2006 | 24 |
1. | Bohemia Cup 2006 | kumite männer -78kg | 18.11.2006 | 24 |
1. | North Bohemia 2006 | kata männer | 04.11.2006 | 12 |
1. | North Bohemia 2006 | kumite männer -80kg | 04.11.2006 | 12 |
1. | Mistrovství ČR seniorů 2006 | kata männer | 01.04.2006 | 24 |
2. | Mistrovství ČR seniorů 2006 | kumite männer -75kg | 01.04.2006 | 16 |
5. | Dutch Open 2006 | kata männer | 10.03.2006 | 20 |
1. | NP seniorů 2006 - 3.kolo | kata männer | 04.03.2006 | 12 |
2. | NP seniorů 2006 - 3.kolo | kumite männer -80kg | 04.03.2006 | 8 |
1. | NP seniorů 2006 - 2.kolo | kata männer | 11.02.2006 | 12 |
3. | NP seniorů 2006 - 2.kolo | kumite männer -75kg | 11.02.2006 | 4 |
1. | North Bohemia 2005 | kata männer | 05.11.2005 | 12 |
3. | North Bohemia 2005 | kumite männer -80kg | 05.11.2005 | 4 |
1. | Morava Open 2005 | kata männer | 29.10.2005 | 12 |
3. | Morava Open 2005 | kumite männer -78kg | 29.10.2005 | 4 |
1. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2005 | kata männer 18-20 jahre | 16.10.2005 | 18 |
1. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2005 | kumite männer 18-20 jahre -75kg | 16.10.2005 | 18 |
3. | Bohemia Cup 2005 | kata männer | 08.10.2005 | 8 |
1. | International Karate Cup 2005 Plzeň | kata männer 18-20 jahre | 10.09.2005 | 18 |
1. | International Karate Cup 2005 Plzeň | kumite männer 18-20 jahre OPEN | 10.09.2005 | 18 |
2. | Akademické ME 2005 | kata männer | 01.07.2005 | 80 |
1. | NP dorostu a juniorů 2005 - 2.kolo | kata männer 18-20 jahre | 04.06.2005 | 12 |
1. | NP dorostu a juniorů 2005 - 2.kolo | kumite männer 18-20 jahre -75kg | 04.06.2005 | 12 |
3. | Mistrovství ČR seniorů 2005 | kata männer | 02.04.2005 | 8 |
1. | NP seniorů 2005 - 3.kolo | kata männer | 19.03.2005 | 12 |
3. | NP seniorů 2005 - 3.kolo | kumite männer -75kg | 19.03.2005 | 4 |
2. | NP seniorů 2005 - 2.kolo | kumite männer -75kg | 19.02.2005 | 8 |
3. | NP seniorů 2005 - 1.kolo | kata männer | 22.01.2005 | 4 |
Gesamt: | 3736 |
^ Nach oben
