Compétiteurs et leurs succès :
| Nom: | Martina Putnová |
| Club: | SK Karate Shotokan Liberec |
| Pays: | République tchèque |
Médailles:
Classement dans les tableaux:
| Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2011 | kumite femme -61kg | 27.03.2011 | 8 |
| 2. | North Bohemia 2010 | kumite femme -61kg | 16.10.2010 | 24 |
| 5. | Czech Grand Prix 2010 | kumite femme -61kg | 02.10.2010 | 10 |
| 5. | Grand Prix Hradec Králové 2010 | kumite femme -61kg | 24.04.2010 | 10 |
| 3. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2010 | kumite femme -61kg | 27.03.2010 | 16 |
| 1. | NP seniorů 2010 - 1.kolo | kumite femme -61kg | 16.01.2010 | 24 |
| 5. | NP seniorů 2010 - 1.kolo | kata femme | 16.01.2010 | 4 |
| 7. | North Bohemia 2009 | kata femme | 17.10.2009 | 3 |
| 7. | North Bohemia 2009 | kumite femme -60kg | 17.10.2009 | 3 |
| 7. | Czech Grand Prix 2009 | kata femme | 03.10.2009 | 4 |
| 7. | Czech Grand Prix 2009 | kumite femme -61kg | 03.10.2009 | 4 |
| 7. | Grand Prix Hradec Králové 2009 | kumite femme OPEN | 25.04.2009 | 4 |
| 5. | Mistrovství ČR seniorů 2009 | kumite femme -61kg | 28.03.2009 | 8 |
| 3. | NP seniorů 2009 - 1.kolo | kumite femme -61kg | 17.01.2009 | 8 |
| 3. | NP seniorů 2009 - 1.kolo | kumite femme OPEN | 17.01.2009 | 8 |
| 5. | North Bohemia 2008 | kumite femme 16-17 ans -59kg | 18.10.2008 | 6 |
| 5. | Grand Prix Ústí n/L 2008 | kumite femme 16-17 ans -59kg | 31.05.2008 | 4 |
| 3. | Mistrovství ČR seniorů 2008 | kumite femme -60kg | 29.03.2008 | 16 |
| 1. | NP seniorů 2008 - 1.kolo | kumite femme -60kg | 12.01.2008 | 24 |
| 2. | NP dorostu a juniorů 2007 - 1.kolo | kumite femme 16-17 ans -57kg | 12.05.2007 | 8 |
| 3. | Grand Prix Hradec Králové 2007 | kumite femme 16-17 ans -57kg | 28.04.2007 | 6 |
| 3. | Grand Prix Hradec Králové 2007 | kumite femme 16-17 ans OPEN | 28.04.2007 | 6 |
| 2. | NP dorostu a juniorů 2006 - 3.kolo | kumite femme 14-15 ans -55kg | 11.11.2006 | 8 |
| 5. | NP dorostu a juniorů 2006 - 3.kolo | kata femme 14-15 ans | 11.11.2006 | 2 |
| 1. | North Bohemia 2006 | kumite femme 14-15 ans -55kg | 04.11.2006 | 12 |
| 3. | NP dorostu a juniorů 2006 - 2.kolo | kumite femme 14-15 ans -55kg | 27.05.2006 | 4 |
| 7. | NP dorostu a juniorů 2006 - 2.kolo | kata femme 14-15 ans | 27.05.2006 | 1 |
| 7. | NP dorostu a juniorů 2006 - 1. kolo, Praha | kumite femme 14-15 ans -55kg | 13.05.2006 | 1 |
| 3. | Grand Prix Hradec Králové 2006 | kumite femme 14-15 ans OPEN | 29.04.2006 | 6 |
| Somme: | 242 | |||
^ Top

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
