KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
參賽者以及其成就 :
所有的 -
位子比賽項目日期分數
5. Mistrovství ČR seniorů a Masters 2011 對打比賽 女性 -61公斤 27.03.2011 8
2. North Bohemia 2010 對打比賽 女性 -61公斤 16.10.2010 24
5. Czech Grand Prix 2010 對打比賽 女性 -61公斤 02.10.2010 10
5. Grand Prix Hradec Králové 2010 對打比賽 女性 -61公斤 24.04.2010 10
3. Mistrovství ČR seniorů a Masters 2010 對打比賽 女性 -61公斤 27.03.2010 16
1. NP seniorů 2010 - 1.kolo 對打比賽 女性 -61公斤 16.01.2010 24
5. NP seniorů 2010 - 1.kolo 形比賽 女性 16.01.2010 4
7. North Bohemia 2009 對打比賽 女性 -60公斤 17.10.2009 3
7. North Bohemia 2009 形比賽 女性 17.10.2009 3
7. Czech Grand Prix 2009 對打比賽 女性 -61公斤 03.10.2009 4
7. Czech Grand Prix 2009 形比賽 女性 03.10.2009 4
7. Grand Prix Hradec Králové 2009 對打比賽 女性 OPEN 25.04.2009 4
5. Mistrovství ČR seniorů 2009 對打比賽 女性 -61公斤 28.03.2009 8
3. NP seniorů 2009 - 1.kolo 對打比賽 女性 -61公斤 17.01.2009 8
3. NP seniorů 2009 - 1.kolo 對打比賽 女性 OPEN 17.01.2009 8
5. North Bohemia 2008 kumite female 16-17 years -59kg 18.10.2008 6
5. Grand Prix Ústí n/L 2008 kumite female 16-17 years -59kg 31.05.2008 4
3. Mistrovství ČR seniorů 2008 對打比賽 女性 -60公斤 29.03.2008 16
1. NP seniorů 2008 - 1.kolo 對打比賽 女性 -60公斤 12.01.2008 24
2. NP dorostu a juniorů 2007 - 1.kolo 對打比賽 女性 16-17 年份 -57公斤 12.05.2007 8
3. Grand Prix Hradec Králové 2007 對打比賽 女性 16-17 年份 -57公斤 28.04.2007 6
3. Grand Prix Hradec Králové 2007 對打比賽 女性 16-17 年份 OPEN 28.04.2007 6
2. NP dorostu a juniorů 2006 - 3.kolo 對打比賽 女性 14-15 年份 -55公斤 11.11.2006 8
5. NP dorostu a juniorů 2006 - 3.kolo 形比賽 女性 14-15 年份 11.11.2006 2
1. North Bohemia 2006 對打比賽 女性 14-15 年份 -55公斤 04.11.2006 12
3. NP dorostu a juniorů 2006 - 2.kolo 對打比賽 女性 14-15 年份 -55公斤 27.05.2006 4
7. NP dorostu a juniorů 2006 - 2.kolo 形比賽 女性 14-15 年份 27.05.2006 1
7. NP dorostu a juniorů 2006 - 1. kolo, Praha 對打比賽 女性 14-15 年份 -55公斤 13.05.2006 1
3. Grand Prix Hradec Králové 2006 對打比賽 女性 14-15 年份 OPEN 29.04.2006 6
總共:    242

^ 往上

 列印 

最新附加的參賽者:

Řepka | David | Víta | Pavlík | Altrichter | Klír | Klíchová | Stárková | Hálková