Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | David Lukášek |
Clubs: | KESL RYU SHOTOKAN z.s. / Tschechische Republik |
Land: | ![]() |
Medaille:



Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 4925. |
kata männer (Cz) | 31. |
kata männer 12-13 jahre (Cz) | 175. |
kata männer 14-15 jahre (Cz) | 40. |
kata männer 16-17 jahre (Cz) | 39. |
kumite männer 14-15 jahre -45kg (Cz) | 8. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
2. | Wakizaši Cup 2009 | kata männer | 16.05.2009 | 16 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2009 | kata männer | 25.04.2009 | 8 |
1. | Velká cena Nymburka 2009 | kata männer | 18.04.2009 | 12 |
1. | NP seniorů 2009 - 2.kolo | kata männer | 07.02.2009 | 24 |
5. | NP seniorů 2009 - 1.kolo | kata männer | 17.01.2009 | 4 |
3. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2008 | kata männer 16-17 jahre | 06.12.2008 | 16 |
3. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2008 | kata männer 15-17 jahre | 22.11.2008 | 8 |
2. | Silesia Cup 2008 | kata männer | 08.11.2008 | 8 |
3. | Silesia Cup 2008 | kata männer 16-17 jahre | 08.11.2008 | 4 |
3. | Ostrava Grand Prix 2008 | kata männer 16-17 jahre | 25.10.2008 | 8 |
5. | Ostrava Grand Prix 2008 | kata männer | 25.10.2008 | 4 |
2. | North Bohemia 2008 | kata männer 16-17 jahre | 18.10.2008 | 24 |
1. | Shotokan Cup 2008 | kata männer | 11.10.2008 | 24 |
1. | Shotokan Cup 2008 | kata männer 16-17 jahre | 11.10.2008 | 24 |
7. | Czech Grand Prix 2008 | kata männer | 04.10.2008 | 4 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2008 | kata männer 16-17 jahre | 31.05.2008 | 8 |
3. | NP seniorů 2008 - 1.kolo | kata männer | 12.01.2008 | 8 |
3. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2007 | kata männer 16-17 jahre | 01.12.2007 | 6 |
3. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2007 | kata männer 15-17 jahre | 24.11.2007 | 4 |
2. | NP dorostu a juniorů 2007 - 3.kolo + North Bohemia 2007 | kata männer 16-17 jahre | 03.11.2007 | 8 |
2. | Ostrava Grand Prix 2007 | kata männer 16-17 jahre | 27.10.2007 | 8 |
3. | Wakizaši Cup 2007 | kata männer 16-17 jahre | 15.09.2007 | 2 |
3. | Budo Nord Open 2007 | kata männer | 29.06.2007 | 8 |
2. | NP dorostu a juniorů 2007 - 2.kolo | kata männer 16-17 jahre | 02.06.2007 | 8 |
3. | NP dorostu a juniorů 2007 - 1.kolo | kata männer 16-17 jahre | 12.05.2007 | 4 |
2. | Velká cena Nymburka 2007 | kata männer 16-17 jahre | 17.03.2007 | 4 |
1. | Mistrovství ČR mládeže 2006 - dorost a junioři | kata männer 14-15 jahre | 03.12.2006 | 18 |
1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2006 | kata männer 15-17 jahre | 25.11.2006 | 12 |
1. | North Bohemia 2006 | kata männer 14-15 jahre | 04.11.2006 | 12 |
1. | NP dorostu a juniorů 2006 - 2.kolo | kata männer 14-15 jahre | 27.05.2006 | 12 |
1. | NP dorostu a juniorů 2006 - 1. kolo, Praha | kata männer 14-15 jahre | 13.05.2006 | 12 |
2. | Wakizaši Cup 2006 | kata männer 14-15 jahre | 06.05.2006 | 4 |
1. | Velká cena Nymburka 2006 | kata männer 14-15 jahre | 15.04.2006 | 6 |
3. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2005 | kata männer 12-13 jahre | 26.11.2005 | 4 |
3. | Silesia Cup 2005 | kata männer 12-13 jahre | 19.11.2005 | 2 |
3. | North Bohemia 2005 | kata männer 12-13 jahre | 05.11.2005 | 4 |
3. | Morava Open 2005 | kata männer 12-13 jahre | 29.10.2005 | 4 |
2. | Mistrovství ČR žáků a ml. dorostu 2005 | kata männer 14-15 jahre | 15.10.2005 | 12 |
1. | NP žáků a ml.dorostu 2005 - 3.kolo | kata männer 14-15 jahre | 24.09.2005 | 12 |
2. | NP žáků a ml.dorostu 2005 - 3.kolo | kumite männer 14-15 jahre -45kg | 24.09.2005 | 8 |
2. | International Karate Cup 2005 Plzeň | kata männer 14-15 jahre | 10.09.2005 | 12 |
2. | NP žáků a ml. dorostu 2005 - 1.kolo | kata männer 14-15 jahre | 21.05.2005 | 8 |
3. | NP žáků a ml. dorostu 2005 - 1.kolo | kumite männer 14-15 jahre -45kg | 21.05.2005 | 4 |
1. | Velká cena Nymburka 2005 | kata männer 12-13 jahre | 23.04.2005 | 6 |
2. | Grand Prix Hradec Králové 2005 | kata männer 14-15 jahre | 16.04.2005 | 8 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2005 | kumite männer 14-15 jahre -45kg | 16.04.2005 | 4 |
1. | Wakizaši Cup 2005 | kata männer 14-15 jahre | 05.03.2005 | 6 |
1. | Wakizaši Cup 2005 | kumite männer 14-15 jahre -45kg | 05.03.2005 | 6 |
Gesamt: | 432 |
^ Nach oben
