試合一覧とその成績:
O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2007 - 17.11.2007
Ústí nad Orlicí, チェコ共和国, 主催: SK Karate Ústí nad Orlicí, 審査: 6-4-2
クラブ順位 | HTML export | ギャラリー (0)試合評価:
|
57.14%
|
投票:
| 全: 21x |
| 並べ替え: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | カテゴリー | 名 | 姓 | クラブ/チーム | |
| 形 男性 -11 年 | |||||
| 1. | 形 男性 -11 年 | Sebastian | Bytyqi | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 2. | 形 男性 -11 年 | Jan | Boháč | Karate Hlinsko | |
| 3. | 形 男性 -11 年 | Jakub | Beran | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 3. | 形 男性 -11 年 | Marek | Dostál | TJ Jiskra Litomyšl | |
| 形 女性 -12 年 | |||||
| 1. | 形 女性 -12 年 | Fabiana | Bytyqi | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 2. | 形 女性 -12 年 | Barbora | Černá | Spartak Hradec Králové | |
| 3. | 形 女性 -12 年 | Erika | Mačátová | KCK Team | |
| 3. | 形 女性 -12 年 | Petra | Vávrová | KCK Team | |
| 形 男性 12-13 年 | |||||
| 1. | 形 男性 12-13 年 | Marek | Fejfárek | SK Tommi Praha | |
| 2. | 形 男性 12-13 年 | Milan | Novosád | KK Lichnice | |
| 3. | 形 男性 12-13 年 | Martin | Stodola | Karate Hlinsko | |
| 3. | 形 男性 12-13 年 | Filip | Zahálka | Karate Hlinsko | |
| 形 女性 12-13 年 | |||||
| 1. | 形 女性 12-13 年 | Pavla | Čížková | SK Tommi Praha | |
| 2. | 形 女性 12-13 年 | Veronika | Hodková | Spartak Hradec Králové | |
| 3. | 形 女性 12-13 年 | Lucie | Fajmanová | KK Lichnice | |
| 3. | 形 女性 12-13 年 | Veronika | Jandová | TJ Jiskra Litomyšl | |
| 形 男性 14-15 年 | |||||
| 1. | 形 男性 14-15 年 | David | Beran | KCK Team | |
| 2. | 形 男性 14-15 年 | Jan | Faltus | KCK Team | |
| 3. | 形 男性 14-15 年 | Jakub | Choma | KK Lichnice | |
| 形 女性 14-15 年 | |||||
| 1. | 形 女性 14-15 年 | Eliška | Kočířová | SK Tommi Praha | |
| 2. | 形 女性 14-15 年 | Nikola | Krátká | KCK Team | |
| 3. | 形 女性 14-15 年 | Lenka | Jůzová | KARATEDO Němčice | |
| 3. | 形 女性 14-15 年 | Marcela | Pospíšilová | Spartak Hradec Králové | |
| 形 男性 16-17 年 | |||||
| 1. | 形 男性 16-17 年 | David | Černohous | KCK Team | |
| 2. | 形 男性 16-17 年 | Jakub | Kroulík | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 3. | 形 男性 16-17 年 | Jiří | Němec | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 3. | 形 男性 16-17 年 | Jan | Němec | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 形 女性 16-17 年 | |||||
| 1. | 形 女性 16-17 年 | Denisa | Nováková | SC Flair | |
| 2. | 形 女性 16-17 年 | Irena | Křížová | SVČ Domeček Brno | |
| 3. | 形 女性 16-17 年 | Zlatka | Pospíchalová | TJ Karate Ždírec nad Doubravou | |
| 3. | 形 女性 16-17 年 | Ivana | Veverková | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 形 男性 | |||||
| 1. | 形 男性 | Roman | Krátký | KCK Team | |
| 2. | 形 男性 | Petr | Charvát | KK Lichnice | |
| 3. | 形 男性 | Ondřej | Charvát | Karate Hlinsko | |
| 3. | 形 男性 | Josef | Šedivý | SC Flair | |
| 形 女性 | |||||
| 1. | 形 女性 | Lenka | Zandtová | SC Flair | |
| 2. | 形 女性 | Denisa | Nováková | SC Flair | |
| 3. | 形 女性 | Martina | Bajusová | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 組み手 男性 -11 年 -30kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 -11 年 -30kg | Marek | Dostál | TJ Jiskra Litomyšl | |
| 2. | 組み手 男性 -11 年 -30kg | Jakub | Bartoš | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 3. | 組み手 男性 -11 年 -30kg | Jakub | Dostál | TJ Jiskra Litomyšl | |
| 3. | 組み手 男性 -11 年 -30kg | Matěj | Kopecký | KARATE-DO Dvůr Králové | |
| 組み手 男性 -12 年 -35kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 -12 年 -35kg | Sebastian | Bytyqi | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 2. | 組み手 男性 -12 年 -35kg | Jan | Moravec | KCK Team | |
| 3. | 組み手 男性 -12 年 -35kg | Matěj | Tesař | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 3. | 組み手 男性 -12 年 -35kg | Lukáš | Záleský | SKC Sokol Vamberk | |
| 組み手 男性 -12 年 -40kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 -12 年 -40kg | Jakub | Beran | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 2. | 組み手 男性 -12 年 -40kg | Dušan | Balog | TJ Jiskra Litomyšl | |
| 3. | 組み手 男性 -12 年 -40kg | Martin | Doskočil | KCK Team | |
| 3. | 組み手 男性 -12 年 -40kg | Milan | Pech | KK Lichnice | |
| 組み手 男性 -12 年 +40kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 -12 年 +40kg | Jan | Boháč | Karate Hlinsko | |
| 2. | 組み手 男性 -12 年 +40kg | Ondřej | Máslo | Karate klub Trutnov | |
| 3. | 組み手 男性 -12 年 +40kg | Lukáš | Bém | KK Lichnice | |
| 3. | 組み手 男性 -12 年 +40kg | David | Plot | KK Lichnice | |
| 組み手 女性 -12 年 -35kg | |||||
| 1. | 組み手 女性 -12 年 -35kg | Barbora | Černá | Spartak Hradec Králové | |
| 2. | 組み手 女性 -12 年 -35kg | Fabiana | Bytyqi | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 3. | 組み手 女性 -12 年 -35kg | Lucie | Lorencová | KCK Team | |
| 3. | 組み手 女性 -12 年 -35kg | Michaela | Trochová | Karate klub Trutnov | |
| 組み手 女性 -12 年 +35kg | |||||
| 1. | 組み手 女性 -12 年 +35kg | Erika | Mačátová | KCK Team | |
| 2. | 組み手 女性 -12 年 +35kg | Michaela | Krátká | KCK Team | |
| 3. | 組み手 女性 -12 年 +35kg | Eliška | Havlíková | SKC Sokol Vamberk | |
| 3. | 組み手 女性 -12 年 +35kg | Iva | Hofmanová | KCK Team | |
| 組み手 男性 12-13 年 -40kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 12-13 年 -40kg | Milan | Novosád | KK Lichnice | |
| 2. | 組み手 男性 12-13 年 -40kg | Tomáš | Suchý | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 3. | 組み手 男性 12-13 年 -40kg | Ondřej | Dušek | SKC Sokol Vamberk | |
| 3. | 組み手 男性 12-13 年 -40kg | Václav | Vavřín | TJ Jiskra Litomyšl | |
| 組み手 男性 12-13 年 -50kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 12-13 年 -50kg | Jan | Tesař | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 2. | 組み手 男性 12-13 年 -50kg | Daniel | Borovička | KCK Team | |
| 3. | 組み手 男性 12-13 年 -50kg | Ondřej | Kalousek | KCK Team | |
| 3. | 組み手 男性 12-13 年 -50kg | David | Richtr | KCK Team | |
| 組み手 男性 12-13 年 -60kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 12-13 年 -60kg | Radek | Jirges | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 2. | 組み手 男性 12-13 年 -60kg | Marek | Schnaubert | KCK Team | |
| 組み手 男性 12-13 年 +60kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 12-13 年 +60kg | Pavel | Suchánek | KARATEDO Němčice | |
| 2. | 組み手 男性 12-13 年 +60kg | Michal | Schnaubert | KCK Team | |
| 組み手 女性 12-13 年 -40kg | |||||
| 1. | 組み手 女性 12-13 年 -40kg | Veronika | Hodková | Spartak Hradec Králové | |
| 2. | 組み手 女性 12-13 年 -40kg | Martina | Janečková | KARATE-DO Dvůr Králové | |
| 3. | 組み手 女性 12-13 年 -40kg | Barbora | Černá | Spartak Hradec Králové | |
| 組み手 女性 12-13 年 -50kg | |||||
| 1. | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | Hana | Jurášová | KK Lichnice | |
| 2. | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | Petra | Krátká | KCK Team | |
| 3. | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | Tereza | Adamová | Karate klub Trutnov | |
| 3. | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | Veronika | Jandová | TJ Jiskra Litomyšl | |
| 組み手 男性 14-15 年 -45kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 14-15 年 -45kg | Martin | Choma | KK Lichnice | |
| 2. | 組み手 男性 14-15 年 -45kg | Martin | Lorenc | KCK Team | |
| 3. | 組み手 男性 14-15 年 -45kg | Jan | Faltus | KCK Team | |
| 3. | 組み手 男性 14-15 年 -45kg | Bartoloměj | Kováč | KARATE-DO Dvůr Králové | |
| 組み手 男性 14-15 年 -55kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 14-15 年 -55kg | David | Beran | KCK Team | |
| 2. | 組み手 男性 14-15 年 -55kg | Petr | Pech | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 3. | 組み手 男性 14-15 年 -55kg | Aleš | Borovička | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 3. | 組み手 男性 14-15 年 -55kg | Dominik | Meixner | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 組み手 男性 14-15 年 -65kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 14-15 年 -65kg | Lukáš | Jirásek | SKC Sokol Vamberk | |
| 2. | 組み手 男性 14-15 年 -65kg | Tomáš | Palm | KARATE-DO Dvůr Králové | |
| 3. | 組み手 男性 14-15 年 -65kg | Ondřej | Brodský | KARATE-DO Dvůr Králové | |
| 3. | 組み手 男性 14-15 年 -65kg | Jan | Novák | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 組み手 女性 14-15 年 -55kg | |||||
| 1. | 組み手 女性 14-15 年 -55kg | Lenka | Jůzová | KARATEDO Němčice | |
| 2. | 組み手 女性 14-15 年 -55kg | Eva | Lálová | Spartak Hradec Králové | |
| 3. | 組み手 女性 14-15 年 -55kg | Nikola | Krátká | KCK Team | |
| 3. | 組み手 女性 14-15 年 -55kg | Nikola | Ročňáková | Karate Hlinsko | |
| 組み手 女性 14-15 年 +55kg | |||||
| 1. | 組み手 女性 14-15 年 +55kg | Julie | Nováková | TJ Jiskra Litomyšl | |
| 2. | 組み手 女性 14-15 年 +55kg | Kateřina | Erbenová | Karate klub Trutnov | |
| 3. | 組み手 女性 14-15 年 +55kg | Denisa | Martinková | Spartak Hradec Králové | |
| 3. | 組み手 女性 14-15 年 +55kg | Marcela | Pospíšilová | Spartak Hradec Králové | |
| 組み手 男性 16-17 年 -55kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | Matěj | Pokorný | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 2. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | Jiří | Němec | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 組み手 男性 16-17 年 -60kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 16-17 年 -60kg | Jakub | Kroulík | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 2. | 組み手 男性 16-17 年 -60kg | Václav | Unzeitig | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 -60kg | Lukáš | Jirásek | SKC Sokol Vamberk | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 -60kg | Jan | Němec | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 組み手 男性 16-17 年 -65kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 16-17 年 -65kg | David | Černohous | KCK Team | |
| 2. | 組み手 男性 16-17 年 -65kg | Jan | Rohlena | Spartak Hradec Králové | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 -65kg | Ondřej | Brodský | KARATE-DO Dvůr Králové | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 -65kg | Tomáš | Palm | KARATE-DO Dvůr Králové | |
| 組み手 男性 16-17 年 -75kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 16-17 年 -75kg | Robin | Popelka | Karate České Budějovice | |
| 2. | 組み手 男性 16-17 年 -75kg | Michal | Klauda | Karate klub Trutnov | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 -75kg | Jakub | Fiala | Karate klub Trutnov | |
| 組み手 男性 16-17 年 +75kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 16-17 年 +75kg | Lukáš | Hammerlindl | KK Přelouč | |
| 2. | 組み手 男性 16-17 年 +75kg | Daniel | Pelíšek | KARATE-DO Dvůr Králové | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 +75kg | Ondřej | Stejskal | KCK Team | |
| 組み手 男性 16-17 年 OPEN | |||||
| 1. | 組み手 男性 16-17 年 OPEN | Michal | Klauda | Karate klub Trutnov | |
| 2. | 組み手 男性 16-17 年 OPEN | Jakub | Kroulík | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 OPEN | David | Černohous | KCK Team | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 OPEN | Jiří | Němec | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 組み手 女性 16-17 年 OPEN | |||||
| 1. | 組み手 女性 16-17 年 OPEN | Petra | Slavíková | KK Přelouč | |
| 2. | 組み手 女性 16-17 年 OPEN | Ivana | Veverková | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 3. | 組み手 女性 16-17 年 OPEN | Zlatka | Pospíchalová | TJ Karate Ždírec nad Doubravou | |
| 3. | 組み手 女性 16-17 年 OPEN | Klára | Zatloukalová | Budo Lanškroun | |
| 組み手 男性 -70kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 -70kg | Marcel | Skalický | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 2. | 組み手 男性 -70kg | Robin | Popelka | Karate České Budějovice | |
| 3. | 組み手 男性 -70kg | Matěj | Bezdíček | TJ Jiskra Litomyšl | |
| 3. | 組み手 男性 -70kg | Jakub | Tomeš | Karate klub Trutnov | |
| 組み手 男性 -80kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 -80kg | Ivo | Šroler | Spartak Hradec Králové | |
| 2. | 組み手 男性 -80kg | Petr | Charvát | KK Lichnice | |
| 3. | 組み手 男性 -80kg | Martin | Charvát | KK Lichnice | |
| 3. | 組み手 男性 -80kg | Josef | Sýkora | KARATE-DO Dvůr Králové | |
| 組み手 男性 +80kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 +80kg | Lukáš | Hammerlindl | KK Přelouč | |
| 2. | 組み手 男性 +80kg | Tomáš | Záleský | SKC Sokol Vamberk | |
| 3. | 組み手 男性 +80kg | Miloš | Sejkora | KK Přelouč | |
| 3. | 組み手 男性 +80kg | Martin | Svoboda | KK Přelouč | |
| 組み手 男性 OPEN | |||||
| 1. | 組み手 男性 OPEN | Ivo | Šroler | Spartak Hradec Králové | |
| 2. | 組み手 男性 OPEN | Petr | Charvát | KK Lichnice | |
| 3. | 組み手 男性 OPEN | Matěj | Bezdíček | TJ Jiskra Litomyšl | |
| 3. | 組み手 男性 OPEN | Marcel | Skalický | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 組み手 女性 -60kg | |||||
| 1. | 組み手 女性 -60kg | Monika | Vaňousová | Budo Lanškroun | |
| 2. | 組み手 女性 -60kg | Lucie | Strnadová | KARATE-DO Dvůr Králové | |
| 組み手 女性 +60kg | |||||
| 1. | 組み手 女性 +60kg | Zuzana | Hepnarová | Karate klub Trutnov | |
| 2. | 組み手 女性 +60kg | Nikola | Krahulcová | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 3. | 組み手 女性 +60kg | Eliška | Oravcová | SKC Sokol Vamberk | |
| 組み手 女性 OPEN | |||||
| 1. | 組み手 女性 OPEN | Zuzana | Hepnarová | Karate klub Trutnov | |
| 2. | 組み手 女性 OPEN | Monika | Vaňousová | Budo Lanškroun | |
| 3. | 組み手 女性 OPEN | Eliška | Oravcová | SKC Sokol Vamberk | |
| 3. | 組み手 女性 OPEN | Lucie | Strnadová | KARATE-DO Dvůr Králové | |
| 組み手 team 男性 12-13 年 | |||||
| 1. | 組み手 team 男性 12-13 年 | KCK Team | |||
| 2. | 組み手 team 男性 12-13 年 | KARATE-DO Dvůr Králové | |||
| 3. | 組み手 team 男性 12-13 年 | SK Ústí nad Orlicí | |||
| 組み手 team 男性 16-17 年 | |||||
| 1. | 組み手 team 男性 16-17 年 | SK Ústí nad Orlicí | |||
| 2. | 組み手 team 男性 16-17 年 | KK Pratr Trutnov | |||
| 3. | 組み手 team 男性 16-17 年 | KCK Team | |||
| 3. | 組み手 team 男性 16-17 年 | KARATE-DO Dvůr Králové | |||
| 組み手 team 女性 16-17 年 | |||||
| 1. | 組み手 team 女性 16-17 年 | Výběr pardubického kraje | |||
| 2. | 組み手 team 女性 16-17 年 | Karate Spartak HK | |||
| 組み手 team 男性 | |||||
| 1. | 組み手 team 男性 | KK Lichnice | |||
| 2. | 組み手 team 男性 | SK Ústí nad Orlicí | |||
| 3. | 組み手 team 男性 | KK Přelouč | |||
印刷
CZ
EN
FR
TR
DE
CN