Enregistrement des compétitions et des résultats:
Grand Prix Hradec Králové 2008 - 22.03.2008 - 23.03.2008
Hradec Králové, République tchèque, organisateur: Spartak Hradec Králové, 724 compétiteurs, classifications: 36-24-12-6-3
Tableaux des clubs | HTML export | Photo galerie (386)Appréciation de tournament qualité:
|
81.58%
|
Voter:
| En tout: 171x |
| Classer par: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Categorie | Nom | Prénom | Club/Equipe | |
| 1. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Jan | Tobola | Spartak Hradec Králové | |
| 1. | kumite femme +60kg | Radka | Krejčová | Spartak Hradec Králové | |
| 1. | kata homme | Jakub | Tesárek | SC Flair | |
| 1. | kata femme -12 ans | Patricie | Klapalová | VSK VŠB TU Ostrava | |
| 1. | kata homme 16-17 ans | Jakub | Debrecenyi | VSK VŠB TU Ostrava | |
| 1. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Erich | Akhsas | Slavia TU Liberec | |
| 1. | kumite femme -60kg | Monika | Latzelová | TJ Jeseník | |
| 1. | kumite homme -80kg | Vojtěch | Jež | SKR SU Ústí nad Labem | |
| 1. | kumite femme OPEN | Petra | Peceková | Karate Vision Praha | |
| 1. | kumite homme +80kg | Josef | Bělica | Baník Havířov | |
| 1. | kata homme 14-15 ans | Michal | Toure | Hanko Kai Senica (SVK) | |
| 1. | kumite equipes homme | Karate České Budějovice | |||
| 1. | kata equipes homme | République tchèque | |||
| 1. | kumite femme -53kg | Beatrix | Tóth | Hongrie | |
| 1. | kumite homme veterans (+35 ans) OPEN | Jiří | Kábrt | SK MP | |
| 1. | kata homme veterans (+35 ans) | Karel | Kesl | KESL RYU Praha | |
| 1. | kumite equipes homme 16-17 ans | CMK Banská Bystrica (SVK) | |||
| 1. | kata equipes homme 14-17 ans | SSC Česká Lípa a Mimoň | |||
| 1. | kata femme 16-17 ans | Monika | Čulenová | Hanko Kai Senica (SVK) | |
| 1. | kumite homme OPEN | Ruslan | Sadikov | Lettonie | |
| 1. | kumite equipes femme | Australie | |||
| 1. | kata equipes femme -13 ans | SK Tommi | |||
| 1. | kumite homme 12-13 ans -60kg | Lukáš | Tatar | Slavia TU Liberec | |
| 1. | kumite equipes femme 14-15 ans | Slovaquie | |||
| 1. | kumite equipes femme 16-17 ans | Slovaquie | |||
| 1. | equipes homme -13 ans | Champions Club (BEL) | |||
| 1. | kumite homme -70kg | Leon Khim | Romary | Australie | |
| 1. | kumite homme -11 ans -41kg | Julien | Custinne | Champions Club (BEL) | |
| 1. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Viktor | Viskup | Slovaquie | |
| 1. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Dominika | Tatarová | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| 1. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Lenka | Földesiová | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 1. | kumite femme 12-13 ans -42kg | Tereza | Valentovičová | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 1. | kumite homme -12 ans -35kg | Gaëtan | Stiel | Champions Club (BEL) | |
| 1. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Duygu | Bugur | SC Banzai Berlin (GER) | |
| 1. | kata femme 14-15 ans | Iselin K. | Pedersen | Mizuchi Karate Team (NOR) | |
| 1. | kata femme | Barbora | Bosnyaková | Slovakia | |
| 1. | kumite homme 16-17 ans OPEN | Lukáš | Kučerák | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| 1. | kumite femme 12-13 ans -50kg | Miroslava | Kopúňová | KK Ekonóm Trenčín (SVK) | |
| 1. | kumite femme 12-13 ans OPEN | Miroslava | Kopúňová | KK Ekonóm Trenčín (SVK) | |
| 1. | kumite homme 14-15 ans OPEN | Ricardo | Giegler | SC Banzai Berlin (GER) | |
| 1. | kumite femme 14-15 ans OPEN | Veronika | Semaniková | Katsudo Sabinov (SVK) | |
| 1. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Veronika | Semaniková | Katsudo Sabinov (SVK) | |
| 1. | kata femme 12-13 ans | Veronika | Kopečná | Nidoshinkan DOJO | |
| 1. | kumite femme 12-13 ans +50kg | Barbora | Beňová | MŠK Žiar nad Hronom (SVK) | |
| 1. | kumite femme -12 ans +35kg | Martina | Tatárová | MŠK Žiar nad Hronom (SVK) | |
| 1. | kumite femme 16-17 ans -48kg | Barbora | Botunová | TJ Metropol Košice (SVK) | |
| 1. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Martin | Čula | Slovaquie | |
| 1. | kata homme -11 ans | Alexis | Davoine | Champions Club (BEL) | |
| 1. | kumite homme -11 ans -30kg | Alexis | Davoine | Champions Club (BEL) | |
| 1. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Vladislavs | Jashkuls | Baltijas Karate Club (LAT) | |
| 1. | kumite femme -12 ans -35kg | Jennifer | Martinčić | Lav Pula (CRO) | |
| 1. | kumite equipes homme 12-13 ans | Arashi Sportsclub (HUN) | |||
| 1. | kumite homme -11 ans +41kg | Karel | Rýpar | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 1. | kata homme -11 ans 8.-7.kyu | Milan | Hájek | Sport Relax | |
| 1. | kata homme 12-13 ans (8.-6.kyu) | Jan | Přibyl | EMĚ Mělník | |
| 1. | kumite equipes homme 14-15 ans | SC Banzai Berlin (GER) | |||
| 1. | kumite homme -60kg | Eric | Schumann | SC Banzai Berlin (GER) | |
| 1. | kata homme 12-13 ans | Botond | Nagy | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 1. | kumite homme 12-13 ans -45kg | Botond | Nagy | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 1. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Kacper | Krochmalski | Łódzki Klub Karate Shotokan (POL) | |
| 1. | kumite homme16-17 ans +76kg | Adrian | Filip | Łódzki Klub Karate Shotokan (POL) | |
| 1. | kata equipes femme 14-17 ans | Cobra Ryu Strakonice | |||
| 1. | kumite homme -65kg | Soma | Koburger | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 1. | kumite homme -75kg | Levan | Gorelashvili | Géorgie | |
| 1. | kumite homme 14-15 ans +70kg | Bartosz | Sternik | Ścinawski Klub Karate Goju Ryu (POL) | |
| 1. | kumite femme 16-17 ans -59kg | Kitty | Krassóvári | Kono Karate Klub (HUN) | |
| 1. | kumite femme 16-17 ans +59kg | Jana | Koribaničová | CVČ Slavia Humenné (SVK) | |
| 1. | kumite femme 16-17 ans OPEN | Jana | Koribaničová | CVČ Slavia Humenné (SVK) | |
| 1. | kumite homme 14-15 ans -57kg | István | Antal | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 1. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Serdar | Zorlu | SC Banzai Berlin (GER) | |
| 1. | kata femme -11 ans 8.-7.kyu | Alexandra | Galetová | MŠK Žiar nad Hronom (SVK) | |
| 1. | kata femme 12-13 ans (8.-6.kyu) | Petra | Laštovková | TJ Skvrňany Plzeň | |
| 1. | kumite homme 12-13 ans -39kg | Bálint | Szvoboda | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 1. | kumite homme 12-13 ans -52kg | Jänis | Korolkovs | Baltijas Karate Club (LAT) | |
| 1. | kumite homme 12-13 ans +60kg | Bence | Dienes | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 1. | kumite homme 12-13 ans OPEN | Bence | Dienes | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 1. | kumite equipes femme 12-13 ans | MŠK Žiar nad Hronom (SVK) | |||
| 2. | kumite femme OPEN | Radka | Krejčová | Spartak Hradec Králové | |
| 2. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Lenka | Jůzová | KARATEDO Němčice | |
| 2. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Ivana | Veverková | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 2. | kata homme 14-15 ans | Jaroslav | Hodina | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 2. | kumite homme 12-13 ans +60kg | Pim | Brands | KESL RYU Praha | |
| 2. | kata femme 12-13 ans | Fabiana | Bytyqi | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 2. | kumite femme 12-13 ans -42kg | Fabiana | Bytyqi | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 2. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Petr | Rýpar | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 2. | kumite equipes femme | Karate Spartak HK | |||
| 2. | equipes homme -13 ans | Sport Relax | |||
| 2. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Marek | Pohanka | Budó škola KK Písek | |
| 2. | kumite femme +60kg | Pavlína | Kubečková | Spartak Hradec Králové | |
| 2. | kata femme 12-13 ans (8.-6.kyu) | Hana | Jurášová | KK Lichnice | |
| 2. | kata homme | Ondřej | Kříž | KC Dragons Rosice | |
| 2. | kumite homme -70kg | Vojtěch | Kočí | Karate České Budějovice | |
| 2. | kata femme 16-17 ans | Monika | Smolařová | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 2. | kumite homme 16-17 ans OPEN | Martin | Šebesta | Karate České Budějovice | |
| 2. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Tomáš | Háva | Slavia TU Liberec | |
| 2. | kumite femme 16-17 ans -48kg | Alžběta | Jíravská | Slavia TU Liberec | |
| 2. | kumite homme 12-13 ans -45kg | Antonín | Jenč | Sport Relax | |
| 2. | kumite equipes homme 14-15 ans | Karate České Budějovice | |||
| 2. | kata homme veterans (+35 ans) | Jiří | Bašus | Sokol Nymburk | |
| 2. | kumite equipes homme 16-17 ans | Baník Havířov | |||
| 2. | kumite homme +80kg | Vojtěch | Aschenbrenner | KC Žatec | |
| 2. | kumite femme 16-17 ans -59kg | Alexandra | Záhumenská | SK Budo Havířov | |
| 2. | kumite homme -80kg | Andrejs | Ozerovs | TAN (LAT) | |
| 2. | kata homme 12-13 ans (8.-6.kyu) | Marek | Dostál | TJ Jiskra Litomyšl | |
| 2. | kata femme -12 ans | Tereza | Kutrová | VSK VŠB TU Ostrava | |
| 2. | kumite homme OPEN | Stian | Bagroen | Mizuchi Karate Team (NOR) | |
| 2. | kumite homme 12-13 ans -39kg | Arturs | Keiselis | Baltijas Karate Club (LAT) | |
| 2. | kumite homme16-17 ans +76kg | Ladislav | Čížek | KESL RYU Praha | |
| 2. | kata homme -11 ans | Julien | Custinne | Champions Club (BEL) | |
| 2. | kumite femme 14-15 ans OPEN | Lenka | Földesiová | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 2. | kata equipes femme -13 ans | Harasuto Karate Klub (POL) | |||
| 2. | kata femme | Erika | Hrušecká | Slovaquie | |
| 2. | kumite equipes femme 12-13 ans | Lav Pula | |||
| 2. | kumite homme -11 ans -41kg | Josef | Ludačka | Karate České Budějovice | |
| 2. | kumite femme 12-13 ans OPEN | Barbora | Beňová | MŠK Žiar nad Hronom (SVK) | |
| 2. | kumite homme -75kg | Hunor | Vass | Hongrie | |
| 2. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Linda | Schmidt | Bushido Waltershausen (GER) | |
| 2. | kumite femme 12-13 ans +50kg | Michaela | Ďurišová | MŠK Žiar nad Hronom (SVK) | |
| 2. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Matúš | Cisár | ŠŠK Bratislava (SVK) | |
| 2. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Daniel | Kopúň | KK Ekonóm Trenčín (SVK) | |
| 2. | kumite femme -12 ans -35kg | Petra | Vávrová | KCK Team | |
| 2. | kumite femme -60kg | Barbora | Černohubá | Karate Hlinsko | |
| 2. | kumite equipes femme 14-15 ans | Výběr pardubického kraje | |||
| 2. | kata homme 16-17 ans | Roman | Kubovič | ŠŠK Bratislava (SVK) | |
| 2. | kumite femme -12 ans +35kg | Dorina | Erdélyi | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 2. | kumite equipes femme 16-17 ans | Výběr VčSKe | |||
| 2. | kata femme 14-15 ans | Simona | Fereková | KK Trstená (SVK) | |
| 2. | kumite femme 16-17 ans +59kg | Katarzyna | Świerczyńska | Harasuto Karate Klub (POL) | |
| 2. | kata equipes homme | KC Dragons Rosice | |||
| 2. | kumite equipes homme | Baltijas Karate Club (LAT) | |||
| 2. | kumite equipes homme 12-13 ans | Baltijas Karate Club (LAT) | |||
| 2. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Dominik | Malinowski | Łódzki Klub Karate Shotokan (POL) | |
| 2. | kumite femme -53kg | Anita | Bugajak | Łódzki Klub Karate Shotokan (POL) | |
| 2. | kumite homme -60kg | David | Tkebuchava | Géorgie | |
| 2. | kumite homme -65kg | Irakli | Tkebuchava | Géorgie | |
| 2. | kumite homme 14-15 ans OPEN | Bartosz | Sternik | Ścinawski Klub Karate Goju Ryu (POL) | |
| 2. | kumite femme 16-17 ans OPEN | Kitty | Krassóvári | Kono Karate Klub (HUN) | |
| 2. | kumite homme veterans (+35 ans) OPEN | Robert | Ružbacký | SK MP | |
| 2. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Izabela | Ogrodnik | Ścinawski Klub Karate Goju Ryu (POL) | |
| 2. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Glebs | Mickevics | TAN (LAT) | |
| 2. | kumite homme 14-15 ans +70kg | Gergö | Báthory | Hongrie | |
| 2. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Jurijs | Nemcenko | TAN (LAT) | |
| 2. | kata femme -11 ans 8.-7.kyu | Zuzana | Augustinová | KESL RYU Praha | |
| 2. | kata homme -11 ans 8.-7.kyu | Lukáš | Vik | Slavia TU Liberec | |
| 2. | kata homme 12-13 ans | Máté | Gréczi | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 2. | kumite homme -11 ans -30kg | Jakub | Hrala | Budó škola KK Písek | |
| 2. | kumite homme -12 ans -35kg | Lénárd | Himpli | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 2. | kumite homme -11 ans +41kg | Csaba | Földesi | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 2. | kumite femme 12-13 ans -50kg | Kamila | Himpli | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 2. | kumite homme 12-13 ans -52kg | Péter | Pákay | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 2. | kumite homme 12-13 ans OPEN | Tamás | Kovács | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 2. | kumite homme 12-13 ans -60kg | Norbert | Szilva | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 3. | kumite homme -60kg | Lukáš | Polzer | Spartak Hradec Králové | |
| 3. | kumite femme +60kg | Zsuzsanna | Klima | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 3. | kumite femme OPEN | Zsuzsanna | Klima | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 3. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Jan | Adámek | Karate klub Trutnov | |
| 3. | kumite femme 12-13 ans -50kg | Veronika | Hodková | Spartak Hradec Králové | |
| 3. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Kateřina | Erbenová | Karate klub Trutnov | |
| 3. | kumite femme 16-17 ans +59kg | Julie | Nováková | TJ Jiskra Litomyšl | |
| 3. | kumite femme 16-17 ans OPEN | Julie | Nováková | TJ Jiskra Litomyšl | |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Martin | Choma | KK Lichnice | |
| 3. | kata homme | Lukáš | Janda | SC Flair | |
| 3. | kata homme | Jindřich | Pilmann | KESL RYU Praha | |
| 3. | kumite homme -80kg | Jindřich | Pilmann | KESL RYU Praha | |
| 3. | kumite homme -75kg | Tomáš | Pavlíček | SKR SU Ústí nad Labem | |
| 3. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Jaroslav | Hodina | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 3. | kata homme 16-17 ans | Ondřej | Kumpošt | SK Predátor Praha | |
| 3. | kata femme 16-17 ans | Lucie | Michálková | Šin-mu Hodonín | |
| 3. | kata femme | Lucie | Michálková | Šin-mu Hodonín | |
| 3. | kata femme 16-17 ans | Veronika | Mišková | Šin-mu Hodonín | |
| 3. | equipes homme -13 ans | SKR SU Ústí nad Labem | |||
| 3. | kata femme | Veronika | Ištvánková | Šin-mu Hodonín | |
| 3. | kata equipes femme -13 ans | Sport Relax | |||
| 3. | equipes homme -13 ans | Sport Relax | |||
| 3. | kumite equipes femme 12-13 ans | Sport Relax | |||
| 3. | kumite homme 12-13 ans -45kg | Petr | Sládek | KESL RYU Praha | |
| 3. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Jakub | Matlocha | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 3. | kumite homme 14-15 ans OPEN | Matěj | Cvrk | Budó škola KK Písek | |
| 3. | kumite homme 14-15 ans +70kg | Matěj | Cvrk | Budó škola KK Písek | |
| 3. | kumite femme 12-13 ans -42kg | Kateřina | Pechová | Cobra Ryu Strakonice | |
| 3. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Regina | Rejžková | Cobra Ryu Strakonice | |
| 3. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Lenka | Petříková | Cobra Ryu Strakonice | |
| 3. | kata homme 16-17 ans | Marek | Pohanka | Budó škola KK Písek | |
| 3. | kumite homme16-17 ans +76kg | Jakub | Zoula | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 3. | kumite femme 16-17 ans -59kg | Michaela | Jiroutová | Karate klub Trutnov | |
| 3. | kumite homme -75kg | Jan | Kočí | Karate České Budějovice | |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Petr | Pech | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
| 3. | kumite homme +80kg | Jan | Škeřík | TJ Jiskra Litomyšl | |
| 3. | kumite homme OPEN | Vojtěch | Kočí | Karate České Budějovice | |
| 3. | kumite homme +80kg | Tomáš | Reich | KESL RYU Praha | |
| 3. | kumite homme16-17 ans +76kg | Martin | Šebesta | Karate České Budějovice | |
| 3. | kumite femme 16-17 ans -59kg | Lucie | Veithová | Karate České Budějovice | |
| 3. | kata homme 14-15 ans | Filip | Saidl | Karate Tygr Shotokan Ostrava | |
| 3. | kumite femme 16-17 ans -48kg | Kateřina | Koubová | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Martin | Fořt | KABU Jablonec n/N | |
| 3. | kata femme 12-13 ans | Eliška | Kváčová | SKR SU Ústí nad Labem | |
| 3. | kata homme 14-15 ans | Samuel | Kubina | Šin-mu Hodonín | |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Samuel | Kubina | Šin-mu Hodonín | |
| 3. | kumite equipes femme | Karate České Budějovice | |||
| 3. | kumite equipes femme 16-17 ans | Karate České Budějovice | |||
| 3. | kumite equipes homme 16-17 ans | Karate České Budějovice | |||
| 3. | kata femme 12-13 ans | Pavla | Čížková | SK Tommi Praha | |
| 3. | kumite equipes femme | Pologne | |||
| 3. | kumite femme -53kg | Anna | Fajkowska | Pologne | |
| 3. | kata homme -11 ans | Sebastian | Bytyqi | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 3. | kata femme 14-15 ans | Petra | Halamová | SKR SU Ústí nad Labem | |
| 3. | kumite homme -70kg | Ruslan | Sadikov | Lettonie | |
| 3. | kumite femme OPEN | Viktória | Semaníková | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| 3. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Nicol | Beláková | Slovakia | |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Jakub | Nemček | Slovaquie | |
| 3. | kumite homme -80kg | Artur | Roztropinski | UKS Osir Kleczew (POL) | |
| 3. | kumite homme -65kg | Stian | Bagroen | Mizuchi Karate Team (NOR) | |
| 3. | kumite homme -65kg | Peter | Macko | Slovaquie | |
| 3. | kata homme -11 ans | David | Broda | SK Tommi Praha | |
| 3. | kata femme -12 ans | Kay | Polanová | SK Tommi Praha | |
| 3. | kata femme 14-15 ans | Veronika | Selucká | KESL RYU Praha | |
| 3. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Dagmar | Čiháková | Karate České Budějovice | |
| 3. | kumite femme 14-15 ans OPEN | Dominika | Tatarová | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| 3. | kumite homme -11 ans -30kg | Radek | Vávra | SKC Sokol Vamberk | |
| 3. | kumite femme 12-13 ans -42kg | Erika | Mačátová | KCK Team | |
| 3. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Tomáš | Růžička | SKR SU Ústí nad Labem | |
| 3. | kumite homme -11 ans -30kg | Filip | Vít | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | |
| 3. | kumite homme -70kg | Albert | Ciesielski | Bushi-Do Bydgoszcz (POL) | |
| 3. | kumite homme 12-13 ans -39kg | Filip | Hluštík | Fight Club České Budějovice | |
| 3. | kumite homme -11 ans +41kg | Ota | Andörfer | KK TJ Krupka | |
| 3. | kumite equipes homme 16-17 ans | Baník Příbram | |||
| 3. | kumite homme 16-17 ans OPEN | Kim A. | Werner | Mizuchi Karate Team (NOR) | |
| 3. | kumite homme -11 ans +41kg | David | Plot | KK Lichnice | |
| 3. | kumite homme veterans (+35 ans) OPEN | Robert | Dastych | Karate Vision Praha | |
| 3. | kata homme veterans (+35 ans) | Roman | Lysoněk | KC Dragons Rosice | |
| 3. | kumite equipes homme | TJ Jiskra Litomyšl | |||
| 3. | kumite homme OPEN | Hunor | Vass | Hongrie | |
| 3. | kumite femme -60kg | Jana | Reinhardt | Banzai-Karate E.T. Hirschberg/Saale (GER) | |
| 3. | kumite femme 12-13 ans OPEN | Michaela | Ďurišová | MŠK Žiar nad Hronom (SVK) | |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Yves Martial | Tadissi | Hongrie | |
| 3. | kumite homme 16-17 ans OPEN | Yves Martial | Tadissi | Hongrie | |
| 3. | kumite homme 14-15 ans OPEN | Vladislavs | Jashkuls | Baltijas Karate Club (LAT) | |
| 3. | kumite femme 12-13 ans +50kg | Maja | Pavlović | Lav Pula (CRO) | |
| 3. | kumite femme 12-13 ans OPEN | Maja | Pavlović | Lav Pula (CRO) | |
| 3. | kumite femme 12-13 ans +50kg | Jelena | Stijepić | Lav Pula (CRO) | |
| 3. | kata homme 12-13 ans | Petr | Šimůnek | KESL RYU Praha | |
| 3. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Andrea | Kohútová | Kabu Praha | |
| 3. | kata homme -11 ans 8.-7.kyu | Filip | Filgas | SK Tommi Praha | |
| 3. | kumite homme -11 ans -41kg | Petr | Vojar | Karate klub Trutnov | |
| 3. | kata femme -11 ans 8.-7.kyu | Aneta | Balínová | TJ Skvrňany Plzeň | |
| 3. | kumite homme 12-13 ans -45kg | Michal | Garaj | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 3. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Agnieszka | Habryka | KS Shindo Cieszyn (POL) | |
| 3. | kumite homme 12-13 ans +60kg | Roman | Pařez | KK TJ Krupka | |
| 3. | kumite homme -11 ans -41kg | Tiep Timi | HaDang | Fight Club České Budějovice | |
| 3. | kumite femme 12-13 ans -50kg | Kateřina | Šmajclová | Karate České Budějovice | |
| 3. | kumite homme 14-15 ans +70kg | Matyáš | Hric | Fight Club České Budějovice | |
| 3. | kumite homme -12 ans -35kg | Joachim | Willem | Champions Club (BEL) | |
| 3. | kata homme -11 ans 8.-7.kyu | Kryštof | Zlatohlávek | Sport Relax | |
| 3. | kata femme 12-13 ans (8.-6.kyu) | Kristýna | Nuderová | Slavia TU Liberec | |
| 3. | kumite femme -12 ans +35kg | Lucie | Janouchová | Karate České Budějovice | |
| 3. | kumite femme 16-17 ans +59kg | Lenka | Koribaničová | CVČ Slavia Humenné (SVK) | |
| 3. | kumite femme 16-17 ans OPEN | Lenka | Koribaničová | CVČ Slavia Humenné (SVK) | |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Mateusz | Waleszczyk | Harasuto Karate Klub (POL) | |
| 3. | kata homme veterans (+35 ans) | Nodar | Khajishvili | Géorgie | |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Mehmet | Bolat | SC Banzai Berlin (GER) | |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Maurizio | Fleischer | SC Banzai Berlin (GER) | |
| 3. | kumite equipes homme | Géorgie | |||
| 3. | kumite femme -53kg | Éva | Zalántai | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 3. | kumite femme +60kg | Rebecca | O'Sullivan | Australie | |
| 3. | kumite homme -60kg | Adrian | Bugajak | Łódzki Klub Karate Shotokan (POL) | |
| 3. | kumite femme 14-15 ans OPEN | Nora S. | Evensen | Mizuchi Karate Team (NOR) | |
| 3. | kumite homme veterans (+35 ans) OPEN | Jacky | Detaille | France | |
| 3. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Diana | Petrova | TAN (LAT) | |
| 3. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Eren | Gencmen | SC Banzai Berlin (GER) | |
| 3. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Wojciech | Słomian | Harasuto Karate Klub (POL) | |
| 3. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Ádám | Peller | Dynamic KSE Budapest (HUN) | |
| 3. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Ludwig | Ohse | SC Banzai Berlin (GER) | |
| 3. | kumite equipes femme 14-15 ans | TAN (LAT) | |||
| 3. | kumite equipes homme 14-15 ans | Sportclub EDU-DO (EST) | |||
| 3. | kumite equipes homme 14-15 ans | Ścinawski Klub Karate Goju Ryu (POL | |||
| 3. | kata femme -11 ans 8.-7.kyu | Jana | Boháčová | Sport Relax | |
| 3. | kata femme -12 ans | Nikolett | Palkovics | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 3. | kumite femme -12 ans -35kg | Nikolett | Palkovics | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 3. | kata femme 12-13 ans (8.-6.kyu) | Clara | Davoine | Champions Club (BEL) | |
| 3. | kata homme 12-13 ans (8.-6.kyu) | Marek | Hytych | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 3. | kata homme 12-13 ans (8.-6.kyu) | Alec | Lorbeer | Karateteam Lobenstein (GER) | |
| 3. | kumite homme 12-13 ans -60kg | Máté | Gréczi | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 3. | kata homme 12-13 ans | Kevin | Molnár | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 3. | kumite homme 12-13 ans -60kg | Kevin | Molnár | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 3. | kumite femme -12 ans -35kg | Valeria | Žemerikina | Sportclub EDU-DO (EST) | |
| 3. | kumite femme -12 ans +35kg | Silvia | Škopcová | MŠK Žiar nad Hronom (SVK) | |
| 3. | kumite homme -12 ans -35kg | Balász | Nagy | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 3. | kumite homme 12-13 ans -39kg | Martin | Ek | Mizuchi Karate Team (NOR) | |
| 3. | kumite homme 12-13 ans OPEN | Jänis | Korolkovs | Baltijas Karate Club (LAT) | |
| 3. | kumite homme 12-13 ans -52kg | Shota | Gorelashvili | Géorgie | |
| 3. | kumite homme 12-13 ans -52kg | Tamás | Kovács | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 3. | kumite homme 12-13 ans OPEN | Daniel | Brendl | Spartak Hradec Králové | |
| 3. | kumite equipes homme 12-13 ans | KK Farmex Nitra (SVK) | |||
| 5. | kata femme -12 ans | Barbora | Černá | Spartak Hradec Králové | |
CZ
EN
TR
DE
JP
CN