Übersicht der Wettkämpfe und ihrer Ergebnisse:
Grand Prix Hradec Králové 2008 - 22.03.2008 - 23.03.2008
| Stadt | Hradec Králové |
|---|---|
| Land | Tschechische Republik |
| Organisator | Spartak Hradec Králové |
| Der Wettkämpfer | 724 |
| Clubs auf Medaille Positionen | 80 |
| Länder auf Medaille Positionen | 13 |
| Bewertung | 36-24-12-6-3 |
Bewertung der Turnierqualität:
|
73.74%
|
Stimme:
| Gesamt: 376x |
| Ordnen nach: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Kategorie | Vorname | Nachname | Clubs/Team | |
| KATA | |||||
| kata männer -11 jahre 8.-7.kyu | |||||
| 1. | kata männer -11 jahre 8.-7.kyu | Milan | Hájek | Sport Relax | CZE |
| 2. | kata männer -11 jahre 8.-7.kyu | Lukáš | Vik | Slavia TU Liberec | CZE |
| 3. | kata männer -11 jahre 8.-7.kyu | Filip | Filgas | SK Tommi Praha | CZE |
| 3. | kata männer -11 jahre 8.-7.kyu | Kryštof | Zlatohlávek | Sport Relax | CZE |
| 5. | kata männer -11 jahre 8.-7.kyu | Lukáš | Pevný | Sport Relax | CZE |
| 5. | kata männer -11 jahre 8.-7.kyu | Milan | Zítko | Sport Relax | CZE |
| 7. | kata männer -11 jahre 8.-7.kyu | Martin | Kovařík | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | CZE |
| 7. | kata männer -11 jahre 8.-7.kyu | Jan | Žižka | Slavia TU Liberec | CZE |
| kata männer -11 jahre | |||||
| 1. | kata männer -11 jahre | Alexis | Davoine | Champions Club | BEL |
| 2. | kata männer -11 jahre | Julien | Custinne | Champions Club | BEL |
| 3. | kata männer -11 jahre | David | Broda | SK Tommi Praha | CZE |
| 3. | kata männer -11 jahre | Sebastian | Bytyqi | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kata männer -11 jahre | Libor | Podroužek | KESL RYU Praha | CZE |
| 5. | kata männer -11 jahre | Filip | Vít | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | CZE |
| 7. | kata männer -11 jahre | Martin | Korejtko | Sport Relax | CZE |
| 7. | kata männer -11 jahre | Vít | Skala | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| kata frauen -11 jahre 8.-7.kyu | |||||
| 1. | kata frauen -11 jahre 8.-7.kyu | Alexandra | Galetová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK |
| 2. | kata frauen -11 jahre 8.-7.kyu | Zuzana | Augustinová | KESL RYU Praha | CZE |
| 3. | kata frauen -11 jahre 8.-7.kyu | Aneta | Balínová | TJ Skvrňany Plzeň | CZE |
| 3. | kata frauen -11 jahre 8.-7.kyu | Jana | Boháčová | Sport Relax | CZE |
| 5. | kata frauen -11 jahre 8.-7.kyu | Sabina | Křížová | SVČ Domeček Brno | CZE |
| 5. | kata frauen -11 jahre 8.-7.kyu | Kateřina | Luxemburgová | Slavia TU Liberec | CZE |
| 7. | kata frauen -11 jahre 8.-7.kyu | Alisa | Kamnerov | Sportclub EDU-DO | EST |
| kata frauen -12 jahre | |||||
| 1. | kata frauen -12 jahre | Patricie | Klapalová | VSK VŠB TU Ostrava | CZE |
| 2. | kata frauen -12 jahre | Tereza | Kutrová | VSK VŠB TU Ostrava | CZE |
| 3. | kata frauen -12 jahre | Nikolett | Palkovits | Ungarn | HUN |
| 3. | kata frauen -12 jahre | Kay | Polanová | SK Tommi Praha | CZE |
| 5. | kata frauen -12 jahre | Barbora | Černá | Spartak Hradec Králové | CZE |
| 5. | kata frauen -12 jahre | Veronika | Novotná | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 7. | kata frauen -12 jahre | Lucie | Kočandrlová | Sport Relax | CZE |
| 7. | kata frauen -12 jahre | Nikola | Meisnerová | Sport Relax | CZE |
| kata männer 12-13 jahre (8.-6.kyu) | |||||
| 1. | kata männer 12-13 jahre (8.-6.kyu) | Jan | Přibyl | EMĚ Mělník | CZE |
| 2. | kata männer 12-13 jahre (8.-6.kyu) | Marek | Dostál | TJ Jiskra Litomyšl | CZE |
| 3. | kata männer 12-13 jahre (8.-6.kyu) | Marek | Hytych | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 3. | kata männer 12-13 jahre (8.-6.kyu) | Alec | Lorbeer | Karateteam Lobenstein | GER |
| 5. | kata männer 12-13 jahre (8.-6.kyu) | Max | Maixner | KCK Team | CZE |
| 5. | kata männer 12-13 jahre (8.-6.kyu) | Václav | Vavřín | TJ Jiskra Litomyšl | CZE |
| 7. | kata männer 12-13 jahre (8.-6.kyu) | Tomáš | Havlíček | TJ Sokol Karate Náchod | CZE |
| 7. | kata männer 12-13 jahre (8.-6.kyu) | Jan | Klemera | Spartak Hradec Králové | CZE |
| kata männer 12-13 jahre | |||||
| 1. | kata männer 12-13 jahre | Botond | Nagy | Ungarn | HUN |
| 2. | kata männer 12-13 jahre | Máté | Gréczi | Ungarn | HUN |
| 3. | kata männer 12-13 jahre | Kevin | Molnár | Arashi Sportsclub | HUN |
| 3. | kata männer 12-13 jahre | Petr | Šimůnek | KESL RYU Praha | CZE |
| 5. | kata männer 12-13 jahre | Marek | Lambora | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kata männer 12-13 jahre | Petr | Sládek | KESL RYU Praha | CZE |
| 7. | kata männer 12-13 jahre | Martin | Ek | Mizuchi Karate Team | NOR |
| 7. | kata männer 12-13 jahre | Filip | Jurnečka | Sport Relax | CZE |
| kata frauen 12-13 jahre (8.-6.kyu) | |||||
| 1. | kata frauen 12-13 jahre (8.-6.kyu) | Petra | Laštovková | TJ Skvrňany Plzeň | CZE |
| 2. | kata frauen 12-13 jahre (8.-6.kyu) | Hana | Jurášová | KK Lichnice | CZE |
| 3. | kata frauen 12-13 jahre (8.-6.kyu) | Clara | Davoine | Champions Club | BEL |
| 3. | kata frauen 12-13 jahre (8.-6.kyu) | Kristýna | Nuderová | Slavia TU Liberec | CZE |
| 5. | kata frauen 12-13 jahre (8.-6.kyu) | Erika | Mačátová | KCK Team | CZE |
| 5. | kata frauen 12-13 jahre (8.-6.kyu) | Lucie | Výprachtická | KCK Team | CZE |
| kata frauen 12-13 jahre | |||||
| 1. | kata frauen 12-13 jahre | Veronika | Kopečná | Nidoshinkan DOJO | CZE |
| 2. | kata frauen 12-13 jahre | Fabiana | Bytyqi | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 3. | kata frauen 12-13 jahre | Pavla | Čížková | SK Tommi Praha | CZE |
| 3. | kata frauen 12-13 jahre | Eliška | Kváčová | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kata frauen 12-13 jahre | Veronika | Hodková | Spartak Hradec Králové | CZE |
| 5. | kata frauen 12-13 jahre | Alena | Navrátilová | Karate Vision Praha | CZE |
| 7. | kata frauen 12-13 jahre | Tereza | Bittnerová | Sport Relax | CZE |
| 7. | kata frauen 12-13 jahre | Zuzana | Teufelová | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| kata männer 14-15 jahre | |||||
| 1. | kata männer 14-15 jahre | Michal | Toure | Hanko Kai Senica | SVK |
| 2. | kata männer 14-15 jahre | Jaroslav | Hodina | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 3. | kata männer 14-15 jahre | Samuel | Kubina | Tschechische Republik | CZE |
| 3. | kata männer 14-15 jahre | Filip | Saidl | Karate Tygr Shotokan Ostrava | CZE |
| 5. | kata männer 14-15 jahre | Daniel | Drahoňovský | KESL RYU Praha | CZE |
| 5. | kata männer 14-15 jahre | Marek | Fejfárek | SK Tommi Praha | CZE |
| 7. | kata männer 14-15 jahre | Jiří | Procházka | EMĚ Mělník | CZE |
| 7. | kata männer 14-15 jahre | Jaroslav | Sládek | KESL RYU Praha | CZE |
| kata frauen 14-15 jahre | |||||
| 1. | kata frauen 14-15 jahre | Iselin Kvamme | Pedersen | Mizuchi Karate Team | NOR |
| 2. | kata frauen 14-15 jahre | Simona | Fereková | KK Trstená | SVK |
| 3. | kata frauen 14-15 jahre | Petra | Halamová | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 3. | kata frauen 14-15 jahre | Veronika | Selucká | KESL RYU Praha | CZE |
| 5. | kata frauen 14-15 jahre | Tereza | Chalupská | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kata frauen 14-15 jahre | Kateřina | Žídková | Tschechische Republik | CZE |
| kata männer 16-17 jahre | |||||
| 1. | kata männer 16-17 jahre | Jakub | Debrecenyi | VSK VŠB TU Ostrava | CZE |
| 2. | kata männer 16-17 jahre | Roman | Kubovič | ŠŠK Bratislava | SVK |
| 3. | kata männer 16-17 jahre | Ondřej | Kumpošt | SK Predátor Praha | CZE |
| 3. | kata männer 16-17 jahre | Marek | Pohanka | Budó škola KK Písek | CZE |
| 5. | kata männer 16-17 jahre | Martin | Náhlovský | SC Flair | CZE |
| 5. | kata männer 16-17 jahre | Jan | Pěnkava | SSC Česká Lípa a Mimoň | CZE |
| 7. | kata männer 16-17 jahre | Vojtěch | Kříž | KC Dragons Rosice | CZE |
| 7. | kata männer 16-17 jahre | Roman | Luong | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| kata frauen 16-17 jahre | |||||
| 1. | kata frauen 16-17 jahre | Monika | Čulenová | Slowakei | SVK |
| 2. | kata frauen 16-17 jahre | Monika | Smolařová | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 3. | kata frauen 16-17 jahre | Lucie | Michálková | Šin-mu Hodonín | CZE |
| 3. | kata frauen 16-17 jahre | Veronika | Mišková | Tschechische Republik | CZE |
| 5. | kata frauen 16-17 jahre | Martina | Pipišková | ŠŠK Bratislava | SVK |
| 5. | kata frauen 16-17 jahre | Kristýna | Pučanová | KK Jeseník | CZE |
| 7. | kata frauen 16-17 jahre | Markéta | Kotěrová | KESL RYU Praha | CZE |
| 7. | kata frauen 16-17 jahre | Katarína | Liptáková | Slowakei | SVK |
| kata männer | |||||
| 1. | kata männer | Jakub | Tesárek | SC Flair | CZE |
| 2. | kata männer | Ondřej | Kříž | KC Dragons Rosice | CZE |
| 3. | kata männer | Lukáš | Janda | Tschechische Republik | CZE |
| 3. | kata männer | Jindřich | Pilmann | Tschechische Republik | CZE |
| 5. | kata männer | Roman | Kubovič | ŠŠK Bratislava | SVK |
| 5. | kata männer | Ján | Olekšák | Vukabu | SVK |
| 7. | kata männer | Marek | Pohanka | Budó škola KK Písek | CZE |
| 7. | kata männer | Michal | Vigh | Karate Tygr Shotokan Ostrava | CZE |
| kata frauen | |||||
| 1. | kata frauen | Barbora | Bosnyaková | Slovakia | SVK |
| 2. | kata frauen | Erika | Hrušecká | Slowakei | SVK |
| 3. | kata frauen | Veronika | Ištvánková | Šin-mu Hodonín | CZE |
| 3. | kata frauen | Lucie | Michálková | Šin-mu Hodonín | CZE |
| 5. | kata frauen | Martina | Pipišková | ŠŠK Bratislava | SVK |
| 5. | kata frauen | Lenka | Zandtová | SC Flair | CZE |
| 7. | kata frauen | Katarína | Schwarzová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK |
| 7. | kata frauen | Hana | Vašíčková | KESL RYU Praha | CZE |
| kata männer veterans (+35 jahre) | |||||
| 1. | kata männer veterans (+35 jahre) | Karel | Kesl | KESL RYU Praha | CZE |
| 2. | kata männer veterans (+35 jahre) | Jiří | Bašus | Sokol Nymburk | CZE |
| 3. | kata männer veterans (+35 jahre) | Nodar | Khajishvili | Georgien | GEO |
| 3. | kata männer veterans (+35 jahre) | Roman | Lysoněk | KC Dragons Rosice | CZE |
| 5. | kata männer veterans (+35 jahre) | Jacky | Detaille | Frankreich | FRA |
| kata team männer -13 jahre | |||||
| 1. | kata team männer -13 jahre | Champions Club (BEL) | BEL | ||
| 2. | kata team männer -13 jahre | Sport Relax | CZE | ||
| 3. | kata team männer -13 jahre | SKR SU Ústí nad Labem | CZE | ||
| 3. | kata team männer -13 jahre | Sport Relax | CZE | ||
| 5. | kata team männer -13 jahre | Sport Relax | CZE | ||
| 5. | kata team männer -13 jahre | Fight Club České Budějovice | CZE | ||
| kata team frauen -13 jahre | |||||
| 1. | kata team frauen -13 jahre | SK Tommi | CZE | ||
| 2. | kata team frauen -13 jahre | Harasuto Karate Klub (POL) | POL | ||
| 3. | kata team frauen -13 jahre | Sport Relax | CZE | ||
| kata team männer 14-17 jahre | |||||
| 1. | kata team männer 14-17 jahre | SSC Česká Lípa a Mimoň | CZE | ||
| kata team frauen 14-17 jahre | |||||
| 1. | kata team frauen 14-17 jahre | Cobra Ryu Strakonice | CZE | ||
| kata team männer | |||||
| 1. | kata team männer | Tschechische Republik | CZE | ||
| 2. | kata team männer | KC Dragons Rosice | CZE | ||
| KUMITE | |||||
| kumite männer -11 jahre -30kg | |||||
| 1. | kumite männer -11 jahre -30kg | Alexis | Davoine | Champions Club | BEL |
| 2. | kumite männer -11 jahre -30kg | Jakub | Hrala | Budó škola KK Písek | CZE |
| 3. | kumite männer -11 jahre -30kg | Radek | Vávra | SKC Sokol Vamberk | CZE |
| 3. | kumite männer -11 jahre -30kg | Filip | Vít | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | CZE |
| 5. | kumite männer -11 jahre -30kg | Tadeáš | Černovský | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite männer -11 jahre -30kg | Maksim | Papulovskih | Sportclub EDU-DO | EST |
| 7. | kumite männer -11 jahre -30kg | Dominik | Bartuška | Budó škola KK Písek | CZE |
| 7. | kumite männer -11 jahre -30kg | Ondřej | Pustěovský | Baník Havířov | CZE |
| kumite männer -12 jahre -35kg | |||||
| 1. | kumite männer -12 jahre -35kg | Gaëtan | Stiel | Champions Club | BEL |
| 2. | kumite männer -12 jahre -35kg | Lénárd | Himpli | Ungarn | HUN |
| 3. | kumite männer -12 jahre -35kg | Balász | Nagy | Arashi Sportsclub | HUN |
| 3. | kumite männer -12 jahre -35kg | Joachim | Willem | Champions Club | BEL |
| 5. | kumite männer -12 jahre -35kg | Sebastian | Bytyqi | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kumite männer -12 jahre -35kg | Dens | Sadikovs | Baltijas Karate Club | LAT |
| 7. | kumite männer -12 jahre -35kg | Jakub | Michálek | KK Jeseník | CZE |
| 7. | kumite männer -12 jahre -35kg | Dawid | Zorn | KSA ATEMI Bielsko-Biała | POL |
| kumite männer -11 jahre -41kg | |||||
| 1. | kumite männer -11 jahre -41kg | Julien | Custinne | Champions Club | BEL |
| 2. | kumite männer -11 jahre -41kg | Josef | Ludačka | Tschechische Republik | CZE |
| 3. | kumite männer -11 jahre -41kg | Tiep Timi | HaDang | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite männer -11 jahre -41kg | Petr | Vojar | SKBU Trutnov | CZE |
| 5. | kumite männer -11 jahre -41kg | Hoang Thanh | Hung | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite männer -11 jahre -41kg | Jakub | Torák | Slavia TU Liberec | CZE |
| 7. | kumite männer -11 jahre -41kg | Jan | Moravec | KCK Team | CZE |
| 7. | kumite männer -11 jahre -41kg | Mateusz | Tomiczek | KSA ATEMI Bielsko-Biała | POL |
| kumite männer -11 Jahre +41kg | |||||
| 1. | kumite männer -11 Jahre +41kg | Karel | Rýpar | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 2. | kumite männer -11 Jahre +41kg | Csaba | Földesi | Arashi Sportsclub | HUN |
| 3. | kumite männer -11 Jahre +41kg | Ota | Andörfer | KK TJ Krupka | CZE |
| 3. | kumite männer -11 Jahre +41kg | David | Plot | KK Lichnice | CZE |
| 5. | kumite männer -11 Jahre +41kg | Lukáš | Druga | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kumite männer -11 Jahre +41kg | Pavel | Polánka | Cobra Ryu Strakonice | CZE |
| kumite frauen -12 jahre -35kg | |||||
| 1. | kumite frauen -12 jahre -35kg | Jennifer | Martinčić | Lav Pula | CRO |
| 2. | kumite frauen -12 jahre -35kg | Petra | Vávrová | KCK Team | CZE |
| 3. | kumite frauen -12 jahre -35kg | Nikolett | Palkovits | Ungarn | HUN |
| 3. | kumite frauen -12 jahre -35kg | Valeria | Žemerikina | Sportclub EDU-DO | EST |
| 5. | kumite frauen -12 jahre -35kg | Alisa | Kamnerov | Sportclub EDU-DO | EST |
| kumite frauen -12 jahre +35kg | |||||
| 1. | kumite frauen -12 jahre +35kg | Martina | Tatárová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK |
| 2. | kumite frauen -12 jahre +35kg | Dorina | Erdélyi | Arashi Sportsclub | HUN |
| 3. | kumite frauen -12 jahre +35kg | Lucie | Janouchová | Karate České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite frauen -12 jahre +35kg | Silvia | Škopcová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK |
| 5. | kumite frauen -12 jahre +35kg | Marija Larisa | Agafonova | Lettland | LAT |
| 5. | kumite frauen -12 jahre +35kg | Nikola | Meisnerová | Sport Relax | CZE |
| 7. | kumite frauen -12 jahre +35kg | Blanka | Mikesková | KK Jeseník | CZE |
| 7. | kumite frauen -12 jahre +35kg | Veronika | Novotná | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| kumite männer 12-13 jahre -39kg | |||||
| 1. | kumite männer 12-13 jahre -39kg | Bálint | Szvoboda | Arashi Sportsclub | HUN |
| 2. | kumite männer 12-13 jahre -39kg | Arturs | Keiselis | Baltijas Karate Club | LAT |
| 3. | kumite männer 12-13 jahre -39kg | Martin | Ek | Mizuchi Karate Team | NOR |
| 3. | kumite männer 12-13 jahre -39kg | Filip | Hluštík | Tschechische Republik | CZE |
| 5. | kumite männer 12-13 jahre -39kg | Michael | Fousek | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kumite männer 12-13 jahre -39kg | Roman | Veis | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 7. | kumite männer 12-13 jahre -39kg | Matej | Homola | KK Farmex Nitra | SVK |
| 7. | kumite männer 12-13 jahre -39kg | Václav | Vavřín | TJ Jiskra Litomyšl | CZE |
| kumite männer 12-13 jahre -45kg | |||||
| 1. | kumite männer 12-13 jahre -45kg | Botond | Nagy | Ungarn | HUN |
| 2. | kumite männer 12-13 jahre -45kg | Antonín | Jenč | Sport Relax | CZE |
| 3. | kumite männer 12-13 jahre -45kg | Michal | Garaj | KK Farmex Nitra | SVK |
| 3. | kumite männer 12-13 jahre -45kg | Petr | Sládek | KESL RYU Praha | CZE |
| 5. | kumite männer 12-13 jahre -45kg | Marian | Kulík | Laugaricio Trenčín | SVK |
| 5. | kumite männer 12-13 jahre -45kg | Marek | Lambora | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 7. | kumite männer 12-13 jahre -45kg | Michal | Koběrský | SK Budo, TJ Start Havířov | CZE |
| 7. | kumite männer 12-13 jahre -45kg | Ondřej | Máslo | SKBU Trutnov | CZE |
| kumite männer 12-13 jahre -52kg | |||||
| 1. | kumite männer 12-13 jahre -52kg | Jänis | Korolkovs | Lettland | LAT |
| 2. | kumite männer 12-13 jahre -52kg | Péter | Pákay | Arashi Sportsclub | HUN |
| 3. | kumite männer 12-13 jahre -52kg | Shota | Gorelashvili | Georgien | GEO |
| 3. | kumite männer 12-13 jahre -52kg | Tamás | Kovács | Arashi Sportsclub | HUN |
| 5. | kumite männer 12-13 jahre -52kg | Ilír | Kabashi | KK Farmex Nitra | SVK |
| 5. | kumite männer 12-13 jahre -52kg | Radim | Rozner | Baník Havířov | CZE |
| 7. | kumite männer 12-13 jahre -52kg | Pavel | Šumbera | KK Jeseník | CZE |
| 7. | kumite männer 12-13 jahre -52kg | Denis | Wojtyla | Karate Tygr Shotokan Ostrava | CZE |
| kumite männer 12-13 jahre -60kg | |||||
| 1. | kumite männer 12-13 jahre -60kg | Lukáš | Tatar | Slavia TU Liberec | CZE |
| 2. | kumite männer 12-13 jahre -60kg | Nórbert | Szilva | Arashi Sportsclub | HUN |
| 3. | kumite männer 12-13 jahre -60kg | Máté | Gréczi | Ungarn | HUN |
| 3. | kumite männer 12-13 jahre -60kg | Kevin | Molnár | Arashi Sportsclub | HUN |
| 5. | kumite männer 12-13 jahre -60kg | Luděk | Soudný | Budó škola KK Písek | CZE |
| 5. | kumite männer 12-13 jahre -60kg | Jan | Tesař | SK Karate Ústí nad Orlicí | CZE |
| kumite männer 12-13 jahre +60kg | |||||
| 1. | kumite männer 12-13 jahre +60kg | Bence | Dienes | Ungarn | HUN |
| 2. | kumite männer 12-13 jahre +60kg | Pim | Brands | KESL RYU Praha | CZE |
| 3. | kumite männer 12-13 jahre +60kg | Roman | Pařez | KK TJ Krupka | CZE |
| kumite männer 12-13 jahre OPEN | |||||
| 1. | kumite männer 12-13 jahre OPEN | Bence | Dienes | Ungarn | HUN |
| 2. | kumite männer 12-13 jahre OPEN | Tamás | Kovács | Arashi Sportsclub | HUN |
| 3. | kumite männer 12-13 jahre OPEN | Daniel | Brendl | Spartak Hradec Králové | CZE |
| 3. | kumite männer 12-13 jahre OPEN | Jänis | Korolkovs | Lettland | LAT |
| 5. | kumite männer 12-13 jahre OPEN | Michal | Garaj | KK Farmex Nitra | SVK |
| 5. | kumite männer 12-13 jahre OPEN | Matej | Homola | KK Farmex Nitra | SVK |
| 7. | kumite männer 12-13 jahre OPEN | Jan | Boháč | Karate Hlinsko | CZE |
| 7. | kumite männer 12-13 jahre OPEN | Jevgenijs | Celebuks | TAN | LAT |
| kumite frauen 12-13 jahre -42kg | |||||
| 1. | kumite frauen 12-13 jahre -42kg | Terézia | Valentovičová | Rapid Bratislava | SVK |
| 2. | kumite frauen 12-13 jahre -42kg | Fabiana | Bytyqi | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 3. | kumite frauen 12-13 jahre -42kg | Erika | Mačátová | KCK Team | CZE |
| 3. | kumite frauen 12-13 jahre -42kg | Kateřina | Pechová | Cobra Ryu Strakonice | CZE |
| 5. | kumite frauen 12-13 jahre -42kg | Veronika | Kopečná | Nidoshinkan DOJO | CZE |
| 5. | kumite frauen 12-13 jahre -42kg | Tereza | Vecková | Karate České Budějovice | CZE |
| kumite frauen 12-13 jahre -50kg | |||||
| 1. | kumite frauen 12-13 jahre -50kg | Miroslava | Kopúňová | Slowakei | SVK |
| 2. | kumite frauen 12-13 jahre -50kg | Kamila | Himpli | Ungarn | HUN |
| 3. | kumite frauen 12-13 jahre -50kg | Veronika | Hodková | Spartak Hradec Králové | CZE |
| 3. | kumite frauen 12-13 jahre -50kg | Kateřina | Šmajclová | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite frauen 12-13 jahre -50kg | Eliška | Kváčová | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kumite frauen 12-13 jahre -50kg | Vladimíra | Račáková | Tschechische Republik | CZE |
| 7. | kumite frauen 12-13 jahre -50kg | Michaela | Klepeštová | SKBU Trutnov | CZE |
| kumite frauen 12-13 jahre +50kg | |||||
| 1. | kumite frauen 12-13 jahre +50kg | Barbora | Beňová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK |
| 2. | kumite frauen 12-13 jahre +50kg | Michaela | Ďurišová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK |
| 3. | kumite frauen 12-13 jahre +50kg | Maja | Pavlović | Lav Pula | CRO |
| 3. | kumite frauen 12-13 jahre +50kg | Jelena | Stijepić | Lav Pula | CRO |
| 5. | kumite frauen 12-13 jahre +50kg | Maja | Britvic | Lav Pula | CRO |
| 5. | kumite frauen 12-13 jahre +50kg | Veronika | Jandová | TJ Karate Libčice | CZE |
| 7. | kumite frauen 12-13 jahre +50kg | Tereza | Bittnerová | Sport Relax | CZE |
| 7. | kumite frauen 12-13 jahre +50kg | Barbora | Spurová | Fight Club České Budějovice | CZE |
| kumite frauen 12-13 jahre OPEN | |||||
| 1. | kumite frauen 12-13 jahre OPEN | Miroslava | Kopúňová | Slowakei | SVK |
| 2. | kumite frauen 12-13 jahre OPEN | Barbora | Beňová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK |
| 3. | kumite frauen 12-13 jahre OPEN | Michaela | Ďurišová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK |
| 3. | kumite frauen 12-13 jahre OPEN | Maja | Pavlović | Lav Pula | CRO |
| 5. | kumite frauen 12-13 jahre OPEN | Vladimíra | Račáková | Tschechische Republik | CZE |
| 5. | kumite frauen 12-13 jahre OPEN | Viktorija | Rezaeva | Lettland | LAT |
| 7. | kumite frauen 12-13 jahre OPEN | Gábina | Čečková | Karate České Budějovice | CZE |
| 7. | kumite frauen 12-13 jahre OPEN | Tereza | Vecková | Karate České Budějovice | CZE |
| kumite männer 14-15 jahre -52kg | |||||
| 1. | kumite männer 14-15 jahre -52kg | Kacper | Krochmalski | Łódzki Klub Karate Shotokan | POL |
| 2. | kumite männer 14-15 jahre -52kg | Daniel | Kopúň | KK Ekonóm Trenčín | SVK |
| 3. | kumite männer 14-15 jahre -52kg | Eren | Gencmen | SC Banzai Berlin | GER |
| 3. | kumite männer 14-15 jahre -52kg | Wojciech | Słomian | Harasuto Karate Klub | POL |
| 5. | kumite männer 14-15 jahre -52kg | David | Richtr | KCK Team | CZE |
| 5. | kumite männer 14-15 jahre -52kg | Mirek | Šulda | Karate České Budějovice | CZE |
| 7. | kumite männer 14-15 jahre -52kg | Jan | Faltus | KCK Team | CZE |
| 7. | kumite männer 14-15 jahre -52kg | Martin | Rusnák | Karate České Budějovice | CZE |
| kumite männer 14-15 jahre -57kg | |||||
| 1. | kumite männer 14-15 jahre -57kg | István | Antal | Ungarn | HUN |
| 2. | kumite männer 14-15 jahre -57kg | Glebs | Mickevics | TAN | LAT |
| 3. | kumite männer 14-15 jahre -57kg | Jaroslav | Hodina | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 3. | kumite männer 14-15 jahre -57kg | Tomáš | Růžička | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kumite männer 14-15 jahre -57kg | Radek | Jirges | SK Karate Ústí nad Orlicí | CZE |
| 5. | kumite männer 14-15 jahre -57kg | Filip | Popelka | TJ Sokol Husovice | CZE |
| 7. | kumite männer 14-15 jahre -57kg | Jan | Kondos | SKBU Trutnov | CZE |
| 7. | kumite männer 14-15 jahre -57kg | Jan | Vaňous | SK Karate Ústí nad Orlicí | CZE |
| kumite männer 14-15 jahre -63kg | |||||
| 1. | kumite männer 14-15 jahre -63kg | Vladislavs | Jaskuls | Lettland | LAT |
| 2. | kumite männer 14-15 jahre -63kg | Tomáš | Háva | Slavia TU Liberec | CZE |
| 3. | kumite männer 14-15 jahre -63kg | Ludwig | Ohse | SC Banzai Berlin | GER |
| 3. | kumite männer 14-15 jahre -63kg | Ádám | Peller | Ungarn | HUN |
| 5. | kumite männer 14-15 jahre -63kg | Jan | Kůzl | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite männer 14-15 jahre -63kg | David | Novák | KK Jeseník | CZE |
| 7. | kumite männer 14-15 jahre -63kg | Daniel | Drahoňovský | KESL RYU Praha | CZE |
| 7. | kumite männer 14-15 jahre -63kg | Radim | Rozner | Baník Havířov | CZE |
| kumite männer 14-15 jahre -70kg | |||||
| 1. | kumite männer 14-15 jahre -70kg | Serdar | Zorlu | SC Banzai Berlin | GER |
| 2. | kumite männer 14-15 jahre -70kg | Jurijs | Nemcenko | TAN | LAT |
| 3. | kumite männer 14-15 jahre -70kg | Jan | Adámek | SKBU Trutnov | CZE |
| 3. | kumite männer 14-15 jahre -70kg | Jakub | Matlocha | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kumite männer 14-15 jahre -70kg | Lukáš | Jirásek | SKC Sokol Vamberk | CZE |
| 5. | kumite männer 14-15 jahre -70kg | Adrian | Wozniak | Harasuto Karate Klub | POL |
