比賽以及其結果的綜述:
European Karate Cup Open of Youth 2008 - 21.06.2008
Bratislava, Slovakia, 主辦單位: Slovak Karate Union, 477 參賽者, 評價: 36-24-12-6-3
俱樂部排行榜 | HTML export | 照片集錦 (0)針對比賽品質的評價:
|
68.75%
|
投您的票:
| 總共: 8x |
| 整理根據: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 位子 | 項目 | 名字 | 姓 | 俱樂部/團隊 | |
| 形比賽 男性 -9 年份 | |||||
| 1. | 形比賽 男性 -9 年份 | Michal | Šarišský | TJ Metropol Košice (SVK) | |
| 2. | 形比賽 男性 -9 年份 | Daniel | Havlíček | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 3. | 形比賽 男性 -9 年份 | Filip | Cích | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 3. | 形比賽 男性 -9 年份 | Julian Enrik | Smoliga | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 5. | 形比賽 男性 -9 年份 | Alexander | Arce | KK Žilina (SVK) | |
| 5. | 形比賽 男性 -9 年份 | Jan | Brezočnik | KK Lovrenc (SLO) | |
| 7. | 形比賽 男性 -9 年份 | Aljaz | Brunčko | KK Lovrenc (SLO) | |
| 7. | 形比賽 男性 -9 年份 | Richard | Spiegel | ŠŠK Bratislava (SVK) | |
| 形比賽 男性 -11 年份 | |||||
| 1. | 形比賽 男性 -11 年份 | Jakub | Indraszczyk | KK Shobuken Łódź (POL) | |
| 2. | 形比賽 男性 -11 年份 | Petr | Červenka | KSK Chomutov a Jirkov | |
| 3. | 形比賽 男性 -11 年份 | Ján | Bogár | KK Taiyo Kolárovo (SVK) | |
| 3. | 形比賽 男性 -11 年份 | Mateusz | Tomiczek | KSA ATEMI Bielsko-Biała (POL) | |
| 5. | 形比賽 男性 -11 年份 | Patrik | Čerňanský | KK Taiyo Kolárovo (SVK) | |
| 5. | 形比賽 男性 -11 年份 | Urh | Kraner | KK Lovrenc (SLO) | |
| 7. | 形比賽 男性 -11 年份 | Tadej | Dajčman | KK Lovrenc (SLO) | |
| 7. | 形比賽 男性 -11 年份 | Artem | Kupriyanov | Karate Moscow (RUS) | |
| 形比賽 女性 -9 年份 | |||||
| 1. | 形比賽 女性 -9 年份 | Alexandra | Galetová | MŠK Žiar nad Hronom (SVK) | |
| 2. | 形比賽 女性 -9 年份 | Emma | Janeková | MŠK Žiar nad Hronom (SVK) | |
| 3. | 形比賽 女性 -9 年份 | Nataša | Dolníková | KK Nováky (SVK) | |
| 3. | 形比賽 女性 -9 年份 | Hanka | Kuklová | Karate Kachi Nitra (SVK) | |
| 5. | 形比賽 女性 -9 年份 | Sabina | Křížová | SVČ Domeček Brno | |
| 5. | 形比賽 女性 -9 年份 | Natália | Timaniková | ŠKM-KK Stará Ľubovňa (SVK) | |
| 7. | 形比賽 女性 -9 年份 | Eliza | Gaweł | KSA ATEMI Bielsko-Biała (POL) | |
| 7. | 形比賽 女性 -9 年份 | Viktória | Valašteková | KK Revúca (SVK) | |
| 形比賽 女性 -12 年份 | |||||
| 1. | 形比賽 女性 -12 年份 | Patricie | Klapalová | VSK VŠB TU Ostrava | |
| 2. | 形比賽 女性 -12 年份 | Zuzana | Niznerová | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 3. | 形比賽 女性 -12 年份 | Alžběta | Ovečková | Hanko Kai Senica (SVK) | |
| 3. | 形比賽 女性 -12 年份 | Kay | Polanová | SK Tommi Praha | |
| 5. | 形比賽 女性 -12 年份 | Denisa | Pešková | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| 7. | 形比賽 女性 -12 年份 | Natália | Čmiková | KK Nováky (SVK) | |
| 7. | 形比賽 女性 -12 年份 | Libuša | Korímová | Karate Kachi Nitra (SVK) | |
| 形比賽 男性 12-13 年份 | |||||
| 1. | 形比賽 男性 12-13 年份 | Kamil | Walaszczyk | KK Shobuken Łódź (POL) | |
| 2. | 形比賽 男性 12-13 年份 | Marcel | Rebro | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 3. | 形比賽 男性 12-13 年份 | Lukáš | Meňuš | Karate Kachi Nitra (SVK) | |
| 3. | 形比賽 男性 12-13 年份 | Janez | Pušnik | KK Lovrenc (SLO) | |
| 5. | 形比賽 男性 12-13 年份 | Lovro | Šarec | KK Ronin (CRO) | |
| 5. | 形比賽 男性 12-13 年份 | Juris Rolands | Zibins | Latvia | |
| 7. | 形比賽 男性 12-13 年份 | Martin | Antal | Uraken Rimavská Sobota (SVK) | |
| 7. | 形比賽 男性 12-13 年份 | Tomáš | Biskupič | KK Ippon Bratislava (SVK) | |
| 形比賽 女性 12-13 年份 | |||||
| 1. | 形比賽 女性 12-13 年份 | Martina | Pipišková | ŠŠK Bratislava (SVK) | |
| 3. | 形比賽 女性 12-13 年份 | Alena | Navrátilová | Karate Vision Praha | |
| 3. | 形比賽 女性 12-13 年份 | Marike | Tache | Sporting Budo Budapest (HUN) | |
| 5. | 形比賽 女性 12-13 年份 | Veronika | Kopečná | Nidoshinkan DOJO | |
| 5. | 形比賽 女性 12-13 年份 | Alena | Platilová | SK Tommi Praha | |
| 7. | 形比賽 女性 12-13 年份 | Pavla | Čížková | SK Tommi Praha | |
| 7. | 形比賽 女性 12-13 年份 | Lucija | Jurčič | KK Ronin (CRO) | |
| 形比賽 男性 14-15 年份 | |||||
| 1. | 形比賽 男性 14-15 年份 | Mario | Mufić | Croatia | |
| 2. | 形比賽 男性 14-15 年份 | Darijan | Kolar | Mladost Ivanić Grad (CRO) | |
| 3. | 形比賽 男性 14-15 年份 | Roland | Bagita | KK Taiyo Kolárovo (SVK) | |
| 3. | 形比賽 男性 14-15 年份 | Juraj | Perkovic | Croatia | |
| 5. | 形比賽 男性 14-15 年份 | Michal | Molčan | Karate Kachi Nitra (SVK) | |
| 5. | 形比賽 男性 14-15 年份 | Richard | Sasko | KK KHAN Častá (SVK) | |
| 7. | 形比賽 男性 14-15 年份 | Boris | Togolukov | Karate Moscow (RUS) | |
| 7. | 形比賽 男性 14-15 年份 | Rafał | Waluś | KSA ATEMI Bielsko-Biała (POL) | |
| 形比賽 女性 14-15 年份 | |||||
| 1. | 形比賽 女性 14-15 年份 | Marike | Tache | Sporting Budo Budapest (HUN) | |
| 2. | 形比賽 女性 14-15 年份 | Simona | Fereková | KK Trstená (SVK) | |
| 3. | 形比賽 女性 14-15 年份 | Dorota | Balciarova | Uraken Rimavská Sobota (SVK) | |
| 3. | 形比賽 女性 14-15 年份 | Barbora | Ďurovcová | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 5. | 形比賽 女性 14-15 年份 | Laura | Kvasnicová | ŠŠK Bratislava (SVK) | |
| 7. | 形比賽 女性 14-15 年份 | Jana | Koková | Slávia TU Zvolen (SVK) | |
| 7. | 形比賽 女性 14-15 年份 | Karolina | Ścieszka | KSA ATEMI Bielsko-Biała (POL) | |
| 形比賽 男性 16-17 年份 | |||||
| 1. | 形比賽 男性 16-17 年份 | Marek | Pohanka | Budó škola KK Písek | |
| 2. | 形比賽 男性 16-17 年份 | Igor | Bušovský | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 3. | 形比賽 男性 16-17 年份 | Aldin | Haurdić | KK Slavonski Brod (CRO) | |
| 3. | 形比賽 男性 16-17 年份 | Roman | Kubovič | ŠŠK Bratislava (SVK) | |
| 形比賽 女性 16-17 年份 | |||||
| 1. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Veronika | Mišková | Šin-mu Hodonín | |
| 2. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Lucie | Michálková | Šin-mu Hodonín | |
| 3. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Monika | Čulenová | Hanko Kai Senica (SVK) | |
| 3. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Katarína | Liptáková | ŠŠK Bratislava (SVK) | |
| 5. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Kristina | Iovova | Karate Moscow (RUS) | |
| 5. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Tania | Solakovic | KK Mars (CRO) | |
| 對打比賽 男性 -11 年份 -30公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 -11 年份 -30公斤 | Maxim | Blinov | Karate Moscow (RUS) | |
| 2. | 對打比賽 男性 -11 年份 -30公斤 | František | Kostolník | Katsudo Sabinov (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 男性 -11 年份 -30公斤 | Michal | Brezáni | KK Žilina (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 男性 -11 年份 -30公斤 | Michal | Król | KK Shobuken Łódź (POL) | |
| 5. | 對打比賽 男性 -11 年份 -30公斤 | Ján | Čechovič | KK Zen Shotokan (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 男性 -11 年份 -30公斤 | Vladimír | Majdan | KK Žilina (SVK) | |
| 7. | 對打比賽 男性 -11 年份 -30公斤 | Ľuboš | Džačovský | Katsudo Sabinov (SVK) | |
| 7. | 對打比賽 男性 -11 年份 -30公斤 | Pavel | Golubev | Karate Moscow (RUS) | |
| 對打比賽 男性 -12 年份 -35公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 -12 年份 -35公斤 | Lucijano | Danić | Karate Club Virovitica (CRO) | |
| 2. | 對打比賽 男性 -12 年份 -35公斤 | Matúš | Remenár | Slovšport Trnava (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 男性 -12 年份 -35公斤 | Boran | Berak | Primorsko Goranska (CRO) | |
| 3. | 對打比賽 男性 -12 年份 -35公斤 | Zoltán | Michalec | KK Ekonóm Trenčín (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 男性 -12 年份 -35公斤 | Michal | Chrenek | KK Trstená (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 男性 -12 年份 -35公斤 | Rostislav | Mikhailov | Karate Moscow (RUS) | |
| 7. | 對打比賽 男性 -12 年份 -35公斤 | Damian | Lisowski | KK Shobuken Łódź (POL) | |
| 7. | 對打比賽 男性 -12 年份 -35公斤 | Mihael | Matijascic | KK Bregana (CRO) | |
| 對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | Ján | Bogár | KK Taiyo Kolárovo (SVK) | |
| 2. | 對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | Danil | Krasnov | Karate Moscow (RUS) | |
| 3. | 對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | Dávid | Kostolník | Katsudo Sabinov (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | Mateo | Šitum | Susedgrad (CRO) | |
| 5. | 對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | Benjamin | Heda | KK Nedelišće (CRO) | |
| 5. | 對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | Mateusz | Tomiczek | KSA ATEMI Bielsko-Biała (POL) | |
| 7. | 對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | Tibor | Ďurček | KK DRAP Partizánske (SVK) | |
| 7. | 對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | Lukasz | Kaczmarek | KK Shobuken Łódź (POL) | |
| 對打比賽 男性 -12 年份 +40公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 -12 年份 +40公斤 | Samuel | Michálek | Karate Kachi Nitra (SVK) | |
| 2. | 對打比賽 男性 -12 年份 +40公斤 | Zvonimir | Dogaš | Centar Velika Gorica (CRO) | |
| 3. | 對打比賽 男性 -12 年份 +40公斤 | Tadej | Dajčman | KK Lovrenc (SLO) | |
| 3. | 對打比賽 男性 -12 年份 +40公斤 | Anel | Hadžimuratagič | KK Ronin (CRO) | |
| 5. | 對打比賽 男性 -12 年份 +40公斤 | Petr | Červenka | KSK Chomutov a Jirkov | |
| 5. | 對打比賽 男性 -12 年份 +40公斤 | Martin | Maňovský | KK Atlant Nitra (SVK) | |
| 7. | 對打比賽 男性 -12 年份 +40公斤 | Nikolas | Vontszemu | KK Taiyo Kolárovo (SVK) | |
| 對打比賽 女性 -12 年份 -35公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 -12 年份 -35公斤 | Jelena | Bužanić | KK Nedelišće (CRO) | |
| 2. | 對打比賽 女性 -12 年份 -35公斤 | Zuzana | Niznerová | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 女性 -12 年份 -35公斤 | Marianna | Cicmanová | Katsudo Sabinov (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 女性 -12 年份 -35公斤 | Maria | Popova | Karate Moscow (RUS) | |
| 5. | 對打比賽 女性 -12 年份 -35公斤 | Eliza | Gaweł | KSA ATEMI Bielsko-Biała (POL) | |
| 5. | 對打比賽 女性 -12 年份 -35公斤 | Anastazia | Semiz | Karate Moscow (RUS) | |
| 7. | 對打比賽 女性 -12 年份 -35公斤 | Aneta | Šabová | Nidoshinkan DOJO | |
| 7. | 對打比賽 女性 -12 年份 -35公斤 | Patrícia | Štrbová | KK Žilina (SVK) | |
| 對打比賽 女性 -11 年份 -40公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 -11 年份 -40公斤 | Tereza | Valentovičová | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 2. | 對打比賽 女性 -11 年份 -40公斤 | Monika | Botťánková | Zanshin KK Cífer (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 女性 -11 年份 -40公斤 | Paula | Andricevic | KK Bregana (CRO) | |
| 3. | 對打比賽 女性 -11 年份 -40公斤 | Monika | Kostová | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 女性 -11 年份 -40公斤 | Nikola | Gajdošová | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 女性 -11 年份 -40公斤 | Katarína | Kuricová | KK ŠK Real Klub Trenčín (SVK) | |
| 對打比賽 女性 -11 年份 +40公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 -11 年份 +40公斤 | Paola | Banko | TINJAN (CRO) | |
| 2. | 對打比賽 女性 -11 年份 +40公斤 | Kristína | Zimanová | KK Atlant Nitra (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 女性 -11 年份 +40公斤 | Libuša | Korímová | Karate Kachi Nitra (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 女性 -11 年份 +40公斤 | Katarína | Setnická | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 女性 -11 年份 +40公斤 | Dominika | Majdanová | KK Žilina (SVK) | |
| 對打比賽 男性 12-13 年份 -40公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -40公斤 | Dominik | Kolarič | KK Nedelišće (CRO) | |
| 2. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -40公斤 | Matúš | Džačovský | Katsudo Sabinov (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -40公斤 | Andrej | Bíreš | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -40公斤 | Lukáš | Meňuš | Karate Kachi Nitra (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -40公斤 | Matej | Homola | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -40公斤 | Zrin | Pezer | KK Samobor Anindol (CRO) | |
| 7. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -40公斤 | Zlatar | Domagoj | Centar Velika Gorica (CRO) | |
| 7. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -40公斤 | Matej | Jopek | Katsudo Sabinov (SVK) | |
| 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | Kamil | Walaszczyk | KK Shobuken Łódź (POL) | |
| 2. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | Patrik | Steklý | Slovšport Trnava (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | Artem | Gorbunov | Karate Moscow (RUS) | |
| 3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | Leon | Kovačić | KK Samobor Anindol (CRO) | |
| 5. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | Dominik | Benko | ŠŠK Jugo Košice (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | Matija | Bužanić | KK Nedelišće (CRO) | |
| 7. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | Lukáš | Moštenický | KK ŠK Real Klub Trenčín (SVK) | |
| 7. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | Natan | Turcinovic | TINJAN (CRO) | |
| 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | Vasiliy | Antokhiy | Karate Moscow (RUS) | |
| 2. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | Adam | Palkovič | Slovšport Trnava (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | Radoslaw | Białek | KK Shobuken Łódź (POL) | |
| 3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | Ivan | Brkić | Karate Club Virovitica (CRO) | |
| 5. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | Ákos | Gogh | KK Taiyo Kolárovo (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | Filip | Kolarec | KK Samobor Anindol (CRO) | |
| 7. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | Roberto | Lexmann | KK ŠK Real Klub Trenčín (SVK) | |
| 對打比賽 男性 12-13 年份 +50公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 12-13 年份 +50公斤 | Adam | Vorobeľ | ŠKM-KK Stará Ľubovňa (SVK) | |
| 2. | 對打比賽 男性 12-13 年份 +50公斤 | Matija | Matausic | KK Bregana (CRO) | |
| 3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 +50公斤 | Artis | Apinis | Latvia | |
| 3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 +50公斤 | Ivan | Blažičević | Croatia | |
| 5. | 對打比賽 男性 12-13 年份 +50公斤 | Filip | Barlovič | KK Samobor Anindol (CRO) | |
| 5. | 對打比賽 男性 12-13 年份 +50公斤 | Dávid | Kubičár | Central Poprad (SVK) | |
| 7. | 對打比賽 男性 12-13 年份 +50公斤 | Kristijan | Požgaj | KK Nedelišće (CRO) | |
| 對打比賽 女性 12-13 年份 -40公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -40公斤 | Galina | Shateeva | Karate Moscow (RUS) | |
| 2. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -40公斤 | Petra | Kissimonyiová | Slovšport Trnava (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -40公斤 | Lucia | Bacová | KK Ekonóm Trenčín (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -40公斤 | Eva | Nováková | KK Žilina (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -40公斤 | Anamaria | Barak | Primorsko Goranska (CRO) | |
| 5. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -40公斤 | Veronika | Kadlečíková | KK ŠK Real Klub Trenčín (SVK) | |
| 7. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -40公斤 | Manda | Papac | Lav Pula (CRO) | |
| 對打比賽 女性 12-13 年份 -45公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -45公斤 | Marike | Tache | Sporting Budo Budapest (HUN) | |
| 2. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -45公斤 | Kornélia | Linkeschová | KK Union Košice (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -45公斤 | Helena | Martinović | KK Ronin (CRO) | |
| 3. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -45公斤 | Marigona | Mehmeti | KK Zen Shotokan (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -45公斤 | Dijana | Cosic | KK Bregana (CRO) | |
| 5. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -45公斤 | Jelena | Zadravec | KK Nedelišće (CRO) | |
| 對打比賽 女性 12-13 年份 +45公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 12-13 年份 +45公斤 | Zuzana | Schwartzová | KK Union Košice (SVK) | |
| 2. | 對打比賽 女性 12-13 年份 +45公斤 | Miroslava | Kopúňová | KK Ekonóm Trenčín (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 女性 12-13 年份 +45公斤 | Barbora | Beňová | MŠK Žiar nad Hronom (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 女性 12-13 年份 +45公斤 | Ela | Poljak | KK Nedelišće (CRO) | |
| 5. | 對打比賽 女性 12-13 年份 +45公斤 | Martina | Matulič | KK Samobor Anindol (CRO) | |
| 5. | 對打比賽 女性 12-13 年份 +45公斤 | Maja | Pavlović | Lav Pula (CRO) | |
| 7. | 對打比賽 女性 12-13 年份 +45公斤 | Maja | Britvic | Lav Pula (CRO) | |
| 7. | 對打比賽 女性 12-13 年份 +45公斤 | Petra | Žic | Primorsko Goranska (CRO) | |
| 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 | Matúš | Lieskovský | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 2. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 | Michal | Garaj | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 | Darijan | Kolar | Mladost Ivanić Grad (CRO) | |
| 3. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 | Križan | Pezer | KK Samobor Anindol (CRO) | |
| 5. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 | Dominik | Kovacic | KK Bregana (CRO) | |
| 5. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 | Kacper | Krochmalski | KS Olimp Łódź (POL) | |
| 對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 | Rafał | Waluś | KSA ATEMI Bielsko-Biała (POL) | |
| 2. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 | Michał | Jędrzejczyk | KK Shobuken Łódź (POL) | |
| 3. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 | Sergey | Kheifets | Karate Moscow (RUS) | |
| 3. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 | Mirek | Šulda | Karate České Budějovice | |
| 5. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 | Peter | Milata | Kumade Topoľčany (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 | Mario | Mufić | Croatia | |
| 7. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 | Ján | Hirka | KK Union Košice (SVK) | |
| 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | Nikita | Skalin | Karate Moscow (RUS) | |
| 2. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | Samuel | Kubina | Šin-mu Hodonín | |
| 3. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | Michal | Palkovič | Karate Kachi Nitra (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | Haris | Tahirovic | Croatia | |
| 5. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | Juraj | Ďurček | KK DRAP Partizánske (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | Philipp | Kudryavtsev | Karate Moscow (RUS) | |
| 7. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | Tomislav | Celić | KK Jastreb (CRO) | |
| 7. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | Dominik | Dobiáš | KK Spartak Myjava (SVK) | |
| 對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 | Máté | Munkácsy | Sporting Budo Budapest (HUN) | |
| 2. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 | Róbert | Šoltýs | KK Kežmarok (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 | Patrik | Kučerák | MP Brezno (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 | David | Recabbaren | Slávia TU Zvolen (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 | Ritvars | Luksis | Latvia | |
| 對打比賽 男性 14-15 年份 +70公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 14-15 年份 +70公斤 | Adam | Lieskovský | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 2. | 對打比賽 男性 14-15 年份 +70公斤 | Ivan | Banko | TINJAN (CRO) | |
| 3. | 對打比賽 男性 14-15 年份 +70公斤 | Ádám | Harsányi | Seinchin KSE (HUN) | |
| 3. | 對打比賽 男性 14-15 年份 +70公斤 | Jaroslav | Sládek | KESL RYU Praha | |
| 5. | 對打比賽 男性 14-15 年份 +70公斤 | Michal | Lysý | KK Atlant Nitra (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 男性 14-15 年份 +70公斤 | Roman | Vorobeľ | ŠKM-KK Stará Ľubovňa (SVK) | |
| 對打比賽 女性 14-15 年份 -47公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 14-15 年份 -47公斤 | Lenka | Földesiová | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 2. | 對打比賽 女性 14-15 年份 -47公斤 | Martina | Tančak | KK Bregana (CRO) | |
| 3. | 對打比賽 女性 14-15 年份 -47公斤 | Dijana | Cosic | KK Bregana (CRO) | |
| 3. | 對打比賽 女性 14-15 年份 -47公斤 | Hana | Pristašová | KK Ekonóm Trenčín (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 女性 14-15 年份 -47公斤 | Dijana | Tanushaj | Lav Pula (CRO) | |
| 對打比賽 女性 14-15 年份 -54公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 14-15 年份 -54公斤 | Michaela | Ďurišová | MŠK Žiar nad Hronom (SVK) | |
| 2. | 對打比賽 女性 14-15 年份 -54公斤 | Mirela | Delič | Centar Velika Gorica (CRO) | |
| 3. | 對打比賽 女性 14-15 年份 -54公斤 | Lea | Bečirovič | Susedgrad (CRO) | |
| 3. | 對打比賽 女性 14-15 年份 -54公斤 | Daria | Kosykh | Karate Moscow (RUS) | |
| 5. | 對打比賽 女性 14-15 年份 -54公斤 | Hilda | Janigová | Katsudo Sabinov (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 女性 14-15 年份 -54公斤 | Lucia | Sulíková | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 7. | 對打比賽 女性 14-15 年份 -54公斤 | Nataša | Cvijanoviť | KK Slavonski Brod (CRO) | |
| 7. | 對打比賽 女性 14-15 年份 -54公斤 | Adriana | Kajtazi | Lav Pula (CRO) | |
| 對打比賽 女性 14-15 年份 +54公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 14-15 年份 +54公斤 | Barbora | Kovalčíková | Karate Kachi Nitra (SVK) | |
| 2. | 對打比賽 女性 14-15 年份 +54公斤 | Patricia | Tátošová | Karate Kachi Nitra (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 女性 14-15 年份 +54公斤 | Maja | Britvic | Lav Pula (CRO) | |
| 3. | 對打比賽 女性 14-15 年份 +54公斤 | Lenka | Petříková | Cobra Ryu Strakonice | |
| 5. | 對打比賽 女性 14-15 年份 +54公斤 | Monika | Babíková | Karate Kachi Nitra (SVK) | |
| 5. | 對打比賽 女性 14-15 年份 +54公斤 | Veronika | Semaniková | Katsudo Sabinov (SVK) | |
| 7. | 對打比賽 女性 14-15 年份 +54公斤 | Miroslava | Hýllová | KK Žilina (SVK) | |
| 7. | 對打比賽 女性 14-15 年份 +54公斤 | Kristýna | Košecová | KK ŠK Real Klub Trenčín (SVK) | |
| 對打比賽 男性 16-17 年份 -55公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -55公斤 | Marek | Pohanka | Budó škola KK Písek | |
| 2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -55公斤 | Tomáš | Krajčovič | Arkádia Galanta (SVK) | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -55公斤 | Nikola | Horvat | KK Nedelišće (CRO) | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -55公斤 | Matej | Chrenko | Slovšport Trnava (SVK) | |
| KUMITE | |||||
| kumite male 16-17 years -61kg | |||||
| 1. | kumite male 16-17 years -61kg | Michal | Klima | KK Union Košice (SVK) | |
| 2. | kumite male 16-17 years -61kg | Karlo | Pejić | KK Bregana (CRO) | |
| 3. | kumite male 16-17 years -61kg | Zoltán | Balázs | KK Taiyo Kolárovo (SVK) | |
| 3. | kumite male 16-17 years -61kg | Antonijo | Budinščak | KK Jastreb (CRO) | |
| 5. | kumite male 16-17 years -61kg | Robert | Nagy | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 5. | kumite male 16-17 years -61kg | Tibor | Zubčák | Slovšport Trnava (SVK) | |
| kumite male 16-17 years -68kg | |||||
| 1. | kumite male 16-17 years -68kg | Robin | Popelka | Karate České Budějovice | |
