Compétiteurs et leurs succès :
Nom: | Petr Charvát |
Club: | Karate klub LICHNICE, z.s. |
Pays: | ![]() |
Médailles:



Classement dans les tableaux:
categorie | Position |
---|---|
kata homme (Cz) | 113. |
kumite homme -75kg (Cz) | 214. |
kumite homme -80kg (Cz) | 82. |
kumite homme -84kg (Cz) | 63. |
kumite homme +75kg (Cz) | 19. |
kumite homme +80kg (Cz) | 12. |
kumite homme +84kg (Cz) | 10. |
kumite homme OPEN (Cz) | 35. |
Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
2. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2013 | kumite homme +84kg | 31.03.2013 | 32 |
2. | Velká cena Trutnova 2013 | kumite homme +84kg | 27.01.2013 | 8 |
2. | NP seniorů 2013 - 1.kolo | kumite homme +84kg | 13.01.2013 | 16 |
3. | Generali Cup 2012 | kumite homme OPEN | 24.11.2012 | 4 |
1. | Shotokan Cup 2012 | kumite homme +84kg | 06.10.2012 | 24 |
5. | Shotokan Cup 2012 | kumite homme OPEN | 06.10.2012 | 4 |
2. | Velká cena Trutnova 2012 | kumite homme +84kg | 04.03.2012 | 4 |
2. | NP seniorů 2012 - 2.kolo | kumite homme +84kg | 18.02.2012 | 16 |
5. | NP seniorů 2012 - 2.kolo | kumite homme OPEN | 18.02.2012 | 4 |
3. | NP seniorů 2012 - 1.kolo | kumite homme +84kg | 21.01.2012 | 8 |
1. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2011 | kumite homme +80kg | 12.11.2011 | 12 |
3. | Ostrava Grand Prix 2011 | kumite homme +84kg | 22.10.2011 | 8 |
2. | Shotokan Cup 2011 | kumite homme +84kg | 08.10.2011 | 16 |
2. | Wakizaši Cup 2011 | kumite homme +84kg | 14.05.2011 | 16 |
3. | Wakizaši Cup 2011 | kumite homme OPEN | 14.05.2011 | 8 |
2. | Velká cena Nymburka 2011 | kumite homme +84kg | 30.04.2011 | 8 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2011 | kumite homme -84kg | 23.04.2011 | 10 |
3. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2011 | kumite homme +84kg | 27.03.2011 | 16 |
1. | MVčSKe seniorů 2011 | kumite homme +84kg | 05.03.2011 | 6 |
3. | NP seniorů 2011 - 1.kolo | kumite homme +84kg | 15.01.2011 | 8 |
3. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2010 | kata homme | 27.11.2010 | 4 |
3. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2010 | kumite homme +80kg | 27.11.2010 | 4 |
3. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2010 | kumite homme OPEN | 27.11.2010 | 4 |
1. | Pohár VčSKe seniorů 2010 | kumite homme +80kg | 31.10.2010 | 6 |
2. | Pohár VčSKe seniorů 2010 | kumite homme OPEN | 31.10.2010 | 4 |
2. | Shotokan Cup 2010 | kumite homme OPEN | 09.10.2010 | 16 |
3. | Shotokan Cup 2010 | kumite homme +84kg | 09.10.2010 | 8 |
2. | Wakizaši Cup 2010 | kumite homme +84kg | 15.05.2010 | 16 |
1. | Velká cena Nymburka 2010 | kumite homme +75kg | 01.05.2010 | 12 |
3. | Velká cena Nymburka 2010 | kumite homme OPEN | 01.05.2010 | 4 |
7. | Grand Prix Hradec Králové 2010 | kumite homme -84kg | 24.04.2010 | 5 |
2. | MVčSKe seniorů 2010 | kumite homme -84kg | 27.02.2010 | 4 |
2. | MVčSKe seniorů 2010 | kumite homme OPEN | 27.02.2010 | 4 |
1. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2009 | kumite homme +80kg | 14.11.2009 | 12 |
2. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2009 | kumite homme OPEN | 14.11.2009 | 8 |
3. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2009 | kata homme | 14.11.2009 | 4 |
3. | Silesia Cup 2009 | kumite homme +84kg | 07.11.2009 | 4 |
1. | Pohár VčSKe seniorů 2009 | kumite homme +80kg | 18.10.2009 | 6 |
2. | Pohár VčSKe seniorů 2009 | kata homme | 18.10.2009 | 4 |
2. | Pohár VčSKe seniorů 2009 | kumite homme OPEN | 18.10.2009 | 4 |
2. | Shotokan Cup 2009 | kumite homme -84kg | 10.10.2009 | 16 |
3. | Velká cena Nymburka 2009 | kumite homme +75kg | 18.04.2009 | 4 |
3. | Velká cena Nymburka 2009 | kumite homme OPEN | 18.04.2009 | 4 |
2. | MVčSKe seniorů 2009 | kumite homme OPEN | 01.03.2009 | 4 |
3. | MVčSKe seniorů 2009 | kata homme | 01.03.2009 | 2 |
3. | MVčSKe seniorů 2009 | kumite homme -84kg | 01.03.2009 | 2 |
1. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2008 | kumite homme +80kg | 15.11.2008 | 12 |
2. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2008 | kumite homme OPEN | 15.11.2008 | 8 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2008 | kumite homme +80kg | 22.03.2008 | 6 |
1. | MVčSKe seniorů 2008 | kumite homme +80kg | 01.03.2008 | 6 |
1. | MVčSKe seniorů 2008 | kumite homme OPEN | 01.03.2008 | 6 |
2. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2007 | kata homme | 17.11.2007 | 4 |
2. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2007 | kumite homme -80kg | 17.11.2007 | 4 |
2. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2007 | kumite homme OPEN | 17.11.2007 | 4 |
2. | Akademické mistrovství ČR 2007 | kata homme | 29.04.2007 | 8 |
1. | MVčSKe seniorů 2007 | kumite homme -80kg | 25.02.2007 | 6 |
2. | MVčSKe seniorů 2007 | kata homme | 25.02.2007 | 4 |
3. | MVčSKe seniorů 2007 | kumite homme OPEN | 25.02.2007 | 2 |
1. | MVčSKe seniorů 2006 | kumite homme OPEN | 25.02.2006 | 6 |
2. | MVčSKe seniorů 2006 | kumite homme -80kg | 25.02.2006 | 4 |
3. | MVčSKe seniorů 2006 | kata homme | 25.02.2006 | 2 |
2. | Pohár VČSKe seniorů 2005 | kata homme | 18.09.2005 | 4 |
3. | Pohár VČSKe seniorů 2005 | kumite homme +75kg | 18.09.2005 | 2 |
3. | Pohár VČSKe seniorů 2005 | kumite homme OPEN | 18.09.2005 | 2 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2005 | kumite homme -75kg | 16.04.2005 | 4 |
2. | MVČSKe seniorů 2005 | kata homme | 13.03.2005 | 4 |
3. | MVČSKe seniorů 2005 | kumite homme -75kg | 13.03.2005 | 2 |
Somme: | 493 |
^ Top
