Übersicht der Wettkämpfe und ihrer Ergebnisse:
Europameisterschaft SKIEF 2017 - 19.05.2017 - 21.05.2017
Stadt | Hradec Králové |
---|---|
Land | Tschechische Republik |
Organisator | SK Karate Spartak Hradec Králové |
Clubs auf Medaille Positionen | 22 |
Länder auf Medaille Positionen | 20 |
Bewertung | 300-200-100-50-25 |
Bewertung der Turnierqualität:
92.86%
|
Stimme:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gesamt: 14x |
Ordnen nach: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Kategorie | Vorname | Nachname | Clubs/Team | |
KATA | |||||
kata männer 10-11 jahre | |||||
1. | kata männer 10-11 jahre | Ivan | Timofeev | SKIF Russia | RUS ![]() |
2. | kata männer 10-11 jahre | Maxim | Boldysh | SKIF Ukraine | UKR ![]() |
3. | kata männer 10-11 jahre | Artem | Ivshin | SKIF Russia | RUS ![]() |
kata männer 12-13 jahre | |||||
1. | kata männer 12-13 jahre | Luca | Preda | SKIF Romania | ROM ![]() |
2. | kata männer 12-13 jahre | Andrey | Novikov | SKIF Russia | RUS ![]() |
3. | kata männer 12-13 jahre | Ivan | Bilyi | SKIF Ukraine | UKR ![]() |
kata frauen 12-13 jahre | |||||
1. | kata frauen 12-13 jahre | Dominika | Kovács | SKIF Hungary | HUN ![]() |
2. | kata frauen 12-13 jahre | Aleksandra | Zamiatina | SKIF Russia | RUS ![]() |
3. | kata frauen 12-13 jahre | Maria | Marian | SKIF Romania | ROM ![]() |
kata männer 14-15 jahre | |||||
1. | kata männer 14-15 jahre | Daniel | Brejcha | SKIF Czech Republic | CZE ![]() |
2. | kata männer 14-15 jahre | Guy | Scherer | S.K.I. Israel | ISR ![]() |
3. | kata männer 14-15 jahre | Igor | Okhman | SKIF Russia | RUS ![]() |
kata frauen 14-15 jahre | |||||
1. | kata frauen 14-15 jahre | Rafaela | Lopes | SKI Portugal | POR ![]() |
2. | kata frauen 14-15 jahre | Andreia | Rodrigues | SKI Portugal | POR ![]() |
3. | kata frauen 14-15 jahre | Karin | Podboršek | SKIF Slovenia | SLO ![]() |
kata männer 16-17 jahre | |||||
1. | kata männer 16-17 jahre | Oded | Be'erri | S.K.I. Israel | ISR ![]() |
2. | kata männer 16-17 jahre | Riccardo | Carlino | SKI Italy | ITA ![]() |
3. | kata männer 16-17 jahre | Mauricio | Domingues | SKI Portugal | POR ![]() |
kata frauen 16-17 jahre | |||||
1. | kata frauen 16-17 jahre | Pi | Bräunlich | SKIF Denmark | DEN ![]() |
2. | kata frauen 16-17 jahre | Lea | Eidnes Pedersen | SKIF Denmark | DEN ![]() |
3. | kata frauen 16-17 jahre | Mathilde | Fuglsang | SKIF Denmark | DEN ![]() |
kata männer 18-19 jahre | |||||
1. | kata männer 18-19 jahre | Lorenzo | Terzano | SKI Italy | ITA ![]() |
2. | kata männer 18-19 jahre | Aimé | Adam | SKIF Belgium | BEL ![]() |
3. | kata männer 18-19 jahre | Alessandro | Di Bono | SKIF Belgium | BEL ![]() |
kata frauen 18-19 jahre | |||||
1. | kata frauen 18-19 jahre | Sabina | Křížová | SKIF Czech Republic | CZE ![]() |
2. | kata frauen 18-19 jahre | Anne | Petersen | SKIF Denmark | DEN ![]() |
3. | kata frauen 18-19 jahre | Vera | Berchtold | SKI Swiss Federation | SUI ![]() |
kata männer | |||||
1. | kata männer | Lars | Henriksen | SKIF Denmark | DEN ![]() |
2. | kata männer | Volodymyr | Prokopiv | SKIF Ukraine | UKR ![]() |
3. | kata männer | Nguyen | Thanh Tung | SKIF Hungary | HUN ![]() |
kata frauen | |||||
1. | kata frauen | Yanuka | Moniaga | SKIF Belgium | BEL ![]() |
2. | kata frauen | Giulia | Buffo | SKI Italy | ITA ![]() |
3. | kata frauen | Irena | Cekic | SKI Swiss Federation | SUI ![]() |
kata männer Masters U50 | |||||
1. | kata männer Masters U50 | Thomas | Jersbil | SKIF Denmark | DEN ![]() |
2. | kata männer Masters U50 | Roberto | Zagaria | SKI Italy | ITA ![]() |
3. | kata männer Masters U50 | Martin | O'Keeffe | SKIF Ireland | IRE ![]() |
Kata Men Masters U60 | |||||
1. | Kata Men Masters U60 | Ray | Payne | SKIF Ireland | IRE ![]() |
2. | Kata Men Masters U60 | Marco | Langiu | SKI Swiss Federation | SUI ![]() |
3. | Kata Men Masters U60 | Mladen | Vrtarić | SKIF Slovenia | SLO ![]() |
kata Masters frauen 45+ | |||||
1. | kata Masters frauen 45+ | Peggy | De Block | SKIF Belgium | BEL ![]() |
2. | kata Masters frauen 45+ | Karen | Sargent | SKIF Ireland | IRE ![]() |
3. | kata Masters frauen 45+ | Claudia | Jorio | SKI Italy | ITA ![]() |
kata team männer 15-17 jahre | |||||
1. | kata team männer 15-17 jahre | S.K.I. Israel | ISR ![]() | ||
2. | kata team männer 15-17 jahre | SKIF Romania | ROM ![]() | ||
3. | kata team männer 15-17 jahre | SKIF Ireland | IRE ![]() | ||
kata team frauen 15-17 jahre | |||||
1. | kata team frauen 15-17 jahre | SKI Portugal | POR ![]() | ||
2. | kata team frauen 15-17 jahre | SKI-I Italy | ITA ![]() | ||
3. | kata team frauen 15-17 jahre | SKI Hungary | HUN ![]() | ||
kata team männer | |||||
1. | kata team männer | SKI-I Italy | ITA ![]() | ||
2. | kata team männer | SKIF Romania | ROM ![]() | ||
3. | kata team männer | SKIF Russia | RUS ![]() | ||
kata team frauen | |||||
1. | kata team frauen | SKI-I Italy | ITA ![]() | ||
2. | kata team frauen | SKI Swiss Federation | SUI ![]() | ||
3. | kata team frauen | SKI Austrian Federation | AUT ![]() | ||
kata team männer masters | |||||
1. | kata team männer masters | SKI-I Italy | ITA ![]() | ||
2. | kata team männer masters | SKI Swiss Federation | SUI ![]() | ||
3. | kata team männer masters | SKIF Ukraine | UKR ![]() | ||
kata team frauen masters | |||||
1. | kata team frauen masters | SKI Hungary | HUN ![]() | ||
2. | kata team frauen masters | SKIF Ireland | IRE ![]() | ||
3. | kata team frauen masters | SKI-I Italy | ITA ![]() | ||
KUMITE | |||||
kumite männer -12 jahre OPEN | |||||
1. | kumite männer -12 jahre OPEN | Ilia | Bobryshev | SKIF Russia | RUS ![]() |
2. | kumite männer -12 jahre OPEN | Adam | Nejedlý | SKIF Czech Republic | CZE ![]() |
3. | kumite männer -12 jahre OPEN | Taras | Haienko | SKIF Ukraine | UKR ![]() |
kumite frauen -12 jahre OPEN | |||||
1. | kumite frauen -12 jahre OPEN | Lili | Loyal | SKIF Hungary | HUN ![]() |
2. | kumite frauen -12 jahre OPEN | Ma'ayan | De Levy | S.K.I. Israel | ISR ![]() |
3. | kumite frauen -12 jahre OPEN | Veronika | Mokrii | SKIF Ukraine | UKR ![]() |
kumite männer 12-13 jahre OPEN | |||||
1. | kumite männer 12-13 jahre OPEN | Nikita | Ilyichev | SKIF Russia | RUS ![]() |
2. | kumite männer 12-13 jahre OPEN | Batić | Naser | SKIF Slovenia | SLO ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre OPEN | Yegor | Danylenko | SKIF Ukraine | UKR ![]() |
kumite frauen 12-13 jahre OPEN | |||||
1. | kumite frauen 12-13 jahre OPEN | Dalma | Jakubovics | SKIF Hungary | HUN ![]() |
2. | kumite frauen 12-13 jahre OPEN | Barbora | Kratochvílová | SKIF Czech Republic | CZE ![]() |
3. | kumite frauen 12-13 jahre OPEN | Karina | Meshalkina | SKIF Russia | RUS ![]() |
kumite männer 14-15 jahre OPEN | |||||
1. | kumite männer 14-15 jahre OPEN | Evangelos | Seremetakis | SKIF Greece | GRE ![]() |
2. | kumite männer 14-15 jahre OPEN | Elisei | Lazarev | SKIF Russia | RUS ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre OPEN | Adam | Sheehan | SKIF Ireland | IRE ![]() |
kumite frauen 14-15 jahre OPEN | |||||
1. | kumite frauen 14-15 jahre OPEN | Boglárka | Bihary | SKIF Hungary | HUN ![]() |
2. | kumite frauen 14-15 jahre OPEN | Eliana | Dias | SKI Portugal | POR ![]() |
3. | kumite frauen 14-15 jahre OPEN | Kristýna | Vavrušková | SKIF Czech Republic | CZE ![]() |
kumite männer 16-17 jahre OPEN | |||||
1. | kumite männer 16-17 jahre OPEN | Daniel | Stauning | SKIF Denmark | DEN ![]() |
2. | kumite männer 16-17 jahre OPEN | Laurentiu | Vlad | SKIF Romania | ROM ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre OPEN | Denis | Iovescu | SKIF Romania | ROM ![]() |
kumite frauen 16-17 jahre OPEN | |||||
1. | kumite frauen 16-17 jahre OPEN | Gali | Horev | S.K.I. Israel | ISR ![]() |
2. | kumite frauen 16-17 jahre OPEN | Alexandra | Streza | SKIF Romania | ROM ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre OPEN | Alice | Anderlová | SKIF Czech Republic | CZE ![]() |
kumite männer 18-19 jahre OPEN | |||||
1. | kumite männer 18-19 jahre OPEN | Harald | Mørch | SKIF Denmark | DEN ![]() |
2. | kumite männer 18-19 jahre OPEN | Žan | Podboršek | SKIF Slovenia | SLO ![]() |
3. | kumite männer 18-19 jahre OPEN | Vladyslav | Nagirnyi | SKIF Ukraine | UKR ![]() |
kumite frauen 18-19 jahre OPEN | |||||
1. | kumite frauen 18-19 jahre OPEN | Patricia | Lopes | SKI Portugal | POR ![]() |
2. | kumite frauen 18-19 jahre OPEN | Barbora | Bukáčková | SKIF Czech Republic | CZE ![]() |
3. | kumite frauen 18-19 jahre OPEN | Francesca | Rinaudo | SKI Italy | ITA ![]() |
kumite männer -65kg | |||||
1. | kumite männer -65kg | Victor | Jay | SKIF Denmark | DEN ![]() |
2. | kumite männer -65kg | José | Fernandes | SKI Portugal | POR ![]() |
3. | kumite männer -65kg | Lars | Henriksen | SKIF Denmark | DEN ![]() |
kumite männer -75kg | |||||
1. | kumite männer -75kg | Ruslan | Sadykov | SKIF Ukraine | UKR ![]() |
2. | kumite männer -75kg | Marcus | Nymand | SKIF Denmark | DEN ![]() |
3. | kumite männer -75kg | Davide | Verderame | SKI Italy | ITA ![]() |
kumite männer +75kg | |||||
1. | kumite männer +75kg | Sonny | Roberts | SKI-GB | GRB ![]() |
2. | kumite männer +75kg | Paul | Huglo | SKIF Belgium | BEL ![]() |
3. | kumite männer +75kg | Gerardino | Cappuccio | SKI Italy | ITA ![]() |
kumite frauen -60kg | |||||
1. | kumite frauen -60kg | Daphnè | Rebolho | SKI Italy | ITA ![]() |
2. | kumite frauen -60kg | Yuliya | Baranova | SKIF Ukraine | UKR ![]() |
3. | kumite frauen -60kg | Elpida | Christodoulou | SKIF Greece | GRE ![]() |
kumite frauen +60kg | |||||
1. | kumite frauen +60kg | Radka | Tesařová | SKIF Czech Republic | CZE ![]() |
2. | kumite frauen +60kg | Giulia | Buffo | SKI Italy | ITA ![]() |
3. | kumite frauen +60kg | Ganna | Iastrebova | Ukraine | UKR ![]() |
kumite Masters Männer U50 | |||||
1. | kumite Masters Männer U50 | Roberto | Zagaria | SKI Italy | ITA ![]() |
2. | kumite Masters Männer U50 | Massimiliano | Mudanò | SKI Italy | ITA ![]() |
3. | kumite Masters Männer U50 | Mads | Kold | SKIF Denmark | DEN ![]() |
kumite Masters frauen U50 | |||||
1. | kumite Masters frauen U50 | Anja | Nøddebo Jensen | SKIF Denmark | DEN ![]() |
2. | kumite Masters frauen U50 | Karen | Sargent | SKIF Ireland | IRE ![]() |
3. | kumite Masters frauen U50 | Jana | Lilienthal | SKI Germany | GER ![]() |
kumite team männer 15-17 let | |||||
1. | kumite team männer 15-17 let | SKIF Denmark | DEN ![]() | ||
2. | kumite team männer 15-17 let | SKIF Belgium | BEL ![]() | ||
3. | kumite team männer 15-17 let | SKIF Greece | GRE ![]() | ||
kumite team frauen 15-17 jahre | |||||
1. | kumite team frauen 15-17 jahre | SKI Portugal | POR ![]() | ||
2. | kumite team frauen 15-17 jahre | SKIF Romania | ROM ![]() | ||
3. | kumite team frauen 15-17 jahre | SKIF Ukraine | UKR ![]() | ||
kumite team männer | |||||
1. | kumite team männer | SKI-I Italy | ITA ![]() | ||
2. | kumite team männer | SKIF Denmark | DEN ![]() | ||
3. | kumite team männer | SKIF Belgium | BEL ![]() | ||
kumite team frauen | |||||
1. | kumite team frauen | SKIF Czech Republic | CZE ![]() | ||
2. | kumite team frauen | SKI Swiss Federation | SUI ![]() | ||
3. | kumite team frauen | SKIF Ukraine | UKR ![]() | ||
kumite team Masters Männer | |||||
1. | kumite team Masters Männer | SKI-I Italy | ITA ![]() | ||
2. | kumite team Masters Männer | SKIF Ukraine | UKR ![]() | ||
3. | kumite team Masters Männer | SKI-GB | GRB ![]() | ||
Kata Girls U12 | |||||
1. | Kata Girls U12 | Veronika | Mokrii | SKIF Ukraine | UKR ![]() |
2. | Kata Girls U12 | Bojána | Hecker | SKIF Hungary | HUN ![]() |
3. | Kata Girls U12 | Ma'ayan | De Levy | S.K.I. Israel | ISR ![]() |
Kata Men Masters U45 | |||||
1. | Kata Men Masters U45 | Magnus | Holde-Bygvraa | SKIF Denmark | DEN ![]() |
2. | Kata Men Masters U45 | Andrea | Volterrani | SKI Italy | ITA ![]() |
3. | Kata Men Masters U45 | Andreas | Brodinger | SKI Austrian Federation | AUT ![]() |
Kata Women Masters U45 | |||||
1. | Kata Women Masters U45 | Anna | Barilli | SKI Swiss Federation | SUI ![]() |
2. | Kata Women Masters U45 | Mateja | Breznik | SKIF Slovenia | SLO ![]() |
3. | Kata Women Masters U45 | Alessandro | Pregnolato | SKI Italy | ITA ![]() |
Kata Men Masters U55 | |||||
1. | Kata Men Masters U55 | Jinnah | Shahnawaz | SKIF Sweden | SWE ![]() |
2. | Kata Men Masters U55 | Yuriy | Yaremchuk | SKIF Ukraine | UKR ![]() |
3. | Kata Men Masters U55 | Pasqualino | Mura | SKI-GB | GRB ![]() |
Kata Women Masters U55 | |||||
1. | Kata Women Masters U55 | Mara | Bergantin | SKI Italy | ITA ![]() |
2. | Kata Women Masters U55 | Niurka | Popa Carrazzana | SKI Italy | ITA ![]() |
3. | Kata Women Masters U55 | Nicoletta | Soldani | SKI Italy | ITA ![]() |
Kata Men Masters U65 | |||||
1. | Kata Men Masters U65 | Philip | McCarthy | SKIF Ireland | IRE ![]() |
2. | Kata Men Masters U65 | Domencio | Ruta | SKI Italy | ITA ![]() |
3. | Kata Men Masters U65 | Aldo | Milazzo | SKI Italy | ITA ![]() |
Kata Women Masters U65 | |||||
1. | Kata Women Masters U65 | Ioulia | Lionti | SKIF Greece | GRE ![]() |
2. | Kata Women Masters U65 | Anne | Kjøng | SKIF Denmark | DEN ![]() |
3. | Kata Women Masters U65 | Lucie | Marsh | SKKIF UK | GRB ![]() |
Kata Men Masters 65+ | |||||
1. | Kata Men Masters 65+ | Tiziano | Monti | SKI Italy | ITA ![]() |
2. | Kata Men Masters 65+ | Pablo | Mobèche | SKI Swiss Federation | SUI ![]() |
3. | Kata Men Masters 65+ | György | Fridrich | SKIF Hungary | HUN ![]() |
Kumite Men Masters U45 | |||||
1. | Kumite Men Masters U45 | Dennis | Kjøng | SKIF Denmark | DEN ![]() |
2. | Kumite Men Masters U45 | Olcay | Kucukates | SKIF Turkey | TUR ![]() |
3. | Kumite Men Masters U45 | Robert | Nettmann | SKIF Poland | POL ![]() |
Kumite Women Masters U45 | |||||
1. | Kumite Women Masters U45 | Winnie | Søndergaard | SKIF Denmark | DEN ![]() |
2. | Kumite Women Masters U45 | Yvonne | Cashman | SKIF Ireland | IRE ![]() |
3. | Kumite Women Masters U45 | Szilvia | Tranger | SKIF Hungary | HUN ![]() |
Kumite Men Masters U55 | |||||
1. | Kumite Men Masters U55 | Eric | McCarthy | SKIF Ireland | IRE ![]() |
2. | Kumite Men Masters U55 | Yuriy | Yaremchuk | SKIF Ukraine | UKR ![]() |
3. | Kumite Men Masters U55 | Pasqualino | Mura | SKI-GB | GRB ![]() |
Kumite Men Masters U60 | |||||
1. | Kumite Men Masters U60 | Mladen | Vrtarić | SKIF Slovenia | SLO ![]() |
2. | Kumite Men Masters U60 | Antonio | Zipoli | SKI Italy | ITA ![]() |
3. | Kumite Men Masters U60 | Pino | Verderame | SKI Italy | ITA ![]() |
Kumite Women Masters U60 | |||||
1. | Kumite Women Masters U60 | Niurka | Popa Carrazzana | SKI Italy | ITA ![]() |
2. | Kumite Women Masters U60 | Nicoletta | Soldani | SKI Italy | ITA ![]() |
3. | Kumite Women Masters U60 | Lucie | Marsh | SKKIF UK | GRB ![]() |
Kumite Men Masters U65 | |||||
1. | Kumite Men Masters U65 | Philip | Alcock | SKI-GB | GRB ![]() |
2. | Kumite Men Masters U65 | Paul | Mead | SKI-GB | GRB ![]() |
3. | Kumite Men Masters U65 | Philip | McCarthy | SKIF Ireland | IRE ![]() |
Kumite Men Masters 65+ | |||||
1. | Kumite Men Masters 65+ | Allan | Rønne | SKIF Denmark | DEN ![]() |
2. | Kumite Men Masters 65+ | Vasyl | Chabanov | SKIF Ukraine | UKR ![]() |
3. | Kumite Men Masters 65+ | Tony | Atherden | SKKIF UK | GRB ![]() |
Kumite Team Mixed Yakusoku U100 | |||||
1. | Kumite Team Mixed Yakusoku U100 | SKI Hungary | HUN ![]() | ||
2. | Kumite Team Mixed Yakusoku U100 | SKIF Slovenia | SLO ![]() | ||
3. | Kumite Team Mixed Yakusoku U100 | SKI Hungary | HUN ![]() | ||
Kumite Team Mixed Yakusoku 100+ | |||||
1. | Kumite Team Mixed Yakusoku 100+ | SKI Swiss Federation | SUI ![]() | ||
2. | Kumite Team Mixed Yakusoku 100+ | SKI Hungary | HUN ![]() | ||
3. | Kumite Team Mixed Yakusoku 100+ | SKIF Russia | RUS ![]() | ||
Kata Team Mixed 150+ | |||||
1. | Kata Team Mixed 150+ | SKIF Ireland | IRE ![]() | ||
2. | Kata Team Mixed 150+ | SKIF Ukraine | UKR ![]() | ||
3. | Kata Team Mixed 150+ | SKI Swiss Federation | SUI ![]() | ||
Grand Champion Men | |||||
1. | Grand Champion Men | Marcus | Nymand | SKIF Denmark | DEN ![]() |
2. | Grand Champion Men | José | Fernandes | SKI Portugal | POR ![]() |
3. | Grand Champion Men | Paul | Huglo | SKIF Belgium | BEL ![]() |
3. | Grand Champion Men | Ruslan | Sadykov | SKIF Ukraine | UKR ![]() |
Grand Champion Women | |||||
1. | Grand Champion Women | Yuliya | Baranova | SKIF Ukraine | UKR ![]() |
2. | Grand Champion Women | Daphnè | Rebolho | SKI Italy | ITA ![]() |
3. | Grand Champion Women | Giulia | Buffo | SKI Italy | ITA ![]() |
3. | Grand Champion Women | Radka | Tesařová | SKIF Czech Republic | CZE ![]() |
The Best Team | |||||
1. | The Best Team | SKIF Denmark | DEN ![]() | ||
2. | The Best Team | SKI-I Italy | ITA ![]() | ||
3. | The Best Team | SKI Hungary | HUN ![]() |
