試合一覧とその成績:
European Championship 2008 - 02.05.2008 - 04.05.2008
Tallinn, エストニア, 主催: EKF, 509 選手, 審査: 300-200-100-50-25
クラブ順位 | HTML export | ギャラリー (0)試合評価:
|
63.16%
|
投票:
| 全: 38x |
| 並べ替え: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | カテゴリー | 名 | 姓 | クラブ/チーム | |
| 2. | 組み手 team 女性 | イタリア | |||
| 1. | 形 team 男性 | イタリア | |||
| 3. | 形 team 女性 | フランス | |||
| 2. | 形 team 男性 | フランス | |||
| 1. | 形 team 女性 | スペイン | |||
| 1. | 組み手 team 女性 | スペイン | |||
| 3. | 形 team 男性 | スペイン | |||
| 1. | 組み手 team 男性 | スペイン | |||
| 7. | 組み手 team 男性 | トルコ | |||
| 5. | 形 team 男性 | トルコ | |||
| 5. | 形 team 女性 | トルコ | |||
| 2. | 形 team 女性 | クロアチア | |||
| 3. | 組み手 team 男性 | アゼルバイジャン | |||
| 3. | 形 team 男性 | ドイツ連邦共和国 | |||
| 3. | 組み手 team 男性 | ドイツ連邦共和国 | |||
| 5. | 形 team 女性 | ドイツ連邦共和国 | |||
| 2. | 組み手 team 男性 | ロシア | |||
| 5. | 組み手 team 女性 | ロシア | |||
| 7. | 形 team 男性 | ロシア | |||
| 5. | 組み手 team 女性 | チェコ共和国 | |||
| 3. | 組み手 team 女性 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |||
| 5. | 組み手 team 男性 | ギリシャ | |||
| 5. | 形 team 男性 | フィンランド | |||
| 7. | 形 team 女性 | オランダ | |||
| 3. | 組み手 team 女性 | スイス | |||
| 3. | 形 team 女性 | セルビア | |||
| 5. | 組み手 team 男性 | セルビア | |||
| 7. | 組み手 team 女性 | ベルギー | |||
| 7. | 形 team 女性 | モンテネグロ | |||
| 7. | 組み手 team 男性 | スコットランド | |||
| 7. | 組み手 team 女性 | ウクライナ | |||
| 2. | 組み手 男性 -70kg | Rafael | Aghayev | アゼルバイジャン | |
| 1. | 組み手 男性 OPEN | Rafael | Aghayev | アゼルバイジャン | |
| 3. | 形 女性 | Kubra | Akarsu | トルコ | |
| 3. | 組み手 女性 +60kg | Yildiz | Aras | トルコ | |
| 3. | 組み手 女性 OPEN | Yildiz | Aras | トルコ | |
| 3. | 組み手 女性 -60kg | I. | Ardita | マケドニア共和国 | |
| 3. | 組み手 男性 +80kg | O. | Arpa | トルコ | |
| 5. | 組み手 男性 -60kg | Arthur | Aslanyan | ロシア | |
| 7. | 形 男性 | Alexander | Barsegyan | ロシア | |
| 5. | 組み手 女性 +60kg | Yasmina | Benadda | ドイツ連邦共和国 | |
| 2. | 組み手 男性 -80kg | Slobodan | Bitevic | セルビア | |
| 7. | 組み手 男性 +80kg | Geir Magne | Brastad | ノルウェー | |
| 5. | 形 女性 | Jessica | Buil | フランス | |
| 3. | 組み手 男性 -75kg | Luigi | Busà | イタリア | |
| 1. | 組み手 男性 -80kg | Ludovic | Cacheux | フランス | |
| 5. | 組み手 男性 -75kg | Mensur | Cakić | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| 3. | 組み手 女性 -53kg | Gülderen | Celik | トルコ | |
| 7. | 組み手 男性 -65kg | Albert | Ciesielski | ポーランド | |
| 1. | 組み手 女性 +60kg | Fanny | Clavien | スイス | |
| 3. | 形 男性 | Vu Duck Minh | Dack | フランス | |
| 1. | 組み手 男性 -60kg | Danil | Domdjoni | クロアチア | |
| 7. | 組み手 男性 -80kg | Islamutdin | Eldarouchev | ロシア | |
| 3. | 組み手 男性 -80kg | Enes | Erkan | トルコ | |
| 2. | 組み手 女性 -53kg | Anna | Fajkowska | ポーランド | |
| 3. | 組み手 男性 -75kg | Klaudio | Farmadín | スロバキア | |
| 3. | 組み手 女性 +60kg | Cristina | Feo Gomez | スペイン | |
| 7. | 形 男性 | Timo | Gissler | ドイツ連邦共和国 | |
| 3. | 組み手 男性 -60kg | Michele | Giuliani | イタリア | |
| 7. | 組み手 男性 -60kg | Robert | Glavas | オーストリア | |
| 2. | 形 女性 | Kristína | Grmanová | スロバキア | |
| 5. | 組み手 男性 -80kg | Andrej | Harničár | スロバキア | |
| 3. | 組み手 男性 -60kg | Alexander | Heimann | ドイツ連邦共和国 | |
| 5. | 組み手 女性 OPEN | Jeannine | Herrgesell | ドイツ連邦共和国 | |
| 5. | 形 男性 | Pasi | Hirvonen | フィンランド | |
| 1. | 組み手 男性 +80kg | Jonathan | Horne | ドイツ連邦共和国 | |
| 5. | 組み手 男性 -65kg | S. | Horuna | ウクライナ | |
| 5. | 組み手 男性 OPEN | Dzmitry | Hrachou | ベラルーシ | |
| 7. | 組み手 男性 -70kg | Traian Gheorghita | Iancu | ルーマニア | |
| 7. | 形 女性 | D. | Ippolitova | ロシア | |
| 7. | 組み手 男性 -65kg | B. | Ivanov | ブルガリア | |
| 7. | 組み手 女性 +60kg | Maja | Janković | クロアチア | |
| 2. | 組み手 男性 OPEN | Yavuz | Karamollaoglu | トルコ | |
| 3. | 組み手 男性 -65kg | Thomas | Kaserer | オーストリア | |
| 1. | 組み手 男性 -65kg | Ömer | Kemaloglu | トルコ | |
| 7. | 組み手 女性 OPEN | Mathilde | Klint | デンマーク | |
| 1. | 組み手 女性 -53kg | Kora | Knühmann | ドイツ連邦共和国 | |
| 5. | 組み手 男性 -80kg | Christian | Koivumaa | スウェーデン | |
| 7. | 組み手 女性 -53kg | E. | Kosmidou | ギリシャ | |
| 5. | 組み手 男性 -65kg | Adam | Kovacs | ハンガリー | |
| 7. | 組み手 女性 -53kg | Jelena | Kovačević | クロアチア | |
| 7. | 組み手 男性 -60kg | Igor | Krstin | セルビア | |
| 3. | 組み手 男性 -80kg | Ivan | Leal Reglero | スペイン | |
| 7. | 組み手 男性 -75kg | M. | Luca | スイス | |
| 5. | 組み手 男性 +80kg | Marko | Luhamaa | エストニア | |
| 2. | 組み手 男性 -60kg | David | Luque Camacho | スペイン | |
| 7. | 組み手 男性 -70kg | Eki | Luukka | フィンランド | |
| 3. | 組み手 男性 -65kg | Peter | Macko | スロバキア | |
| 5. | 形 女性 | Marija | Madžarević | セルビア | |
| 3. | 組み手 男性 -70kg | Nello | Maestri | イタリア | |
| 5. | 組み手 男性 OPEN | Fehmi | Mahalla | スイス | |
| 5. | 組み手 男性 +80kg | F. | Malguay | フランス | |
| 2. | 組み手 男性 +80kg | Stefano | Maniscalco | イタリア | |
| 3. | 組み手 男性 OPEN | Neven | Martić | クロアチア | |
| 3. | 組み手 男性 +80kg | Fco. Javier | Martinez Guzman | スペイン | |
| 2. | 形 男性 | Lucio | Maurino | イタリア | |
| 1. | 組み手 女性 OPEN | Eva | Medveďová Tulejová | スロバキア | |
| 5. | 形 男性 | Vladimír | Míček | チェコ共和国 | |
| 7. | 形 女性 | Milena | Milacic | モンテネグロ | |
| 7. | 組み手 男性 +80kg | Igor | Mitic | セルビア | |
| 3. | 形 男性 | Jonathan | Mottram | イングランド | |
| 3. | 形 女性 | Almudena | Muñoz Gonzales | スペイン | |
| 5. | 組み手 女性 -60kg | Georgia | Nomikou | ギリシャ | |
| 2. | 組み手 女性 +60kg | Arnela | Odžaković | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| 3. | 組み手 女性 -53kg | Serap | Ozcelik | トルコ | |
| 3. | 組み手 女性 -60kg | Petra | Peceková | チェコ共和国 | |
| 5. | 組み手 男性 -75kg | Timothy | Petersen | オランダ | |
| 5. | 組み手 女性 -53kg | Elana | Ponomareva | ロシア | |
| 5. | 組み手 女性 +60kg | Lucia | Povalačová | スロバキア | |
| 5. | 組み手 女性 -53kg | Alexandra | Recchia | フランス | |
| 7. | 組み手 男性 OPEN | C. | Rodriguez | スペイン | |
| 2. | 組み手 男性 -65kg | William | Rollé | フランス | |
| 3. | 組み手 男性 OPEN | Daniël | Sabanovic | オランダ | |
| 5. | 組み手 男性 -70kg | Ruslan | Sadikov | ラトビア | |
| 7. | 組み手 男性 -75kg | A. | Sanchez Estepa | スペイン | |
| 7. | 組み手 女性 OPEN | Viktória | Semaníková | スロバキア | |
| 7. | 組み手 男性 -80kg | T. | Schell | オーストリア | |
| 2. | 組み手 女性 -60kg | Maria | Sobol | ロシア | |
| 2. | 組み手 女性 OPEN | Merima | Softić | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| 5. | 組み手 女性 -60kg | Silvia | Sperner | ドイツ連邦共和国 | |
| 7. | 組み手 女性 +60kg | N. | Stefanovsika | マケドニア共和国 | |
| 7. | 組み手 女性 -60kg | Sonja | Steland | ルクセンブルク | |
| 3. | 組み手 女性 OPEN | Biljana | Stojovic | セルビア | |
| 1. | 形 女性 | Mirna | Šenjug | クロアチア | |
| 5. | 組み手 男性 -70kg | D. | Teplohh | エストニア | |
| 2. | 組み手 男性 -75kg | Georgios | Tzanos | ギリシャ | |
| 1. | 形 男性 | Luca | Valdesi | イタリア | |
| 1. | 組み手 男性 -75kg | Diego Davy | Vandeschrick | ベルギー | |
| 7. | 組み手 男性 OPEN | Hunor | Vass | ハンガリー | |
| 5. | 組み手 男性 -60kg | Vincent | Vasseur | オランダ | |
| 1. | 組み手 男性 -70kg | Oscar | Vázquez Martins | スペイン | |
| 1. | 組み手 女性 -60kg | Carmen | Vicente Cabanas | スペイン | |
| 5. | 組み手 女性 OPEN | Petra | Volf | クロアチア | |
| 7. | 組み手 女性 -60kg | Natalie | Williams | イギリス | |
| 3. | 組み手 男性 -70kg | Serkan | Yagci | トルコ | |
関連試合:
| 試合 | 日々 |
|---|---|
| European Championships 2007 | 04.05.2007-06.05.2007 |
| European Championships 2006 | 05.05.2006-07.05.2006 |
| European Championships 2005 | 13.05.2005-15.05.2005 |
| European Championships 2004 | 07.05.2004-09.05.2004 |
| European Championships 2003 | 09.05.2003-11.05.2003 |
| European Championships 2002 | 03.05.2002-05.05.2002 |
| European Championships 2001 | 11.05.2001-13.05.2001 |
印刷
CZ
EN
FR
TR
DE
CN