Evidované turnaje a jejich výsledky:
Czech Grand Prix 2010 - 02.10.2010 - 03.10.2010
| Město | Plzeň |
|---|---|
| Stát | Česká republika |
| Kluby na medailových pozicích | 58 |
| Státy na medailových pozicích | 13 |
| Hodnocení | 60-40-20-10-5 |
Ohodnocení kvality turnaje:
|
55.65%
|
Hlasuj:
| Celkem: 31x |
| Seřadit podle: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozice | Kategorie | Jméno | Příjmení | Klub/team | |
| KATA | |||||
| kata ml. žáci (7-11) | |||||
| 1. | kata ml. žáci (7-11) | Matěj | Říha | Slavia TU Liberec | CZE |
| 2. | kata ml. žáci (7-11) | Dominik | Bartuška | Budó škola KK Písek | CZE |
| 3. | kata ml. žáci (7-11) | Jess | Rosiello | Wakai Team (BEL) | BEL |
| 3. | kata ml. žáci (7-11) | Julian Enrik | Smoliga | Rapid Bratislava (SVK) | SVK |
| 5. | kata ml. žáci (7-11) | Walid | Deghali | KC Le Chardon (BEL) | BEL |
| 5. | kata ml. žáci (7-11) | David | Stárek | TJ Jeseník | CZE |
| 7. | kata ml. žáci (7-11) | Vojtěch | Jedlička | Spartak Hradec Králové | CZE |
| 7. | kata ml. žáci (7-11) | Jiří | Měkuta | Karate České Budějovice | CZE |
| kata ml. žákyně (7-11) | |||||
| 1. | kata ml. žákyně (7-11) | Sabina | Křížová | SVČ Domeček Brno | CZE |
| 2. | kata ml. žákyně (7-11) | Katarína | Langová | Kumade Topoľčany (SVK) | SVK |
| 3. | kata ml. žákyně (7-11) | Célia | Chartry | Champions Club (BEL) | BEL |
| 3. | kata ml. žákyně (7-11) | Kristýna | Řeháková | Karate Vision Praha | CZE |
| 5. | kata ml. žákyně (7-11) | Simona | Eiblová | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 5. | kata ml. žákyně (7-11) | Dominika | Šabová | Nidoshinkan DOJO | CZE |
| 7. | kata ml. žákyně (7-11) | Marcela | Langová | Kumade Topoľčany (SVK) | SVK |
| 7. | kata ml. žákyně (7-11) | Aneta | Metličková | Fight Club České Budějovice | CZE |
| kata st. žáci (12-13) | |||||
| 1. | kata st. žáci (12-13) | Lukáš | Vik | Slavia TU Liberec | CZE |
| 2. | kata st. žáci (12-13) | Alexis | Davoine | Champions Club (BEL) | BEL |
| 2. | kata st. žáci (12-13) | Dominik | Mikula | Wakizashi Ostrava | CZE |
| 3. | kata st. žáci (12-13) | Dominik | Jankech | Karate Kachi Nitra (SVK) | SVK |
| 5. | kata st. žáci (12-13) | Milan | Hájek | Sport Relax | CZE |
| 5. | kata st. žáci (12-13) | Mario | Meixner | KK Trstená (SVK) | SVK |
| 7. | kata st. žáci (12-13) | Matěj | Bláha | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 7. | kata st. žáci (12-13) | Martin | Müller | SK Kamiwaza karate | CZE |
| kata st. žákyně (12-13) | |||||
| 1. | kata st. žákyně (12-13) | Patricie | Klapalová | VSK VŠB TU Ostrava | CZE |
| 2. | kata st. žákyně (12-13) | Aneta | Šabová | Nidoshinkan DOJO | CZE |
| 3. | kata st. žákyně (12-13) | Marija Larisa | Agafonova | Baltijas Karate Club (LAT) | LAT |
| 3. | kata st. žákyně (12-13) | Sabina | Forstová | Tarokan KK Brno | CZE |
| 5. | kata st. žákyně (12-13) | Kinga | Harast | Harasuto Karate Klub (POL) | POL |
| 5. | kata st. žákyně (12-13) | Lucie | Rottenbornová | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 7. | kata st. žákyně (12-13) | Hana | Kuklová | Karate Kachi Nitra (SVK) | SVK |
| 7. | kata st. žákyně (12-13) | Terezie | Sklenářová | Cobra Ryu Strakonice | CZE |
| kata dorostenci (14-15) | |||||
| 1. | kata dorostenci (14-15) | Peter | Fabian | Goju-kai Prešov (SVK) | SVK |
| 2. | kata dorostenci (14-15) | Lukáš | Meňuš | Slovensko | SVK |
| 3. | kata dorostenci (14-15) | Ján | Borecký | Slovensko | SVK |
| 3. | kata dorostenci (14-15) | Šimon | Branda | Karate Klub Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kata dorostenci (14-15) | Marcel | Rebro | Slovensko | SVK |
| 5. | kata dorostenci (14-15) | Alessandro | Tamborlani | Tarokan KK Brno | CZE |
| 7. | kata dorostenci (14-15) | Jan | Koudelka | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 7. | kata dorostenci (14-15) | Antonín | Míka | KK Klatovy | CZE |
| kata dorostenky (14-15) | |||||
| 1. | kata dorostenky (14-15) | Marija Larisa | Agafonova | Baltijas Karate Club (LAT) | LAT |
| 2. | kata dorostenky (14-15) | Lenka | Pipišková | Slovensko | SVK |
| 3. | kata dorostenky (14-15) | Luisa | Reinl | KD Lich (GER) | GER |
| 3. | kata dorostenky (14-15) | Miriam | Risse | KD Lich (GER) | GER |
| 5. | kata dorostenky (14-15) | Pavla | Čížková | KESL RYU Praha | CZE |
| 5. | kata dorostenky (14-15) | Stéphania | Salvati | Lucembursko | LUX |
| kata junioři (16-17) | |||||
| 1. | kata junioři (16-17) | Christopher | Rohde Skotte | Dánsko | DEN |
| 2. | kata junioři (16-17) | Michal | Molčan | Karate Kachi Nitra (SVK) | SVK |
| 3. | kata junioři (16-17) | Michael | Basckin | Austrálie | AUS |
| 3. | kata junioři (16-17) | Yvan | Rodriguez Merino | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 5. | kata junioři (16-17) | Charles-Edouard | Petit | Lucembursko | LUX |
| 5. | kata junioři (16-17) | Michal | Slávik | SVČ Domeček Brno | CZE |
| 7. | kata junioři (16-17) | Jaroslav | Hodina | Karate Klub Ústí nad Labem | CZE |
| 7. | kata junioři (16-17) | Filip | Saidl | Karate Tygr Shotokan Ostrava | CZE |
| kata juniorky (16-17) | |||||
| 1. | kata juniorky (16-17) | Ingrid | Suchánková | KK Ekonóm Trenčín (SVK) | SVK |
| 2. | kata juniorky (16-17) | Constantina | Daramelas | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 3. | kata juniorky (16-17) | Laila | Kinsch | Lucembursko | LUX |
| 3. | kata juniorky (16-17) | Zuzana | Kormošová | KK Trstená (SVK) | SVK |
| 5. | kata juniorky (16-17) | Alena | Navrátilová | SK Kamiwaza karate | CZE |
| 5. | kata juniorky (16-17) | Hana | Ulíková | Sport Relax | CZE |
| 7. | kata juniorky (16-17) | Jana | Horáková | EMĚ Mělník | CZE |
| 7. | kata juniorky (16-17) | Lenka | Petříková | Cobra Ryu Strakonice | CZE |
| kata muži | |||||
| 1. | kata muži | Matěj | Urík | Slovensko | SVK |
| 2. | kata muži | Christopher | Rohde Skotte | Dánsko | DEN |
| 3. | kata muži | Jakub | Debrecenyi | VSK VŠB TU Ostrava | CZE |
| 3. | kata muži | Peter | Soóky | Slovensko | SVK |
| 5. | kata muži | Kristian | Agsten | KD Lich (GER) | GER |
| 5. | kata muži | Ivan | Krupa | KK Miyagi Lučenec (SVK) | SVK |
| 7. | kata muži | Bryan | Antony | Lucembursko | LUX |
| 7. | kata muži | Fréderic | Namèche | CAMJ Karate Brussel (BEL) | BEL |
| kata ženy | |||||
| 1. | kata ženy | Dorota | Balciarova | Slovensko | SVK |
| 2. | kata ženy | Erika | Hrušecká | Slovensko | SVK |
| 3. | kata ženy | Barbora | Bosnyaková | Slovensko | SVK |
| 3. | kata ženy | Katarína | Longová | Slovensko | SVK |
| 5. | kata ženy | Renee | Caruso | Austrálie | AUS |
| 5. | kata ženy | Anežka | Kotěrová | KESL RYU Praha | CZE |
| 7. | kata ženy | Mariska | Marques-Steenbeek | Nizozemsko | NED |
| 7. | kata ženy | Monika | Smolařová | Karate Klub Ústí nad Labem | CZE |
| KUMITE | |||||
| kumite ml. žáci -30kg | |||||
| 1. | kumite ml. žáci -30kg | Jan | Žižka | Slavia TU Liberec | CZE |
| 2. | kumite ml. žáci -30kg | Tomáš | Maxa | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite ml. žáci -30kg | Matěj | Frydrych | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite ml. žáci -30kg | Mikuláš | Fuka | KK TJ Krupka | CZE |
| 5. | kumite ml. žáci -30kg | Libor | Šimůnek | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite ml. žáci -30kg | Jáchym | Tinavský | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 7. | kumite ml. žáci -30kg | Sebastian | Chmelár | Kumade Topoľčany (SVK) | SVK |
| 7. | kumite ml. žáci -30kg | Tomáš | Choc | KK Klatovy | CZE |
| kumite ml. žáci -35kg | |||||
| 1. | kumite ml. žáci -35kg | Jess | Rosiello | Wakai Team (BEL) | BEL |
| 2. | kumite ml. žáci -35kg | Thanks | Rusanganwa Nema | Wakai Team (BEL) | BEL |
| 3. | kumite ml. žáci -35kg | Jakub | Hrala | Budó škola KK Písek | CZE |
| 3. | kumite ml. žáci -35kg | Pawel | Sochański | Harasuto Karate Klub (POL) | POL |
| 5. | kumite ml. žáci -35kg | Václav | Kratochvíl | KK TJ Krupka | CZE |
| 5. | kumite ml. žáci -35kg | Matteo | Tamborlani | Tarokan KK Brno | CZE |
| 5. | kumite ml. žáci -35kg | Matteo | Tamborlani | Tarokan KK Brno | CZE |
| 7. | kumite ml. žáci -35kg | Ondřej | Košťál | SKK Shotokan Liberec | CZE |
| 7. | kumite ml. žáci -35kg | David | Podsklan | Autoškola Podsklan (SVK) | SVK |
| kumite ml. žáci -41kg | |||||
| 1. | kumite ml. žáci -41kg | Marek | Řeřicha | Karate České Budějovice | CZE |
| 2. | kumite ml. žáci -41kg | Jakub | Jirka | Karate České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite ml. žáci -41kg | Tadeáš | Černovský | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite ml. žáci -41kg | Lukáš | Král | Spartak Hradec Králové | CZE |
| 5. | kumite ml. žáci -41kg | Kenneth | Gabriels | Karateclub United Friends 3063 (BEL) | BEL |
| 5. | kumite ml. žáci -41kg | Julian Enrik | Smoliga | Rapid Bratislava (SVK) | SVK |
| 7. | kumite ml. žáci -41kg | Petr | Kalvoda | KK TJ Krupka | CZE |
| kumite ml. žáci +41kg | |||||
| 1. | kumite ml. žáci +41kg | Walid | Deghali | KC Le Chardon (BEL) | BEL |
| 2. | kumite ml. žáci +41kg | Rick | Groot | Budoschool Ton Neuhaus (NED) | NED |
| 3. | kumite ml. žáci +41kg | Josef | Černík | Sokol Sadská | CZE |
| 3. | kumite ml. žáci +41kg | Kevin | Hein | SKD Goettschied (GER) | GER |
| 5. | kumite ml. žáci +41kg | Jiří | Měkuta | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite ml. žáci +41kg | Cezary | Pelka | KS Olimp Łódź (POL) | POL |
| 7. | kumite ml. žáci +41kg | Mikołaj | Filanowski | KS Olimp Łódź (POL) | POL |
| 7. | kumite ml. žáci +41kg | Jan Dominik | Kubeš | Fight Club České Budějovice | CZE |
| kumite ml. žákyně -35kg | |||||
| 1. | kumite ml. žákyně -35kg | Lucie | Štroblová | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 2. | kumite ml. žákyně -35kg | Barbora | Dubná | Kumade Topoľčany (SVK) | SVK |
| 3. | kumite ml. žákyně -35kg | Simona | Eiblová | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite ml. žákyně -35kg | Aneta | Růžičková | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite ml. žákyně -35kg | Šárka | Klečková | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite ml. žákyně -35kg | Dominika | Řeháková | Karate Vision Praha | CZE |
| 7. | kumite ml. žákyně -35kg | Célia | Chartry | Champions Club (BEL) | BEL |
| 7. | kumite ml. žákyně -35kg | Marcela | Langová | Kumade Topoľčany (SVK) | SVK |
| kumite ml. žákyně +35kg | |||||
| 1. | kumite ml. žákyně +35kg | Tereza | Feriancová | KK TJ Krupka | CZE |
| 2. | kumite ml. žákyně +35kg | Clara | Hebrans | Champions Club (BEL) | BEL |
| 3. | kumite ml. žákyně +35kg | Barbora | Bukáčková | Karate Hlinsko | CZE |
| 3. | kumite ml. žákyně +35kg | Veronika | Hurychová | Kumade Topoľčany (SVK) | SVK |
| 3. | kumite ml. žákyně +35kg | Veronika | Hurychová | Kumade Topoľčany (SVK) | SVK |
| 5. | kumite ml. žákyně +35kg | Květoslava | Pokorná | Karate Hlinsko | CZE |
| 5. | kumite ml. žákyně +35kg | Rebeka | Vidová | Autoškola Podsklan (SVK) | SVK |
| 7. | kumite ml. žákyně +35kg | Ema | Brázdová | Karate klub Prievidza-FKŠ | SVK |
| 7. | kumite ml. žákyně +35kg | Karolina | Pivarčiová | MŠK Žiar nad Hronom (SVK) | SVK |
| kumite st. žáci -39kg | |||||
| 1. | kumite st. žáci -39kg | Paweł | Niepsuj | KS Olimp Łódź (POL) | POL |
| 2. | kumite st. žáci -39kg | Mateusz | Rzeźniczak | Harasuto Karate Klub (POL) | POL |
| 3. | kumite st. žáci -39kg | Alexis | Davoine | Champions Club (BEL) | BEL |
| 3. | kumite st. žáci -39kg | Jakub | Kasák | KK Žilina (SVK) | SVK |
| 5. | kumite st. žáci -39kg | Vojtěch | Lukšík | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite st. žáci -39kg | Tomáš | Zaťko | Tarokan KK Brno | CZE |
| kumite st. žáci -45kg | |||||
| 1. | kumite st. žáci -45kg | Marcin | Rajski | KS Olimp Łódź (POL) | POL |
| 2. | kumite st. žáci -45kg | Luca | Costa | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 3. | kumite st. žáci -45kg | Stanislav | Bajo | KK Trstená (SVK) | SVK |
| 3. | kumite st. žáci -45kg | Ricard | Reinhaus | Baltijas Karate Club (LAT) | LAT |
| 5. | kumite st. žáci -45kg | Michal | Chrenek | KK Trstená (SVK) | SVK |
| 5. | kumite st. žáci -45kg | Dominik | Jankech | Karate Kachi Nitra (SVK) | SVK |
| kumite st. žáci -52kg | |||||
| 1. | kumite st. žáci -52kg | Nathan | Curtz | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 2. | kumite st. žáci -52kg | Ryuichi | Belli | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 3. | kumite st. žáci -52kg | Marián | Macík | Slovensko | SVK |
| 3. | kumite st. žáci -52kg | Dens | Sadikovs | Baltijas Karate Club (LAT) | LAT |
| 5. | kumite st. žáci -52kg | Jan | Brtna | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite st. žáci -52kg | Tobias | Kirchhoff | Banzai-Karate E.T. Hirschberg/Saale (GER) | GER |
| 7. | kumite st. žáci -52kg | Vojtěch | Míka | KK Klatovy | CZE |
| kumite st. žáci -60kg | |||||
| 1. | kumite st. žáci -60kg | Tiep Timi | HaDang | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 2. | kumite st. žáci -60kg | Alexander | Georgieff | Austrálie | AUS |
| 3. | kumite st. žáci -60kg | Ota | Andörfer | KK TJ Krupka | CZE |
| 3. | kumite st. žáci -60kg | Jiří | Mlíka | Cobra Ryu Strakonice | CZE |
| 5. | kumite st. žáci -60kg | Szymon | Lasota | KS Olimp Łódź (POL) | POL |
| 5. | kumite st. žáci -60kg | Jaroslav | Vlček | SKK Shotokan Liberec | CZE |
| 7. | kumite st. žáci -60kg | Martin | Doskočil | KCK Team | CZE |
| kumite st. žáci +60kg | |||||
| 1. | kumite st. žáci +60kg | Jiří | Krych | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 2. | kumite st. žáci +60kg | David | Kučera | SKC Louny | CZE |
| 3. | kumite st. žáci +60kg | Marek | Bejtic | Karate České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite st. žáci +60kg | Jakub | Wojcik | KK Champion Team (POL) | POL |
| 5. | kumite st. žáci +60kg | Pavel | Davídek | Schick Ryu Praha | CZE |
| 5. | kumite st. žáci +60kg | Filip | Wujek | KK Champion Team (POL) | POL |
| 7. | kumite st. žáci +60kg | Jan | Šrámek | KCK Team | CZE |
| kumite st. žákyně -42kg | |||||
| 1. | kumite st. žákyně -42kg | Yasmina | Farsi | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 2. | kumite st. žákyně -42kg | Adriana | Crhonková | Karate České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite st. žákyně -42kg | Sabina | Forstová | Tarokan KK Brno | CZE |
| 3. | kumite st. žákyně -42kg | Aneta | Šabová | Nidoshinkan DOJO | CZE |
| kumite st. žákyně -50kg | |||||
| 1. | kumite st. žákyně -50kg | Petra | Vávrová | KCK Team | CZE |
| 2. | kumite st. žákyně -50kg | Cassandra | Fevrier | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 3. | kumite st. žákyně -50kg | Lola | Barracato | Champions Club (BEL) | BEL |
| 3. | kumite st. žákyně -50kg | Eline | Vounckx | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | BEL |
| 5. | kumite st. žákyně -50kg | Hana | Kuklová | Karate Kachi Nitra (SVK) | SVK |
| 7. | kumite st. žákyně -50kg | Carina | Storzer | Leistungszentrum Wien (AUT) | AUT |
| kumite st. žákyně +50kg | |||||
| 1. | kumite st. žákyně +50kg | Lucie | Janouchová | Karate České Budějovice | CZE |
| 2. | kumite st. žákyně +50kg | Dorota | Banaszczyk | KS Olimp Łódź (POL) | POL |
| 3. | kumite st. žákyně +50kg | Veronika | Halodová | Karate České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite st. žákyně +50kg | Patrícia | Štrbová | KK Žilina (SVK) | SVK |
| 5. | kumite st. žákyně +50kg | Marija Larisa | Agafonova | Baltijas Karate Club (LAT) | LAT |
| 5. | kumite st. žákyně +50kg | Lola | Rauw | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 7. | kumite st. žákyně +50kg | Lenka | Roudnická | Fight Club České Budějovice | CZE |
| kumite dorostenci (14-15) -52kg | |||||
| 1. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Julien | Custinne | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 2. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Marian | Vrabec | KK Trstená (SVK) | SVK |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Filip | Hluštík | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Lukáš | Meňuš | Slovensko | SVK |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Jan | Koudelka | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Szymon | Stawiarski | Harasuto Karate Klub (POL) | POL |
| 7. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Richard | Marcin | Karate České Budějovice | CZE |
| 7. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Marcin | Stasiak | KS Olimp Łódź (POL) | POL |
| kumite dorostenci (14-15) -57kg | |||||
| 1. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Jonathan | Caruso | Austrálie | AUS |
| 2. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Stephane | Da Fonte | Lucembursko | LUX |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Rayan | Aziz Ouazzani | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | BEL |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Péter | Sánta | Goju-Kai Budapest (HUN) | HUN |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Julien | Van Schil | Lucembursko | LUX |
| 7. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Matej | Homola | Autoškola Podsklan (SVK) | SVK |
| kumite dorostenci (14-15) -63kg | |||||
| 1. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Nick | Gerrese | Unity 99 Rotterdam (NED) | NED |
| 2. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Matthias | Dieterle | Shintaikan Villingen (GER) | GER |
| 2. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Matthias | Dieterle | Shintaikan Villingen (GER) | GER |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Josef | Laštůvka | Karate České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Pavel | Polák | Tarokan KK Brno | CZE |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Barry | Groot | Budoschool Ton Neuhaus (NED) | NED |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Nikolas | Mišík | TJ Karate Praha | CZE |
| 7. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Matej | Jopek | Slovensko | SVK |
| 7. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Josef | Ludačka | Karate České Budějovice | CZE |
| kumite dorostenci (14-15) -70kg | |||||
| 1. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Tibor | Hidasi | Goju-Kai Budapest (HUN) | HUN |
| 2. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Fabian | Dieterle | Shintaikan Villingen (GER) | GER |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Emmanuel | Mulisi Kayembe | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Aleš | Vydra | SKC Louny | CZE |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Tomáš | Henzl | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Andrej | Hoľan | KK Žilina (SVK) | SVK |
| kumite dorostenci (14-15) +70kg | |||||
| 1. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Matúš | Procházka | ŠŠK Bratislava (SVK) | SVK |
| 2. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Stef | Adams | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | BEL |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Ilír | Kabashi | Autoškola Podsklan (SVK) | SVK |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Bartłomiej | Wilamek | Harasuto Karate Klub (POL) | POL |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Levi | Grouls | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | BEL |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Antonín | Míka | KK Klatovy | CZE |
| 7. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Pavel | Špecián | SKC Louny | CZE |
| kumite dorostenky (14-15) -47kg | |||||
| 1. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Alexandra | Chovancová | Slovensko | SVK |
| 2. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Nadia | Otten | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 3. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Dominika | Kucharová | Slovensko | SVK |
| 3. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Lilien | Vajda | Goju-Kai Budapest (HUN) | HUN |
| 5. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Jennifer | Delfosse | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| kumite dorostenky (14-15) -54kg | |||||
| 1. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Vladimíra | Račáková | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 2. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Anna | Ziółkowska | KS Olimp Łódź (POL) | POL |
| 3. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Alexandra | Gallo | Austrálie | AUS |
| 3. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Kornélia | Linkeschová | Slovensko | SVK |
| 5. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Libuša | Korímová | Karate Kachi Nitra (SVK) | SVK |
| 5. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Terézia | Valentovičová | Slovensko | SVK |
| 7. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Shauni | Fontaine | Budoschool Ton Neuhaus (NED) | NED |
| 7. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Viktória | Pillárová | Slovensko | SVK |
| kumite dorostenky (14-15) +54kg | |||||
| 1. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Miroslava | Kopúňová | Slovensko | SVK |
| 2. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Viktorija | Razajeva | Baltijas Karate Club (LAT) | LAT |
| 3. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Bobbi | Been | Unity 99 Rotterdam (NED) | NED |
| 3. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Camille | Paquet | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 5. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Jaroslava | Baňasová | Slovensko | SVK |
| 5. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Jana | Mazánková | KK Klatovy | CZE |
| 7. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Veronika | Jandová | TJ Jiskra Litomyšl | CZE |
| kumite junioři (16-17) -55kg | |||||
| 1. | kumite junioři (16-17) -55kg | Simon | Aubry | Entente Sportive Florentinoise Karaté (FRA) | FRA |
| 2. | kumite junioři (16-17) -55kg | Eugene | Orlov | Austrálie | AUS |
| 3. | kumite junioři (16-17) -55kg | Yassine | El Alili | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 3. | kumite junioři (16-17) -55kg | Quinten | Van Aesbroeck | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 5. | kumite junioři (16-17) -55kg | Michael | Basckin | Austrálie | AUS |
| 5. | kumite junioři (16-17) -55kg | Jaroslav | Srba | Karate České Budějovice | CZE |
| 7. | kumite junioři (16-17) -55kg | Brecht | Evens | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | BEL |
| 7. | kumite junioři (16-17) -55kg | Ondřej | Žádný | SK BUDO Hostivař | CZE |
| kumite junioři (16-17) -61kg | |||||
| 1. | kumite junioři (16-17) -61kg | Mustafa | Astitou | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 2. | kumite junioři (16-17) -61kg | Jéremy | Da Luz | Lucembursko | LUX |
| 3. | kumite junioři (16-17) -61kg | Loic | Raschella | Lucembursko | LUX |
| 3. | kumite junioři (16-17) -61kg | Mateusz Jakub | Stępień | KK Champion Team (POL) | POL |
| 5. | kumite junioři (16-17) -61kg | Dylan | Amieiro | Lucembursko | LUX |
| 5. | kumite junioři (16-17) -61kg | Wojciech | Słomian | Bonsai Tomaszów Maz. (POL) | POL |
| kumite junioři (16-17) -68kg | |||||
| 1. | kumite junioři (16-17) -68kg | Dániel | Molnár | Goju-Kai Budapest (HUN) | HUN |
| 2. | kumite junioři (16-17) -68kg | Kacper | Krochmalski | KS Olimp Łódź (POL) | POL |
| 3. | kumite junioři (16-17) -68kg | Michał | Jędrzejczyk | KK Champion Team (POL) | POL |
| 3. | kumite junioři (16-17) -68kg | Mirek | Šulda | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite junioři (16-17) -68kg | Pierino | Paglierini | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 5. | kumite junioři (16-17) -68kg | Yvan | Rodriguez Merino | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 7. | kumite junioři (16-17) -68kg | Ian | Van der Eedt | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | BEL |
| 7. | kumite junioři (16-17) -68kg | Martin | Zajíc | Schick Ryu Praha | CZE |
| kumite junioři (16-17) -76kg | |||||
| 1. | kumite junioři (16-17) -76kg | Marciano | Dekker | Fudoshin Roermond (NED) | NED |
| 2. | kumite junioři (16-17) -76kg | Máté | Munkácsy | Maďarsko | HUN |
| 3. | kumite junioři (16-17) -76kg | Ismail | Hnimsa | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 3. | kumite junioři (16-17) -76kg | Aaron | McMahon | Austrálie | AUS |
| 5. | kumite junioři (16-17) -76kg | Jens | Van Poecke | Okinawa Kwai Gent-Laarne (BEL) | BEL |
| 5. | kumite junioři (16-17) -76kg | Luke | Walker | Austrálie | AUS |
| 7. | kumite junioři (16-17) -76kg | Adam | Špringer | Wakizashi Ostrava | CZE |
| kumite junioři (16-17) +76kg | |||||
| 1. | kumite junioři (16-17) +76kg | Jonathan | Mulolo | Federation Francophone (BEL) | BEL |
| 2. | kumite junioři (16-17) +76kg | Jaroslav | Sládek | KESL RYU Praha | CZE |
| 3. | kumite junioři (16-17) +76kg | Jan | Abraham | SK BUDO Hostivař | CZE |
| 3. | kumite junioři (16-17) +76kg | Angel | Georgieff | Austrálie | AUS |
| kumite juniorky (16-17) -48kg | |||||
| 1. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Jennifer | Warling | Lucembursko | LUX |
| 2. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Isra | Ou-Aissa | Team Fightin' Nabil (NED) | NED |
| 3. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Karolína | Kneisslová | Karate České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Regina | Rejžková | Cobra Ryu Strakonice | CZE |
| kumite juniorky (16-17) -53kg | |||||
