試合一覧とその成績:
Grand Prix Croatia 2009 - 10.01.2009 - 11.01.2009
町 | Samobor |
---|---|
国 | クロアチア |
主催 | KK Samobor Anindol |
メダルの位置でクラブ | 85 |
メダルのポジションの国 | 15 |
審査 | 48-32-16-8-4 |
試合評価:
54.61%
|
投票:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 全: 38x |
並べ替え: | |||||
---|---|---|---|---|---|
位 | カテゴリー | 名 | 姓 | クラブ/チーム | |
形 男性 -9 年 | |||||
1. | 形 男性 -9 年 | Berislav | Ćosić | KK Slavonski Brod | CRO ![]() |
2. | 形 男性 -9 年 | Antonio | Štruc | KK Shotokan Valenje | SLO ![]() |
3. | 形 男性 -9 年 | Massimio | Gallanda | イタリア | ITA ![]() |
3. | 形 男性 -9 年 | Gabrijel | Mirković | クロアチア | CRO ![]() |
形 男性 -11 年 | |||||
1. | 形 男性 -11 年 | Nikola | Jojić | Impuls Ponte Rosso | SRB ![]() |
2. | 形 男性 -11 年 | Luka | Meštrović | KK Samobor Anindol | CRO ![]() |
3. | 形 男性 -11 年 | Ermin | Mujdžić | KK Shotokan Valenje | SLO ![]() |
3. | 形 男性 -11 年 | Belmin | Uzejmović | KK Shotokan Valenje | SLO ![]() |
形 女性 -9 年 | |||||
1. | 形 女性 -9 年 | Tina | Čater | KK Shotokan Valenje | SLO ![]() |
2. | 形 女性 -9 年 | Brina Lucija | Šturc | KK Shotokan Valenje | SLO ![]() |
3. | 形 女性 -9 年 | Kiti | Smiljan | スロベニア | SLO ![]() |
3. | 形 女性 -9 年 | Selma | Smlatić | Saniteks | BIH ![]() |
形 女性 -12 年 | |||||
1. | 形 女性 -12 年 | Mirnesa | Bektaš | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
2. | 形 女性 -12 年 | Rebecca | Smolčić | KK Samobor Anindol | CRO ![]() |
3. | 形 女性 -12 年 | Lamija | Kajmak | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
3. | 形 女性 -12 年 | Laura Timea | Sterck | ハンガリー | HUN ![]() |
形 男性 12-13 年 | |||||
1. | 形 男性 12-13 年 | Nedim | Topić | KK Sloboda Tuzla | BIH ![]() |
2. | 形 男性 12-13 年 | Andrej | Kovar | Slavko Krivski Termal | CRO ![]() |
3. | 形 男性 12-13 年 | Luka | Ećimović | KK Samobor Anindol | CRO ![]() |
3. | 形 男性 12-13 年 | Diego | Puggioni | Karate Advanced Pordenone | ITA ![]() |
形 女性 12-13 年 | |||||
1. | 形 女性 12-13 年 | Zenira | Bektaš | Mladost Vitez | BIH ![]() |
2. | 形 女性 12-13 年 | Eugenia | Patrone | イタリア | ITA ![]() |
3. | 形 女性 12-13 年 | Larisa | Horić | Mladost Vitez | BIH ![]() |
3. | 形 女性 12-13 年 | Laura Timea | Sterck | ハンガリー | HUN ![]() |
形 男性 14-15 年 | |||||
1. | 形 男性 14-15 年 | Klemen | Plazar | スロベニア | SLO ![]() |
2. | 形 男性 14-15 年 | Christopher | Rohde Skotte | デンマーク | DEN ![]() |
3. | 形 男性 14-15 年 | Ivan | Camin | Tuscany Competitors | ITA ![]() |
3. | 形 男性 14-15 年 | Almin | Salkić | スロベニア | SLO ![]() |
形 女性 14-15 年 | |||||
1. | 形 女性 14-15 年 | Dorota | Balciarova | Slovakia | SVK ![]() |
2. | 形 女性 14-15 年 | Giulia | Bertagna | Tuscany Competitors | ITA ![]() |
3. | 形 女性 14-15 年 | Monika | Brovč | スロベニア | SLO ![]() |
3. | 形 女性 14-15 年 | Anasztazia | Kotai | ハンガリー | HUN ![]() |
形 男性 16-17 年 | |||||
1. | 形 男性 16-17 年 | Roman | Kubovič | Slovakia | SVK ![]() |
2. | 形 男性 16-17 年 | Aleksandar | Vujik | マケドニア共和国 | MKD ![]() |
3. | 形 男性 16-17 年 | Tomislav | Stolar | KK Samobor Anindol | CRO ![]() |
3. | 形 男性 16-17 年 | Milan | Vinčić | クロアチア | CRO ![]() |
形 女性 16-17 年 | |||||
1. | 形 女性 16-17 年 | Katarína | Liptáková | Slovakia | SVK ![]() |
2. | 形 女性 16-17 年 | Zorica | Spirkoska | マケドニア共和国 | MKD ![]() |
3. | 形 女性 16-17 年 | Ivana | Angelevska | マケドニア共和国 | MKD ![]() |
3. | 形 女性 16-17 年 | Laura | Kvasnicová | ŠŠK Bratislava | SVK ![]() |
形 男性 | |||||
1. | 形 男性 | Luca | Brancaleon | Centro Sportivo Esercito | ITA ![]() |
2. | 形 男性 | Ivan | Ermenc | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 形 男性 | Miroslav | Sližik | Slovakia | SVK ![]() |
3. | 形 男性 | Tomislav | Stolar | KK Samobor Anindol | CRO ![]() |
形 女性 | |||||
1. | 形 女性 | Mirna | Šenjug | クロアチア | CRO ![]() |
2. | 形 女性 | Kristína | Grmanová | Slovakia | SVK ![]() |
3. | 形 女性 | Éva | Horváth | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 形 女性 | Katarína | Longová | Slovakia | SVK ![]() |
形 team 男性 -9 年 | |||||
1. | 形 team 男性 -9 年 | KK Slavonski Brod (CRO) | CRO ![]() | ||
2. | 形 team 男性 -9 年 | KK Jastreb (CRO) | CRO ![]() | ||
3. | 形 team 男性 -9 年 | Stenjevec (CRO) | CRO ![]() | ||
形 team 男性 -11 年 | |||||
1. | 形 team 男性 -11 年 | KK Slavonski Brod (CRO) | CRO ![]() | ||
2. | 形 team 男性 -11 年 | KK Samobor Anindol (CRO) | CRO ![]() | ||
3. | 形 team 男性 -11 年 | KK Jastreb (CRO) | CRO ![]() | ||
形 team 女性 -9 年 | |||||
1. | 形 team 女性 -9 年 | KK Shotokan Valenje (SLO) | SLO ![]() | ||
2. | 形 team 女性 -9 年 | KK Ronin (CRO) | CRO ![]() | ||
3. | 形 team 女性 -9 年 | KK Samobor Anindol (CRO) | CRO ![]() | ||
形 team 女性 -11 年 | |||||
1. | 形 team 女性 -11 年 | KK Jastreb (CRO) | CRO ![]() | ||
2. | 形 team 女性 -11 年 | KK Tigar Sisak (CRO) | CRO ![]() | ||
3. | 形 team 女性 -11 年 | Saniteks (BIH) | BIH ![]() | ||
形 team 男性 12-13 年 | |||||
1. | 形 team 男性 12-13 年 | KK Polet Zagreb (CRO) | CRO ![]() | ||
形 team 女性 12-13 年 | |||||
1. | 形 team 女性 12-13 年 | KK Samobor Anindol (CRO) | CRO ![]() | ||
2. | 形 team 女性 12-13 年 | Slavko Krivski Termal (CRO) | CRO ![]() | ||
3. | 形 team 女性 12-13 年 | KK Tigar Sisak (CRO) | CRO ![]() | ||
組み手 男性 -11 年 -30kg | |||||
1. | 組み手 男性 -11 年 -30kg | Stjepan | Feketija | クロアチア | CRO ![]() |
2. | 組み手 男性 -11 年 -30kg | Alexis | Davoine | Champions Club | BEL ![]() |
3. | 組み手 男性 -11 年 -30kg | David | Bajde | Student Zagreb | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 -11 年 -30kg | Ivan | Iharoš | Karate Club Virovitica | CRO ![]() |
組み手 男性 -11 年 -34kg | |||||
1. | 組み手 男性 -11 年 -34kg | Lucijano | Danić | Karate Club Virovitica | CRO ![]() |
2. | 組み手 男性 -11 年 -34kg | Ricard | Reinhaus | ラトビア | LAT ![]() |
3. | 組み手 男性 -11 年 -34kg | Dominik | Podgornik | Karate Club Virovitica | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 -11 年 -34kg | Stjepan | Štimac | Stijena | CRO ![]() |
組み手 男性 -11 年 -38kg | |||||
1. | 組み手 男性 -11 年 -38kg | Luka | Lovrić | クロアチア | CRO ![]() |
2. | 組み手 男性 -11 年 -38kg | Stanko | Stanković | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 -11 年 -38kg | Vinko | Smolčić | Centar Velika Gorica | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 -11 年 -38kg | Goran | Štefanović | Karate Club Virovitica | CRO ![]() |
組み手 男性 -11 年 -42kg | |||||
1. | 組み手 男性 -11 年 -42kg | Aleksandar | Tintor | Impuls Ponte Rosso | SRB ![]() |
2. | 組み手 男性 -11 年 -42kg | Mihael | Terihaj | KK Samobor Anindol | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 -11 年 -42kg | Alen | Grdenić | Centar Velika Gorica | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 -11 年 -42kg | Toni Deni | Krasnić | KK Una | BIH ![]() |
組み手 男性 -11 年 +42kg | |||||
1. | 組み手 男性 -11 年 +42kg | Stjepan | Gabrica | KK Samobor Anindol | CRO ![]() |
2. | 組み手 男性 -11 年 +42kg | Domagoj | Grgurić | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 -11 年 +42kg | Ivan | Gabrica | KK Samobor Anindol | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 -11 年 +42kg | Teodor | Mlinarić | Varaždin | CRO ![]() |
組み手 女性 -11 年 -32kg | |||||
1. | 組み手 女性 -11 年 -32kg | Marija | Čavka | クロアチア | CRO ![]() |
2. | 組み手 女性 -11 年 -32kg | Saška | Blatarić | Karate Club Virovitica | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 -11 年 -32kg | Costanza | Gallini | Karate Advanced Pordenone | ITA ![]() |
3. | 組み手 女性 -11 年 -32kg | Ines | Grdenić | クロアチア | CRO ![]() |
組み手 女性 -11 年 -36kg | |||||
1. | 組み手 女性 -11 年 -36kg | Elma | Alagić | KK Una | BIH ![]() |
2. | 組み手 女性 -11 年 -36kg | Selma | Smlatić | Saniteks | BIH ![]() |
3. | 組み手 女性 -11 年 -36kg | Erika | Čižmar | Karate Club Virovitica | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 -11 年 -36kg | Elma | Garibović | クロアチア | CRO ![]() |
組み手 女性 -11 年 -40kg | |||||
1. | 組み手 女性 -11 年 -40kg | Mirnesa | Bektaš | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
2. | 組み手 女性 -11 年 -40kg | Lucija | Ružaj | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 -11 年 -40kg | Paula | Andričević | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 -11 年 -40kg | Petra | Čavka | Fortiter Kaštela | CRO ![]() |
組み手 女性 -11 年 +40kg | |||||
1. | 組み手 女性 -11 年 +40kg | Mirta | Pensa | Fortiter Kaštela | CRO ![]() |
2. | 組み手 女性 -11 年 +40kg | Doris | Pinturič | KK Jastreb | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 -11 年 +40kg | Nika | Deša | Kvarner Rijeka | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 -11 年 +40kg | Merisa | Merdanović | KK Šiška | CRO ![]() |
組み手 男性 12-13 年 -36kg | |||||
1. | 組み手 男性 12-13 年 -36kg | Ivan | Husnjak | KK Klenovnik | CRO ![]() |
2. | 組み手 男性 12-13 年 -36kg | Džejlan | Šabić | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -36kg | Filip | Habek | Ivanec | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -36kg | Ivan | Ivić | KK Shotokan Darda | CRO ![]() |
組み手 男性 12-13 年 -41kg | |||||
1. | 組み手 男性 12-13 年 -41kg | Arturs | Keiselis | Baltijas Karate Club | LAT ![]() |
2. | 組み手 男性 12-13 年 -41kg | Tarik | Neretljak | KK Rašid Buća Ilijaš | BIH ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -41kg | Ajdin | Raović | KK Rašid Buća Ilijaš | BIH ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -41kg | Mateo | Štitum | Susedgrad | CRO ![]() |
組み手 男性 12-13 年 -45kg | |||||
1. | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | Zrin | Pezer | KK Samobor Anindol | CRO ![]() |
2. | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | Sandro | Viduka | KK Ronin | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | Emir | Čabaravdić | Bushido Sarajevo | BIH ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | Dino | Povrženić | クロアチア | CRO ![]() |
組み手 男性 12-13 年 -48kg | |||||
1. | 組み手 男性 12-13 年 -48kg | Eugen | Kanjir | クロアチア | CRO ![]() |
2. | 組み手 男性 12-13 年 -48kg | Enes | Garibović | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -48kg | Mirko | Boltar | スロベニア | SLO ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -48kg | Dragiša | Tmušić | KKK No-Kači Belgrade | SRB ![]() |
組み手 男性 12-13 年 -52kg | |||||
1. | 組み手 男性 12-13 年 -52kg | Jänis | Korolkovs | ラトビア | LAT ![]() |
2. | 組み手 男性 12-13 年 -52kg | Ivan | Brkić | Karate Club Virovitica | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -52kg | Petar | Lamešić | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -52kg | Nedim | Varupa | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
組み手 男性 12-13 年 -57kg | |||||
1. | 組み手 男性 12-13 年 -57kg | Filip | Barlovič | KK Samobor Anindol | CRO ![]() |
2. | 組み手 男性 12-13 年 -57kg | Gasper | Fošt | Oplotnica | SLO ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -57kg | Filip | Barac | Viktorija Rijeka | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -57kg | Edin-Dino | Širić | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
組み手 男性 12-13 年 +57kg | |||||
1. | 組み手 男性 12-13 年 +57kg | Božo | Logarušić | クロアチア | CRO ![]() |
2. | 組み手 男性 12-13 年 +57kg | Ante | Mucić | Hercegovina Zagreb | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 +57kg | Robert | Fejzulahu | Varaždin | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 +57kg | Miljenko | Novaković | Globus Čakovec | CRO ![]() |
組み手 女性 12-13 年 -40kg | |||||
1. | 組み手 女性 12-13 年 -40kg | Anđela | Stjepandić | クロアチア | CRO ![]() |
2. | 組み手 女性 12-13 年 -40kg | Monika | Berulec | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 -40kg | Nadja | Poplata | KK Igman Konjic | BIH ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 -40kg | Tina | Stegel | Postojna | SLO ![]() |
組み手 女性 12-13 年 -45kg | |||||
1. | 組み手 女性 12-13 年 -45kg | Nika | Deša | Kvarner Rijeka | CRO ![]() |
2. | 組み手 女性 12-13 年 -45kg | Sara | Grgić | KK Sportski Život | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 -45kg | Anamarija | Barak | Opatija Tad Rijeka | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 -45kg | Blažka | Poklić | スロベニア | SLO ![]() |
組み手 女性 12-13 年 -50kg | |||||
1. | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | Jelena | Tmušić | KKK No-Kači Belgrade | SRB ![]() |
2. | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | Marija | Paradžik | Hercegovina Zagreb | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | Mirjana | Banović | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | Sabina | Bešo | Mladost Vitez | BIH ![]() |
組み手 女性 12-13 年 -55kg | |||||
1. | 組み手 女性 12-13 年 -55kg | Ana | Jelic | Hercegovina Zagreb | CRO ![]() |
2. | 組み手 女性 12-13 年 -55kg | Viktorija | Rezaeva | ラトビア | LAT ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 -55kg | Glorija | Majić | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 -55kg | Lora | Tušek | Medimurje | CRO ![]() |
組み手 女性 12-13 年 +55kg | |||||
1. | 組み手 女性 12-13 年 +55kg | Morena | Marinčić | Hercegovina Zagreb | CRO ![]() |
2. | 組み手 女性 12-13 年 +55kg | Manja | Slatinek | スロベニア | SLO ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 +55kg | Maja | Britvic | Lav Pula | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 +55kg | Azra | Golać | Tiger Velenje | SLO ![]() |
組み手 男性 14-15 年 -52kg | |||||
1. | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | Anđelo | Kvesić | Hercegovina Zagreb | CRO ![]() |
2. | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | Jänis | Korolkovs | ラトビア | LAT ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | Kenan | Bisić | KK Igman Konjic | BIH ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | Dominik | Kolarič | KK Nedelišće | CRO ![]() |
組み手 男性 14-15 年 -57kg | |||||
1. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Aljaž | Vesenjak | Slovenia | SLO ![]() |
2. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Mehmed | Poljo | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Marijan | Logarušić | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Melis | Šehić | KK Rašid Buća Ilijaš | BIH ![]() |
組み手 男性 14-15 年 -63kg | |||||
1. | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | Juš | Markač | スロベニア | SLO ![]() |
2. | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | Robert | Šaravanja | Hercegovina Zagreb | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | Ivan | Blažičević | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | Luka | Prelec | Delta Rijeka | CRO ![]() |
組み手 男性 14-15 年 -70kg | |||||
1. | 組み手 男性 14-15 年 -70kg | Ante | Mrvičić | B Biograd | CRO ![]() |
2. | 組み手 男性 14-15 年 -70kg | Bruno | Marijanović | KK Croatia Zagreb | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -70kg | Alexander Buda | Höning | ハンガリー | BIH ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -70kg | Domagoj | Rukavec | KK Tempo Zagreb | CRO ![]() |
組み手 男性 14-15 年 +70kg | |||||
1. | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | Aldin | Kiselica | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
2. | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | Roko | Janković | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | Berat | Jakupi | Macedonia | MKD ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | Josip | Vodopija | クロアチア | CRO ![]() |
組み手 女性 14-15 年 -47kg | |||||
1. | 組み手 女性 14-15 年 -47kg | Helena | Pintarić | KK Nedelišće | CRO ![]() |
2. | 組み手 女性 14-15 年 -47kg | Dijana | Ćosić | KK Bregana | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 -47kg | Anja | Palčić | Mladost Ivanić Grad | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 -47kg | Vanja | Šiljak | スロベニア | SLO ![]() |
組み手 女性 14-15 年 -54kg | |||||
1. | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | Tjaša | Bertoncelj | スロベニア | SLO ![]() |
2. | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | Viktorija | Rezaeva | ラトビア | LAT ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | Ela | Poljak | KK Nedelišće | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | Helena | Stanić | クロアチア | CRO ![]() |
組み手 女性 14-15 年 +54kg | |||||
1. | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | Sara | Sirovica | クロアチア | CRO ![]() |
2. | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | Tjaša | Ristić | スロベニア | SLO ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | Monika | Babič | KK Kaplast Karlovac | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | Morena | Marinčić | Hercegovina Zagreb | CRO ![]() |
組み手 男性 16-17 年 -55kg | |||||
1. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | Stefan | Joksić | セルビア | SRB ![]() |
2. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | Ivan | Bilić | KK Bregana | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | Nikola | Horvat | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | Križan | Pezer | KK Samobor Anindol | CRO ![]() |
KUMITE | |||||
kumite male 16-17 years -61kg | |||||
1. | kumite male 16-17 years -61kg | Kalvis | Kalnins | ラトビア | LAT ![]() |
2. | kumite male 16-17 years -61kg | Marko | Antić | セルビア | SRB ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -61kg | Stjepan | Bešenić | クロアチア | CRO ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -61kg | Nedžad | Smajić | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
kumite male 16-17 years -68kg | |||||
1. | kumite male 16-17 years -68kg | Bakir | Kečo | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
2. | kumite male 16-17 years -68kg | Todor | Risteski | Macedonia | MKD ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -68kg | Stefan | Dulić | セルビア | SRB ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -68kg | Meris | Muhović | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
kumite male 16-17 years -76kg | |||||
1. | kumite male 16-17 years -76kg | Haris | Škrijelj | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
2. | kumite male 16-17 years -76kg | Josip | Livada | KK Kaplast Karlovac | CRO ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -76kg | Nemanja | Baćinac | セルビア | SRB ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -76kg | Emir | Zunić | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
kumite male 16-17 years +76kg | |||||
1. | kumite male 16-17 years +76kg | Bojan | Matić | クロアチア | SRB ![]() |
2. | kumite male 16-17 years +76kg | Sabedin | Aljić | KK Sloboda Tuzla | BIH ![]() |
3. | kumite male 16-17 years +76kg | Zoltán | Kun | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | kumite male 16-17 years +76kg | Haris | Suljković | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
kumite female 16-17 years -48kg | |||||
1. | kumite female 16-17 years -48kg | Ena | Huskić | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
2. | kumite female 16-17 years -48kg | Matea | Ratković | クロアチア | CRO ![]() |
3. | kumite female 16-17 years -48kg | Lucija | Biško | Hercegovina Zagreb | CRO ![]() |
3. | kumite female 16-17 years -48kg | Borislava | Tešanovič | スロベニア | SLO ![]() |
kumite female 16-17 years -53kg | |||||
1. | kumite female 16-17 years -53kg | Eldina | Maslo | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
2. | kumite female 16-17 years -53kg | Ljubinka | Tešanović | スロベニア | SLO ![]() |
3. | kumite female 16-17 years -53kg | Jelena | Grgac | KK Ronin | CRO ![]() |
3. | kumite female 16-17 years -53kg | Maja | Kolanović | Tuzla Sinbra | BIH ![]() |
kumite female 16-17 years -59kg | |||||
1. | kumite female 16-17 years -59kg | Sanja | Cvrkota | セルビア | SRB ![]() |
2. | kumite female 16-17 years -59kg | Marija | Sušac | KK RI | CRO ![]() |
3. | kumite female 16-17 years -59kg | Nataša | Čavrić | セルビア | SRB ![]() |
3. | kumite female 16-17 years -59kg | Marija | Grgic | KK RI | CRO ![]() |
kumite female 16-17 years +59kg | |||||
1. | kumite female 16-17 years +59kg | Ivona | Tubić | クロアチア | CRO ![]() |
2. | kumite female 16-17 years +59kg | Mirta | Štefanac | Opatija Tad Rijeka | CRO ![]() |
3. | kumite female 16-17 years +59kg | Sara | Laćarak | CBS Pula | CRO ![]() |
3. | kumite female 16-17 years +59kg | Lena | Luković | セルビア | SRB ![]() |
組み手 男性 -68kg | |||||
1. | 組み手 男性 -68kg | Kalvis | Kalnins | ラトビア | LAT ![]() |
2. | 組み手 男性 -68kg | Kenan | Mulić | Champion Ilidža | BIH ![]() |
3. | 組み手 男性 -68kg | Nikola | Šoič | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 -68kg | Arsenije | Tadić | セルビア | SRB ![]() |
組み手 男性 -78kg | |||||
1. | 組み手 男性 -78kg | Rene | Pernuš | クロアチア | CRO ![]() |
2. | 組み手 男性 -78kg | Adnan | Ibrić | Tuzla Sinbra | BIH ![]() |
3. | 組み手 男性 -78kg | Nikola | Jovanović | セルビア | SRB ![]() |
3. | 組み手 男性 -78kg | Marko | Mandić | Serbia | SRB ![]() |
組み手 男性 +78kg | |||||
1. | 組み手 男性 +78kg | Matej | Tomazin | クロアチア | CRO ![]() |
2. | 組み手 男性 +78kg | Ajdin | Memišević | Champion Ilidža | BIH ![]() |
3. | 組み手 男性 +78kg | Martin | Nestorovski | Macedonia | MKD ![]() |
3. | 組み手 男性 +78kg | Nermin | Sinanović | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
組み手 男性 OPEN | |||||
1. | 組み手 男性 OPEN | Michael Georgios | Tzanos | ギリシャ | GRE ![]() |
2. | 組み手 男性 OPEN | Martin | Nestorovski | Macedonia | MKD ![]() |
3. | 組み手 男性 OPEN | Maslum | Basturk | Turkiye | TUR ![]() |
3. | 組み手 男性 OPEN | René | Smaal | オランダ | NED ![]() |
組み手 女性 -53kg | |||||
1. | 組み手 女性 -53kg | Gabrijela | Tusinec | KK Bregana | CRO ![]() |
2. | 組み手 女性 -53kg | Jelena | Grgac | KK Ronin | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 -53kg | Andrea | Brnić | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 -53kg | Veronica | Maurizzi | イタリア | ITA ![]() |
組み手 女性 -60kg | |||||
1. | 組み手 女性 -60kg | Ivana | Goricaj | クロアチア | CRO ![]() |
2. | 組み手 女性 -60kg | Veronica | Foresti | イタリア | ITA ![]() |
3. | 組み手 女性 -60kg | Kitty | Krassóvári | Hungary | HUN ![]() |
3. | 組み手 女性 -60kg | Špela | Štefe | スロベニア | SLO ![]() |
組み手 女性 +60kg | |||||
1. | 組み手 女性 +60kg | Ivana | Ljubić | Kastav | CRO ![]() |
2. | 組み手 女性 +60kg | Ivana | Popović | KK Kakato Dubrovnik | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 +60kg | Elisa | Prenassi | イタリア | ITA ![]() |
3. | 組み手 女性 +60kg | Iva | Resanovič | KK Petrovč | SLO ![]() |
組み手 女性 OPEN | |||||
1. | 組み手 女性 OPEN | Mirsada | Suljkanović | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
2. | 組み手 女性 OPEN | Merima | Softić | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
3. | 組み手 女性 OPEN | Serap | Özcelik | トルコ | TUR ![]() |
3. | 組み手 女性 OPEN | Velerda | Selimi | マケドニア共和国 | MKD ![]() |
関連試合:
試合 | 日々 |
---|---|
12.04.2015 | |
13.04.2014 | |
GP Slovakia 2013 | 14.04.2013 |
Harasuto Cup 2013 | 02.03.2013-03.03.2013 |
Budapest Open 2012 | 15.09.2012-16.09.2012 |
GP Slovakia 2012 | 15.04.2012 |
Harasuto Cup 2012 | 03.03.2012-04.03.2012 |
