クラブとその成績 :
年を表示: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 全
| 日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2024 | 2 | 1 | 20 | ||||
| 29.11.2024 | 1 | 8 | |||||
| 29.11.2024 | 1 | 16 | |||||
| 02.11.2024 | 2 | 12 | |||||
| 02.11.2024 | 3 | 12 | |||||
| 15.06.2024 | 0 | ||||||
| 08.06.2024 | 2 | 12 | |||||
| 08.06.2024 | 2 | 12 | |||||
| 06.04.2024 | 1 | 1 | 18 | ||||
| 06.04.2024 | 1 | 6 | |||||
| 02.12.2023 | 1 | 8 | |||||
| 02.12.2023 | 1 | 16 | |||||
| 15.10.2023 | 0 | ||||||
| 14.10.2023 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||
| 14.10.2023 | 1 | 6 | |||||
| 01.04.2023 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 03.12.2022 | 1 | 1 | 20 | ||||
| 14.05.2022 | 1 | 6 | |||||
| 09.04.2022 | 1 | 1 | 18 | ||||
| 07.12.2019 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||
| 29.09.2019 | 1 | 2 | 60 | ||||
| 01.06.2019 | 1 | 2 | 48 | ||||
| 07.04.2019 | 3 | 1 | 1 | 45 | |||
| 08.12.2018 | 4 | 2 | 80 | ||||
| 01.12.2018 | 5 | 1 | 44 | ||||
| 20.10.2018 | 1 | 1 | 3 | 36 | |||
| 22.09.2018 | 1 | 2 | 60 | ||||
| 22.06.2018 | 1 | 24 | |||||
| 19.05.2018 | 3 | 1 | 42 | ||||
| 24.03.2018 | 2 | 1 | 2 | 48 | |||
| 11.03.2018 | 3 | 1 | 1 | 90 | |||
| 02.12.2017 | 2 | 2 | 48 | ||||
| 18.11.2017 | 1 | 2 | 4 | 2 | 96 | ||
| 11.11.2017 | 4 | 48 | |||||
| 04.11.2017 | 2 | 16 | |||||
| 28.10.2017 | 2 | 16 | |||||
| 14.10.2017 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | ||
| 07.10.2017 | 1 | 6 | |||||
| 03.06.2017 | 1 | 3 | |||||
| 28.05.2017 | 1 | 1 | 15 | ||||
| 09.04.2017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 93 | ||
| 03.12.2016 | 2 | 1 | 2 | 48 | |||
| 19.11.2016 | 1 | 4 | 1 | 60 | |||
| 13.11.2016 | 1 | 6 | |||||
| 23.10.2016 | 1 | 3 | |||||
| 15.10.2016 | 2 | 4 | 64 | ||||
| 09.10.2016 | 1 | 4 | 72 | ||||
| 11.06.2016 | 1 | 6 | |||||
| 28.05.2016 | 1 | 1 | 2 | 48 | |||
| 30.04.2016 | Grand Prix Hradec Králové 2016 | 1 | 1 | 25 | |||
| 16.04.2016 | 1 | 2 | 2 | 1 | 76 | ||
| 10.04.2016 | 2 | 12 | |||||
| 05.12.2015 | 3 | 12 | |||||
| 24.10.2015 | 1 | 12 | |||||
| 17.10.2015 | 1 | 2 | 16 | ||||
| 10.10.2015 | 1 | 3 | 1 | 33 | |||
| 19.09.2015 | 1 | 6 | |||||
| 30.05.2015 | 2 | 2 | 36 | ||||
| 09.05.2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||
| 02.05.2015 | 2 | 24 | |||||
| 28.03.2015 | 3 | 1 | 1 | 45 | |||
| 31.01.2015 | 1 | 1 | 2 | 64 | |||
| 07.12.2014 | 1 | 16 | |||||
| 22.11.2014 | 1 | 3 | 3 | 1 | 54 | ||
| 23.11.2013 | 3 | 1 | 26 | ||||
| 31.03.2013 | 1 | 1 | 20 | ||||
| 01.12.2012 | 1 | 4 | |||||
| 21.01.2012 | 1 | 4 | |||||
| 19.11.2011 | 1 | 1 | 20 | ||||
| 23.04.2011 | Grand Prix Hradec Králové 2011 | 1 | 20 | ||||
| 27.03.2011 | 1 | 4 | |||||
| 16.01.2010 | Czech National Cup 2010 - 1st round | 1 | 1 | 20 | |||
| 21.11.2009 | Christmas Cup Mladá Boleslav 2009 | 2 | 2 | 1 | 26 | ||
| 16.05.2009 | Wakizashi Cup 2009 | 1 | 1 | 12 | |||
| 25.04.2009 | Grand Prix Hradec Králové 2009 | 1 | 4 | ||||
| 28.03.2009 | Czech National Championships seniors 2009 | 1 | 1 | 12 | |||
| 21.03.2009 | OBI Open 2009 | 1 | 4 | ||||
| 17.05.2008 | 1 | 4 | |||||
| 22.03.2008 | Grand Prix Hradec Králové 2008 | 1 | 12 | ||||
| 08.03.2008 | Grand Prix Nymburk 2008 | 1 | 2 | 1 | 32 | ||
| 03.02.2008 | Czech National Cup 2008 seniors - 2. round | 1 | 16 | ||||
| 12.01.2008 | Czech National Cup 2008 seniors - 1. round | 2 | 16 | ||||
| 01.12.2007 | Czech championships cadets and juniors 2007 | 1 | 3 | 9 | |||
| 03.11.2007 | Czech National Cup 2007 14-21 years - 3.round + North Bohemia 2007 | 2 | 2 | 24 | |||
| 15.09.2007 | Wakizashi Cup 2007 | 5 | 1 | 3 | 40 | ||
| 02.06.2007 | Czech national cup cadets and juniors 2007 - 2.round | 2 | 4 | ||||
| 28.04.2007 | Grand Prix Hradec Králové 2007 | 2 | 12 | ||||
| 24.03.2007 | Czech senior championships 2007 | 1 | 2 | ||||
| 13.01.2007 | Czech national cup seniors 2007 - 1.round | 2 | 8 | ||||
| 03.12.2006 | Czech national championship 2006 cadets and juniors | 1 | 1 | 24 | |||
| 25.11.2006 | Christmas Cup Mlada Boleslav 2006 | 2 | 8 | ||||
| 18.11.2006 | Bohemia Cup 2006 | 1 | 1 | 24 | |||
| 04.11.2006 | North Bohemia 2006 | 1 | 1 | 16 | |||
| 27.05.2006 | Czech national cup cadets and juniors 2006 - 2.round | 1 | 1 | 10 | |||
| 15.04.2006 | Grand Prix Nymburk 2006 | 2 | 3 | 14 | |||
| 11.02.2006 | Czech National Cup Seniors 2006 - 2.round | 3 | 12 | ||||
| 17.12.2005 | Grand Prix Ústí n/L 2005 | 2 | 4 | 1 | 60 | ||
| 05.11.2005 | North Bohemia 2005 | 1 | 8 | ||||
| 16.10.2005 | Czech Championship Cadets & Juniors 2005 | 1 | 6 | ||||
| 11.06.2005 | Czech National Cup Youth 2005 - 2.round | 1 | 4 | ||||
| 23.04.2005 | Grand Prix Nymburk 2005 | 1 | 1 | 6 | |||
| 16.04.2005 | Grand Prix Hradec Králové 2005 | 3 | 12 | ||||
| 05.03.2005 | Wakizashi Cup 2005 | 2 | 5 | 18 | |||
| 19.02.2005 | Czech National Cup Seniors 2005 - 2.round | 2 | 8 | ||||
| 22.01.2005 | Czech National Cup Seniors 2005 - 1.round | 1 | 4 | ||||
| Sum: | 2605 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN

クラブ: