Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Wayne Otto |
Clubs: | England / Großbritannien |
Land: | ![]() |
Medaille:


Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 10. |
kumite männer -70kg (Welt) | 50. |
kumite männer -75kg (Welt) | 5. |
kumite männer -80kg (Welt) | 51. |
kumite männer +80kg (Welt) | 56. |
kumite männer OPEN (Welt) | 72. |
kumite männer SANBON (Welt) | 1. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | ME seniorů 1999 | kumite männer +80kg | 20.05.1999 | 300 |
3. | MS seniorů 1998 | kumite männer -80kg | 18.10.1998 | 200 |
3. | Světové hry 1997 | kumite männer OPEN | 05.08.1997 | 200 |
3. | ME seniorů 1997 | kumite männer -80kg | 02.05.1997 | 100 |
1. | MS seniorů 1996 | kumite männer -75kg | 07.11.1996 | 600 |
1. | ME seniorů 1996 | kumite männer -75kg | 03.05.1996 | 300 |
1. | ME seniorů 1995 | kumite männer -75kg | 05.05.1995 | 300 |
1. | ME seniorů 1994 | kumite männer -75kg | 1994 | 300 |
1. | Světové hry 1993 | kumite männer -75kg | 22.07.1993 | 600 |
3. | ME seniorů 1993 | kumite männer -75kg | 1993 | 100 |
1. | MS seniorů 1992 | kumite männer -75kg | 19.11.1992 | 600 |
1. | ME seniorů 1991 | kumite männer SANBON | 1991 | 300 |
1. | MS seniorů 1990 | kumite männer SANBON | 08.11.1990 | 600 |
1. | ME seniorů 1988 | kumite männer -70kg | 1988 | 300 |
Gesamt: | 4800 |
