Übersicht der Wettkämpfe und ihrer Ergebnisse:
World Games 1993 - 22.07.1993 - 01.08.1993
Stadt | Den Haag |
---|---|
Land | Niederlande |
Organisator | IWGA |
Clubs auf Medaille Positionen | 13 |
Länder auf Medaille Positionen | 14 |
Bewertung | 600-400-200 |
Bewertung der Turnierqualität:
73.08%
|
Stimme: | Gesamt: 13x |
Ordnen nach: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Kategorie | Vorname | Nachname | Clubs/Team | |
KATA | |||||
kata männer | |||||
1. | kata männer | Ryoke | Abe | Japan | JPN |
2. | kata männer | Pasquale | Acri | Italien | ITA |
3. | kata männer | Laurent | Riccio | Frankreich | FRA |
kata frauen | |||||
1. | kata frauen | Yuki | Mimura | Japan | JPN |
2. | kata frauen | Simone | Schreiner | Deutschland | GER |
3. | kata frauen | Cathérine | Bernard | Frankreich | FRA |
KUMITE | |||||
kumite männer -60kg | |||||
1. | kumite männer -60kg | Norimassa | Fujita | Japan | JPN |
2. | kumite männer -60kg | Veysel | Bugur | Deutschland | TUR |
3. | kumite männer -60kg | Damien | Dovy | Frankreich | FRA |
3. | kumite männer -60kg | Peter | Overbeck | Deutschland | GER |
kumite männer -65kg | |||||
1. | kumite männer -65kg | Murat | Uysal | Germany | GER |
2. | kumite männer -65kg | Michael | Braun | Frankreich | FRA |
3. | kumite männer -65kg | Jeffrey | Snel | Niederlande | NED |
kumite männer -70kg | |||||
1. | kumite männer -70kg | Junichi | Watanabe | Japan | JPN |
2. | kumite männer -70kg | Massimiliano | Oggiano | Italien | ITA |
3. | kumite männer -70kg | Ronny | Rivano | Niederlande | NED |
3. | kumite männer -70kg | William | Thomas | Großbritannien | GRB |
kumite männer -75kg | |||||
1. | kumite männer -75kg | Wayne | Otto | England | GRB |
2. | kumite männer -75kg | Gabriel | Berg | Schweden | SWE |
3. | kumite männer -75kg | Ali | Aktepe | Niederlande | NED |
3. | kumite männer -75kg | Saeid | Ashtian | Iran | IRI |
kumite männer -80kg | |||||
1. | kumite männer -80kg | Augustus | Paul | England | GRB |
2. | kumite männer -80kg | Miko | Virkola | Finnland | FIN |
3. | kumite männer -80kg | Peter | Bathoorn | Niederlande | NED |
3. | kumite männer -80kg | Sami | Tainen | Finnland | FIN |
kumite männer +80kg | |||||
1. | kumite männer +80kg | Marc | Hamon | Kanada | CAN |
2. | kumite männer +80kg | Ian | Cole | Großbritannien | GRB |
3. | kumite männer +80kg | Pierre | Amman | Schweiz | SUI |
3. | kumite männer +80kg | Hans | Roovers | Niederlande | NED |
kumite männer OPEN | |||||
1. | kumite männer OPEN | Rob | Mol | Niederlande | NED |
2. | kumite männer OPEN | Marc | Hamon | Kanada | CAN |
3. | kumite männer OPEN | Rogier | Alken | Niederlande | NED |
3. | kumite männer OPEN | Reza | Mohseni | Schweden | SWE |
kumite frauen -53kg | |||||
1. | kumite frauen -53kg | Ivonne | Senff | Niederlande | NED |
2. | kumite frauen -53kg | Marise | Mazurier | Frankreich | FRA |
3. | kumite frauen -53kg | Sari | Laine | Finnland | FIN |
3. | kumite frauen -53kg | Jillian | Toney | England | GRB |
kumite frauen -60kg | |||||
1. | kumite frauen -60kg | Molly | Samuels | England | GRB |
2. | kumite frauen -60kg | Annelies | Bouma | Niederlande | NED |
3. | kumite frauen -60kg | Irene | Lyez | Österreich | AUT |
3. | kumite frauen -60kg | Sari | Nyback | Finnland | FIN |
kumite frauen +60kg | |||||
1. | kumite frauen +60kg | Karin | Olsen | Schweden | SWE |
2. | kumite frauen +60kg | Nurhan | Firat | Türkei | TUR |
3. | kumite frauen +60kg | Janice | Francis | England | GRB |
3. | kumite frauen +60kg | Yukiko | Yoneda | Japan | JPN |
Zusammenhängende Turniere:
Turnier | Datum |
---|---|
World Games 2013 | 26.07.2013-27.07.2013 |
World Games 2009 | 25.07.2009-26.07.2009 |
World Games 2005 | 23.07.2005-24.07.2007 |
World Games 2001 | 18.08.2001-19.08.2001 |
World Games 1997 | 05.08.1997-15.08.1997 |
World Games 1989 | 20.07.1989-30.07.1989 |
World Games 1985 | 26.07.1985-04.08.1985 |
Druck