Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
| Bezeichnung: | Lenka Stehnová |
| Clubs: | Jukl Karate Team, z.s. |
| Land: | Tschechische Republik |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Kategorie | Position |
|---|---|
| kumite frauen -60kg (Cz) | 11. |
| kumite frauen -61kg (Cz) | 21. |
| kumite frauen OPEN (Cz) | 63. |
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2014 | kumite frauen -61kg | 29.03.2014 | 16 |
| 3. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2012 | kumite frauen -61kg | 07.04.2012 | 16 |
| 3. | Akademické mistrovství ČR 2011 | kumite frauen -61kg | 09.06.2011 | 8 |
| 3. | Wakizaši Cup 2011 | kumite frauen OPEN | 14.05.2011 | 8 |
| 1. | Velká cena Nymburka 2011 | kumite frauen -61kg | 30.04.2011 | 12 |
| 3. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2011 | kumite frauen -61kg | 27.03.2011 | 16 |
| 2. | NP seniorů 2011 - 2.kolo | kumite frauen -61kg | 19.02.2011 | 16 |
| 3. | NP seniorů 2011 - 2.kolo | kumite frauen OPEN | 19.02.2011 | 8 |
| 2. | NP seniorů 2011 - 1.kolo | kumite frauen -61kg | 15.01.2011 | 16 |
| 2. | Akademické mistrovství ČR 2010 | kumite frauen -61kg | 09.06.2010 | 16 |
| 5. | Grand Prix Hradec Králové 2009 | kumite frauen OPEN | 25.04.2009 | 8 |
| 1. | Akademické mistrovství ČR 2008 | kumite frauen -60kg | 14.06.2008 | 24 |
| 1. | NP seniorů 2008 - 3.kolo | kumite frauen -60kg | 23.02.2008 | 24 |
| 3. | NP dorostu a juniorů 2005 - 3.kolo | kumite frauen 18-20 jahre -60kg | 17.09.2005 | 4 |
| 2. | NP seniorů 2005 - 3.kolo | kumite frauen -60kg | 19.03.2005 | 8 |
| 3. | NP seniorů 2005 - 1.kolo | kumite frauen -60kg | 22.01.2005 | 4 |
| Gesamt: | 204 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
