Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Jillian Toney |
Clubs: | England / Großbritannien |
Land: | ![]() |
Medaille:



Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 100. |
kumite frauen -53kg (Welt) | 5. |
kumite frauen -60kg (Welt) | 114. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
3. | ME seniorů 1998 | kumite frauen -60kg | 08.05.1998 | 100 |
1. | Světové hry 1997 | kumite frauen -53kg | 05.08.1997 | 600 |
1. | ME seniorů 1997 | kumite frauen -53kg | 02.05.1997 | 300 |
2. | ME seniorů 1995 | kumite frauen -53kg | 05.05.1995 | 200 |
2. | MS seniorů 1994 | kumite frauen -53kg | 08.12.1994 | 400 |
3. | Světové hry 1993 | kumite frauen -53kg | 22.07.1993 | 200 |
2. | MS seniorů 1992 | kumite frauen -53kg | 19.11.1992 | 400 |
Gesamt: | 2200 |
