Übersicht der Wettkämpfe und ihrer Ergebnisse:
Budapest Open 2011 - 17.09.2011 - 18.09.2011
Stadt | Budapest |
---|---|
Land | Ungarn |
Staaten | 22 |
Clubs auf Medaille Positionen | 69 |
Länder auf Medaille Positionen | 17 |
Bewertung | 48-32-16-8-4 |
Statistiken |
Bewertung der Turnierqualität:
73.57%
|
Stimme:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gesamt: 35x |
Ordnen nach: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Kategorie | Vorname | Nachname | Clubs/Team | |
1. | kata frauen 12-13 jahre | Patricija | Mierkalne | Baltijas Karate Club | LAT ![]() |
3. | kata frauen 14-15 jahre | Patricija | Mierkalne | Baltijas Karate Club | LAT ![]() |
1. | kumite männer 18-20 jahre +78kg | Davids | Springis | Baltijas Karate Club | LAT ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre +76kg | Davids | Springis | Baltijas Karate Club | LAT ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -61kg | Nikolajs | Bodrovs | Baltijas Karate Club | LAT ![]() |
3. | kumite männer 8-9 jahre +32kg | Ulvis | Gavarins | Baltijas Karate Club | LAT ![]() |
3. | kumite frauen +68kg | Kata | Köbli | Bátaszék | HUN ![]() |
3. | kata frauen 10-11 jahre | Anja | Cuk | Beli Manastir 98 | CRO ![]() |
3. | kumite männer +84kg | Michał | Bąbos | Bonsai Tomaszów Maz. | POL ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -78kg | Filip | Pająk | Bonsai Tomaszów Maz. | POL ![]() |
3. | kumite männer 8-9 jahre -32kg | Patrik | Szölösi | Budo Fight | HUN ![]() |
3. | kata männer 10-11 jahre | Richárd | Dolezsál | Budo Fight | HUN ![]() |
2. | kata frauen 10-11 jahre | Emma | Janeková | Budokan Zvolen | SVK ![]() |
2. | kata frauen 14-15 jahre | Denisa | Peško | Budokan Zvolen | SVK ![]() |
2. | kumite frauen -50kg | Lucia | Kováčiková | CMK Banská Bystrica | SVK ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -68kg | Richard | Dobrotka | CMK Banská Bystrica | SVK ![]() |
3. | kumite frauen 12-13 jahre -50kg | Timea | Trokšiarová | CMK Banská Bystrica | SVK ![]() |
3. | kumite frauen 14-15 jahre +54kg | Tímea | Pál | Dynamic KSE Budapest | HUN ![]() |
1. | kumite frauen 14-15 jahre +54kg | Charlotte | Wastell | England | ENG ![]() |
1. | kumite frauen 16-17 jahre -59kg | Vladimíra | Račáková | Fight Club | CZE ![]() |
3. | kumite männer -84kg | Petr | Kubička | Fight Club | CZE ![]() |
1. | kata frauen 10-11 jahre | Lucie | Štroblová | Fight Club | CZE ![]() |
2. | kumite männer 16-17 jahre -68kg | Árpád | Rusóczky | Fighter club | HUN ![]() |
3. | kumite team frauen | Finnland | FIN ![]() | ||
3. | kumite frauen -61kg | Emma | Aronen | Finnland | FIN ![]() |
1. | kumite frauen -68kg | Helena | Kuusisto | Finnland | FIN ![]() |
3. | kumite frauen 18-20 jahre +60kg | Helena | Kuusisto | Finnland | FIN ![]() |
3. | kumite frauen -61kg | Johanna | Hyvarinen | Finnland | FIN ![]() |
2. | kumite männer +84kg | Waltteri | Salmi | Finnland | FIN ![]() |
3. | kumite frauen 14-15 jahre -54kg | Joanna | Salonen | Finnland | FIN ![]() |
3. | kumite männer -11 jahre -34kg | David | Csapo | Ganz-Kesjár KK Budaörs | HUN ![]() |
3. | kumite männer -12 jahre +40kg | Dániel | Csató | Ganz-Kesjár KK Budaörs | HUN ![]() |
1. | kumite männer +84kg | Rudik | Sagrunov | Georgien | UKR ![]() |
3. | kata frauen | Karin | Hägglund | Gojukai | SWE ![]() |
2. | kata männer | Michal | Toure | Hanko Kai Senica | SVK ![]() |
1. | kata frauen 14-15 jahre | Alžběta | Ovečková | Hanko Kai Senica | SVK ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -61kg | Radoslaw | Białek | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
3. | kumite männer -12 jahre -40kg | Artur | Žurek | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre -45kg | Artur | Žurek | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre +76kg | Bartłomiej | Wilamek | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
1. | kumite männer 12-13 jahre -45kg | Dominik | Galazka | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
1. | kumite frauen +68kg | Szandra | Metzger | Hungary | HUN ![]() |
1. | kumite frauen 18-20 jahre +60kg | Szandra | Metzger | Hungary | HUN ![]() |
3. | kata männer 12-13 jahre | Balász | Nagy | Hungary | HUN ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre -45kg | Balász | Nagy | Hungary | HUN ![]() |
1. | kumite frauen 16-17 jahre -48kg | Klaudia | Lencz | Hungary | HUN ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre -57kg | Bence | Takács | Hungary | HUN ![]() |
2. | kumite frauen 12-13 jahre -50kg | Virág | Vasánszky | Hungary | HUN ![]() |
1. | kata männer 12-13 jahre | Alexis | Davoine | Champions Club | BEL ![]() |
5. | kata männer 14-15 jahre | Alexis | Davoine | Champions Club | BEL ![]() |
3. | kata frauen 10-11 jahre | Célia | Chartry | Champions Club | BEL ![]() |
3. | kumite team männer | Israel | ISR ![]() | ||
3. | kumite frauen 18-20 jahre -53kg | Lior | Ben Aroche | Israel | ISR ![]() |
2. | kata männer 14-15 jahre | Solomon | Rafailov | Israel | ISR ![]() |
1. | kumite männer 12-13 jahre -52kg | Yarin | Fisher | Israel | ISR ![]() |
1. | kumite männer 16-17 jahre -55kg | Márk | Csizmadia | KAI SEI | HUN ![]() |
1. | kumite männer 14-15 jahre -57kg | Márk | Csizmadia | KAI SEI | HUN ![]() |
3. | kata frauen 12-13 jahre | Hana | Kuklová | Karate Kachi Nitra | SVK ![]() |
3. | kata männer 14-15 jahre | Samuel | Dávid | Karate Kachi Nitra | SVK ![]() |
1. | kata frauen 8-9 jahre | Nina | Hlavačková | Karate Kachi Nitra | SVK ![]() |
1. | kata männer 8-9 jahre | Miloš | Lacika | Karate Kachi Nitra | SVK ![]() |
2. | kumite frauen -11 jahre +40kg | Kristína | Laciková | Karate Kachi Nitra | SVK ![]() |
1. | kumite frauen -11 jahre +40kg | Emilija | Janijk | KC Olimpik | MKD ![]() |
3. | kata männer | Jindřich | Pilmann | KESL RYU SHOTOKAN z.s. | CZE ![]() |
1. | kumite frauen -12 jahre -34kg | Romana | Gáboríková | KK Detva | SVK ![]() |
1. | kumite frauen -11 jahre -40kg | Martina | Ďalogová | KK Detva | SVK ![]() |
3. | kumite frauen -12 jahre -34kg | Karolína | Klimková | KK Detva | SVK ![]() |
2. | kumite frauen -55kg | Ingrid | Suchánková | KK Ekonóm Trenčín | SVK ![]() |
3. | kumite frauen 18-20 jahre -60kg | Ingrid | Suchánková | KK Ekonóm Trenčín | SVK ![]() |
1. | kumite frauen -61kg | Dagmara | Kubinská | KK Ekonóm Trenčín | SVK ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre +59kg | Miroslava | Kopúňová | KK Ekonóm Trenčín | SVK ![]() |
2. | kumite männer -12 jahre +40kg | David | Podsklan | KK Farmex Nitra | SVK ![]() |
2. | kumite männer 12-13 jahre -52kg | Michał | Król | KK Champion Team | POL ![]() |
1. | kata frauen | Dorota | Balciarova | KK Nové Zámky | SVK ![]() |
1. | kata frauen 16-17 jahre | Dorota | Balciarova | KK Nové Zámky | SVK ![]() |
1. | kata männer 14-15 jahre | Matej | Moržan | KK Princ Zagreb | CRO ![]() |
5. | kata männer 14-15 jahre | Luka | Moržan | KK Princ Zagreb | CRO ![]() |
3. | kumite männer 8-9 jahre -32kg | Tomáš | Gajan | KK Shihan Poprad | SVK ![]() |
1. | kumite männer 8-9 jahre -32kg | Jakub | Štetina | KK Spartak Myjava | SVK ![]() |
1. | kumite frauen 16-17 jahre -53kg | Eva | Nováková | KK Žilina | SVK ![]() |
2. | kumite männer 8-9 jahre -32kg | Balázs | Neer | Kono Karate Klub | HUN ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre -57kg | Marcin | Stasiak | KS Olimp Łódź | POL ![]() |
2. | kumite frauen 14-15 jahre -54kg | Dorota | Banaszczyk | KS Olimp Łódź | POL ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre -53kg | Anna Zuzanna | Ziółkowska | Kumade Łódź | POL ![]() |
2. | kumite team frauen | Kumade Łódź (POL) | POL ![]() | ||
3. | kumite frauen -11 jahre -40kg | Marcela | Langová | Kumade Topoľčany | SVK ![]() |
3. | kata frauen 8-9 jahre | Katarína | Langová | Kumade Topoľčany | SVK ![]() |
2. | kumite frauen 8-9 jahre -30kg | Klára | Zámečníková | Kumade Topoľčany | SVK ![]() |
3. | kumite männer -67kg | Kalvis | Kalnins | Lettland | LAT ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -68kg | Kalvis | Kalnins | Lettland | LAT ![]() |
1. | kumite männer -84kg | Ruslan | Sadikov | Lettland | LAT ![]() |
1. | kumite frauen 18-20 jahre -60kg | Viktorija | Rezaeva | Lettland | LAT ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre -59kg | Viktorija | Rezaeva | Lettland | LAT ![]() |
3. | kata frauen 14-15 jahre | Marija Larisa | Agafonova | Lettland | LAT ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre +52kg | Dens | Sadikovs | Lettland | LAT ![]() |
1. | kumite frauen 12-13 jahre +50kg | Martina | Tatárová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre +59kg | Michaela | Ďurišová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK ![]() |
3. | kumite frauen -11 jahre +40kg | Karolina | Pivarčiová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK ![]() |
3. | kumite frauen 12-13 jahre -43kg | Dominika | Veisová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK ![]() |
3. | kumite frauen -11 jahre -40kg | Nina | Jelžová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK ![]() |
3. | kumite frauen 12-13 jahre +50kg | Lenka | Brodzianská | MŠK Žiar nad Hronom | SVK ![]() |
3. | kata frauen 16-17 jahre | Veronika | Kopečná | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | CZE ![]() |
7. | kata männer 14-15 jahre | Attila | Bartincki | Olimpic | ROM ![]() |
3. | kumite frauen -11 jahre +40kg | Vivien | Knecht | Olimpic | ROM ![]() |
3. | kumite frauen 14-15 jahre -47kg | Regina | Nagy | Pásztói SKK | HUN ![]() |
3. | kumite frauen -68kg | Alina | Tinca | Petrosani | ROM ![]() |
2. | kumite frauen 16-17 jahre -53kg | Ana Maria | Seliste | Petrosani | ROM ![]() |
3. | kumite frauen 8-9 jahre -30kg | Nicoleta | Miclea | Petrosani | ROM ![]() |
3. | kumite frauen 8-9 jahre -30kg | Andrada | Dinea | Petrosani | ROM ![]() |
3. | kumite frauen 12-13 jahre -43kg | Andreea | Ambrus | Petrosani | ROM ![]() |
2. | kumite frauen 12-13 jahre +50kg | Diana | Panaite | Petrosani | ROM ![]() |
2. | kumite männer 14-15 jahre -70kg | Kamil | Biziuk | Polen | POL ![]() |
2. | kumite männer -84kg | Nuno Miguel | Moreira Valente | Portugal | POR ![]() |
2. | kata frauen | Katarína | Longová | Rapid Bratislava | SVK ![]() |
2. | kumite frauen +68kg | Zuzana | Kubalová | Rapid Bratislava | SVK ![]() |
3. | kata männer 10-11 jahre | Filip | Cích | Rapid Bratislava | SVK ![]() |
3. | kata männer 16-17 jahre | Marcel | Rebro | Rapid Bratislava | SVK ![]() |
3. | kata frauen 16-17 jahre | Simona | Mátyásová | Rapid Bratislava | SVK ![]() |
3. | kata männer 8-9 jahre | Martin | Cích | Rapid Bratislava | SVK ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre +70kg | Tibor | Molnár | Rekon | HUN ![]() |
2. | kumite männer 8-9 jahre +32kg | František | Chudoba | SK Karate Shotokan Liberec | CZE ![]() |
1. | kumite männer 16-17 jahre -68kg | Matúš | Lieskovský | Slowakei | SVK ![]() |
1. | kumite männer 16-17 jahre +76kg | Ilír | Kabashi | Slowakei | SVK ![]() |
2. | kumite männer 14-15 jahre +70kg | Ilír | Kabashi | Slowakei | SVK ![]() |
1. | kumite team frauen | Slowakei | SVK ![]() | ||
2. | kumite frauen 16-17 jahre -59kg | Lenka | Földesiová | Slowakei | SVK ![]() |
1. | kata männer | Matěj | Urík | Slowakei | SVK ![]() |
3. | kata männer 14-15 jahre | Ján | Borecký | Slowakei | SVK ![]() |
2. | kumite frauen 16-17 jahre +59kg | Simona | Oriabincová | Slowakei | SVK ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre +78kg | Róbert | Šoltýs | Slowakei | SVK ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -78kg | Matúš | Cisár | Slowakei | SVK ![]() |
1. | kumite männer 14-15 jahre +70kg | Samuel | Michálek | Slowakei | SVK ![]() |
3. | kumite frauen 18-20 jahre -53kg | Dominika | Ťažká | Slowakei | SVK ![]() |
2. | kumite männer 18-20 jahre -78kg | Adam | Lieskovský | Slowakei | SVK ![]() |
1. | kumite frauen -55kg | Jana | Vojtikevičová | Slowakei | SVK ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre -70kg | Matúš | Džačovský | Slowakei | SVK ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre -70kg | Matej | Jopek | Slowakei | SVK ![]() |
2. | kumite männer 12-13 jahre +52kg | Ján | Fuzer | Slowakei | SVK ![]() |
2. | kumite männer 18-20 jahre +78kg | Konstantinos | Kouloukouriotis | Spartan Warriors | GRE ![]() |
2. | kumite team männer | Spartan Warriors (GRE) | GRE ![]() | ||
3. | kumite team männer | Spartan Warriors (GRE) | GRE ![]() | ||
3. | kata männer 16-17 jahre | Michal | Slávik | SVČ DOMEČEK Brno | CZE ![]() |
3. | kata frauen | Katarína | Liptáková | ŠŠK Bratislava | SVK ![]() |
2. | kata frauen 12-13 jahre | Ema | Brázdová | ŠŠK Prievidza | SVK ![]() |
1. | kumite frauen 12-13 jahre -43kg | Ema | Brázdová | ŠŠK Prievidza | SVK ![]() |
3. | kumite frauen 8-9 jahre +30kg | Luca | Szántai | Tatami SE | HUN ![]() |
3. | kumite frauen 8-9 jahre +30kg | Julia | Salonen | Tikkurilan Tiikerit | FIN ![]() |
1. | kumite männer -75kg | Vojtěch | Kočí | TJ Karate České Budějovice | CZE ![]() |
3. | kumite männer -60kg | Jan | Milan | TJ Karate České Budějovice | CZE ![]() |
3. | kumite frauen 12-13 jahre +50kg | Lucie | Janouchová | TJ Karate České Budějovice | CZE ![]() |
2. | kumite frauen -11 jahre -40kg | Nicoletta | Kuttová | TJ Karate České Budějovice | CZE ![]() |
2. | kumite männer 12-13 jahre -45kg | Marek | Řeřicha | TJ Karate České Budějovice | CZE ![]() |
2. | kumite frauen 12-13 jahre -43kg | Adriana | Crhonková | TJ Karate České Budějovice | CZE ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -76kg | Petr | Révay | TJ TŽ Třinec | CZE ![]() |
3. | kumite frauen -55kg | Anita | Serogina | Ukraine | UKR ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -68kg | Dmytro | Kandyba | Ukraine | UKR ![]() |
1. | kumite männer 14-15 jahre -63kg | Andriy | Guzenko | Ukraine | UKR ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -55kg | Dmytro | Korniychuk | Ukraine | UKR ![]() |
2. | kumite frauen -12 jahre -34kg | Anna | Vakhovska | Ukraine | UKR ![]() |
2. | kata männer 12-13 jahre | Yegor | Romanyuk | Ukraine | UKR ![]() |
1. | kumite männer -12 jahre -40kg | Vitaliy | Karatusha | Ukraine | UKR ![]() |
3. | kata männer 12-13 jahre | Nykyta | Tukh | Ukrainian Team | UKR ![]() |
2. | kumite männer -11 jahre -34kg | Petro | Bogusevych | Ukrainian Team | UKR ![]() |
3. | kumite männer -12 jahre -40kg | Petro | Bogusevych | Ukrainian Team | UKR ![]() |
2. | kumite männer 14-15 jahre -52kg | Stanislav | Mamrenko | Ukrainian Team | UKR ![]() |
7. | kata männer 14-15 jahre | Stanislav | Mamrenko | Ukrainian Team | UKR ![]() |
2. | kata männer 10-11 jahre | Konstyantyn | Temnyy | Ukrainian Team | UKR ![]() |
3. | kata männer 8-9 jahre | Ilya | Koval | Ukrainian Team | UKR ![]() |
2. | kata männer 8-9 jahre | Maksim | Temnyi | Ukrainian Team | UKR ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -76kg | Oleksandr | Voskolup | Ukrainian Team | UKR ![]() |
1. | kumite männer -67kg | Zoltán | Köhegyi | Ungarn | HUN ![]() |
2. | kumite männer 18-20 jahre -68kg | Zoltán | Köhegyi | Ungarn | HUN ![]() |
2. | kumite männer 14-15 jahre -57kg | Daniel | György | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite männer -75kg | Máté | Munkácsy | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite frauen 18-20 jahre +60kg | Nikola | Bartha | Ungarn | HUN ![]() |
2. | kumite männer -60kg | Jozsef | Szebeni | Ungarn | HUN ![]() |
2. | kumite männer -67kg | Bence | Diószegi | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite männer -84kg | Philip | Grozdanov | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite männer -67kg | Yves Martial | Tadissi | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite männer 18-20 jahre -68kg | Yves Martial | Tadissi | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite frauen -55kg | Kinga | Sánta | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite frauen 18-20 jahre -53kg | Kinga | Sánta | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite männer -60kg | András | Hübner | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite team männer | Ungarn | HUN ![]() | ||
2. | kumite männer 16-17 jahre -61kg | Péter | Sánta | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite frauen 14-15 jahre -47kg | Lilien | Vajda | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite männer 16-17 jahre -61kg | Döme | Szegedi | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite männer 16-17 jahre -76kg | Dániel | Molnár | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre -53kg | Cintia | Mészáros | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre -59kg | Fruzsina | Varga | Ungarn | HUN ![]() |
2. | kata männer 16-17 jahre | Botond | Nagy | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite frauen 14-15 jahre -47kg | Nikolett | Palkovits | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite männer 14-15 jahre -52kg | Lénárd | Himpli | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre +70kg | Csaba | Földesi | Ungarn | HUN ![]() |
2. | kumite männer 16-17 jahre +76kg | Bence | Dienes | Ungarn | HUN ![]() |
2. | kumite frauen -61kg | Klaudia | Csák | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite frauen 18-20 jahre -60kg | Klaudia | Csák | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite frauen -50kg | Réka | Molnár | Ungarn | HUN ![]() |
2. | kumite frauen 18-20 jahre -53kg | Réka | Molnár | Ungarn | HUN ![]() |
2. | kumite frauen 16-17 jahre -48kg | Anna | Kucsera | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite männer 12-13 jahre +52kg | Dávid | Pozderka | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -68kg | László | Dorogi | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite männer -75kg | András | Virág | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite männer 18-20 jahre -78kg | András | Virág | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite männer -11 jahre -34kg | Balázs | Vécsei | Ungarn | HUN ![]() |
2. | kata frauen 8-9 jahre | Zsófia | Benkö | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite frauen 8-9 jahre +30kg | Zsófia | Benkö | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kata frauen 8-9 jahre | Zsófia | Baranyi | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite frauen 8-9 jahre -30kg | Zsófia | Baranyi | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre -52kg | Tamás | Derzsi | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre -63kg | Péter | Virga | Ungarn | HUN ![]() |
2. | kumite männer 16-17 jahre -76kg | Tibor | Hidasi | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite frauen 12-13 jahre -50kg | Dóra | Czagány | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite frauen 14-15 jahre -54kg | Nicol | Nógrádi | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -55kg | Lorand | Kapdebo | Ungarn | HUN ![]() |
2. | kumite frauen -68kg | Zsófia | Tornyossy | Ungarn | HUN ![]() |
2. | kumite frauen 18-20 jahre +60kg | Zsófia | Tornyossy | Ungarn | HUN ![]() |
2. | kumite männer -75kg | Áron | Domján | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite frauen 14-15 jahre +54kg | Renáta Vivien | Györiványi | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite männer -11 jahre -34kg | Dávid | Nichols | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite frauen -12 jahre -34kg | Hanna | Gyapjas | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre -52kg | Deniel | Hübner | Ungarn | HUN ![]() |
2. | kumite frauen 14-15 jahre +54kg | Zsuzsanna | Kunos | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite männer 14-15 jahre -70kg | Gábor | Hárspataki | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite männer 8-9 jahre +32kg | Milán | Bilisics | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite männer 8-9 jahre +32kg | Krisztofer | Bálint | Ungarn | HUN ![]() |
1. | kumite männer -12 jahre +40kg | Tas Ferenc | Szilágyi | Ungarn | HUN ![]() |
2. | kumite männer 16-17 jahre -55kg | Evgeniy | Kicherman | Vagr Team | UKR ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre -63kg | Evgeniy | Kicherman | Vagr Team | UKR ![]() |
3. | kata männer | Jakub | Debrecenyi | VSK VŠB TU Ostrava | CZE ![]() |
3. | kumite frauen +68kg | Veronika | Semaniková | Vukabu | SVK ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre +78kg | Gabriel | Kaleta | Vukabu | SVK ![]() |
2. | kumite frauen 18-20 jahre -60kg | Júlia | Langošová | Vukabu | SVK ![]() |
1. | kumite frauen 16-17 jahre +59kg | Zuzana | Schwartzová | Vukabu | SVK ![]() |
1. | kata männer 10-11 jahre | Michal | Šarišský | Vukabu | SVK ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre -48kg | Marigona | Mehmeti | Vukabu | SVK ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre -52kg | Ľuboš | Džačovský | Vukabu | SVK ![]() |
2. | kumite frauen 14-15 jahre -47kg | Dominika | Kucharová | Vukabu | SVK ![]() |
2. | kata frauen 16-17 jahre | Laura | Servilová | Vukabu | SVK ![]() |
3. | kumite frauen 14-15 jahre -54kg | Viktória | Pillárová | Vukabu | SVK ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre +52kg | Martin | Fedor | Vukabu | SVK ![]() |
3. | kumite frauen 12-13 jahre -50kg | Veronika | Dujavová | Vukabu | SVK ![]() |
1. | kata männer 16-17 jahre | Peter | Fabian | Vukabu | SVK ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre -52kg | Richard | Hatala | Vukabu | SVK ![]() |
2. | kumite frauen 8-9 jahre +30kg | Hana | Hupcejová | Vukabu | SVK ![]() |
3. | kumite männer -12 jahre +40kg | Matúš | Horváth | Vukabu | SVK ![]() |
3. | kumite männer +84kg | Denis | Bílý | Vukabu | SVK ![]() |
3. | kata frauen 12-13 jahre | Vikória | Valentová | Vukabu | SVK ![]() |
2. | kumite männer -12 jahre -40kg | Matúš | Hudec | ZZO Čadca | SVK ![]() |
Zusammenhängende Turniere:
Turnier | Datum |
---|---|
12.04.2015 | |
13.04.2014 | |
GP Slovakia 2013 | 14.04.2013 |
Harasuto Cup 2013 | 02.03.2013-03.03.2013 |
Budapest Open 2012 | 15.09.2012-16.09.2012 |
GP Slovakia 2012 | 15.04.2012 |
Harasuto Cup 2012 | 03.03.2012-04.03.2012 |
