Teams und ihre Ergebnisse:
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Weltmeisterschaft Senioren 2014 | kumite team männer | 05.11.2014 | 600 |
3. | Weltmeisterschaft Senioren 2014 | kata team frauen | 05.11.2014 | 200 |
1. | Hochschulweltmeisterschaft 2014 | kumite team männer | 19.06.2014 | 240 |
3. | Hochschulweltmeisterschaft 2014 | kumite team frauen | 19.06.2014 | 80 |
5. | Hochschulweltmeisterschaft 2014 | kata team männer | 19.06.2014 | 40 |
3. | Weltmeisterschaft Senioren 2012 | kumite team männer | 21.11.2012 | 200 |
2. | Karate 1 Premier League - Istanbul 2012 | kata team frauen | 01.09.2012 | 120 |
1. | Karate 1 Premier League - Jakarta 2012 | kata team frauen | 23.06.2012 | 180 |
2. | Karate 1 Premier League - Jakarta 2012 | kata team männer | 23.06.2012 | 120 |
1. | Asienmeisterschaft Senior 2011 | kumite team männer | 23.07.2011 | 300 |
2. | Asienmeisterschaft Senior 2011 | kata team frauen | 23.07.2011 | 200 |
3. | Asienmeisterschaft Senior 2011 | kumite team frauen | 23.07.2011 | 100 |
5. | Asienmeisterschaft Senior 2011 | kata team männer | 23.07.2011 | 50 |
1. | Asienmeisterschaft Cadet-Junior 2011 | kata team frauen 14-17 jahre | 21.07.2011 | 300 |
3. | Asienmeisterschaft Cadet-Junior 2011 | kata team männer 14-17 jahre | 21.07.2011 | 100 |
5. | Weltmeisterschaft Senioren 2010 | kata team männer | 27.10.2010 | 100 |
3. | Austrian Open 2010 | kata team männer | 09.10.2010 | 60 |
3. | Hochschulweltmeisterschaft 2010 | kumite team männer | 15.07.2010 | 80 |
5. | Hochschulweltmeisterschaft 2010 | kata team männer | 15.07.2010 | 40 |
3. | Harasuto Cup 2009 | kumite team männer 16-17 jahre | 28.02.2009 | 16 |
7. | Harasuto Cup 2009 | kumite team frauen | 28.02.2009 | 4 |
1. | Asienmeisterschaft Cadet-Junior 2008 | kumite team männer 18-20 jahre | 28.08.2008 | 300 |
2. | Asienmeisterschaft Cadet-Junior 2008 | kata team männer 18-20 jahre | 28.08.2008 | 200 |
2. | World Junior and Cadet Championships 2007 | kumite team männer 18-20 jahre | 19.10.2007 | 400 |
1. | Budo Nord Open 2007 | kata team frauen -11 jahre | 29.06.2007 | 24 |
1. | Budo Nord Open 2007 | kata team männer 14-15 jahre | 29.06.2007 | 24 |
1. | Budo Nord Open 2007 | kumite team männer | 29.06.2007 | 24 |
1. | Budo Nord Open 2007 | kumite team männer 18-20 jahre | 29.06.2007 | 24 |
2. | Budo Nord Open 2007 | kata team frauen 16-17 jahre | 29.06.2007 | 16 |
2. | Budo Nord Open 2007 | kata team männer 14-15 jahre | 29.06.2007 | 16 |
3. | Budo Nord Open 2007 | kata team frauen 12-13 jahre | 29.06.2007 | 8 |
3. | Austrian Open 2006 | kata team männer | 30.09.2006 | 40 |
2. | Italian Open 2006 | kata team männer | 25.03.2006 | 80 |
1. | World Junior and Cadet Championships 2003 | kumite team männer 18-20 jahre | 24.10.2003 | 600 |
2. | World Junior and Cadet Championships 2003 | kata team männer 18-20 jahre | 24.10.2003 | 400 |
3. | Weltmeisterschaft Senioren 2002 | kumite team männer | 21.11.2002 | 200 |
2. | World Junior and Cadet Championships 2001 | kumite team männer 18-20 jahre | 12.10.2001 | 400 |
3. | World Junior and Cadet Championships 1999 | kata team männer 18-20 jahre | 29.10.1999 | 200 |
3. | Weltmeisterschaft Senioren 1977 | kumite team männer | 1977 | 200 |
Gesamt: | 6286 |
^ Nach oben
