試合一覧とその成績:
International Karate Cup 2005 Plzeň - 10.09.2005
Plzeň, チェコ共和国, 審査: 18-12-6
クラブ順位 | HTML export | ギャラリー (0)試合評価:
|
0% |
投票:
| 全: 2x |
| 並べ替え: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | カテゴリー | 名 | 姓 | クラブ/チーム | |
| 形 男性 -11 年 | |||||
| 1. | 形 男性 -11 年 | Ronald | Prokeš | SC Flair | |
| 2. | 形 男性 -11 年 | Pim | Brands | KESL RYU Praha | |
| 3. | 形 男性 -11 年 | Tomáš | Doleček | SK BUDO Hostivař | |
| 3. | 形 男性 -11 年 | Michal | Sládek | Budó škola KK Písek | |
| 形 女性 -12 年 | |||||
| 1. | 形 女性 -12 年 | Veronika | Nováková | SC Flair | |
| 2. | 形 女性 -12 年 | Petra | Buchtelová | Bushido Strakonice | |
| 3. | 形 女性 -12 年 | Regina | Rejžková | Bushido Strakonice | |
| 形 男性 12-13 年 | |||||
| 1. | 形 男性 12-13 年 | Jack | Dixon | Northern England Karate Squad | |
| 2. | 形 男性 12-13 年 | Ondřej | Kumpošt | Masada Praha | |
| 3. | 形 男性 12-13 年 | Daniel | Drahoňovský | KESL RYU Praha | |
| 3. | 形 男性 12-13 年 | Marek | Pohanka | Budó škola KK Písek | |
| 形 女性 12-13 年 | |||||
| 1. | 形 女性 12-13 年 | Kaysie | Leonard | Northern England Karate Squad | |
| 2. | 形 女性 12-13 年 | Kateřina | Žídková | Kusengo Hodonín | |
| 3. | 形 女性 12-13 年 | Andrea | Bašusová | SK BUDO Hostivař | |
| 3. | 形 女性 12-13 年 | Laura | Pradelli | G.F.K. (BEL) | |
| 形 男性 14-15 年 | |||||
| 1. | 形 男性 14-15 年 | Roman | Nejedlý | Sport Relax | |
| 2. | 形 男性 14-15 年 | David | Lukášek | KESL RYU Praha | |
| 3. | 形 男性 14-15 年 | Jakub | Bancíř | Kabu Praha | |
| 3. | 形 男性 14-15 年 | Martin | Náhlovský | SC Flair | |
| 形 女性 14-15 年 | |||||
| 1. | 形 女性 14-15 年 | Ashleigh | Kenny | イングランド | |
| 2. | 形 女性 14-15 年 | Laura | Harding | Northern England Karate Squad | |
| 3. | 形 女性 14-15 年 | Denisa | Nováková | SC Flair | |
| 3. | 形 女性 14-15 年 | Daphné | Trahan-Perrault | Dojo K de Terrebonne | |
| 形 男性 16-17 年 | |||||
| 1. | 形 男性 16-17 年 | Amédéo | Di Giovanni | KIME Seraing (BEL) | |
| 2. | 形 男性 16-17 年 | Tomáš | Reich | KESL RYU Praha | |
| 3. | 形 男性 16-17 年 | Jakub | Čišecký | Budó škola KK Písek | |
| 3. | 形 男性 16-17 年 | Roman | Kohoutek | Bushido Strakonice | |
| 形 女性 16-17 年 | |||||
| 1. | 形 女性 16-17 年 | Petra | Žídková | Kusengo Hodonín | |
| 2. | 形 女性 16-17 年 | Anick | Croels | Dojo K de Terrebonne | |
| 3. | 形 女性 16-17 年 | Gabrielle | Coté | Dojo K de Terrebonne | |
| 3. | 形 女性 16-17 年 | Květa | Klementová | KC Podbořany | |
| 形 男性 18-20 年 | |||||
| 1. | 形 男性 18-20 年 | Jindřich | Pilmann | KESL RYU Praha | |
| 2. | 形 男性 18-20 年 | Kevin | Seminck | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | |
| 3. | 形 男性 18-20 年 | Amédéo | Di Giovanni | KIME Seraing (BEL) | |
| 3. | 形 男性 18-20 年 | František | Mach | Bushido Strakonice | |
| 組み手 男性 -12 年 OPEN | |||||
| 1. | 組み手 男性 -12 年 OPEN | Harley | Del-Rio | Northern England Karate Squad | |
| 2. | 組み手 男性 -12 年 OPEN | Petr | Lustik | Budó škola KK Písek | |
| 3. | 組み手 男性 -12 年 OPEN | Milan | Janků | Karate České Budějovice | |
| 3. | 組み手 男性 -12 年 OPEN | Mirek | Šulda | Karate České Budějovice | |
| 組み手 女性 -12 年 OPEN | |||||
| 1. | 組み手 女性 -12 年 OPEN | Jessica | Day | Northern England Karate Squad | |
| 2. | 組み手 女性 -12 年 OPEN | Petra | Buchtelová | Bushido Strakonice | |
| 3. | 組み手 女性 -12 年 OPEN | Regina | Rejžková | Bushido Strakonice | |
| 組み手 男性 12-13 年 OPEN | |||||
| 1. | 組み手 男性 12-13 年 OPEN | Filip | Šmajcl | Karate České Budějovice | |
| 2. | 組み手 男性 12-13 年 OPEN | Saul | Del Rio | Northern England Karate Squad | |
| 3. | 組み手 男性 12-13 年 OPEN | David | Beran | KCK Team | |
| 3. | 組み手 男性 12-13 年 OPEN | Jack | Dixon | Northern England Karate Squad | |
| 組み手 女性 12-13 年 OPEN | |||||
| 1. | 組み手 女性 12-13 年 OPEN | Carly | Robertson | Northern England Karate Squad | |
| 2. | 組み手 女性 12-13 年 OPEN | Laura | Pradelli | G.F.K. (BEL) | |
| 3. | 組み手 女性 12-13 年 OPEN | Barbora | Holubovská | SC Komura Kladno | |
| 3. | 組み手 女性 12-13 年 OPEN | Kaysie | Leonard | Northern England Karate Squad | |
| 組み手 男性 14-15 年 -50kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 14-15 年 -50kg | Raphael | Piras | G.F.K. (BEL) | |
| 2. | 組み手 男性 14-15 年 -50kg | Jan | Mican | Karate České Budějovice | |
| 3. | 組み手 男性 14-15 年 -50kg | Boris | Delhez | オランダ | |
| 3. | 組み手 男性 14-15 年 -50kg | Thomas | Hemmingley | Northern England Karate Squad | |
| 組み手 男性 14-15 年 -60kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 14-15 年 -60kg | Jonathan | Ellam | Northern England Karate Squad | |
| 2. | 組み手 男性 14-15 年 -60kg | Sameer | Owarth | Northern England Karate Squad | |
| 3. | 組み手 男性 14-15 年 -60kg | Marek | Aberl | SVČ Domeček Brno | |
| 3. | 組み手 男性 14-15 年 -60kg | Mathew | Drury | Northern England Karate Squad | |
| 組み手 男性 14-15 年 +60kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 14-15 年 +60kg | Brett | Briscoe | Northern England Karate Squad | |
| 2. | 組み手 男性 14-15 年 +60kg | Jindřich | Adolf | Karate České Budějovice | |
| 3. | 組み手 男性 14-15 年 +60kg | Gareth | Dunkerley | Northern England Karate Squad | |
| 3. | 組み手 男性 14-15 年 +60kg | Michal | Klauda | Karate klub Trutnov | |
| 組み手 女性 14-15 年 OPEN | |||||
| 1. | 組み手 女性 14-15 年 OPEN | Ashleigh | Kenny | イングランド | |
| 2. | 組み手 女性 14-15 年 OPEN | Siobhan | Hayes | Northern England Karate Squad | |
| 3. | 組み手 女性 14-15 年 OPEN | Laura | Harding | Northern England Karate Squad | |
| 3. | 組み手 女性 14-15 年 OPEN | Daphné | Trahan-Perrault | Dojo K de Terrebonne | |
| 組み手 男性 16-17 年 -60kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 16-17 年 -60kg | Quaassim | Hussain | Northern England Karate Squad | |
| 2. | 組み手 男性 16-17 年 -60kg | Kevin | Keppens | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 -60kg | Roman | Kohoutek | Bushido Strakonice | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 -60kg | Jonathan | Thaels | ベルギー | |
| 組み手 男性 16-17 年 -70kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | Marek | Pelikán | Karate České Budějovice | |
| 2. | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | Yannick | Piersotte | ベルギー | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | Vojtěch | Kočí | Karate České Budějovice | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | Ladislav | Mareš | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | |
| 組み手 男性 16-17 年 +70kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 16-17 年 +70kg | Mark | Bradley | Northern England Karate Squad | |
| 2. | 組み手 男性 16-17 年 +70kg | Ondřej | Charvát | Karate Hlinsko | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 +70kg | Tomáš | Reich | KESL RYU Praha | |
| 組み手 女性 16-17 年 -60kg | |||||
| 1. | 組み手 女性 16-17 年 -60kg | Marie | Flouer | G.F.K. (BEL) | |
| 2. | 組み手 女性 16-17 年 -60kg | Anick | Croels | Dojo K de Terrebonne | |
| 3. | 組み手 女性 16-17 年 -60kg | Laura | Hitchen | Northern England Karate Squad | |
| 3. | 組み手 女性 16-17 年 -60kg | Angelique | Meirsman | ベルギー | |
| 組み手 男性 18-20 年 -70kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | Raphael | Diaz | G.F.K. (BEL) | |
| 2. | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | Saual | Zakhnini | G.F.K. (BEL) | |
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | Nicky | Koster | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | |
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | Kevin | Seminck | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | |
| 組み手 男性 18-20 年 -80kg | |||||
| 1. | 組み手 男性 18-20 年 -80kg | Romain | Debatty | G.F.K. (BEL) | |
| 2. | 組み手 男性 18-20 年 -80kg | Jan | Kočí | Karate České Budějovice | |
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 -80kg | Francois | Flouer | G.F.K. (BEL) | |
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 -80kg | Adam | Hrnčíř | Baník Havířov | |
| 組み手 男性 18-20 年 OPEN | |||||
| 1. | 組み手 男性 18-20 年 OPEN | Jindřich | Pilmann | KESL RYU Praha | |
| 2. | 組み手 男性 18-20 年 OPEN | Raphael | Diaz | G.F.K. (BEL) | |
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 OPEN | Adam | Hrnčíř | Baník Havířov | |
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 OPEN | Jan | Kočí | Karate České Budějovice | |
| 組み手 女性 18-20 年 -60kg | |||||
| 1. | 組み手 女性 18-20 年 -60kg | Alana | Leonard | Northern England Karate Squad | |
| 2. | 組み手 女性 18-20 年 -60kg | Pavla | Linhartová | Karate České Budějovice | |
| 3. | 組み手 女性 18-20 年 -60kg | Miroslava | Hýsková | Karate České Budějovice | |
| 3. | 組み手 女性 18-20 年 -60kg | Zuzana | Linhartová | Karate České Budějovice | |
| 組み手 女性 18-20 年 +60kg | |||||
| 1. | 組み手 女性 18-20 年 +60kg | Kelly | Heynen | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | |
| 2. | 組み手 女性 18-20 年 +60kg | Hana | Slezáčková | Bushido Strakonice | |
| 組み手 女性 18-20 年 OPEN | |||||
| 1. | 組み手 女性 18-20 年 OPEN | Pavla | Linhartová | Karate České Budějovice | |
| 2. | 組み手 女性 18-20 年 OPEN | Miroslava | Hýsková | Karate České Budějovice | |
| 3. | 組み手 女性 18-20 年 OPEN | Kelly | Heynen | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | |
| 3. | 組み手 女性 18-20 年 OPEN | Alana | Leonard | Northern England Karate Squad | |
| 組み手 team 男性 18-20 年 | |||||
| 1. | 組み手 team 男性 18-20 年 | G.F.K. | |||
| 2. | 組み手 team 男性 18-20 年 | G.F.K. | |||
| 3. | 組み手 team 男性 18-20 年 | KK Pratr Trutnov | |||
| 3. | 組み手 team 男性 18-20 年 | Karate České Budějovice | |||
| 組み手 team 女性 18-20 年 | |||||
| 1. | 組み手 team 女性 18-20 年 | G.F.K. | |||
| 2. | 組み手 team 女性 18-20 年 | Karate České Budějovice | |||
印刷
CZ
EN
FR
TR
DE
CN