Evidované turnaje a jejich výsledky:
Czech Grand Prix 2006 - 30.09.2006 - 01.10.2006
Plzeň, Česká republika, hodnocení: 24-16-8-4-2
Žebříček klubů | HTML export | Fotogalerie (0)Ohodnocení kvality turnaje:
|
41.67%
|
Hlasuj:
| Celkem: 6x |
| Seřadit podle: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozice | Kategorie | Jméno | Příjmení | Klub/team | |
| KATA | |||||
| kata ml. žáci (7-11) | |||||
| 1. | kata ml. žáci (7-11) | Martin | Turoň | KK Trend Bánovce nad Bebravou (SVK) | |
| 2. | kata ml. žáci (7-11) | Marek | Fejfárek | SC Flair | |
| 3. | kata ml. žáci (7-11) | Julien | Custinne | Champions Club (BEL) | |
| 3. | kata ml. žáci (7-11) | Martin | Dobiáš | TJ Jeseník | |
| kata ml. žákyně (7-11) | |||||
| 1. | kata ml. žákyně (7-11) | Aimee | Sell | Shuhari Kai (ENG) | |
| 2. | kata ml. žákyně (7-11) | Tereza | Mikudová | SC Flair | |
| 3. | kata ml. žákyně (7-11) | Kinga | Harast | Harasuto Karate Klub (POL) | |
| 3. | kata ml. žákyně (7-11) | Sylwia | Zwiefka | Bushi-Do Bydgoszcz (POL) | |
| kata st. žáci (12-13) | |||||
| 1. | kata st. žáci (12-13) | Daniel | Drahoňovský | KESL RYU Praha | |
| 2. | kata st. žáci (12-13) | Adam | Tran | KK Trend Bánovce nad Bebravou (SVK) | |
| 3. | kata st. žáci (12-13) | Andrej | Mikuš | Slovensko | |
| 3. | kata st. žáci (12-13) | Vjacheslav | Ponomarjov | Nika (UKR) | |
| kata st. žákyně (12-13) | |||||
| 1. | kata st. žákyně (12-13) | Ingrid | Suchánková | KK Europa Trenčín (SVK) | |
| 2. | kata st. žákyně (12-13) | Veronika | Mišková | Šin-mu Hodonín | |
| 3. | kata st. žákyně (12-13) | Bibiána | Havzijiová | KK Trend Bánovce nad Bebravou (SVK) | |
| 3. | kata st. žákyně (12-13) | Markéta | Kotěrová | KESL RYU Praha | |
| kata dorostenci (14-15) | |||||
| 1. | kata dorostenci (14-15) | Harry | Cannon | Southern England (ENG) | |
| 2. | kata dorostenci (14-15) | Martin | Náhlovský | SC Flair | |
| 3. | kata dorostenci (14-15) | Petr | Müller | TJ Jeseník | |
| 3. | kata dorostenci (14-15) | Marek | Pohanka | Budó škola KK Písek | |
| kata dorostenky (14-15) | |||||
| 1. | kata dorostenky (14-15) | Lucie | Michálková | Šin-mu Hodonín | |
| 2. | kata dorostenky (14-15) | Petra | Macků | KESL RYU Praha | |
| 3. | kata dorostenky (14-15) | Lisa | Martin | KV Sachsen - Anhalt (GER) | |
| 3. | kata dorostenky (14-15) | Kristýna | Pučanová | TJ Jeseník | |
| kata junioři (16-17) | |||||
| 1. | kata junioři (16-17) | Vladimír | Míček | Kusengo Hodonín | |
| 2. | kata junioři (16-17) | Marek | Aberl | SVČ Domeček Brno | |
| 3. | kata junioři (16-17) | Reece | Taylor | Southern England (ENG) | |
| 3. | kata junioři (16-17) | Bart | van de Wal | Kamacho Karate Klub (BEL) | |
| kata juniorky (16-17) | |||||
| 1. | kata juniorky (16-17) | Petra | Žídková | Kusengo Hodonín | |
| 2. | kata juniorky (16-17) | Luisa | Ziemer | KV Sachsen - Anhalt (GER) | |
| 3. | kata juniorky (16-17) | Anežka | Kotěrová | KESL RYU Praha | |
| 3. | kata juniorky (16-17) | Stephanie | Otten | KC Le Chardon (BEL) | |
| kata junioři (18-20) | |||||
| 1. | kata junioři (18-20) | Bart | van de Wal | Kamacho Karate Klub (BEL) | |
| 2. | kata junioři (18-20) | Martin | Runge | KV Sachsen - Anhalt (GER) | |
| 3. | kata junioři (18-20) | Amédéo | Di Giovanni | KIME Seraing (BEL) | |
| 3. | kata junioři (18-20) | Kevin | Seminck | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | |
| kata juniorky (18-20) | |||||
| 1. | kata juniorky (18-20) | Lenka | Zuzánková | Karate Vision Praha | |
| 2. | kata juniorky (18-20) | Sára | Arnsteinová | Karate Vision Praha | |
| 3. | kata juniorky (18-20) | Anja | Lorbeer | Bushido Beelitz (GER) | |
| 3. | kata juniorky (18-20) | Sandra | Ripsch | KV Sachsen - Anhalt (GER) | |
| KUMITE | |||||
| kumite ml. žáci -40kg | |||||
| 1. | kumite ml. žáci -40kg | Martin | Turoň | KK Trend Bánovce nad Bebravou (SVK) | |
| 2. | kumite ml. žáci -40kg | Julien | Custinne | Champions Club (BEL) | |
| 3. | kumite ml. žáci -40kg | Arturs | Keiselis | Samuraj Madona (LAT) | |
| 3. | kumite ml. žáci -40kg | Yevgenij | Popov | Nika (UKR) | |
| kumite ml. žáci +40kg | |||||
| 1. | kumite ml. žáci +40kg | Nikita | Aprelenko | Nika (UKR) | |
| 2. | kumite ml. žáci +40kg | Vladimir | Zinovskij | Nika (UKR) | |
| 3. | kumite ml. žáci +40kg | Ilír | Kabashi | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 3. | kumite ml. žáci +40kg | Luděk | Soudný | Budó škola KK Písek | |
| kumite ml. žákyně BRH | |||||
| 1. | kumite ml. žákyně BRH | Chloe | Cooper | EKKA Caribbean (ENG) | |
| 2. | kumite ml. žákyně BRH | Amy | Nichols | Welsh Bushi Kai (WAL) | |
| 3. | kumite ml. žákyně BRH | Jessica | Day | Shindo Kai (ENG) | |
| 3. | kumite ml. žákyně BRH | Rhiannon | Ireland | Welsh Bushi Kai (WAL) | |
| kumite st. žáci -50kg | |||||
| 1. | kumite st. žáci -50kg | Ryan | Jay | EKKA Caribbean (ENG) | |
| 2. | kumite st. žáci -50kg | Mathew | Thomas | Welsh Bushi Kai (WAL) | |
| 3. | kumite st. žáci -50kg | Vjacheslav | Ponomarjov | Nika (UKR) | |
| 3. | kumite st. žáci -50kg | Vladimir | Zinovskij | Nika (UKR) | |
| kumite st. žáci +50kg | |||||
| 1. | kumite st. žáci +50kg | Patryk | Surma | Bushi-Do Bydgoszcz (POL) | |
| 2. | kumite st. žáci +50kg | Adrian | Wozniak | Harasuto Karate Klub (POL) | |
| 3. | kumite st. žáci +50kg | Matěj | Cvrk | Budó škola KK Písek | |
| 3. | kumite st. žáci +50kg | Richard | Hajdony | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| kumite st. žákyně BRH | |||||
| 1. | kumite st. žákyně BRH | Dominika | Tatarová | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| 2. | kumite st. žákyně BRH | Heidi | Jay | EKKA Caribbean (ENG) | |
| 3. | kumite st. žákyně BRH | Lenka | Földesiová | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 3. | kumite st. žákyně BRH | Ingrid | Suchánková | KK Europa Trenčín (SVK) | |
| kumite ml. dorostenci -50kg | |||||
| 1. | kumite ml. dorostenci -50kg | Garrick | Eastwood | Shindo Kai (ENG) | |
| 2. | kumite ml. dorostenci -50kg | Marek | Pohanka | Budó škola KK Písek | |
| 3. | kumite ml. dorostenci -50kg | Adrian | Ihnatowicz | Bushi-Do Bydgoszcz (POL) | |
| 3. | kumite ml. dorostenci -50kg | František | Kabourek | TJ Jeseník | |
| kumite ml. dorostenci -60kg | |||||
| 1. | kumite ml. dorostenci -60kg | Jordan | Hopkins | Welsh Bushi Kai (WAL) | |
| 2. | kumite ml. dorostenci -60kg | Piotr | Kamrowski | Bushi-Do Bydgoszcz (POL) | |
| 3. | kumite ml. dorostenci -60kg | Robin | Popelka | Karate České Budějovice | |
| 3. | kumite ml. dorostenci -60kg | Micka | Warnier | Champions Club (BEL) | |
| kumite ml. dorostenci +60kg | |||||
| 1. | kumite ml. dorostenci +60kg | Mike | Bjerregaard | Solrod Karate Klub (DEN) | |
| 2. | kumite ml. dorostenci +60kg | Adam | Prešinský | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 3. | kumite ml. dorostenci +60kg | Alex | Sell | Shuhari Kai (ENG) | |
| 3. | kumite ml. dorostenci +60kg | Steven | van der Hoek | Unity 99 Rotterdam (NED) | |
| kumite ml. dorostenky -50kg | |||||
| 1. | kumite ml. dorostenky -50kg | Laura | Pradelli | Champions Club (BEL) | |
| 2. | kumite ml. dorostenky -50kg | Katharina | Jäkel | Banzai-Karate E.T. Hirschberg/Saale (GER) | |
| 3. | kumite ml. dorostenky -50kg | Robin | Eijkenboom | Nizozemsko | |
| 3. | kumite ml. dorostenky -50kg | Miriama | Šošovicová | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| kumite ml. dorostenky +50kg | |||||
| 1. | kumite ml. dorostenky +50kg | Ashley | Timmer | Unity 99 Rotterdam (NED) | |
| 2. | kumite ml. dorostenky +50kg | Jana | Bitsch | Bushido Wolfhausen (GER) | |
| 3. | kumite ml. dorostenky +50kg | Nikky | Hoornweg | Unity 99 Rotterdam (NED) | |
| 3. | kumite ml. dorostenky +50kg | Petra | Macků | KESL RYU Praha | |
| kumite junioři (16-17) -55kg | |||||
| 1. | kumite junioři (16-17) -55kg | Pierre | Grifnée | KC Le Chardon (BEL) | |
| 2. | kumite junioři (16-17) -55kg | Raphael | Piras | KC Shin-Nin (BEL) | |
| 3. | kumite junioři (16-17) -55kg | Boris | Delhez | Tadashi-do Rotterdam (NED) | |
| 3. | kumite junioři (16-17) -55kg | Narek | Matevosjan | Taifu Tallin (EST) | |
| kumite junioři (16-17) -60kg | |||||
| 1. | kumite junioři (16-17) -60kg | Vincent | Vasseur | Unity 99 Rotterdam (NED) | |
| 2. | kumite junioři (16-17) -60kg | Gilles | Youmour | Champions Club (BEL) | |
| 3. | kumite junioři (16-17) -60kg | Boris | Delhez | Tadashi-do Rotterdam (NED) | |
| 3. | kumite junioři (16-17) -60kg | Marek | Granát | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| kumite junioři (16-17) -65kg | |||||
| 1. | kumite junioři (16-17) -65kg | Viktor | Viskup | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 2. | kumite junioři (16-17) -65kg | Quaassim | Hussain | BKO (ENG) | |
| 3. | kumite junioři (16-17) -65kg | Kain | Keppen | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | |
| 3. | kumite junioři (16-17) -65kg | Aleksey | Vitoz | Nika (UKR) | |
| kumite junioři (16-17) -70kg | |||||
| 1. | kumite junioři (16-17) -70kg | Rhys | Edwards | Welsh Bushi Kai (WAL) | |
| 2. | kumite junioři (16-17) -70kg | Anatoliy | Gorshkov | Nika (UKR) | |
| 3. | kumite junioři (16-17) -70kg | Václav | Dovolil | KESL RYU Praha | |
| 3. | kumite junioři (16-17) -70kg | Jakub | Nekuda | SVČ Domeček Brno | |
| kumite junioři (16-17) -75kg | |||||
| 1. | kumite junioři (16-17) -75kg | Ruviëne | Mathilda | Unity 99 Rotterdam (NED) | |
| 2. | kumite junioři (16-17) -75kg | O. | Zuiverloon | Unity 99 Rotterdam (NED) | |
| 3. | kumite junioři (16-17) -75kg | Lukáš | Honzík | SKK Shotokan Liberec | |
| kumite junioři (16-17) +75kg | |||||
| 1. | kumite junioři (16-17) +75kg | Petr | Toušek | SKK Shotokan Liberec | |
| 2. | kumite junioři (16-17) +75kg | Paul | Dorenberg | Nizozemsko | |
| 3. | kumite junioři (16-17) +75kg | James | Steadman | Southern England (ENG) | |
| kumite dorostenky -51kg | |||||
| 1. | kumite dorostenky -51kg | Anzhelika | Terlyga | Nika (UKR) | |
| 2. | kumite dorostenky -51kg | Olga | Trakalová | SKK Shotokan Liberec | |
| 3. | kumite dorostenky -51kg | Angelique | Meirsman | G.F.K. (BEL) | |
| kumite dorostenky -57kg | |||||
| 1. | kumite dorostenky -57kg | Marta | Dąbrowska | Harasuto Karate Klub (POL) | |
| 2. | kumite dorostenky -57kg | Dagmar | Kubinská | KK Ekonóm Trenčín (SVK) | |
| 3. | kumite dorostenky -57kg | Zhanna | Melnyk | Shogun Karate (UKR) | |
| 3. | kumite dorostenky -57kg | Viktória | Semaníková | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| kumite dorostenky +57kg | |||||
| 1. | kumite dorostenky +57kg | Ivana | Dučová | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| 2. | kumite dorostenky +57kg | Nikey | Bakker | Unity 99 Rotterdam (NED) | |
| 3. | kumite dorostenky +57kg | Anna | Dudziak | Harasuto Karate Klub (POL) | |
| 3. | kumite dorostenky +57kg | Katerina | Vanderer | Dao Tallin (EST) | |
| kumite junioři (18-20) -60kg | |||||
| 1. | kumite junioři (18-20) -60kg | Jonathan | Thaels | KC Le Chardon (BEL) | |
| 2. | kumite junioři (18-20) -60kg | Lukáš | Polzer | Spartak Hradec Králové | |
| 3. | kumite junioři (18-20) -60kg | Janis | Akhsas | Slavia TU Liberec | |
| 3. | kumite junioři (18-20) -60kg | David | Matevosjan | Taifu Tallin (EST) | |
| kumite junioři (18-20) -65kg | |||||
| 1. | kumite junioři (18-20) -65kg | Nicky | Koster | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | |
| 2. | kumite junioři (18-20) -65kg | Ievgenii | Melnyk | Shogun Karate (UKR) | |
| 3. | kumite junioři (18-20) -65kg | Antonio | Di Giovanni | KIME Seraing (BEL) | |
| 3. | kumite junioři (18-20) -65kg | Kevin | Seminck | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | |
| kumite junioři (18-20) -70kg | |||||
| 1. | kumite junioři (18-20) -70kg | Yannick | Piersotte | Sei Pai KC (BEL) | |
| 2. | kumite junioři (18-20) -70kg | Pavol | Duda | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| 3. | kumite junioři (18-20) -70kg | Leszek | Grzenkowicz | Bushi-Do Bydgoszcz (POL) | |
| 3. | kumite junioři (18-20) -70kg | Jiří | Pelnář | Budo SC Plzeň | |
| kumite junioři (18-20) -75kg | |||||
| 1. | kumite junioři (18-20) -75kg | Serhiy | Chervinskyi | Shogun Karate (UKR) | |
| 2. | kumite junioři (18-20) -75kg | Jerome | Essabri | KC Wallonie (BEL) | |
| 3. | kumite junioři (18-20) -75kg | Ondřej | Charvát | Karate Hlinsko | |
| 3. | kumite junioři (18-20) -75kg | David | Krejča | Budó škola KK Písek | |
| kumite junioři (18-20) -80kg | |||||
| 1. | kumite junioři (18-20) -80kg | Yevgenij | Stepanchuk | Nika (UKR) | |
| 2. | kumite junioři (18-20) -80kg | Yevhen | Motovylin | Shogun Karate (UKR) | |
| 3. | kumite junioři (18-20) -80kg | Klemens | Ewald | Bushi-Do Bydgoszcz (POL) | |
| kumite junioři (18-20) +80kg | |||||
| 1. | kumite junioři (18-20) +80kg | Tomáš | Reich | KESL RYU Praha | |
| 2. | kumite junioři (18-20) +80kg | Philip | Carlsen | Solrod Karate Klub (DEN) | |
| kumite junioři (18-20) BRH | |||||
| 1. | kumite junioři (18-20) BRH | Yevgenij | Stepanchuk | Nika (UKR) | |
| 2. | kumite junioři (18-20) BRH | Serhiy | Chervinskyi | Shogun Karate (UKR) | |
| 3. | kumite junioři (18-20) BRH | Yevhen | Motovylin | Shogun Karate (UKR) | |
| 3. | kumite junioři (18-20) BRH | Tomáš | Reich | KESL RYU Praha | |
| kumite juniorky (18-20) -53kg | |||||
| 1. | kumite juniorky (18-20) -53kg | Zuzana | Linhartová | Karate České Budějovice | |
| 2. | kumite juniorky (18-20) -53kg | Lucia | Kováčiková | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| 3. | kumite juniorky (18-20) -53kg | Pavla | Linhartová | Karate České Budějovice | |
| 3. | kumite juniorky (18-20) -53kg | Angelique | Meirsman | G.F.K. (BEL) | |
| kumite juniorky (18-20) -60kg | |||||
| 1. | kumite juniorky (18-20) -60kg | Zhanna | Melnyk | Shogun Karate (UKR) | |
| 2. | kumite juniorky (18-20) -60kg | Tereza | Matějková | SKK Shotokan Liberec | |
| 3. | kumite juniorky (18-20) -60kg | Petra | Gabrielová | Karate klub Trutnov | |
| 3. | kumite juniorky (18-20) -60kg | Laura | Sticca | G.F.K. (BEL) | |
| kumite juniorky (18-20) +60kg | |||||
| 1. | kumite juniorky (18-20) +60kg | Lene | Vrijsen | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | |
| 2. | kumite juniorky (18-20) +60kg | Ivana | Kučerová | Spartak Hradec Králové | |
| 3. | kumite juniorky (18-20) +60kg | Kirstine | Lind | Solrod Karate Klub (DEN) | |
| kumite juniorky BRH | |||||
| 1. | kumite juniorky BRH | Pavla | Linhartová | Karate České Budějovice | |
| 2. | kumite juniorky BRH | Zuzana | Linhartová | Karate České Budějovice | |
| 3. | kumite juniorky BRH | Lucia | Kováčiková | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| 3. | kumite juniorky BRH | Ivana | Kučerová | Spartak Hradec Králové | |
| kumite team junioři (18-20) | |||||
| 1. | kumite team junioři (18-20) | Unity 99 | |||
| 2. | kumite team junioři (18-20) | G.F.K. | |||
| 3. | kumite team junioři (18-20) | Shogun Karate | |||
| 3. | kumite team junioři (18-20) | Shogun Karate | |||
| kumite team juniorky (18-20) | |||||
| 1. | kumite team juniorky (18-20) | Shogun Karate | |||
| 2. | kumite team juniorky (18-20) | Harasuto Karate Klub (POL) | |||
| 3. | kumite team juniorky (18-20) | CMK Banská Bystrica (SVK) | |||
| 3. | kumite team juniorky (18-20) | Solrod Karate Klub (DEN) | |||
Související turnaje:
| Turnaj | Datum |
|---|---|
| Italian Grand Prix 2007 (Venice Cup) | 30.11.2007-02.12.2007 |
| Belgium Grand Prix 2007 | 04.11.2007 |
| Czech Grand Prix 2007 | 29.09.2007-30.09.2007 |
| Austrian Grand Prix 2007 | 21.04.2007-22.04.2007 |
| Irish Grand Prix 2007 | 31.03.2007-01.04.2007 |
| British Grand Prix 2007 | 20.01.2007-21.01.2007 |
| Italian Grand Prix 2006 - EGP (Venice Cup) | 02.12.2006-03.12.2006 |
Tisk
EN
FR
TR
DE
JP
CN