Yarışmacılar ve başarıları :
Herkes -
İsim: | Nikola Jovanović |
Kulüp: | Sırbistan / Belgrade K.F. |
Ülke: | ![]() |
Madalyalar:



Derece Çizelgesi:
kategori | Sırası |
---|---|
Dünya | 854. |
kumite bay -70kg (Dünya) | 306. |
kumite bay -75kg (Dünya) | 106. |
kumite bay 16-17 yas -70kg (Dünya) | 14. |
kumite bay 18-20 yas -70kg (Dünya) | 57. |
Derece | Turnuva | Kategori | Tarih | Puanlar |
---|---|---|---|---|
3. | Karate 1 World Cup - Thermana-Lasko 2013 | kumite bay -75kg | 16.03.2013 | 32 |
3. | Karate 1 - Salzburg 2011 | kumite bay -75kg | 12.11.2011 | 60 |
5. | Austrian Open 2010 | kumite bay -75kg | 09.10.2010 | 30 |
2. | Akademické mistrovství světa 2010 | kumite bay -75kg | 15.07.2010 | 160 |
7. | Under 21 European Cup 2010 | kumite bay 18-20 yas -78kg | 07.02.2010 | 10 |
1. | WKF Under 21 World Cup 2009 | kumite bay 18-20 yas -78kg | 12.11.2009 | 240 |
2. | Under 21 European Cup 2009 | kumite bay 18-20 yas -78kg | 01.02.2009 | 80 |
3. | Grand Prix Croatia 2009 | kumite bay -78kg | 10.01.2009 | 16 |
2. | Grand Prix Croatia 2008 | kumite bay 18-20 yas -70kg | 19.01.2008 | 24 |
7. | Podgorica Open 2007 | kumite bay -70kg | 15.12.2007 | 5 |
3. | MS dorostu a juniorů 2007 | kumite bay 16-17 yas -70kg | 19.10.2007 | 200 |
7. | ME dorostu a juniorů 2007 | kumite bay 16-17 yas -70kg | 09.02.2007 | 25 |
3. | Grand Prix Croatia 2007 | kumite bay 16-17 yas -70kg | 20.01.2007 | 6 |
Toplam: | 888 |
