Yarışmacılar ve başarıları :
Herkes -
İsim: | Adam Křivka |
Kulüp: | SVČ DOMEČEK Brno |
Ülke: | Çek Cumhuriyeti |
Seçim: | |
grup: Czech yarışmacılar | |
kategori: kata | |
şu yıldan beri: 2006 |
Madalyalar: 3x 9x 12x
Derece Çizelgesi:
Derece | Turnuva | Kategori | Tarih | Puanlar |
---|---|---|---|---|
1. | Mistrovství ČR SKIF 2019 | kata bay 18-19 yas | 28.04.2019 | 24 |
5. | Mistrovství ČR 2018 | kata bay 18-20 yas | 08.12.2018 | 8 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 2.kolo | kata bay 18-20 yas | 19.05.2018 | 6 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 1.kolo | kata bay 18-20 yas | 11.03.2018 | 6 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 1.kolo | kata bay | 11.03.2018 | 3 |
3. | Mistrovství ČR 2017 | kata bay 16-17 yas | 02.12.2017 | 16 |
2. | North Bohemia 2017 | kata bay 16-17 yas | 14.10.2017 | 16 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 2.kolo | kata bay 16-17 yas | 28.05.2017 | 12 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 1.kolo | kata bay 16-17 yas | 09.04.2017 | 12 |
7. | Mistrovství ČR 2016 | kata bay 16-17 yas | 03.12.2016 | 4 |
5. | North Bohemia 2016 | kata bay 16-17 yas | 15.10.2016 | 4 |
2. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2016 | kata bay 16-17 yas | 07.05.2016 | 16 |
3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2016 | kata bay 14-15 yas | 07.05.2016 | 8 |
3. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | kata bay 14-15 yas | 10.10.2015 | 12 |
1. | Bohemia Open 2015 | kata bay 14-15 yas | 12.09.2015 | 24 |
2. | NP žactva a dorostu 2015 - 2.kolo | kata bay 14-15 yas | 30.05.2015 | 24 |
2. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2015 | kata bay 14-15 yas | 09.05.2015 | 16 |
2. | NP žactva a dorostu 2015 - 1.kolo | kata bay 14-15 yas | 28.03.2015 | 24 |
5. | Mistrovství ČR mládeže 2014 | kata bay 14-15 yas | 07.12.2014 | 8 |
3. | NP žactva a dorostu 2014 - 3.kolo | kata bay 14-15 yas | 08.11.2014 | 12 |
2. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2014 | kata bay 12-13 yas | 03.05.2014 | 16 |
3. | Mistrovství ČR žáků 2013 | kata bay 12-13 yas | 07.12.2013 | 16 |
3. | NP mládeže 2013 - 3.kolo | kata bay 12-13 yas | 16.11.2013 | 8 |
2. | Bohemia Open 2013 | kata bay 12-13 yas | 27.10.2013 | 16 |
7. | Grand Prix Ústí n/L 2013 | kata bay 12-13 yas | 25.05.2013 | 3 |
1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2013 | kata bay 12-13 yas | 04.05.2013 | 36 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2013 | kata bay 12-13 yas | 27.04.2013 | 10 |
5. | NP mládeže 2013 - 1.kolo | kata bay 12-13 yas | 13.04.2013 | 4 |
2. | Silesia Cup 2012 | kata bay 12-13 yas | 10.11.2012 | 16 |
3. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2012 | kata bay 12-13 yas | 05.05.2012 | 8 |
2. | North Bohemia 2011 | kata bay -11 yas | 05.11.2011 | 24 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2011 | kata bay -11 yas | 28.05.2011 | 12 |
7. | Mistrovství ČR žáků 2010 | kata bay -11 yas | 05.12.2010 | 4 |
3. | Silesia Cup 2010 | kata bay -11 yas | 30.10.2010 | 4 |
7. | Grand Prix Ústí n/L 2010 | kata bay -11 yas | 22.05.2010 | 3 |
3. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2010 | kata bay -11 yas | 08.05.2010 | 8 |
Toplam: | 443 |
^ Yukarı
Yazdır