クラブとその成績 :
日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2014 | Grand Prix Hradec Králové 2014 | 1 | 20 | ||||
27.04.2013 | Grand Prix Hradec Králové 2013 | 3 | 1 | 1 | 210 | ||
14.04.2013 | GP Slovakia 2013 | 1 | 1 | 1 | 72 | ||
15.09.2012 | Budapest Open 2012 | 1 | 16 | ||||
21.04.2012 | Grand Prix Hradec Králové 2012 | 1 | 2 | 100 | |||
15.04.2012 | GP Slovakia 2012 | 2 | 3 | 112 | |||
25.09.2010 | Budapest Open 2010 | 1 | 16 | ||||
09.01.2010 | Grand Prix Croatia 2010 | 1 | 5 | 112 | |||
24.10.2009 | Austrian Open 2009 | 1 | 1 | 1 | 105 | ||
19.09.2009 | Budapest Open 2009 | 1 | 1 | 48 | |||
03.04.2009 | Italian Open 2009 | 1 | 15 | ||||
10.01.2009 | Grand Prix Croatia 2009 | 2 | 32 | ||||
20.09.2008 | Budapest Open 2008 | 1 | 16 | ||||
19.01.2008 | Grand Prix Croatia 2008 | 1 | 36 | ||||
Sum: | 910 |
印刷