Compétiteurs et leurs succès :
| Nom: | Ladislav Čížek |
| Club: | KESL RYU SHOTOKAN z.s. / Karate klub Spektra Praha |
| Pays: | République tchèque |
Médailles:
Classement dans les tableaux:
| categorie | Position |
|---|---|
| Monde | 4432. |
| kata homme 14-15 ans (Cz) | 536. |
| kata homme 16-17 ans (Cz) | 104. |
| kumite homme 14-15 ans +65kg (Cz) | 28. |
| kumite homme 16-17 ans +75kg (Cz) | 13. |
| kumite homme16-17 ans +76kg (Cz) | 27. |
| Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Grand Prix Hradec Králové 2009 | kumite homme16-17 ans +76kg | 25.04.2009 | 8 |
| 7. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2008 | kata homme 16-17 ans | 06.12.2008 | 4 |
| 1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2008 | kumite homme 15-17 ans +70kg | 22.11.2008 | 24 |
| 2. | North Bohemia 2008 | kumite homme16-17 ans +76kg | 18.10.2008 | 24 |
| 5. | North Bohemia 2008 | kata homme 16-17 ans | 18.10.2008 | 6 |
| 1. | Shotokan Cup 2008 | kumite homme16-17 ans +76kg | 11.10.2008 | 24 |
| 2. | Shotokan Cup 2008 | kata homme 16-17 ans | 11.10.2008 | 16 |
| 5. | Czech Grand Prix 2008 | kata homme 16-17 ans | 04.10.2008 | 8 |
| 7. | Czech Grand Prix 2008 | kumite homme16-17 ans +76kg | 04.10.2008 | 4 |
| 3. | Grand Prix Ústí n/L 2008 | kumite homme16-17 ans +76kg | 31.05.2008 | 8 |
| 3. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2008 | kumite homme16-17 ans +76kg | 10.05.2008 | 8 |
| 2. | Grand Prix Hradec Králové 2008 | kumite homme16-17 ans +76kg | 22.03.2008 | 24 |
| 5. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2007 | kumite homme 16-17 ans +75kg | 01.12.2007 | 3 |
| 3. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2007 | kumite homme 15-17 ans +70kg | 24.11.2007 | 4 |
| 3. | NP dorostu a juniorů 2007 - 3.kolo + North Bohemia 2007 | kumite homme 16-17 ans +75kg | 03.11.2007 | 4 |
| 2. | Shotokan Cup 2007 | kata homme 16-17 ans | 06.10.2007 | 4 |
| 3. | Shotokan Cup 2007 | kumite homme 16-17 ans +75kg | 06.10.2007 | 2 |
| 2. | Wakizaši Cup 2007 | kumite homme 16-17 ans +70kg | 15.09.2007 | 4 |
| 3. | NP dorostu a juniorů 2007 - 2.kolo | kumite homme 16-17 ans +75kg | 02.06.2007 | 4 |
| 5. | NP dorostu a juniorů 2007 - 1.kolo | kata homme 16-17 ans | 12.05.2007 | 2 |
| 5. | NP dorostu a juniorů 2007 - 1.kolo | kumite homme 16-17 ans +75kg | 12.05.2007 | 2 |
| 3. | Velká cena Nymburka 2007 | kumite homme 14-15 ans +65kg | 17.03.2007 | 2 |
| 7. | NP dorostu a juniorů 2006 - 3.kolo | kata homme 14-15 ans | 11.11.2006 | 1 |
| 3. | NP dorostu a juniorů 2006 - 1. kolo, Praha | kumite homme 14-15 ans +65kg | 13.05.2006 | 4 |
| Somme: | 194 | |||
^ Top

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
