Compétiteurs et leurs succès :
| Nom: | Karin Košíková |
| Club: | KARATE SPORT RELAX z.s. |
| Pays: | République tchèque |
Médailles:
Classement dans les tableaux:
| categorie | Position |
|---|---|
| kata femme (Cz) | 91. |
| kata femme 12-13 ans (Cz) | 444. |
| kata femme 16-17 ans (Cz) | 339. |
| Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
|---|---|---|---|---|
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 1.kolo | kata femme | 09.04.2017 | 6 |
| 5. | Grand Prix Hradec Králové 2012 | kata femme | 21.04.2012 | 10 |
| 5. | NP seniorů 2012 - 1.kolo | kata femme | 21.01.2012 | 4 |
| 5. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2011 | kata femme 15-17 ans | 19.11.2011 | 4 |
| 5. | Ostrava Grand Prix 2011 | kata femme | 22.10.2011 | 4 |
| 5. | NP dorostu a juniorů 2006 - 3.kolo | kata femme 16-17 ans | 11.11.2006 | 2 |
| 3. | Velká cena Nymburka 2005 | kata femme 12-13 ans | 23.04.2005 | 2 |
| Somme: | 32 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
