Clubs et leurs succès :
Club:
Période: 2024 - 2025
Somme:
98x
103x
190x
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
Champions team z.s.
Période: 2024 - 2025
Somme:



Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
Date | Tournois | Or | Argent | Bronze | 5. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 | 1 | 1 | 2 | 26 | |||
29.03.2025 | 1 | 12 | |||||
29.03.2025 | 3 | 2 | 2 | 5 | 128 | ||
01.12.2024 | 1 | 1 | 24 | ||||
30.11.2024 | 1 | 1 | 3 | 2 | 144 | ||
29.11.2024 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 152 | |
03.11.2024 | 2 | 8 | |||||
02.11.2024 | 3 | 1 | 2 | 2 | 164 | ||
02.11.2024 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 152 | |
09.06.2024 | 2 | 1 | 16 | ||||
08.06.2024 | 2 | 1 | 2 | 120 | |||
08.06.2024 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 180 | |
07.04.2024 | 1 | 1 | 16 | ||||
06.04.2024 | 3 | 1 | 1 | 144 | |||
06.04.2024 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 182 | |
Sum: | 1468 |
