Clubs et leurs succès :
Club:
période: 2019
Somme:
78x
83x
143x
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
Champions team z.s.
période: 2019
Somme:



- Montrer tous les résultats depuis 2 ans
- Carnet d'adresses
- Tableaux des compétiteurs
- Spécification des médailles par année
- Photo galerie (0)
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
Date | Tournois | Or | Argent | Bronze | 5. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2019 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 212 | |
09.11.2019 | 2 | 1 | 4 | 90 | |||
05.10.2019 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 156 | |
29.09.2019 | 2 | 1 | 4 | 144 | |||
15.06.2019 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 224 | |
08.06.2019 | 1 | 1 | 5 | 5 | 150 | ||
01.06.2019 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 147 | |
07.04.2019 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 183 | |
07.04.2019 | 1 | 48 | |||||
Sum: | 1354 |
