Clubs et leurs succès :

Hongrie
période: 2009
Somme:



- Montrer tous les résultats depuis 2 ans
- Carnet d'adresses
- Tableaux des compétiteurs
- Spécification des médailles par année
- Photo galerie (1)
Montrer l'année: 1990 | 1992 | 1995 | 1999 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Tous
Date | Tournois | Or | Argent | Bronze | 5. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2009 | Championnats du Monde Cadets/Juniors 2009 | 3 | 2 | 1 | 850 | ||
12.11.2009 | WKF Under 21 World Cup 2009 | 1 | 160 | ||||
03.10.2009 | Czech Grand Prix 2009 | 12 | 12 | 17 | 4 | 1 | 1268 |
19.09.2009 | Budapest Open 2009 | 2 | 1 | 80 | |||
25.07.2009 | Jeux Mondiaux 2009 | 1 | 600 | ||||
20.06.2009 | European Karate Cup Open of Youth 2009 | 8 | 7 | 12 | 3 | 618 | |
08.05.2009 | Championnats d'Europe Seniors 2009 | 1 | 2 | 1 | 225 | ||
25.04.2009 | Grand Prix Hradec Králové 2009 | 9 | 8 | 14 | 11 | 4 | 1016 |
19.04.2009 | GP Slovakia 2009 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 400 |
03.04.2009 | Italian Open 2009 | 1 | 60 | ||||
28.02.2009 | Harasuto Cup 2009 | 14 | 10 | 19 | 13 | 1 | 1404 |
01.02.2009 | Under 21 European Cup 2009 | 1 | 1 | 1 | 150 | ||
30.01.2009 | Championnats d'Europe Cadets/Juniors 2009 | 1 | 3 | 600 | |||
10.01.2009 | Grand Prix Croatia 2009 | 4 | 64 | ||||
Sum: | 7495 |
