Clubs et leurs succès :
Club:
période: 2010
Somme:
54x
63x
120x
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
Ukrainian Team
période: 2010
Somme:



- Montrer tous les résultats depuis 2 ans
- Carnet d'adresses
- Tableaux des compétiteurs
- Spécification des médailles par année
- Photo galerie (10)
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
Date | Tournois | Or | Argent | Bronze | 5. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2010 | Austrian Open 2010 | 1 | 1 | 1 | 105 | ||
25.09.2010 | Budapest Open 2010 | 8 | 8 | 28 | 1088 | ||
24.04.2010 | Grand Prix Hradec Králové 2010 | 5 | 7 | 18 | 13 | 4 | 1090 |
27.02.2010 | Harasuto Cup 2010 | 1 | 17 | 9 | 153 | ||
Sum: | 2436 |
