Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle - 
| Bezeichnung: | Tomáš Matějka | 
		
| Clubs: | Sokol Velký Osek / TJ Baník Příbram - Karate / Karate Kolín | 
| Land: |   Tschechische Republik | 
        
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Kategorie | Position | 
|---|---|
| kumite männer -80kg (Cz) | 8. | 
| kumite männer +75kg (Cz) | 36. | 
| kumite männer +80kg (Cz) | 9. | 
| kumite männer OPEN (Cz) | 65. | 
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 3. | Mistrovství ČR seniorů 2008 | kumite männer +80kg | 29.03.2008 | 16 | 
| 2. | NP seniorů 2008 - 2.kolo | kumite männer +80kg | 03.02.2008 | 16 | 
| 3. | NP seniorů 2008 - 2.kolo | kumite männer OPEN | 03.02.2008 | 8 | 
| 1. | North Bohemia 2007 | kumite männer +80kg | 03.11.2007 | 12 | 
| 3. | North Bohemia 2007 | kumite männer OPEN | 03.11.2007 | 4 | 
| 2. | Wakizaši Cup 2007 | kumite männer +80kg | 15.09.2007 | 4 | 
| 3. | Wakizaši Cup 2007 | kumite männer OPEN | 15.09.2007 | 2 | 
| 3. | Mistrovství ČR seniorů 2007 | kumite männer -80kg | 24.03.2007 | 8 | 
| 1. | Velká cena Nymburka 2007 | kumite männer OPEN | 17.03.2007 | 6 | 
| 2. | Velká cena Nymburka 2007 | kumite männer +75kg | 17.03.2007 | 4 | 
| 2. | NP seniorů 2007 - 3.kolo | kumite männer -80kg | 03.03.2007 | 8 | 
| 1. | Wakizaši Cup 2006 | kumite männer -80kg | 06.05.2006 | 6 | 
| 1. | Wakizaši Cup 2006 | kumite männer OPEN | 06.05.2006 | 6 | 
| 1. | Velká cena Nymburka 2006 | kumite männer OPEN | 15.04.2006 | 6 | 
| 2. | Velká cena Nymburka 2006 | kumite männer +75kg | 15.04.2006 | 4 | 
| 3. | NP seniorů 2006 - 2.kolo | kumite männer -80kg | 11.02.2006 | 4 | 
| 3. | North Bohemia 2005 | kumite männer OPEN | 05.11.2005 | 4 | 
| 2. | Mistrovství ČR seniorů 2005 | kumite männer -80kg | 02.04.2005 | 16 | 
| 1. | Wakizaši Cup 2005 | kumite männer -80kg | 05.03.2005 | 6 | 
| 3. | Wakizaši Cup 2005 | kumite männer OPEN | 05.03.2005 | 2 | 
| 1. | NP seniorů 2005 - 2.kolo | kumite männer -80kg | 19.02.2005 | 12 | 
| 3. | NP seniorů 2005 - 1.kolo | kumite männer -80kg | 22.01.2005 | 4 | 
| Gesamt: | 158 | |||
^ Nach oben

 CZ
 EN
 FR
 TR
 JP
 CN
