Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
| Bezeichnung: | Jozo Dabović |
| Clubs: | Montenegro / Budućnost Podgorica / Serbien |
| Land: | Montenegro |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Kategorie | Position |
|---|---|
| Welt | 2043. |
| kumite männer -60kg (Welt) | 336. |
| kumite männer -65kg (Welt) | 271. |
| kumite männer -67kg (Welt) | 54. |
| kumite männer 18-20 jahre -60kg (Welt) | 84. |
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Akademické ME 2013 | kumite männer -67kg | 18.07.2013 | 10 |
| 1. | Karate 1 World Cup - Thermana-Lasko 2013 | kumite männer -67kg | 16.03.2013 | 96 |
| 2. | Akademické ME 2011 | kumite männer -67kg | 21.07.2011 | 80 |
| 2. | Budapest Open 2009 | kumite männer -67kg | 19.09.2009 | 32 |
| 5. | Akademické ME 2009 | kumite männer -60kg | 16.07.2009 | 20 |
| 2. | Grand Prix Croatia 2008 | kumite männer 18-20 jahre -60kg | 19.01.2008 | 24 |
| 7. | Podgorica Open 2007 | kumite männer -65kg | 15.12.2007 | 5 |
| Gesamt: | 267 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN

Montenegro