Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | David Jobst |
Clubs: | Bayerischer Karate Bund / 1. CKKS Traunreut |
Land: | ![]() |
Medaille:

Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
kumite männer -75kg (Welt) | 435. |
kumite männer 18-20 jahre OPEN (Welt) | 61. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
3. | Euro Grand Prix Pilsen 2018 | kumite männer -75kg | 13.10.2018 | 20 |
3. | Euro Grand Prix Pilsen 2014 | kumite männer 18-20 jahre -78kg | 18.10.2014 | 20 |
5. | Euro Grand Prix Pilsen 2014 | kumite männer -75kg | 18.10.2014 | 10 |
3. | Krokoyama Cup 2012 | kumite männer 18-20 jahre -68kg | 14.04.2012 | 12 |
3. | Krokoyama Cup 2012 | kumite männer 18-20 jahre OPEN | 14.04.2012 | 12 |
Gesamt: | 74 |
