Übersicht der Wettkämpfe und ihrer Ergebnisse:
Grand Prix Croatia 2010 - 09.01.2010 - 10.01.2010
Stadt | Samobor |
---|---|
Land | Kroatien |
Clubs auf Medaille Positionen | 83 |
Länder auf Medaille Positionen | 16 |
Bewertung | 48-32-16-8-4 |
Bewertung der Turnierqualität:
69.44%
|
Stimme:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gesamt: 18x |
Ordnen nach: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Kategorie | Vorname | Nachname | Clubs/Team | |
KATA | |||||
kata männer -9 jahre | |||||
1. | kata männer -9 jahre | Frane | Pejković | Sokol Split | CRO ![]() |
2. | kata männer -9 jahre | Davor | Drempetić | KK Bushido | CRO ![]() |
3. | kata männer -9 jahre | Amar | Hamamdžić | KK Sloboda Tuzla | BIH ![]() |
3. | kata männer -9 jahre | Luka | Tomić | KK Tempo Zagreb | CRO ![]() |
kata männer -11 jahre | |||||
1. | kata männer -11 jahre | Bruno | Drempetić | KK Bushido | CRO ![]() |
2. | kata männer -11 jahre | Frane | Pejković | Sokol Split | CRO ![]() |
3. | kata männer -11 jahre | Zdravko | Grgić | KK Croatia Zagreb | CRO ![]() |
3. | kata männer -11 jahre | Mersad | Hanković | KK Tigar Sisak | CRO ![]() |
kata frauen -9 jahre | |||||
1. | kata frauen -9 jahre | Tina | Čater | KK Shotokan Valenje | SLO ![]() |
2. | kata frauen -9 jahre | Petra | Brlenčić | Ivanec | CRO ![]() |
3. | kata frauen -9 jahre | Manca | Komac | ŠD Gorica | SLO ![]() |
3. | kata frauen -9 jahre | Brina Lucija | Štruc | KK Shotokan Valenje | SLO ![]() |
kata frauen -12 jahre | |||||
1. | kata frauen -12 jahre | Brina Lucija | Štruc | KK Shotokan Valenje | SLO ![]() |
2. | kata frauen -12 jahre | Kiti | Smiljan | Slowenien | SLO ![]() |
3. | kata frauen -12 jahre | Viktoria | Hieber | Senshi KC | HUN ![]() |
3. | kata frauen -12 jahre | Lamija | Kajmak | Bosnien und Herzegowina | BIH ![]() |
kata männer 12-13 jahre | |||||
1. | kata männer 12-13 jahre | Andelko | Meter | Kroatien | CRO ![]() |
2. | kata männer 12-13 jahre | Fahrudin | Delilović | Mladost Vitez | BIH ![]() |
3. | kata männer 12-13 jahre | Marco | Bonutto | Italien | ITA ![]() |
3. | kata männer 12-13 jahre | Bruno | Drempetić | KK Bushido | CRO ![]() |
kata frauen 12-13 jahre | |||||
1. | kata frauen 12-13 jahre | Rebecca | Smolčić | KK Samobor Anindol | CRO ![]() |
2. | kata frauen 12-13 jahre | Zenira | Bektaš | Mladost Vitez | BIH ![]() |
3. | kata frauen 12-13 jahre | Alíz | Gyenes | Senshi KC | HUN ![]() |
3. | kata frauen 12-13 jahre | Laura Timea | Sterck | Ungarn | HUN ![]() |
kata männer 14-15 jahre | |||||
1. | kata männer 14-15 jahre | Roland | Bagita | Slovakia | SVK ![]() |
2. | kata männer 14-15 jahre | Botond | Nagy | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kata männer 14-15 jahre | Ivan | Camin | Tuscany Competitors | ITA ![]() |
3. | kata männer 14-15 jahre | Liran | Feinstein | Israel | ISR ![]() |
kata frauen 14-15 jahre | |||||
1. | kata frauen 14-15 jahre | Dorota | Balciarova | Slovakia | SVK ![]() |
2. | kata frauen 14-15 jahre | Katarina | Piperin | Serbien | SRB ![]() |
3. | kata frauen 14-15 jahre | Villa | Carlotta | Italien | ITA ![]() |
3. | kata frauen 14-15 jahre | Nina | Dordević | Mazedonien | MKD ![]() |
kata männer 16-17 jahre | |||||
1. | kata männer 16-17 jahre | Michal | Toure | Slovakia | SVK ![]() |
2. | kata männer 16-17 jahre | Marco | Pasetto | Goju Kai Veneta | ITA ![]() |
3. | kata männer 16-17 jahre | Christopher | Rohde Skotte | Dänemark | DEN ![]() |
3. | kata männer 16-17 jahre | Almin | Salkić | Slowenien | SLO ![]() |
kata frauen 16-17 jahre | |||||
1. | kata frauen 16-17 jahre | Ingrid | Suchánková | Slovakia | SVK ![]() |
2. | kata frauen 16-17 jahre | Nina | Mariček | KK Mon Chi | SLO ![]() |
3. | kata frauen 16-17 jahre | Puliksenija | Jovanovska | Mazedonien | MKD ![]() |
3. | kata frauen 16-17 jahre | Tijana | Koleska | Mazedonien | MKD ![]() |
kata team männer -9 jahre | |||||
1. | kata team männer -9 jahre | Sokol Split (CRO) | CRO ![]() | ||
2. | kata team männer -9 jahre | KK Jastreb (CRO) | CRO ![]() | ||
kata team männer -11 jahre | |||||
1. | kata team männer -11 jahre | KK Jastreb (CRO) | CRO ![]() | ||
kata team frauen -9 jahre | |||||
1. | kata team frauen -9 jahre | KK Shotokan Valenje (SLO) | SLO ![]() | ||
2. | kata team frauen -9 jahre | KK Ronin (CRO) | CRO ![]() | ||
3. | kata team frauen -9 jahre | KK Samobor Anindol (CRO) | CRO ![]() | ||
kata team frauen -11 jahre | |||||
1. | kata team frauen -11 jahre | KK Ronin (CRO) | CRO ![]() | ||
2. | kata team frauen -11 jahre | Ferhat D. Feri (BIH) | BIH ![]() | ||
3. | kata team frauen -11 jahre | KK Tigar Sisak (CRO) | CRO ![]() | ||
kata team frauen 12-13 jahre | |||||
1. | kata team frauen 12-13 jahre | KK Samobor Anindol (CRO) | CRO ![]() | ||
2. | kata team frauen 12-13 jahre | KK Tigar Sisak (CRO) | CRO ![]() | ||
3. | kata team frauen 12-13 jahre | KK Polet Zagreb (CRO) | CRO ![]() | ||
3. | kata team frauen 12-13 jahre | Mladost Vitez (BIH) | BIH ![]() | ||
KUMITE | |||||
kumite männer -11 jahre -30kg | |||||
1. | kumite männer -11 jahre -30kg | Ivan | Križanac | Bosnien und Herzegowina | BIH ![]() |
2. | kumite männer -11 jahre -30kg | Petar | Rod | Kroatien | CRO ![]() |
3. | kumite männer -11 jahre -30kg | Josip | Cafuk | KK Ronin | CRO ![]() |
3. | kumite männer -11 jahre -30kg | Stjepan | Iharoš | Karate Club Virovitica | CRO ![]() |
kumite männer -11 jahre -34kg | |||||
1. | kumite männer -11 jahre -34kg | Kenan | Ethemi | Bosnien und Herzegowina | CRO ![]() |
2. | kumite männer -11 jahre -34kg | Tomislav | Šaško | Koprivnica | CRO ![]() |
3. | kumite männer -11 jahre -34kg | David | Bajde | Student Zagreb | CRO ![]() |
3. | kumite männer -11 jahre -34kg | Nikola | Jeličić | Oblić | BIH ![]() |
kumite männer -11 jahre -38kg | |||||
1. | kumite männer -11 jahre -38kg | Filip | Novak | M.Subotica | CRO ![]() |
2. | kumite männer -11 jahre -38kg | Tino | Ptičar | Mladost Ivanić Grad | CRO ![]() |
3. | kumite männer -11 jahre -38kg | Jure | Gornišek | Oplotnica | SLO ![]() |
3. | kumite männer -11 jahre -38kg | Stefan | Ilić | Oblić | BIH ![]() |
kumite männer -11 jahre -42kg | |||||
1. | kumite männer -11 jahre -42kg | Pintar | Moreno | KK Novi Grad | BIH ![]() |
2. | kumite männer -11 jahre -42kg | Igor Katanec | Beketić | Kroatien | CRO ![]() |
3. | kumite männer -11 jahre -42kg | Dominik | Konjević | Nova Gradiška | CRO ![]() |
3. | kumite männer -11 jahre -42kg | Leonard | Šogorić | KK Samobor Anindol | CRO ![]() |
kumite männer -11 jahre +42kg | |||||
1. | kumite männer -11 jahre +42kg | Mateo | Nikolić | Kroatien | CRO ![]() |
2. | kumite männer -11 jahre +42kg | Mirsad | Halilagić | Ferhat D. Feri | BIH ![]() |
3. | kumite männer -11 jahre +42kg | Leon | Marciuš | Medimurje | CRO ![]() |
3. | kumite männer -11 jahre +42kg | Ivor | Trojnar | KK Nedelišće | CRO ![]() |
kumite frauen -11 jahre -32kg | |||||
1. | kumite frauen -11 jahre -32kg | Luna | Hamer | Medimurje | CRO ![]() |
2. | kumite frauen -11 jahre -32kg | Damira | Oremuš | Fortiter Kaštela | CRO ![]() |
3. | kumite frauen -11 jahre -32kg | Sadea | Bečirović | Susedgrad | CRO ![]() |
3. | kumite frauen -11 jahre -32kg | Melanija | Hrgarek | Ivanec | CRO ![]() |
kumite frauen -11 jahre -36kg | |||||
1. | kumite frauen -11 jahre -36kg | Ines | Grdenić | Kroatien | CRO ![]() |
2. | kumite frauen -11 jahre -36kg | Ena | Zrinščak | Metal Jurdani | CRO ![]() |
3. | kumite frauen -11 jahre -36kg | Marija | Čavka | Kroatien | CRO ![]() |
3. | kumite frauen -11 jahre -36kg | Lora | Fratric | KK Jastreb | CRO ![]() |
kumite frauen -11 jahre -40kg | |||||
1. | kumite frauen -11 jahre -40kg | Erika | Čižmar | Podravski Sokol | CRO ![]() |
2. | kumite frauen -11 jahre -40kg | Ana | Vretenar | Opatija Tad Rijeka | CRO ![]() |
3. | kumite frauen -11 jahre -40kg | Reana | Radovčić | Finida | CRO ![]() |
3. | kumite frauen -11 jahre -40kg | Lidija | Tušek | Kroatien | CRO ![]() |
kumite frauen -11 jahre +40kg | |||||
1. | kumite frauen -11 jahre +40kg | Marina | Barac | Kroatien | CRO ![]() |
2. | kumite frauen -11 jahre +40kg | Laura | Rehak | Kroatien | CRO ![]() |
3. | kumite frauen -11 jahre +40kg | Aicha Zakia | Boussebaa | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite frauen -11 jahre +40kg | Tiana | Lukavečki | Ivanec | CRO ![]() |
kumite männer 12-13 jahre -36kg | |||||
1. | kumite männer 12-13 jahre -36kg | Adonis | Markasheviq | Montenegro | MNE ![]() |
2. | kumite männer 12-13 jahre -36kg | Lucijano | Danić | Karate Club Virovitica | CRO ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre -36kg | Samedin | Hodzić | Mladost Vitez | BIH ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre -36kg | Vilim | Mursić | KK Nedelišće | CRO ![]() |
kumite männer 12-13 jahre -41kg | |||||
1. | kumite männer 12-13 jahre -41kg | Boran | Berak | Kroatien | CRO ![]() |
2. | kumite männer 12-13 jahre -41kg | Filip | Habek | Ivanec | CRO ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre -41kg | Munir | Šišić | Bosnien und Herzegowina | BIH ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre -41kg | Fran | Vukonić | KK Učka | CRO ![]() |
kumite männer 12-13 jahre -45kg | |||||
1. | kumite männer 12-13 jahre -45kg | Mateo | Šitum | Susedgrad | CRO ![]() |
2. | kumite männer 12-13 jahre -45kg | Mateo | Nikolić | Kroatien | CRO ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre -45kg | Benjamin | Heda | KK Nedelišće | CRO ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre -45kg | Darian | Lisjak | KK Nedelišće | CRO ![]() |
kumite männer 12-13 jahre -48kg | |||||
1. | kumite männer 12-13 jahre -48kg | Aleksandar | Tintor | Impuls Ponte Rosso | SRB ![]() |
2. | kumite männer 12-13 jahre -48kg | Karlo | Raguž | Dakovo | CRO ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre -48kg | Ivan | Iharoš | Karate Club Virovitica | CRO ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre -48kg | Jaka | Komac | ŠD Gorica | SLO ![]() |
kumite männer 12-13 jahre -52kg | |||||
1. | kumite männer 12-13 jahre -52kg | Nikolas | Obadič | Globus Čakovec | CRO ![]() |
2. | kumite männer 12-13 jahre -52kg | Nicola | Manias | Italien | ITA ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre -52kg | Jan | Piltaver | Slowenien | SLO ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre -52kg | Kevin | Žuber | Slowenien | SLO ![]() |
kumite männer 12-13 jahre -57kg | |||||
1. | kumite männer 12-13 jahre -57kg | Alen | Grdenić | Centar Velika Gorica | CRO ![]() |
2. | kumite männer 12-13 jahre -57kg | Patrik | Šumandl | Slowenien | SLO ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre -57kg | Domagoj | Grgurić | Kroatien | CRO ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre -57kg | Anel | Hadžimuratagič | KK Ronin | CRO ![]() |
kumite männer 12-13 jahre +57kg | |||||
1. | kumite männer 12-13 jahre +57kg | Nikola | Brković | Mladost Ivanić Grad | CRO ![]() |
2. | kumite männer 12-13 jahre +57kg | Matija | Kos | Centar Velika Gorica | CRO ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre +57kg | Filip | Barac | Viktorija Rijeka | CRO ![]() |
3. | kumite männer 12-13 jahre +57kg | Vanja | Lončar | Slavko Krivski Termal | CRO ![]() |
kumite frauen 12-13 jahre -40kg | |||||
1. | kumite frauen 12-13 jahre -40kg | Zenira | Bektaš | Mladost Vitez | BIH ![]() |
2. | kumite frauen 12-13 jahre -40kg | Jelena | Bužanić | KK Nedelišće | CRO ![]() |
3. | kumite frauen 12-13 jahre -40kg | Mirnesa | Bektaš | Bosnien und Herzegowina | BIH ![]() |
3. | kumite frauen 12-13 jahre -40kg | Ines | Grdenić | Kroatien | CRO ![]() |
kumite frauen 12-13 jahre -45kg | |||||
1. | kumite frauen 12-13 jahre -45kg | Monika | Berulec | Kroatien | CRO ![]() |
2. | kumite frauen 12-13 jahre -45kg | Anđela | Stjepandić | Kroatien | CRO ![]() |
3. | kumite frauen 12-13 jahre -45kg | Elma | Alagić | KK Una | BIH ![]() |
3. | kumite frauen 12-13 jahre -45kg | Marina | Barac | Kroatien | CRO ![]() |
kumite frauen 12-13 jahre -50kg | |||||
1. | kumite frauen 12-13 jahre -50kg | Nika | Deša | Kvarner Rijeka | CRO ![]() |
2. | kumite frauen 12-13 jahre -50kg | Mirta | Pensa | Fortiter Kaštela | CRO ![]() |
3. | kumite frauen 12-13 jahre -50kg | Paula | Andričević | Kroatien | CRO ![]() |
3. | kumite frauen 12-13 jahre -50kg | Maja | Saldum | Kroatien | CRO ![]() |
kumite frauen 12-13 jahre -55kg | |||||
1. | kumite frauen 12-13 jahre -55kg | Mia Horvat | Šarić | KK Nedelišće | CRO ![]() |
2. | kumite frauen 12-13 jahre -55kg | Lora | Tušek | Medimurje | CRO ![]() |
3. | kumite frauen 12-13 jahre -55kg | Kati | Florjančić | Slowenien | SLO ![]() |
3. | kumite frauen 12-13 jahre -55kg | Stela Eleonora | Soldat | KK Nedelišće | CRO ![]() |
kumite frauen 12-13 jahre +55kg | |||||
1. | kumite frauen 12-13 jahre +55kg | Jelena | Tmušić | KKK No-Kači Belgrade | SRB ![]() |
2. | kumite frauen 12-13 jahre +55kg | Lucija | Šegović | Opatija Tad Rijeka | CRO ![]() |
3. | kumite frauen 12-13 jahre +55kg | Asima | Handanović | Ferhat D. Feri | BIH ![]() |
3. | kumite frauen 12-13 jahre +55kg | Dalma | Keresztes | Senshi KC | HUN ![]() |
kumite männer 14-15 jahre -52kg | |||||
1. | kumite männer 14-15 jahre -52kg | Dino | Povrženić | Kroatien | CRO ![]() |
2. | kumite männer 14-15 jahre -52kg | Željko | Zovko | Bosnien und Herzegowina | BIH ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre -52kg | Enes | Garibović | Kroatien | CRO ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre -52kg | Zrin | Pezer | KK Samobor Anindol | CRO ![]() |
kumite männer 14-15 jahre -57kg | |||||
1. | kumite männer 14-15 jahre -57kg | Gabriele | Puleo | Kodokan Firenze | ITA ![]() |
2. | kumite männer 14-15 jahre -57kg | Viktor | Krstevski | Mazedonien | MKD ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre -57kg | Petar | Lamešić | Kroatien | CRO ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre -57kg | Murselj | Misimi | Mazedonien | MKD ![]() |
kumite männer 14-15 jahre -63kg | |||||
1. | kumite männer 14-15 jahre -63kg | Uroš | Stojčov | Serbien | SRB ![]() |
2. | kumite männer 14-15 jahre -63kg | Ivan | Blažičević | Kroatien | CRO ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre -63kg | Ugur | Aktas | Türkei | TUR ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre -63kg | Benjamin | Mehović | Sanbon Vogosca | BIH ![]() |
kumite männer 14-15 jahre -70kg | |||||
1. | kumite männer 14-15 jahre -70kg | Amer | Sadiković | Bosnien und Herzegowina | BIH ![]() |
2. | kumite männer 14-15 jahre -70kg | Nikola | Petrov | Serbia | SRB ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre -70kg | Martin | Petreski | Macedonia | MKD ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre -70kg | Strahinja | Rajković | Montenegro | MNE ![]() |
kumite männer 14-15 jahre +70kg | |||||
1. | kumite männer 14-15 jahre +70kg | Igor | Galičić | Serbien | SRB ![]() |
2. | kumite männer 14-15 jahre +70kg | Aleksandar | Šestakov | Serbien | SRB ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre +70kg | Roko | Janković | Kroatien | CRO ![]() |
3. | kumite männer 14-15 jahre +70kg | Antonijo | Josić | Kroatien | CRO ![]() |
kumite frauen 14-15 jahre -47kg | |||||
1. | kumite frauen 14-15 jahre -47kg | Iva | Klepić | Bosnia & Herzegovina | BIH ![]() |
2. | kumite frauen 14-15 jahre -47kg | Amina | Adilović | Mladost Vitez | BIH ![]() |
3. | kumite frauen 14-15 jahre -47kg | Fahira | Fazlić | Serbien | SRB ![]() |
3. | kumite frauen 14-15 jahre -47kg | Helena | Martinović | Kroatien | CRO ![]() |
kumite frauen 14-15 jahre -54kg | |||||
1. | kumite frauen 14-15 jahre -54kg | Sladjana | Rajković | Montenegro | SRB ![]() |
2. | kumite frauen 14-15 jahre -54kg | Andrijana | Vičevac | Serbien | SRB ![]() |
3. | kumite frauen 14-15 jahre -54kg | Dajana | Crnoglavac | Tuzla Sinbra | BIH ![]() |
3. | kumite frauen 14-15 jahre -54kg | Nina | Kontošić | CBS Pula | CRO ![]() |
kumite frauen 14-15 jahre +54kg | |||||
1. | kumite frauen 14-15 jahre +54kg | Viktorija | Rezaeva | Lettland | LAT ![]() |
2. | kumite frauen 14-15 jahre +54kg | Danka | Zorić | KK RI | CRO ![]() |
3. | kumite frauen 14-15 jahre +54kg | Maja | Miller | Österreich | AUT ![]() |
3. | kumite frauen 14-15 jahre +54kg | Petra | Žic | Kroatien | CRO ![]() |
kumite männer 16-17 jahre -55kg | |||||
1. | kumite männer 16-17 jahre -55kg | Miloš | Bulatović | Montenegro | MNE ![]() |
2. | kumite männer 16-17 jahre -55kg | Riste | Dodevski | Mazedonien | MKD ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -55kg | Stefan | Dukić | Montenegro | MNE ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -55kg | Dejan | Zirojević | Serbia | SRB ![]() |
kumite männer 16-17 jahre -61kg | |||||
1. | kumite männer 16-17 jahre -61kg | Todor | Risteski | Macedonia | MKD ![]() |
2. | kumite männer 16-17 jahre -61kg | Petar | Barlović | Montenegro | MNE ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -61kg | Stefan | Joksić | Serbien | SRB ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -61kg | Hasani | Michele | Italien | ITA ![]() |
kumite männer 16-17 jahre -68kg | |||||
1. | kumite männer 16-17 jahre -68kg | Juš | Markač | Slowenien | SLO ![]() |
2. | kumite männer 16-17 jahre -68kg | Alexander Buda | Höning | Ungarn | BIH ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -68kg | Dejan | Aleksić | Zamet | CRO ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -68kg | Bojan | Jovanovski | Macedonia | MKD ![]() |
kumite männer 16-17 jahre -76kg | |||||
1. | kumite männer 16-17 jahre -76kg | Haris | Jahić | Slowenien | SLO ![]() |
2. | kumite männer 16-17 jahre -76kg | Ante | Mrvičić | B Biograd | CRO ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -76kg | Simon | Cook | Austria | AUT ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -76kg | Ivan | Veselčić | Österreich | AUT ![]() |
kumite männer 16-17 jahre +76kg | |||||
1. | kumite männer 16-17 jahre +76kg | Bojan | Matić | Kroatien | CRO ![]() |
2. | kumite männer 16-17 jahre +76kg | Mirza | Balta | KK Rašid Buća Ilijaš | BIH ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre +76kg | Filip | Dmitrašinović | Kroatien | CRO ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre +76kg | Roko | Janković | Kroatien | CRO ![]() |
kumite frauen 16-17 jahre -48kg | |||||
1. | kumite frauen 16-17 jahre -48kg | Suada | Tabaković | Champion Ilidža | BIH ![]() |
2. | kumite frauen 16-17 jahre -48kg | Jelena | Tufegdžić | Serbia | SRB ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre -48kg | Dalila | Ansalone | Italien | ITA ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre -48kg | Andjela | Vuković | Montenegro | MNE ![]() |
kumite frauen 16-17 jahre -53kg | |||||
1. | kumite frauen 16-17 jahre -53kg | Eldina | Maslo | Bosnien und Herzegowina | BIH ![]() |
2. | kumite frauen 16-17 jahre -53kg | Tjaša | Bertoncelj | Slowenien | SLO ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre -53kg | Ana | Dršković | Montenegro | MNE ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre -53kg | Gabrijela | Tusinec | KK Bregana | CRO ![]() |
kumite frauen 16-17 jahre -59kg | |||||
1. | kumite frauen 16-17 jahre -59kg | Tjaša | Ristić | Slowenien | SLO ![]() |
2. | kumite frauen 16-17 jahre -59kg | Marija | Sušac | KK RI | CRO ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre -59kg | Tina | Minić | Montenegro | MNE ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre -59kg | Sara | Sirovica | Kroatien | CRO ![]() |
kumite frauen 16-17 jahre +59kg | |||||
1. | kumite frauen 16-17 jahre +59kg | Ivona | Tubić | Kroatien | CRO ![]() |
2. | kumite frauen 16-17 jahre +59kg | Lena | Luković | Serbien | SRB ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre +59kg | Nikola | Bartha | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre +59kg | Nathalie | Reiter | Österreich | AUT ![]() |
kumite männer 18-20 jahre -68kg | |||||
1. | kumite männer 18-20 jahre -68kg | Yves Martial | Tadissi | Ungarn | HUN ![]() |
2. | kumite männer 18-20 jahre -68kg | Stefan | Pokorny | Österreich | AUT ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -68kg | Nikola | Rilak | Mazedonien | MKD ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -68kg | Arsenije | Tadić | Serbien | SRB ![]() |
kumite männer 18-20 jahre -78kg | |||||
1. | kumite männer 18-20 jahre -78kg | Ljubiša | Mihailović | Montenegro | MNE ![]() |
2. | kumite männer 18-20 jahre -78kg | Viktor | Viskup | Slowakei | SVK ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -78kg | Josip | Livada | KK Kaplast Karlovac | CRO ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -78kg | Aykut | Usda | Türkei | TUR ![]() |
kumite männer 18-20 jahre +78kg | |||||
1. | kumite männer 18-20 jahre +78kg | Haris | Škrijelj | Bosnien und Herzegowina | BIH ![]() |
2. | kumite männer 18-20 jahre +78kg | Vinko | Ursić Glavanović | Kroatien | CRO ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre +78kg | Haris | Sujković | Bosnien und Herzegowina | BIH ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre +78kg | Filip | Vujadinović | Montenegro | MNE ![]() |
kumite frauen 18-20 jahre -53kg | |||||
1. | kumite frauen 18-20 jahre -53kg | Alessandra | Hasani | Italien | ITA ![]() |
2. | kumite frauen 18-20 jahre -53kg | Jelena | Milivojčević | Serbien | SRB ![]() |
3. | kumite frauen 18-20 jahre -53kg | Damira | Bujan | Kroatien | CRO ![]() |
3. | kumite frauen 18-20 jahre -53kg | Veronica | Maurizzi | Italien | ITA ![]() |
kumite frauen 18-20 jahre -60kg | |||||
1. | kumite frauen 18-20 jahre -60kg | Ana | Lenard | Kroatien | CRO ![]() |
2. | kumite frauen 18-20 jahre -60kg | Júlia | Langošová | Slovakia | SVK ![]() |
3. | kumite frauen 18-20 jahre -60kg | Sanja | Cvrkota | Serbien | SRB ![]() |
3. | kumite frauen 18-20 jahre -60kg | Danijela | Milenković | Serbia | SRB ![]() |
kumite frauen 18-20 jahre +60kg | |||||
1. | kumite frauen 18-20 jahre +60kg | Maja | Lenard | KK Samobor Anindol | CRO ![]() |
2. | kumite frauen 18-20 jahre +60kg | Ivana | Čomagić | Serbien | SRB ![]() |
3. | kumite frauen 18-20 jahre +60kg | Ivana | Dučová | Slovakia | SVK ![]() |
3. | kumite frauen 18-20 jahre +60kg | Lucia | Langošová | Slovakia | SVK ![]() |
kumite männer OPEN | |||||
1. | kumite männer OPEN | Gogita | Arkanin | Georgien | GEO ![]() |
2. | kumite männer OPEN | Matija | Matijevič | Slowenien | SLO ![]() |
3. | kumite männer OPEN | Zarko | Arsovski | Macedonia | MKD ![]() |
3. | kumite männer OPEN | Mario | Vučić | Kroatien | CRO ![]() |
Zusammenhängende Turniere:
Turnier | Datum |
---|---|
12.04.2015 | |
13.04.2014 | |
GP Slovakia 2013 | 14.04.2013 |
Harasuto Cup 2013 | 02.03.2013-03.03.2013 |
Budapest Open 2012 | 15.09.2012-16.09.2012 |
GP Slovakia 2012 | 15.04.2012 |
Harasuto Cup 2012 | 03.03.2012-04.03.2012 |
