Übersicht der Wettkämpfe und ihrer Ergebnisse:
European cadet and junior championships 2005 - 11.02.2005 - 13.02.2005
Stadt | Soluň |
---|---|
Land | Griechenland |
Clubs auf Medaille Positionen | 22 |
Länder auf Medaille Positionen | 23 |
Bewertung | 300-200-100-50-25 |
Bewertung der Turnierqualität:
70.37%
|
Stimme:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gesamt: 54x |
Ordnen nach: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Kategorie | Vorname | Nachname | Clubs/Team | |
2. | kata team männer 18-20 jahre | Italien | ITA ![]() | ||
3. | kata team frauen 18-20 jahre | Italien | ITA ![]() | ||
3. | kumite team männer 18-20 jahre | Italien | ITA ![]() | ||
3. | kumite team frauen 18-20 jahre | Italien | ITA ![]() | ||
1. | kata team männer 18-20 jahre | Frankreich | FRA ![]() | ||
2. | kata team frauen 18-20 jahre | Frankreich | FRA ![]() | ||
3. | kata team männer 18-20 jahre | Spanien | ESP ![]() | ||
1. | kata team frauen 18-20 jahre | Spanien | ESP ![]() | ||
2. | kumite team frauen 18-20 jahre | Spanien | ESP ![]() | ||
1. | kumite team männer 18-20 jahre | Türkei | TUR ![]() | ||
3. | kata team frauen 18-20 jahre | Kroatien | CRO ![]() | ||
2. | kumite team männer 18-20 jahre | Kroatien | CRO ![]() | ||
1. | kumite team frauen 18-20 jahre | Kroatien | CRO ![]() | ||
3. | kumite team männer 18-20 jahre | Aserbaidschan | AZE ![]() | ||
3. | kumite team frauen 18-20 jahre | Deutschland | GER ![]() | ||
3. | kata team männer 18-20 jahre | Tschechische Republik | CZE ![]() | ||
3. | kumite männer 16-17 jahre -70kg | A. | Tiganis | Griechenland | GRE ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre +75kg | A. | Hornez | Frankreich | FRA ![]() |
3. | kumite frauen 18-20 jahre -53kg | A. | Halmova | Slowakei | SVK ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -70kg | A. | Kavtaradze | Lettland | LAT ![]() |
2. | kumite männer 18-20 jahre -75kg | A. | Sanchez Estepa | Spanien | ESP ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -75kg | A. | Ourntaev | Russland | RUS ![]() |
2. | kumite männer 16-17 jahre +75kg | Adrian | Martinez Alguacil | Spanien | ESP ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre +80kg | Almir | Cecunjanin | Montenegro | SCG ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -80kg | Andrej | Harničár | Slovakia | SVK ![]() |
1. | kumite männer 18-20 jahre -80kg | Aniello | Iarnone | Italien | ITA ![]() |
3. | kumite frauen 18-20 jahre -53kg | Antonia | di Rella | Italien | ITA ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -75kg | C. | Blenman | England | ENG ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -80kg | C. | Alonso Aguilera | Spanien | ESP ![]() |
3. | kata frauen 16-17 jahre | Caroline | Hulliger | Schweiz | SUI ![]() |
2. | kata männer 16-17 jahre | D. | Sychou | Weißrussland | BLR ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre +57kg | D. | Cibo | Bosnien und Herzegowina | BIH ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -70kg | D. | Aghasiyev | Aserbaidschan | AZE ![]() |
1. | kata männer 18-20 jahre | Damián Hugo | Quintero Capdevila | Spanien | ESP ![]() |
1. | kumite männer 18-20 jahre -75kg | Daniel | Dutomadio | Niederlande | NED ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -60kg | Danil | Domdjoni | Kroatien | CRO ![]() |
1. | kumite männer 18-20 jahre +80kg | David | Mallebrera | Frankreich | FRA ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -65kg | Demir | Idris | Turkiye | TUR ![]() |
1. | kumite männer 18-20 jahre -70kg | Diego Davy | Vandeschrick | Belgium | BEL ![]() |
2. | kumite männer 16-17 jahre -70kg | E. | Mongan | England | ENG ![]() |
1. | kumite frauen 18-20 jahre +60kg | E. | Zhidkova | Russland | RUS ![]() |
2. | kumite frauen 18-20 jahre -53kg | Elana | Ponomareva | Russland | RUS ![]() |
3. | kumite frauen 18-20 jahre +60kg | Emilie | Lhommeau | Frankreich | FRA ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre -57kg | Emine Bahar | Koroglu | Türkei | TUR ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -75kg | Enes | Erkan | Türkei | TUR ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -75kg | F. | Ozel | Türkei | TUR ![]() |
2. | kumite frauen 16-17 jahre +57kg | Fanny | Clavien | Schweiz | SUI ![]() |
2. | kumite frauen 16-17 jahre -57kg | Fruzsina | Lassingleitner | Ungarn | HUN ![]() |
3. | kata männer 18-20 jahre | G. | Pardo | Italien | ITA ![]() |
3. | kata männer 16-17 jahre | G. | Trivisonno | Italien | ITA ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -60kg | G. | Alloune | Frankreich | FRA ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -65kg | G. | Yakhyaev | Russland | RUS ![]() |
2. | kumite männer 18-20 jahre -80kg | Goran | Đekić | Bosnien und Herzegowina | BIH ![]() |
3. | kata frauen 16-17 jahre | Christine | Heinrich | Germany | GER ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre +57kg | Ida | Drosdal | Norwegen | NOR ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre -51kg | Jenna | Shilston | England | ENG ![]() |
1. | kata männer 16-17 jahre | Jose Luis | Prado Gutierrez | Spanien | ESP ![]() |
1. | kumite männer 16-17 jahre -75kg | K. | Lobzhanidze | Russland | RUS ![]() |
2. | kata frauen 18-20 jahre | Katarína | Longová | Slovakia | SVK ![]() |
2. | kumite männer 16-17 jahre -60kg | Konstantin | Belozertsev | Russland | RUS ![]() |
1. | kumite frauen 16-17 jahre -57kg | Lindsey | Weerdenburg | Netherlands | NED ![]() |
2. | kumite männer 16-17 jahre -75kg | Luigi | Busà | Italien | ITA ![]() |
3. | kata frauen 18-20 jahre | M. | Ruiz Granados | Spanien | ESP ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre -57kg | M. | Muller | Weißrussland | BLR ![]() |
1. | kumite frauen 18-20 jahre -53kg | Maja | Jovanović | Serbia & Montenegro | SCG ![]() |
3. | kumite frauen 18-20 jahre -60kg | Maria | Sobol | Russland | RUS ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -65kg | Marko | Lučić | Kroatien | CRO ![]() |
2. | kumite männer 18-20 jahre -65kg | Mathieu | Cossou | Frankreich | FRA ![]() |
3. | kumite frauen 18-20 jahre -60kg | Mathilde | Klint | Denmark | DEN ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -65kg | Mauro | Scognamiglio | Italien | ITA ![]() |
1. | kumite männer 16-17 jahre -65kg | Moreno | Sheppard | Niederlande | NED ![]() |
2. | kumite frauen 16-17 jahre -51kg | N. | Scherbel | Deutschland | GER ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre +75kg | N. | Vojinovic | Serbien | SCG ![]() |
2. | kumite männer 18-20 jahre +80kg | N. | Taupev | Russland | RUS ![]() |
1. | kumite männer 16-17 jahre +75kg | Nicky | Le Fébre | Niederlande | NED ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre -60kg | O. | Santana Vega | Spanien | ESP ![]() |
2. | kumite männer 16-17 jahre -65kg | Ömer | Kemaloglu | Türkei | TUR ![]() |
2. | kumite frauen 18-20 jahre -60kg | Petra | Narandja | Kroatien | CRO ![]() |
3. | kumite frauen 18-20 jahre +60kg | R. | Baderna | Italien | ITA ![]() |
2. | kumite frauen 18-20 jahre +60kg | Radka | Tesařová (Krejčová) | Tschechische Republik | CZE ![]() |
1. | kumite männer 18-20 jahre -65kg | Rafael | Aghayev | Aserbaidschan | AZE ![]() |
1. | kumite männer 16-17 jahre -70kg | Rene | Pernuš | Kroatien | CRO ![]() |
1. | kumite männer 16-17 jahre -60kg | Rustam Adil | Madadov | Aserbaidschan | AZE ![]() |
3. | kata männer 18-20 jahre | S. | Semchyk | Weißrussland | BLR ![]() |
1. | kumite frauen 16-17 jahre +57kg | S. | Belloni | Italien | ITA ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -70kg | Samet | Develi | Turkiye | TUR ![]() |
1. | kata frauen 18-20 jahre | Sandy | Scordo | Frankreich | FRA ![]() |
3. | kata frauen 18-20 jahre | Sara | Battaglia | Italien | ITA ![]() |
1. | kumite frauen 18-20 jahre -60kg | Selene | Guglielmi | Italien | ITA ![]() |
1. | kumite frauen 16-17 jahre -51kg | Serap | Özcelik | Türkei | TUR ![]() |
3. | kumite frauen 16-17 jahre -51kg | Sofia Marika | Livitsanou | Griechenland | GRE ![]() |
2. | kumite männer 18-20 jahre -70kg | Timothy | Petersen | Niederlande | NED ![]() |
3. | kumite männer 16-17 jahre -60kg | Tom | Canham | England | ENG ![]() |
1. | kata frauen 16-17 jahre | Viviana | Bottaro | Italien | ITA ![]() |
2. | kumite männer 18-20 jahre -60kg | William | Rollé | France | FRA ![]() |
2. | kata männer 18-20 jahre | Y. | Rossier | Schweiz | SUI ![]() |
2. | kata frauen 16-17 jahre | Y. | Torres Lopez | Spanien | ESP ![]() |
3. | kata männer 16-17 jahre | Yanik | Gereon | Schweiz | SUI ![]() |
3. | kumite männer 18-20 jahre +80kg | Yaser | Sahintekin | Türkei | TUR ![]() |
1. | kumite männer 18-20 jahre -60kg | Yucel | Gundogdu | Turkiye | TUR ![]() |
Zusammenhängende Turniere:
Turnier | Datum |
---|---|
Europameisterschaft der Jugend, Junioren und U21 2015 | 06.02.2015-08.02.2015 |
Europameisterschaft der Jugend und Junioren 2014 | 07.02.2014-09.02.2014 |
Europameisterschaft der Jugend und Junioren 2013 | 08.02.2013-10.02.2013 |
Europameisterschaft der Jugend und Junioren 2012 | 10.02.2012-12.02.2012 |
Europameisterschaft der Jugend und Junioren 2011 | 11.02.2011-13.02.2011 |
Europameisterschaft der Jugend und Junioren 2010 | 05.02.2010-07.02.2010 |
Europameisterschaft der Jugend und Junioren 2009 | 30.01.2009-01.02.2009 |
