KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Eigene Auswahl von Ranglisten der Wettkämpfer nach Kategorien:




Ordnen nach   VornameNachname Clubs Land Gold Silber Bronze 4. 5. 6. 7. 8. Punkte
729. Umay Tokcan Türkei TUR 1 1 800
729. Murat Uysal USC Duisburg GER 1 1 800
729. Roel van Loen Niederlande NED 1 1 800
729. Nassim Varasteh Kanada CAN 2 800
729. Iryna Zaretska Ukraine UKR 1 1 800
256. Maria Valeriya Dimitrova Dominikanische Republik DOM 1 1 1 700
256. Shigehiro Choda Japan JPN 1 1 700
256. Valeria Kumizaki Brasilien BRA 1 1 700
256. Jason P. Ledgister England ENG 1 2 700
256. Marko Luhamaa Estland EST 1 1 700
256. Arnela Odžaković Bosnien und Herzegowina BIH 1 1 700
256. Shaimaa Solyman Ägypten EGY 1 1 700
256. Döme Szegedi Ungarn HUN 1 1 700
264. Rory Daniels England ENG 1 1 650
264. Christian Grüner Deutschland GER 1 1 1 650
264. Selene Guglielmi Italien ITA 1 1 1 650
264. Kristina Mah Australien AUS 1 1 650
264. Callum Robb Großbritannien GRB 1 1 1 650
264. Stanislav Sinyavskiy Russland RUS 1 1 650
264. Tuba Yenen Türkei TUR 1 1 650
271. Ricardo Abad Spanien ESP 1 600
271. Israa Nabil Ragab Abdelkader Ägypten EGY 1 600
271. Ahmed Abidou Ägypten EGY 1 600
271. Pasquale Acri Italien ITA 1 1 600
271. Karim Ahmed Ägypten EGY 1 600
271. Alireza AjdadiHasanKiadeh Iran IRI 1 600
271. S. Aktas Türkei TUR 1 600
271. Kemal Aktepe Niederlande NED 1 1 600
271. Naser Alajmi Kuwait KUW 1 600
271. Ino Alberto Niederlande NED 1 1 600
271. Adham Alfiky Ägypten EGY 1 600
271. Andrey Anikin Russland RUS 1 1 600
271. Yoshimiro Anzai Japan JPN 3 600
271. Bahman Asgari Ghoncheh Iran IRI 1 600
271. J. Aubery Frankreich FRA 1 600
271. Samad Azadi Deutschland GER 1 1 600
271. A. Azanov Russland RUS 1 600
271. T. Azumi Japan JPN 1 600
271. Steven Balzan Frankreich FRA 1 600
271. Y. Bernard Frankreich FRA 1 600
271. Dirk Betzien Deutschland GER 1 600
271. Aicha Zakia Boussebaa Ungarn HUN 1 600
271. Ralf Brachmann Deutschland GER 1 1 600
271. Michael Braun Frankreich FRA 1 1 600
271. Veysel Bugur Deutschland GER 1 1 600
271. Sabrina Buil Frankreich FRA 1 600
271. J. Bujalance Spanien ESP 1 600
271. Veysel Burgur Türkei TUR 1 600
271. Laurent Capla Frankreich FRA 1 600
271. Letitia Carr Neuseeland NZL 1 1 600

Seite: 6/32
1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11

^ top

 Druck

Erklärungen :
  • Ranglisten-Bewertung
  • Durch das Klicken auf den Wettkämpfer werden seine kompletten Ergebnisse angezeigt.
  • Durch das Klicken auf die Punktanzahl werden nur Ergebnisse aus der gegebenen Kategorie angezeigt (kumite,kata)
  • Letzte Turniere: European Championship 2015
  • nach oben .... Der Wettkämpfer stieg in der Rangliste vom letzten Turnier auf
  • nach unten .... Der Wettkämpfer stieg in der Rangliste vom letzten Turnier ab
  • ohne Änderung .... Der Wettkämpfer steht auf gleicher Position vom letzten Turnier